sentence
stringlengths 12
367
| label
class label 3
classes |
---|---|
Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,03 EUR, gegenüber einem Verlust von 0,083 EUR. | 2positive
|
Für das zweite Quartal 2010 belief sich der konsolidierte Gewinn vor Steuern auf 4,5 Mio. EUR, verglichen mit 3,9 Mio. EUR, und der Nettogewinn betrug 3,2 Mio. EUR, verglichen mit 2,9 Mio. EUR im Vorjahr. | 2positive
|
Mika Stahlberg, VP F-Secure Labs, sagte: ``Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass F-Secure von AV-Comparatives als Produkt des Jahres ausgezeichnet wurde. | 2positive
|
Die finnische Regierung gab am Mittwoch bekannt, dass sie eine 32-prozentige Beteiligung an der Chemie- und Düngemittelgruppe Kemira Oyj für ( x20ac) 655,6 Millionen (890US$ Millionen) verkauft hat, wodurch der Aktienkurs des Unternehmens um 6 Prozent gestiegen ist. | 2positive
|
Die Stückkosten für den Flugbetrieb sanken um 6,4 Prozent. | 2positive
|
mio. EUR und den Gewinn vor Steuern auf 46,4 Mio. EUR von 35,8 Mio. EUR im dritten Quartal 2006. | 2positive
|
Die Zusammenführung der beiden Produzenten werde eine starke Düngemittelindustrie in der EU schaffen, die in der Lage sei, dem globalen Wettbewerb standzuhalten. | 2positive
|
Die technischen Indikatoren für die Aktie sind bullish und S&P gibt NOK eine positive Bewertung von 4 von 5 STARS. | 2positive
|
Stockmann und das schwedische Sektorunternehmen AB Lindex schlossen am 30. September 2007 eine Vereinbarung, wonach Stockmann oder eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Stockmann ein öffentliches Übernahmeangebot für alle von Lindex ausgegebenen Aktien unterbreiten wird. | 2positive
|
In Verbindung mit ausländischen Investitionen ergeben sich daraus interessante Möglichkeiten für Solteq. | 2positive
|
Unsere standardisierten Dienstleistungen sind sowohl bei unseren Kunden als auch bei Itella auf ein positives Echo gestoßen. | 2positive
|
Es wird erwartet, dass diese Maßnahmen ab 2007 zu jährlichen Kosteneinsparungen in Höhe von 1,5 Millionen EUR führen werden. | 2positive
|
NORDIC BUSINESS REPORT-26 Juni 2006-Metso Corporation erhält Auftrag über 50 Mio. EUR Ausrüstung in Australien -® 1998-2006 M2 COMMUNICATIONS LTD Der finnische Ingenieur- und Technologiekonzern Metso Corporation teilte am Montag (26. Juni) mit, dass er einen Auftrag über 50 Mio. EUR Ausrüstung in Australien erhalten hat. | 2positive
|
Die Bank prognostiziert, dass das BIP Finnlands 2010 und 2011 um 2 % wachsen wird. | 2positive
|
Das finnische Unternehmen Outokumpu Technology hat mehrere neue Schleiftechnologie-Aufträge erhalten. | 2positive
|
Das Unternehmen wird auch dafür entschädigt, dass es als Reserve-Chargenanlage fungiert. | 2positive
|
Metso erwartet, dass sein Nettoumsatz 2008 bei vergleichbaren Wechselkursen um etwa 10 % steigen wird. | 2positive
|
Im dritten Quartal stieg der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf 159,5 Millionen EUR, bzw. um 6 % bei vergleichbarem Wechselkurswachstum. | 2positive
|
Kesko Agro Eesti, der Einzel- und Großhändler für Getreide, Landwirtschafts- und Lagermaschinen und -zubehör, erzielte 2007 einen Nettoumsatz von 81 Millionen Euro, eine Steigerung um ein Zehntel gegenüber dem Vorjahr. | 2positive
|
Arvo Vuorenmaa, der Generaldirektor des Werkes Loviisa, sagte, der Antrag für die neue Lizenz sei ein 'Standardverfahren' und er sei 'ziemlich zuversichtlich', dass die Genehmigung erteilt wird. | 2positive
|
Der Nettoumsatz stieg in diesem Zeitraum auf x20ac 402 Millionen USD 585US Millionen von x20ac 401 Millionen im Jahr 2006. | 2positive
|
Ziel der geplanten Maßnahmen ist es, in den nächsten Jahren erhebliche Einsparungen zu erzielen. | 2positive
|
Rapala schätzt, dass sein Nettoumsatz für 2008 zwischen 8,0 pct und 12 pct steigen wird, wenn man die Wechselkurse von 2007 annimmt. | 2positive
|
Kostensenkungsmaßnahmen, die in den vergangenen neun Monaten zu Einsparungen in Höhe von rund 70 Millionen Euro geführt hätten, hätten den Verlust der Fluggesellschaft gedämpft, sagte Finnair. | 2positive
|
Wir freuen uns, dass unsere langjährige Zusammenarbeit mit SODRA fortgesetzt wird'', kommentiert Stig-Goran Sandberg, Affectos Gebietsleiter für den Ostsee-Einsatz. | 2positive
|
Am Montag um 14.29 Uhr MEZ kletterten die Aktien von Bavarian Nordic an der Börse in Kopenhagen um 1,21 % auf 250 DKK, nachdem sie im vergangenen Monat 7,41 % verloren hatten. | 2positive
|
``Mit diesem Abkommen können wir unsere gute Zusammenarbeit fortsetzen und gleichzeitig Kapital freisetzen, das in unserem Maschinenbetrieb gebunden ist. | 2positive
|
Der Umsatz der Bekleidungseinzelhandelskette Sepp+ñl+ñ stieg um 8 % auf 155,2 Mio. EUR, und der Betriebsgewinn erhöhte sich von 17,1 Mio. EUR im Jahr 2004 auf 31,1 Mio. EUR. | 2positive
|
Die Rendite auf das eingesetzte Kapital stieg um 4,8 Prozentpunkte auf 19,6 %. | 2positive
|
Darüber hinaus haben Cramo und Peab exklusive Fünfjahresmietverträge in Finnland unterzeichnet und ihre bestehenden Mietverträge auf dem schwedischen Markt um weitere fünf Jahre verlängert. | 2positive
|
Outotec gab an, während des Quartals neue Aufträge im Wert von 492,9 Mio. eur gewonnen zu haben, verglichen mit 240,4 Mio. eur ein Jahr zuvor. | 2positive
|
Der Betriebsgewinn belief sich auf insgesamt 17,7 Mio. EUR gegenüber 17,6 Mio. EUR im Vergleichszeitraum 2007. | 2positive
|
in Q1'10 19. April 2010 - Der finnische Hersteller von Forstmaschinen und -ausrüstung Ponsse Oyj HEL: PON1V sagte heute, dass das Unternehmen erwartet, im ersten Quartal 2010 einen Nettogewinn von etwa 6,3 Mio. EUR zu erzielen, nach einem Verlust von 9,6 Mio. EUR im Vorjahr. | 2positive
|
Im dritten Quartal stieg der Nettoumsatz im Jahresvergleich um 12 % auf 159,5 Mio. EUR, bzw. um 6 % bei vergleichbarem Wechselkurswachstum. | 2positive
|
Die finnische Investmentgruppe Panostaja Oyj sagte, dass ihr Nettogewinn im Geschäftsjahr 2005-2006, das am 31. Oktober 2006 endete, auf 8,6 Mio. Euro 11,4 Mio. $ gestiegen sei, gegenüber 2,8 Mio. Euro 3,7 Mio. $ im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2004-2005. | 2positive
|
Cargotec Corporation, Pressemitteilung, 26. August 2008 um 10 Uhr finnischer Zeit Cargotecs Geschäftsbereich MacGREGOR, der Lösungen für den Seefracht- und Offshore-Ladungsumschlag anbietet, hat einen bedeutenden Auftrag zur Nachrüstung von Offshore-Kranen erhalten. | 2positive
|
Der in Luxemburg registrierte Investmentfonds Amber Trust II hat die endgültige Genehmigung des litauischen Wettbewerbsrats für den Erwerb von 29,6 Prozent an Sanitas, dem größten Pharmaproduzenten des Landes, erhalten. | 2positive
|
Jarmo Honkamaa, Leiter des Ölraffinationsgeschäfts bei Neste Oil, sagt, dass die Situation aus ihrer Sicht vielversprechend aussieht. | 2positive
|
Das stärkste Wachstum verzeichnete F-Secure bei den Betreiber-ISPs, Mobilfunkbetreibern und Kabelbetreibern. | 2positive
|
Der Nettoumsatz von Sanoma Magazines Finland stieg von 131,8 Mio. EUR auf 140,1 Mio. EUR. | 2positive
|
Der finnische Messaging-Lösungsentwickler Tecnomen Corporation (OMX Helsinki: TEM1V) sagte am Donnerstag (11. Dezember), dass er einen Erweiterungsauftrag für seine Convergent Charging-Lösung in Lateinamerika erhalten habe. | 2positive
|
Im ersten Quartal 2010 betrug das Mark-to-Market-Ergebnis einen Gewinn vor Steuern von 133 Millionen Euro gegenüber einem Verlust von 32 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. | 2positive
|
Die Investitionen und betrieblichen Veränderungen ermöglichen eine weitere Optimierung der Arbeitszeiten und damit weitere Kosteneinsparungen von etwa 7 % - 9 %. | 2positive
|
Von August bis Oktober 2010 belief sich das Ergebnis vor Steuern des Unternehmens auf insgesamt 9,6 Mio. EUR, gegenüber 0,5 Mio. EUR im Vergleichszeitraum 2009. | 2positive
|
Der Nettoumsatz des letzten Jahres stieg von 62,2 Millionen EUR auf 68,3 Millionen EUR. | 2positive
|
Es wird erwartet, dass das Volumen in den nächsten Jahren zunehmen wird. | 2positive
|
Der Anstieg des Nettoumsatzes ist größtenteils auf die Übernahme des schwedischen Unternehmens Silva zurückzuführen, das Gartengeräte und Boote herstellt. | 2positive
|
- Der Betriebsgewinn stieg um 26,9 % auf 105,8 (83,4) Millionen EUR. | 2positive
|
Die Ergebnisse von Efore für das letzte Quartal zeigten eine noch schnellere Verbesserung, da es dem Unternehmen gelang, seine Komponenten besser zu beschaffen. | 2positive
|
Das Unternehmen erwartet, dass der Nettoumsatz ab 2009 deutlich steigen wird. | 2positive
|
Nach der Übernahme wird Relacom seine Präsenz in Finnland verstärken und Betreiber und den Büromarkt mit Bau-, Installations- und Wartungsdiensten für Mobil- und Festnetze bedienen. | 2positive
|
Der Marktanteil des Unternehmens nimmt weiter zu. | 2positive
|
Die Verkäufe in Finnland stiegen um 3,9 % und das internationale Wachstum betrug 0,7 %. | 2positive
|
``In Bezug auf Rentabilität und Gewinn war 2007 das beste Jahr in unserer Geschichte'', sagte Chief Executive Veli-Matti Mattila. | 2positive
|
Sowohl der Betriebsgewinn als auch der Umsatz für den Sechsmonatszeitraum stiegen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von 0,1 Mio. EUR bzw. 29,0 Mio. EUR. | 2positive
|
Der Nettoumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1 % auf 29 Mio. EUR, beeinflusst durch die in der vorherigen Finanzperiode realisierten Geschäftsakquisitionen, deren Auswirkung sich im Berichtszeitraum auf 5,1 Mio. EUR belief. | 2positive
|
Der verwässerte Gewinn pro Aktie (EPS) stieg von 0,05 EUR auf 0,29 EUR. | 2positive
|
Im Rahmen der Vereinbarung wird GeoSentric mit GyPSii betriebene Hotelinformations- und Reservierungsdienste für Besucher in China bereitstellen, darunter so beliebte Städte wie Peking und Shanghai. | 2positive
|
Der Nettogewinn des Unternehmens belief sich auf 55,5 Mio. EE, das waren 36 % mehr als 2004. | 2positive
|
(ADP News) - 28. November 2008 - Der finnische Anbieter von Stromversorgungslösungen Efore Oyj (OMX: EFO1V) gab heute die Einführung von OPUS DC, dem neuesten Stromversorgungssystem seiner OPUS-Produktreihe, bekannt. | 2positive
|
Die Exporte stiegen um 16,5 Prozent auf 19,1 Millionen Liter. | 2positive
|
Das Unternehmen erzielte einen Betriebsgewinn von 10,9 Mio. EUR gegenüber einem Betriebsverlust von 15,3 Mio. EUR. Es erzielte auch einen Gewinn je Aktie von 0,08 EUR gegenüber einem Verlust je Aktie von 0,04 EUR. | 2positive
|
Das Unternehmen wird auch im Ethibel Pioneer Investment Register geführt und ist in der Global 100-Liste der nachhaltigsten Unternehmen der Welt von Innovest aufgeführt. | 2positive
|
Subsets and Splits