index
int32 32
333k
| hashtag
stringlengths 2
67
| segmentation
stringlengths 3
76
|
---|---|---|
183,511 | RaghavforSouthdelhi | Raghavfor Southdelhi |
119,168 | GLocal | G Local |
87,675 | UrbanBhikManga | Urban Bhik Manga |
190,363 | TruthOfLife | Truth Of Life |
173,161 | BokaroMustVote | Bokaro Must Vote |
115,925 | ElectionswithANI | Electionswith ANI |
86,394 | DelhiTempleAttack | Delhi Temple Attack |
80,485 | TrumpsArmy | Trumps Army |
147,458 | RevendicationDay | Revendication Day |
104,534 | FadnavisOnBharat | Fadnavis On Bharat |
115,902 | PrabhatTata | Prabhat Tata |
44,611 | YsJaganAnnaCM | Ys Jagan Anna CM |
291,468 | BJPChore | BJP Chore |
310,570 | KGopalaiah | K Gopalaiah |
199,161 | PhoolSinghBaraiya | Phool Singh Baraiya |
234,673 | 66Pally | 66 Pally |
22,824 | DidiPleaseResign | Didi Please Resign |
97,430 | BoltaHaiBharat | Bolta Hai Bharat |
328,290 | #ArnabPrideOfIndia | Arnab Pride Of India |
240,620 | BhartiyaJantaparty | Bhartiya Jantaparty |
270,087 | TheJerrySpringerShowGuests | The Jerry Springer Show Guests |
2,567 | BasavaJayanthi | Basava Jayanthi |
184,281 | 23AprilBookDay | 23 April Book Day |
280,105 | KolkataLifeline | Kolkata Lifeline |
177,473 | DisqualifyModi | Disqualify Modi |
319,756 | SpBalu | Sp Balu |
282,530 | ChowkidarKaBhaiBhiChorHai | Chowkidar Ka Bhai Bhi Chor Hai |
86,278 | EndNSASpying | End NSA Spying |
187,240 | FirstMinister | First Minister |
198,969 | AKBose | AK Bose |
116,759 | upElections | up Elections |
294,905 | PoliticalPostmortem | Political Postmortem |
121,030 | DSVeeraiah | DS Veeraiah |
175,666 | DharwadboleJoshiJoshi | Dharwadbole Joshi Joshi |
53,114 | RiderLife | Rider Life |
25,636 | SenselessCongressi | Senseless Congressi |
8,883 | bigBooty | big Booty |
144,080 | KanpurMovie | Kanpur Movie |
202,188 | pettaVersion | petta Version |
149,955 | TrumpImpeachment | Trump Impeachment |
67,935 | NoTrudeauApprovedMedia | No Trudeau Approved Media |
159,255 | ModiForNorthEast | Modi For North East |
326,516 | #ShopeexYinWar | Shopeex Yin War |
313,234 | IndiaWantsModiAgian | India Wants Modi Agian |
28,079 | AllSizesAreBeautiful | All Sizes Are Beautiful |
294,307 | BanyanTree | Banyan Tree |
21,141 | StopPlz | Stop Plz |
26,637 | Wiings4Women | Wiings 4 Women |
34 | ModiFied | Modi Fied |
113,912 | LowBirthWeight | Low Birth Weight |
290,330 | NeverbebackModi | Neverbeback Modi |
242,269 | CEOtelangana | CE Otelangana |
289,707 | SabkiSamasyaMainSuljhaunga | Sabki Samasya Main Suljhaunga |
140,822 | PowerInFinger | Power In Finger |
200,707 | WekendPrime405 | Wekend Prime 405 |
21,832 | VigilanceCommissioner | Vigilance Commissioner |
189,657 | PoBlack | Po Black |
94,487 | ElectionElections | Election Elections |
322,139 | KimJongUn | Kim Jong Un |
246,261 | KanaiyalaMunshi | Kanaiyala Munshi |
66,595 | WeWantModiAsPM | We Want Modi As PM |
136,050 | ReproductiveRights | Reproductive Rights |
89,842 | MediaHaiToModiHai | Media Hai To Modi Hai |
71,981 | DeepakBaij | Deepak Baij |
89,890 | PosterWork | Poster Work |
40,706 | LalBhadurShastri | Lal Bhadur Shastri |
295,002 | GetWellSoonHardik | Get Well Soon Hardik |
44,720 | EndCorrupt | End Corrupt |
119,824 | RunBackPappu | Run Back Pappu |
229,962 | Ghana60YearsOn | Ghana 60 Years On |
233,055 | modionceMore | modionce More |
14,123 | DOJletter | DO Jletter |
63,475 | MahipalMahlaSikar | Mahipal Mahla Sikar |
90,993 | PollutionKaSolution | Pollution Ka Solution |
145,920 | JERSEYOnZEE5 | JERSEY On ZEE 5 |
79,644 | PatrioticPenis | Patriotic Penis |
228,986 | BhartKeMannKiBaat | Bhart Ke Mann Ki Baat |
292,593 | SankarAzaanorDexh | Sankar Azaanor Dexh |
41,214 | HailRahul | Hail Rahul |
304,325 | BattleOfBharat | Battle Of Bharat |
273,305 | ICEraids | IC Eraids |
61,477 | ModiWoW | Modi Wo W |
214,772 | VoteRed2020 | Vote Red 2020 |
7,311 | CongresoCafetero | Congreso Cafetero |
199,840 | CoinCarvings | Coin Carvings |
192,249 | WapreskuKyai | Wapresku Kyai |
115,722 | LifeGoesOn | Life Goes On |
208,037 | ClarkCounty | Clark County |
23,649 | AsliPappu | Asli Pappu |
306,463 | MoiMiya | Moi Miya |
208,471 | BoycottSwara | Boycott Swara |
181,730 | EVMsProblem | EV Ms Problem |
140,289 | FaceTheFact | Face The Fact |
287,439 | SuperDealsIndia | Super Deals India |
279,673 | NikhilKumaraswamy | Nikhil Kumaraswamy |
209,982 | AmericansSupportFirstResponders | Americans Support First Responders |
178,729 | HallaBolwithBulandSoch | Halla Bolwith Buland Soch |
176,535 | LeighGiangreco | Leigh Giangreco |
128,507 | SharadYadavthreatlifeafternarendramodiwinElections | Sharad Yadavthreatlifeafternarendramodiwin Elections |
214,897 | MGBMockery | MGB Mockery |
Subsets and Splits