owners
int64 1
4
| year
int64 1.92k
2.02k
| price
int64 20k
10M
| region
stringclasses 87
values | mileage
int64 1
1M
| mark
stringclasses 224
values | model
stringlengths 1
32
| complectation
stringlengths 1
58
⌀ | steering_wheel
stringclasses 2
values | gear_type
stringclasses 3
values | engine
stringclasses 5
values | transmission
stringclasses 4
values | power
int64 10
1.27k
| displacement
float64 217
8.29k
⌀ | characteristics
stringlengths 16
53
| color
stringclasses 16
values | body_type_type
stringclasses 27
values | body_type_name
stringclasses 329
values | super_gen_name
stringlengths 1
34
⌀ | super_gen_year_from
int64 1.92k
2.02k
| super_gen_year_to
float64 1.93k
2.02k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,021 | 1,250,000 | Республика Крым | 79,000 | Lada (ВАЗ) | Vesta | Luxe Multimedia (2015-2016) | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 106 | 1,596 | 1.6 MT (106 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | I | 2,015 | 2,022 |
3 | 2,015 | 1,250,000 | Липецкая область | 93,115 | Hyundai | Solaris | Active | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 123 | 1,591 | 1.6 MT (123 л.с.) | 200204 | SEDAN | Седан | I Рестайлинг | 2,014 | 2,017 |
3 | 2,017 | 1,250,000 | Архангельская область | 38,000 | Renault | Sandero | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 82 | 1,598 | 1.6 MT (82 л.с.) | FAFBFB | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | II | 2,013 | 2,018 |
2 | 2,018 | 1,250,000 | Свердловская область | 67,000 | Zotye | T600 | Luxury | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 149 | 1,498 | 1.5 MT (149 л.с.) | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | null | 2,013 | 2,021 |
4 | 2,011 | 1,250,000 | Москва и Московская область | 105,000 | Hyundai | Sonata | Comfort | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 150 | 1,998 | 2.0 MT (150 л.с.) | 97948F | SEDAN | Седан | VI (YF) | 2,009 | 2,014 |
1 | 2,014 | 1,250,000 | Москва и Московская область | 51,730 | Renault | Megane | Confort | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 106 | 1,598 | 1.6 MT (106 л.с.) | 97948F | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | III Рестайлинг | 2,012 | 2,014 |
4 | 2,015 | 1,250,000 | Краснодарский край | 97,000 | Renault | Duster | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 114 | 1,598 | 1.6 MT (114 л.с.) 4WD | 200204 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг | 2,015 | 2,021 |
1 | 2,013 | 1,250,000 | Нижегородская область | 100,000 | Kia | Rio | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 107 | 1,396 | 1.4 MT (107 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | III | 2,011 | 2,015 |
1 | 2,011 | 1,250,000 | Амурская область | 114,000 | Volkswagen | Sharan | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | ROBOT | 150 | 1,390 | 1.4 AMT (150 л.с.) | 040001 | MINIVAN | Минивэн | II | 2,010 | 2,015 |
2 | 2,019 | 1,250,000 | Москва и Московская область | 73,000 | Renault | Logan | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 82 | 1,598 | 1.6 MT (82 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | II Рестайлинг | 2,018 | 2,022 |
3 | 2,017 | 1,250,000 | Иркутская область | 122,000 | Mazda | Demio | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | DIESEL | AUTOMATIC | 105 | 1,497 | 1.5d AT (105 л.с.) | 0000CC | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | IV (DJ) | 2,014 | 2,019 |
1 | 2,021 | 1,250,000 | Челябинская область | 62,000 | Lada (ВАЗ) | Vesta | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 106 | 1,596 | 1.6 MT (106 л.с.) | 0000CC | SEDAN | Седан | I | 2,015 | 2,022 |
1 | 2,023 | 1,250,000 | Республика Татарстан | 3,000 | Lada (ВАЗ) | Granta | Comfort'23 | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 106 | 1,596 | 1.6 MT (106 л.с.) | 040001 | SEDAN | Седан | I Рестайлинг | 2,018 | 2,024 |
2 | 2,019 | 1,250,000 | Республика Дагестан | 35,000 | Lada (ВАЗ) | 2131 (4x4) | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 83 | 1,690 | Urban 1.7 MT (83 л.с.) 4WD | 97948F | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. Urban | I Рестайлинг (2020) | 2,019 | 2,021 |
1 | 2,019 | 1,250,000 | Омская область | 42,000 | Lada (ВАЗ) | Vesta | Classic Start (2019) | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 106 | 1,596 | SW 1.6 MT (106 л.с.) | 200204 | WAGON_5_DOORS | Универсал 5 дв. SW | I | 2,015 | 2,022 |
4 | 2,004 | 1,000,000 | Москва и Московская область | 224,230 | Mercedes-Benz | SLK-Класс | null | LEFT | REAR_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 163 | 1,796 | 200 1.8 AT (163 л.с.) | 0000CC | ROADSTER | Родстер | II (R171) | 2,004 | 2,008 |
4 | 2,013 | 1,000,000 | Ростовская область | 200,000 | Opel | Astra | Sport | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 140 | 1,364 | GTC 1.4 AT (140 л.с.) | EE1D19 | HATCHBACK_3_DOORS | Хэтчбек 3 дв. GTC | J Рестайлинг | 2,011 | 2,018 |
3 | 2,017 | 1,000,000 | Республика Башкортостан | 188,000 | УАЗ | Patriot | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 135 | 2,693 | 2.7 MT (135 л.с.) 4WD | 97948F | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг 3 | 2,016 | 2,024 |
4 | 2,012 | 1,000,000 | Ростовская область | 154,009 | Kia | Rio | Luxe | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 123 | 1,591 | 4-speed 1.6 AT (123 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | III | 2,011 | 2,015 |
2 | 2,012 | 1,000,000 | Тюменская область | 160,000 | SsangYong | Actyon | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 149 | 1,998 | 2.0d AT (149 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | II | 2,010 | 2,013 |
3 | 2,003 | 1,000,000 | Свердловская область | 135,000 | Porsche | Cayenne | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 340 | 4,511 | S 4.5 AT (340 л.с.) 4WD | CACECB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I (955) | 2,002 | 2,007 |
4 | 2,014 | 1,000,000 | Смоленская область | 160,000 | Ford | Focus | Titanium | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | ROBOT | 125 | 1,596 | 1.6 AMT (125 л.с.) | 040001 | SEDAN | Седан | III | 2,011 | 2,015 |
2 | 2,017 | 1,000,000 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 135,000 | УАЗ | Patriot | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 135 | 2,693 | 2.7 MT (135 л.с.) 4WD | CACECB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг 3 | 2,016 | 2,024 |
2 | 2,009 | 1,000,000 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 203,800 | УАЗ | Patriot | Comfort | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | MECHANICAL | 116 | 2,287 | 31631 2.3d MT (116 л.с.) 4WD | EE1D19 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,005 | 2,012 |
1 | 1,991 | 1,000,000 | Камчатский край | 200,000 | Toyota | HiAce | null | RIGHT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | MECHANICAL | 130 | 2,982 | 3.0d MT (130 л.с.) 4WD | FAFBFB | MINIVAN | Минивэн | H100 | 1,989 | 2,004 |
3 | 2,011 | 1,000,000 | Новгородская область | 186,000 | Skoda | Octavia | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | ROBOT | 122 | 1,390 | 1.4 AMT (122 л.с.) | 040001 | LIFTBACK | Лифтбек | II (A5) Рестайлинг | 2,008 | 2,013 |
1 | 2,011 | 1,000,000 | Забайкальский край | 136,000 | Toyota | Ractis | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | VARIATOR | 109 | 1,496 | 1.5 CVT (109 л.с.) | 0000CC | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | II | 2,010 | 2,016 |
3 | 2,006 | 1,000,000 | Нижегородская область | 185,000 | Toyota | Corolla | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 110 | 1,598 | 1.6 AT (110 л.с.) | 97948F | SEDAN | Седан | IX (E120, E130) Рестайлинг | 2,003 | 2,007 |
4 | 2,014 | 1,000,000 | Воронежская область | 173,000 | Hyundai | Solaris | Comfort | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 123 | 1,591 | 1.6 MT (123 л.с.) | EE1D19 | SEDAN | Седан | I Рестайлинг | 2,014 | 2,017 |
3 | 2,003 | 1,000,000 | Калининградская область | 159,000 | Toyota | RAV4 | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 150 | 1,998 | 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 0000CC | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | II (XA20) Рестайлинг | 2,003 | 2,006 |
4 | 2,007 | 1,000,000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 223,000 | Toyota | Avensis | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 129 | 1,794 | 1.8 AT (129 л.с.) | 007F00 | SEDAN | Седан | II Рестайлинг | 2,006 | 2,009 |
3 | 2,011 | 1,000,000 | Краснодарский край | 224,000 | Kia | Carens | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 145 | 1,998 | 2.0 AT (145 л.с.) | FAFBFB | COMPACTVAN | Компактвэн | II (UN) | 2,006 | 2,012 |
1 | 2,020 | 1,000,000 | Москва и Московская область | 127,800 | Lada (ВАЗ) | Largus | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 87 | 1,596 | 1.6 MT (87 л.с.) | CACECB | WAGON_5_DOORS | Универсал 5 дв. | I | 2,012 | 2,021 |
2 | 2,014 | 1,000,000 | Москва и Московская область | 145,000 | Opel | Astra | Cosmo | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 115 | 1,598 | 1.6 AT (115 л.с.) | 040001 | SEDAN | Седан | J Рестайлинг | 2,011 | 2,018 |
4 | 2,007 | 1,000,000 | Тюменская область | 190,654 | Hyundai | Tucson | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 173 | 2,656 | 2.7 AT (173 л.с.) 4WD | 0000CC | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,004 | 2,010 |
2 | 2,015 | 1,000,000 | Свердловская область | 204,000 | Hyundai | Solaris | Active | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 107 | 1,396 | 1.4 AT (107 л.с.) | 200204 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I Рестайлинг | 2,014 | 2,017 |
4 | 2,012 | 1,000,000 | Краснодарский край | 230,000 | Opel | Astra | Sport | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 140 | 1,364 | GTC 1.4 AT (140 л.с.) | 97948F | HATCHBACK_3_DOORS | Хэтчбек 3 дв. GTC | J Рестайлинг | 2,011 | 2,018 |
1 | 2,019 | 1,000,000 | Ростовская область | 162,000 | Lada (ВАЗ) | Vesta | Comfort Image (2018-2019) | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 106 | 1,596 | 1.6 MT (106 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | I | 2,015 | 2,022 |
3 | 2,012 | 1,000,000 | Воронежская область | 153,000 | Hyundai | Elantra | Base | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 132 | 1,591 | 1.6 MT (132 л.с.) | EE1D19 | SEDAN | Седан | V (MD) | 2,010 | 2,014 |
3 | 2,012 | 1,000,000 | Республика Крым | 223,000 | Skoda | Octavia | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 152 | 1,798 | 1.8 MT (152 л.с.) | 040001 | LIFTBACK | Лифтбек | II (A5) Рестайлинг | 2,008 | 2,013 |
4 | 2,010 | 1,000,000 | Республика Крым | 237,000 | Opel | Insignia | Business Edition | LEFT | FORWARD_CONTROL | DIESEL | AUTOMATIC | 160 | 1,956 | 2.0d AT (160 л.с.) | FAFBFB | LIFTBACK | Лифтбек | I | 2,008 | 2,013 |
4 | 2,008 | 1,000,000 | Ростовская область | 194,000 | Hyundai | Grand Starex | null | LEFT | REAR_DRIVE | DIESEL | MECHANICAL | 145 | 2,497 | 2.5d MT (145 л.с.) | CACECB | VAN | Фургон | I | 2,007 | 2,015 |
4 | 2,006 | 1,000,000 | Тюменская область | 160,000 | Toyota | Avensis | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 129 | 1,794 | 1.8 MT (129 л.с.) | 040001 | SEDAN | Седан | II Рестайлинг | 2,006 | 2,009 |
3 | 2,013 | 1,000,000 | Москва и Московская область | 208,670 | Ford | Kuga | Trend Plus | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 150 | 1,597 | 1.6 AT (150 л.с.) 4WD | 97948F | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | II | 2,012 | 2,016 |
3 | 2,007 | 1,000,000 | Республика Дагестан | 221,000 | Chevrolet | Captiva | LT 2.4 AT 5-seats + | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 136 | 2,405 | 2.4 AT (136 л.с.) 4WD | CACECB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,006 | 2,011 |
1 | 2,019 | 1,000,000 | Москва и Московская область | 142,000 | Lada (ВАЗ) | Largus | Luxe Prestige Glonass (5 мест) (2018-2019) | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 106 | 1,596 | 1.6 MT (106 л.с.) | FAFBFB | WAGON_5_DOORS | Универсал 5 дв. | I | 2,012 | 2,021 |
2 | 2,017 | 1,000,000 | Брянская область | 170,000 | Kia | Rio | Luxe | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 123 | 1,591 | 1.6 MT (123 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | III Рестайлинг | 2,015 | 2,017 |
3 | 2,017 | 1,000,000 | Москва и Московская область | 155,000 | Skoda | Rapid | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 90 | 1,598 | 1.6 MT (90 л.с.) | FAFBFB | LIFTBACK | Лифтбек | I | 2,012 | 2,017 |
2 | 2,017 | 1,000,000 | Омская область | 145,000 | Lada (ВАЗ) | XRAY | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 106 | 1,596 | 1.6 MT (106 л.с.) | FAFBFB | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I | 2,015 | 2,022 |
3 | 2,013 | 1,000,000 | Республика Крым | 170,000 | УАЗ | Patriot | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 128 | 2,693 | 2.7 MT (128 л.с.) 4WD | DEA522 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг | 2,012 | 2,014 |
1 | 2,012 | 1,000,000 | Волгоградская область | 200,000 | Ford | Focus | SYNC Edition | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 105 | 1,596 | 1.6 MT (105 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | III | 2,011 | 2,015 |
4 | 2,008 | 780,000 | Республика Марий Эл | 293,000 | Honda | Civic | Executive | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 140 | 1,798 | 1.8 AT (140 л.с.) | 0000CC | SEDAN | Седан | VIII | 2,005 | 2,009 |
4 | 2,013 | 780,000 | Тюменская область | 146,500 | Ford | Focus | Trend | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | ROBOT | 150 | 1,999 | 2.0 AMT (150 л.с.) | CACECB | SEDAN | Седан | III | 2,011 | 2,015 |
4 | 2,001 | 780,000 | Оренбургская область | 360,000 | Toyota | Estima | null | RIGHT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 160 | 2,364 | 2.4 AT (160 л.с.) 4WD | DEA522 | MINIVAN | Минивэн | II | 2,000 | 2,003 |
1 | 2,014 | 780,000 | Челябинская область | 120,000 | Citroen | C4 | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 115 | 1,587 | 1.6 MT (115 л.с.) | 97948F | SEDAN | Седан | II | 2,010 | 2,016 |
3 | 2,012 | 780,000 | Ростовская область | 125,000 | Nissan | Almera Classic | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 107 | 1,596 | 1.6 MT (107 л.с.) | 040001 | SEDAN | Седан | I | 2,006 | 2,013 |
1 | 2,008 | 780,000 | Москва и Московская область | 196,000 | Opel | Zafira | Family | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 140 | 1,796 | 1.8 MT (140 л.с.) | CACECB | COMPACTVAN | Компактвэн | B Рестайлинг | 2,008 | 2,014 |
2 | 2,014 | 780,000 | Москва и Московская область | 161,764 | Volkswagen | Polo | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 105 | 1,598 | 1.6 MT (105 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | V | 2,009 | 2,015 |
2 | 2,016 | 777,777 | Свердловская область | 142,000 | Hyundai | Solaris | Active | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 107 | 1,396 | 1.4 AT (107 л.с.) | 97948F | SEDAN | Седан | I Рестайлинг | 2,014 | 2,017 |
2 | 2,012 | 780,000 | Ивановская область | 104,293 | Opel | Astra | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 100 | 1,398 | 1.4 MT (100 л.с.) | FAFBFB | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | J Рестайлинг | 2,011 | 2,018 |
3 | 2,011 | 780,000 | Липецкая область | 104,637 | Chevrolet | Cruze | Base | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 109 | 1,598 | 1.6 MT (109 л.с.) | 97948F | SEDAN | Седан | I | 2,008 | 2,012 |
4 | 2,011 | 780,000 | Республика Адыгея | 129,668 | Peugeot | 308 | Allure | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 120 | 1,598 | 1.6 AT (120 л.с.) | EE1D19 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I Рестайлинг | 2,011 | 2,015 |
3 | 2,010 | 777,000 | Волгоградская область | 203,000 | SsangYong | Kyron | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | MECHANICAL | 141 | 1,998 | 2.0d MT (141 л.с.) 4WD | 97948F | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг | 2,007 | 2,015 |
1 | 2,019 | 780,000 | Краснодарский край | 95,468 | Lada (ВАЗ) | Granta | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 87 | 1,596 | 1.6 MT (87 л.с.) | FAFBFB | LIFTBACK | Лифтбек | I Рестайлинг | 2,018 | 2,024 |
4 | 2,008 | 777,000 | Краснодарский край | 253,890 | Mazda | CX-7 | Touring | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 238 | 2,260 | 2.3 AT (238 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,006 | 2,009 |
2 | 2,014 | 779,000 | Калининградская область | 264,000 | Great Wall | Wingle | Luxe | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 106 | 2,237 | 2.2 MT (106 л.с.) 4WD | 97948F | PICKUP_TWO | Пикап Двойная кабина | II (Wingle 5) | 2,011 | 2,015 |
1 | 2,012 | 780,000 | Алтайский край | 250,000 | УАЗ | Patriot | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 128 | 2,693 | 2.7 MT (128 л.с.) 4WD | CACECB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг | 2,012 | 2,014 |
3 | 2,017 | 780,000 | Ярославская область | 136,000 | Lada (ВАЗ) | Vesta | Comfort (2016-2018) | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | ROBOT | 122 | 1,774 | 1.8 AMT (122 л.с.) | 97948F | SEDAN | Седан | I | 2,015 | 2,022 |
1 | 2,018 | 780,000 | Москва и Московская область | 273,000 | Lada (ВАЗ) | XRAY | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 106 | 1,596 | 1.6 MT (106 л.с.) | 200204 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I | 2,015 | 2,022 |
2 | 2,017 | 780,000 | Свердловская область | 123,000 | Lada (ВАЗ) | Largus | Norma Comfort (2015-2017) | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 102 | 1,598 | 1.6 MT (102 л.с.) | FAFBFB | VAN | Фургон | I | 2,012 | 2,021 |
4 | 2,010 | 780,000 | Краснодарский край | 210,000 | Volkswagen | Polo | Trendline | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 105 | 1,598 | 1.6 AT (105 л.с.) | EE1D19 | SEDAN | Седан | V | 2,009 | 2,015 |
4 | 2,007 | 778,000 | Красноярский край | 203,000 | Volkswagen | Passat | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 200 | 1,984 | 2.0 AT (200 л.с.) | CACECB | SEDAN | Седан | B6 | 2,005 | 2,010 |
1 | 2,013 | 780,000 | Вологодская область | 172,000 | Lada (ВАЗ) | Largus | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 105 | 1,598 | 1.6 MT (105 л.с.) | CACECB | WAGON_5_DOORS | Универсал 5 дв. | I | 2,012 | 2,021 |
3 | 2,017 | 778,000 | Тамбовская область | 52,251 | Datsun | mi-DO | Trust I (2015-2019) | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 87 | 1,596 | 1.6 AT (87 л.с.) | 97948F | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | null | 2,015 | 2,020 |
3 | 2,005 | 779,999 | Мурманская область | 240,000 | Volvo | S60 | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 170 | 2,435 | 2.4 AT (170 л.с.) | 0000CC | SEDAN | Седан | I Рестайлинг | 2,004 | 2,009 |
1 | 2,018 | 780,000 | Удмуртская Республика | 53,000 | Lada (ВАЗ) | Granta | Luxe Glonass 21907-52-213 | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 106 | 1,596 | 1.6 MT (106 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | I | 2,011 | 2,018 |
4 | 2,010 | 779,000 | Республика Башкортостан | 181,552 | Ford | Focus | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 100 | 1,596 | 1.6 MT (100 л.с.) | 040001 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | II Рестайлинг | 2,007 | 2,011 |
2 | 2,016 | 780,990 | Республика Башкортостан | 100,000 | Lada (ВАЗ) | XRAY | Comfort | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 106 | 1,596 | 1.6 MT (106 л.с.) | FAFBFB | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I | 2,015 | 2,022 |
4 | 2,006 | 780,000 | Воронежская область | 451,600 | Mitsubishi | Grandis | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 165 | 2,378 | 2.4 AT (165 л.с.) | 040001 | MINIVAN | Минивэн | null | 2,003 | 2,011 |
2 | 2,009 | 779,000 | Свердловская область | 176,890 | Suzuki | SX4 | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 107 | 1,586 | 1.6 AT (107 л.с.) | 97948F | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I (Classic) | 2,006 | 2,009 |
3 | 2,002 | 780,000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 312,000 | Toyota | Ipsum | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 160 | 2,362 | 2.4 AT (160 л.с.) | FAFBFB | COMPACTVAN | Компактвэн | II (M20) | 2,001 | 2,003 |
3 | 2,013 | 780,000 | Кемеровская область (Кузбасс) | 172,000 | Opel | Astra | Cosmo | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 140 | 1,364 | 1.4 AT (140 л.с.) | EE1D19 | SEDAN | Седан | J Рестайлинг | 2,011 | 2,018 |
4 | 2,009 | 780,000 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 140,200 | Mercedes-Benz | A-Класс | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | VARIATOR | 116 | 1,699 | 180 1.7 CVT (116 л.с.) | CACECB | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | II (W169) Рестайлинг | 2,008 | 2,012 |
1 | 2,019 | 780,000 | Волгоградская область | 130,000 | Lada (ВАЗ) | Granta | Luxe (2018-2019) | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 106 | 1,596 | 1.6 MT (106 л.с.) | 97948F | LIFTBACK | Лифтбек | I Рестайлинг | 2,018 | 2,024 |
1 | 2,011 | 780,000 | Краснодарский край | 72,800 | Chevrolet | Spark | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 67 | 995 | 1.0 AT (67 л.с.) | 007F00 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | III | 2,009 | 2,016 |
1 | 2,012 | 779,000 | Удмуртская Республика | 173,000 | Volkswagen | Polo | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 105 | 1,598 | 1.6 AT (105 л.с.) | EE1D19 | SEDAN | Седан | V | 2,009 | 2,015 |
3 | 2,014 | 779,000 | Волгоградская область | 133,450 | Nissan | Almera | Comfort A/C | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 102 | 1,598 | 1.6 AT (102 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | III (G15) | 2,012 | 2,018 |
1 | 2,021 | 4,580,000 | Москва и Московская область | 34,700 | BMW | 5 серии | 530i xDrive M Sport Plus | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 249 | 1,998 | 530i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 0000CC | SEDAN | Седан | VII (G30/G31) Рестайлинг | 2,020 | 2,023 |
1 | 2,020 | 4,580,000 | Москва и Московская область | 49,500 | Mazda | CX-9 | Executive | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 231 | 2,488 | 2.5 AT (231 л.с.) 4WD | 97948F | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | II Рестайлинг | 2,020 | 2,024 |
1 | 2,021 | 4,580,000 | Приморский край | 16,000 | Genesis | G80 | Sport | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 304 | 2,497 | 2.5 AT (304 л.с.) 4WD | 97948F | SEDAN | Седан | II | 2,020 | 2,024 |
