owners
int64 1
4
| year
int64 1.92k
2.02k
| price
int64 20k
10M
| region
stringclasses 87
values | mileage
int64 1
1M
| mark
stringclasses 224
values | model
stringlengths 1
32
| complectation
stringlengths 1
58
⌀ | steering_wheel
stringclasses 2
values | gear_type
stringclasses 3
values | engine
stringclasses 5
values | transmission
stringclasses 4
values | power
int64 10
1.27k
| displacement
float64 217
8.29k
⌀ | characteristics
stringlengths 16
53
| color
stringclasses 16
values | body_type_type
stringclasses 27
values | body_type_name
stringclasses 329
values | super_gen_name
stringlengths 1
34
⌀ | super_gen_year_from
int64 1.92k
2.02k
| super_gen_year_to
float64 1.93k
2.02k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2,007 | 350,000 | Брянская область | 500,000 | Renault | Symbol | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 75 | 1,390 | 1.4 MT (75 л.с.) | 0000CC | SEDAN | Седан | I Рестайлинг 2 | 2,006 | 2,008 |
4 | 2,007 | 350,000 | Челябинская область | 255,000 | Fiat | Albea | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 77 | 1,368 | 1.4 MT (77 л.с.) | 0000CC | SEDAN | Седан | I Рестайлинг | 2,005 | 2,012 |
4 | 1,997 | 350,000 | Красноярский край | 370,000 | Honda | Integra SJ | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | VARIATOR | 130 | 1,493 | 1.5 CVT (130 л.с.) | EE1D19 | SEDAN | Седан | null | 1,996 | 2,001 |
4 | 2,004 | 350,000 | Ставропольский край | 349,000 | Citroen | Berlingo | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 75 | 1,361 | 1.4 MT (75 л.с.) | CACECB | COMPACTVAN | Компактвэн | I Рестайлинг | 2,002 | 2,012 |
4 | 2,010 | 350,000 | Республика Северная Осетия — Алания | 250,000 | Lada (ВАЗ) | Kalina | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 81 | 1,596 | 1.6 MT (81 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | I | 2,004 | 2,013 |
1 | 2,000 | 350,000 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 300,000 | Dodge | Intrepid | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 203 | 2,736 | 2.7 AT (203 л.с.) | DEA522 | SEDAN | Седан | II | 1,997 | 2,004 |
4 | 1,995 | 350,000 | Нижегородская область | 330,000 | Nissan | Largo | null | RIGHT | REAR_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 100 | 1,973 | 2.0d AT (100 л.с.) | EE1D19 | MINIVAN | Минивэн | III (W30) | 1,993 | 1,999 |
3 | 1,993 | 350,000 | Брянская область | 320,000 | Volkswagen | Transporter | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | DIESEL | MECHANICAL | 78 | 2,370 | 2.4d MT (78 л.с.) | FAFBFB | MINIVAN | Минивэн | T4 | 1,990 | 2,003 |
4 | 2,002 | 350,000 | Москва и Московская область | 344,000 | Citroen | C5 | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 136 | 1,997 | 2.0 AT (136 л.с.) | 22A0F8 | LIFTBACK | Лифтбек | I | 2,000 | 2,004 |
2 | 2,000 | 350,000 | Тюменская область | 400,000 | Honda | Torneo | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 150 | 1,997 | 2.0 AT (150 л.с.) | 040001 | SEDAN | Седан | null | 1,997 | 2,002 |
3 | 2,001 | 400,000 | Тюменская область | 190,000 | Volkswagen | Sharan | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | DIESEL | AUTOMATIC | 115 | 1,896 | 1.9d AT (115 л.с.) | CACECB | MINIVAN | Минивэн | I Рестайлинг | 2,000 | 2,004 |
1 | 2,012 | 400,000 | Саратовская область | 138,000 | Lada (ВАЗ) | Granta | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 82 | 1,596 | 1.6 MT (82 л.с.) | 200204 | SEDAN | Седан | I | 2,011 | 2,018 |
4 | 2,010 | 400,000 | Республика Татарстан | 160,088 | Kia | Picanto | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 62 | 999 | 1.0 MT (62 л.с.) | 040001 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I Рестайлинг | 2,007 | 2,011 |
2 | 2,012 | 400,000 | Тверская область | 180,000 | Chevrolet | Niva | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 80 | 1,690 | 1.7 MT (80 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг | 2,009 | 2,020 |
4 | 1,992 | 400,000 | Астраханская область | 250,000 | Toyota | Camry | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 140 | 1,992 | 2.0 MT (140 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | III (XV10) | 1,991 | 1,997 |
4 | 2,008 | 400,000 | Республика Башкортостан | 203,000 | Ford | Focus | Ghia | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 115 | 1,596 | 1.6 MT (115 л.с.) | CACECB | SEDAN | Седан | II Рестайлинг | 2,007 | 2,011 |
3 | 2,002 | 400,000 | Москва и Московская область | 222,000 | Toyota | WiLL Cypha | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 88 | 1,299 | 1.3 AT (88 л.с.) | EE1D19 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | null | 2,002 | 2,005 |
3 | 2,012 | 400,000 | Тульская область | 245,000 | Lada (ВАЗ) | Granta | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 87 | 1,596 | 1.6 MT (87 л.с.) | 040001 | SEDAN | Седан | I | 2,011 | 2,018 |
3 | 2,014 | 400,000 | Челябинская область | 132,435 | Datsun | on-DO | Trust III | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 87 | 1,596 | 1.6 MT (87 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | I | 2,014 | 2,019 |
4 | 2,008 | 400,000 | Свердловская область | 210,000 | Lada (ВАЗ) | Priora | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 98 | 1,596 | 1.6 MT (98 л.с.) | EE1D19 | SEDAN | Седан | I | 2,007 | 2,013 |
4 | 1,999 | 400,000 | Республика Крым | 109,000 | Lada (ВАЗ) | 2121 (4x4) | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 80 | 1,690 | 1.7 MT (80 л.с.) 4WD | 007F00 | ALLROAD_3_DOORS | Внедорожник 3 дв. | I Рестайлинг | 1,993 | 2,020 |
2 | 2,010 | 400,000 | Ярославская область | 178,000 | Chevrolet | Niva | GL | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 80 | 1,690 | 1.7 MT (80 л.с.) 4WD | 97948F | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг | 2,009 | 2,020 |
2 | 2,008 | 399,999 | Ярославская область | 182,000 | Renault | Megane | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 115 | 1,598 | 1.6 AT (115 л.с.) | EE1D19 | SEDAN | Седан | II Рестайлинг | 2,006 | 2,009 |
2 | 1,982 | 400,000 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 46,110 | Lada (ВАЗ) | 2101 | null | LEFT | REAR_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 59 | 1,198 | 1.2 MT (59 л.с.) | EE1D19 | SEDAN | Седан | null | 1,970 | 1,988 |
3 | 1,998 | 400,000 | Тверская область | 132,200 | Opel | Astra | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 82 | 1,389 | Si 1.4 MT (82 л.с.) | 97948F | WAGON_5_DOORS | Универсал 5 дв. | F | 1,991 | 2,002 |
4 | 2,007 | 400,000 | Республика Татарстан | 100,000 | Lada (ВАЗ) | 2112 | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 90 | 1,597 | 1.6 MT (90 л.с.) | 97948F | HATCHBACK_3_DOORS | Хэтчбек 3 дв. | null | 1,998 | 2,009 |
1 | 2,010 | 400,000 | Москва и Московская область | 210,000 | Lada (ВАЗ) | Priora | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 98 | 1,596 | 1.6 MT (98 л.с.) | 040001 | WAGON_5_DOORS | Универсал 5 дв. | I | 2,007 | 2,013 |
4 | 2,011 | 399,999 | Ивановская область | 124,450 | Citroen | C4 | Confort | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 120 | 1,598 | 1.6 AT (120 л.с.) | 040001 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I Рестайлинг | 2,008 | 2,011 |
1 | 2,012 | 400,000 | Ставропольский край | 89,000 | Daewoo | Matiz | M 19 | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 52 | 796 | 0.8 MT (52 л.с.) | 97948F | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I Рестайлинг | 2,000 | 2,015 |
4 | 1,997 | 400,000 | Воронежская область | 180,000 | Lada (ВАЗ) | 2131 (4x4) | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 79 | 1,690 | 1.7 MT (79 л.с.) 4WD | 0000CC | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 1,993 | 2,019 |
3 | 2,011 | 400,000 | Ульяновская область | 190,000 | Lada (ВАЗ) | Priora | Люкс | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 98 | 1,596 | 1.6 MT (98 л.с.) | 0000CC | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I | 2,007 | 2,013 |
3 | 2,010 | 400,000 | Челябинская область | 217,060 | Lada (ВАЗ) | 2131 (4x4) | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 81 | 1,690 | 1.7 MT (81 л.с.) 4WD | CACECB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 1,993 | 2,019 |
4 | 2,011 | 400,000 | Пермский край | 161,000 | Lada (ВАЗ) | Priora | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 98 | 1,596 | 1.6 MT (98 л.с.) | 040001 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I | 2,007 | 2,013 |
4 | 2,008 | 400,000 | Калужская область | 203,000 | Lada (ВАЗ) | Priora | Норма | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 98 | 1,596 | 1.6 MT (98 л.с.) | 040001 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I | 2,007 | 2,013 |
4 | 1,998 | 400,000 | Красноярский край | 125,300 | Toyota | Vista | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 145 | 1,998 | 2.0 AT (145 л.с.) | 007F00 | SEDAN | Седан | V (V50) | 1,998 | 2,003 |
4 | 2,010 | 400,000 | Волгоградская область | 220,000 | Lada (ВАЗ) | Priora | Норма | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 98 | 1,596 | 1.6 MT (98 л.с.) | 040001 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I | 2,007 | 2,013 |
4 | 2,007 | 400,000 | Орловская область | 106,000 | Citroen | C3 | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | ROBOT | 90 | 1,360 | 1.4 AMT (90 л.с.) | 040001 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I Рестайлинг | 2,005 | 2,010 |
3 | 2,003 | 400,000 | Саратовская область | 213,000 | Kia | Sportage | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 128 | 1,998 | 2.0 MT (128 л.с.) 4WD | 97948F | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 1,993 | 2,006 |
4 | 2,011 | 400,000 | Нижегородская область | 150,000 | Lada (ВАЗ) | Kalina | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 84 | 1,596 | 1.6 MT (84 л.с.) | 97948F | WAGON_5_DOORS | Универсал 5 дв. | I | 2,004 | 2,013 |
4 | 2,008 | 400,000 | Омская область | 200,000 | Lada (ВАЗ) | Priora | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 98 | 1,596 | 1.6 MT (98 л.с.) | 97948F | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I | 2,007 | 2,013 |
2 | 2,011 | 400,000 | Рязанская область | 250,000 | Lada (ВАЗ) | 2115 | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 81 | 1,596 | 1.6 MT (81 л.с.) | 040001 | SEDAN | Седан | null | 1,997 | 2,012 |
4 | 2,009 | 400,000 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 196,590 | Peugeot | 207 | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | ROBOT | 90 | 1,360 | 1.4 AMT (90 л.с.) | EE1D19 | HATCHBACK_3_DOORS | Хэтчбек 3 дв. | I Рестайлинг | 2,009 | 2,015 |
4 | 2,001 | 400,000 | Красноярский край | 80,415 | УАЗ | 3162 Simbir | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 133 | 2,700 | 31622 2.7 MT (133 л.с.) 4WD | 4A2197 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | null | 1,999 | 2,005 |
3 | 2,002 | 400,000 | Тюменская область | 77,000 | Lada (ВАЗ) | 2115 | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 76 | 1,499 | 1.5 MT (76 л.с.) | 22A0F8 | SEDAN | Седан | null | 1,997 | 2,012 |
3 | 2,007 | 400,000 | Владимирская область | 200,000 | Hyundai | Accent | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 102 | 1,495 | ТагАЗ 1.5 MT (102 л.с.) | C49648 | SEDAN | Седан | II | 1,999 | 2,012 |
1 | 2,017 | 3,550,000 | Краснодарский край | 189,000 | BMW | 5 серии | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 249 | 1,998 | 530i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 0000CC | SEDAN | Седан | VII (G30/G31) | 2,017 | 2,020 |
2 | 2,009 | 3,550,000 | Краснодарский край | 164,852 | Lexus | LX | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 367 | 5,663 | 570 5.7 AT (367 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | III | 2,007 | 2,012 |
1 | 2,021 | 3,550,000 | Приморский край | 41,652 | Kia | Mohave | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 249 | 2,959 | 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг 2 | 2,019 | 2,024 |
2 | 2,013 | 3,550,000 | Москва и Московская область | 165,000 | Porsche | Cayenne | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 245 | 2,967 | Diesel 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 200204 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | II (958) | 2,010 | 2,014 |
2 | 2,020 | 3,550,000 | Курская область | 112,000 | Nissan | Murano | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | VARIATOR | 249 | 3,498 | 3.5 CVT (249 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | III (Z52) | 2,014 | 2,022 |
1 | 2,019 | 3,550,000 | Краснодарский край | 60,000 | Toyota | RAV4 | null | RIGHT | ALL_WHEEL_DRIVE | HYBRID | AUTOMATIC | 222 | 2,487 | 2.5hyb AT (222 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | V (XA50) | 2,018 | 2,024 |
2 | 2,021 | 3,550,000 | Удмуртская Республика | 64,500 | Kia | Sorento | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 179 | 2,497 | 2.5 AT (179 л.с.) 4WD | 0000CC | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | IV | 2,020 | 2,024 |
2 | 2,015 | 3,550,000 | Москва и Московская область | 95,500 | Mercedes-Benz | CLS | CLS 350 BlueTEC 4MATIC | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 249 | 2,987 | 350 BlueTEC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | EE1D19 | SEDAN | Седан | II (C218) Рестайлинг | 2,014 | 2,017 |
3 | 2,012 | 3,550,000 | Алтайский край | 135,800 | Lexus | RX | Premium+ | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | HYBRID | VARIATOR | 249 | 3,456 | 450h 3.5hyb CVT (249 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | III Рестайлинг | 2,012 | 2,015 |
2 | 2,019 | 3,550,000 | Краснодарский край | 105,700 | Mercedes-Benz | CLA | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | ROBOT | 150 | 1,332 | 200 1.3 AMT (150 л.с.) | EE1D19 | SEDAN | Седан | II (C118, X118) | 2,019 | 2,023 |
2 | 2,019 | 3,550,000 | Москва и Московская область | 113,077 | Volvo | XC60 | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 249 | 1,969 | 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | II | 2,017 | 2,021 |
2 | 2,016 | 3,550,000 | Москва и Московская область | 135,000 | Volkswagen | Touareg | R-line | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 245 | 2,967 | 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | CACECB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | II Рестайлинг | 2,014 | 2,018 |
1 | 2,022 | 3,550,000 | Нижегородская область | 26,000 | Oshan | Cosmos | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | ROBOT | 178 | 1,499 | 1.5 AMT (178 л.с.) | FAFBFB | MINIVAN | Минивэн | null | 2,019 | 2,022 |
4 | 2,016 | 3,550,000 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 139,000 | Jaguar | F-Pace | R-Sport | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 340 | 2,995 | 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | EE1D19 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,016 | 2,020 |
1 | 2,021 | 3,547,033 | Амурская область | 90,000 | Volvo | XC60 | Momentum | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 249 | 1,969 | 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | II Рестайлинг | 2,021 | 2,024 |
1 | 2,021 | 3,550,000 | Красноярский край | 28,000 | Honda | UR-V | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 272 | 1,996 | 2.0 AT (272 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг | 2,020 | 2,023 |
3 | 2,011 | 3,550,000 | Ульяновская область | 78,000 | Mercedes-Benz | CL-Класс | CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 435 | 4,663 | 500 4.7 AT (435 л.с.) 4WD | 040001 | COUPE_HARDTOP | Купе-хардтоп | III (C216) Рестайлинг | 2,010 | 2,014 |
4 | 2,008 | 3,550,000 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 204,297 | Toyota | Tundra | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 276 | 4,664 | CrewMax 4.7 AT (276 л.с.) 4WD | 200204 | PICKUP_TWO | Пикап Двойная кабина CrewMax | II | 2,007 | 2,013 |
2 | 2,020 | 3,550,000 | Республика Саха (Якутия) | 22,100 | Toyota | Camry | Люкс Safety | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 181 | 2,487 | 2.5 AT (181 л.с.) | 97948F | SEDAN | Седан | VIII (XV70) | 2,017 | 2,021 |
1 | 2,020 | 3,550,000 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 97,000 | Haval | H9 | Premium | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 245 | 1,967 | 2.0 AT (245 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг | 2,017 | 2,024 |
3 | 2,021 | 3,550,000 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 49,000 | Skoda | Kodiaq | Ambition Plus | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | ROBOT | 180 | 1,984 | 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD | 0000CC | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,016 | 2,022 |
1 | 2,021 | 3,550,000 | Астраханская область | 31,000 | Mazda | 6 | Supreme Plus | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 194 | 2,488 | 2.5 AT (194 л.с.) | 97948F | SEDAN | Седан | III (GJ) Рестайлинг 2 | 2,018 | 2,024 |
1 | 2,020 | 3,550,000 | Приморский край | 47,800 | Lincoln | Nautilus | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 339 | 2,692 | 2.7 AT (339 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,018 | 2,023 |
1 | 2,024 | 3,550,000 | Москва и Московская область | 97 | BAW | Ace M7 | null | LEFT | REAR_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 144 | 1,962 | Long 2.0 AT (144 л.с.) | 040001 | MINIVAN | Минивэн LWB | null | 2,022 | null |
1 | 2,019 | 3,550,000 | Красноярский край | 40,000 | Honda | CR-V | null | RIGHT | ALL_WHEEL_DRIVE | HYBRID | AUTOMATIC | 145 | 1,993 | 2.0hyb AT (145 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | V | 2,016 | 2,023 |
1 | 2,021 | 3,549,999 | Приморский край | 21,250 | BMW | 4 серии | null | LEFT | REAR_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 184 | 1,998 | 420i 2.0 AT (184 л.с.) | 0000CC | CABRIO | Кабриолет | G22, G23, G26 | 2,020 | 2,024 |
4 | 2,019 | 3,550,000 | Москва и Московская область | 77,000 | Mercedes-Benz | E-Класс | E 200 Premium | LEFT | REAR_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 197 | 1,991 | 200 2.0 AT (197 л.с.) | 040001 | SEDAN | Седан | V (W213, S213, C238) | 2,016 | 2,021 |
2 | 2,018 | 3,550,000 | Москва и Московская область | 69,550 | Kia | Sorento | Premium | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 200 | 2,199 | 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | III Prime Рестайлинг | 2,017 | 2,020 |
4 | 2,017 | 3,550,000 | Москва и Московская область | 56,000 | Mercedes-Benz | SLC | SLC 200 Особая серия | LEFT | REAR_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 184 | 1,991 | 200 2.0 AT (184 л.с.) | FAFBFB | ROADSTER | Родстер | I (R172) | 2,016 | 2,020 |
4 | 2,004 | 3,550,000 | Москва и Московская область | 200,000 | Lexus | GX | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 235 | 4,664 | 470 4.7 AT (235 л.с.) 4WD | CACECB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,002 | 2,009 |
1 | 2,013 | 3,550,000 | Пензенская область | 315,000 | Toyota | Land Cruiser Prado | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 173 | 2,982 | 3.0d AT (173 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | 150 Series | 2,009 | 2,013 |
4 | 2,014 | 3,550,000 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 117,000 | Porsche | Panamera | Panamera Diesel | LEFT | REAR_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 250 | 2,967 | Diesel 3.0d AT (250 л.с.) | 040001 | LIFTBACK | Лифтбек | I Рестайлинг | 2,013 | 2,016 |
2 | 2,019 | 3,550,000 | Москва и Московская область | 100,500 | Skoda | Kodiaq | Hockey Edition | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | ROBOT | 150 | 1,968 | 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 97948F | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,016 | 2,022 |
1 | 2,020 | 3,550,000 | Нижегородская область | 69,050 | Toyota | Camry | Стандарт Плюс | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 181 | 2,487 | 2.5 AT (181 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | VIII (XV70) | 2,017 | 2,021 |
2 | 2,017 | 3,550,000 | Забайкальский край | 70,000 | Toyota | Harrier | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | VARIATOR | 151 | 1,986 | 2.0 CVT (151 л.с.) | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | III (XU60) | 2,013 | 2,017 |
3 | 2,011 | 3,550,000 | Курская область | 400,000 | Lexus | LX | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 367 | 5,663 | 570 5.7 AT (367 л.с.) 4WD | CACECB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | III | 2,007 | 2,012 |
1 | 2,020 | 1,250,000 | Челябинская область | 80,000 | Daihatsu | Thor | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | VARIATOR | 69 | 996 | 1.0 CVT (69 л.с.) | 0000CC | MICROVAN | Микровэн | I Рестайлинг | 2,020 | 2,024 |
1 | 2,017 | 1,250,000 | Хабаровский край | 57,000 | BMW | 3 серии | null | RIGHT | REAR_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 136 | 1,499 | 318i 1.5 AT (136 л.с.) | 040001 | WAGON_5_DOORS | Универсал 5 дв. | VI (F3x) Рестайлинг | 2,015 | 2,020 |
1 | 2,017 | 1,250,000 | Приморский край | 94,000 | Honda | Fit | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | HYBRID | ROBOT | 110 | 1,496 | 1.5hyb AMT (110 л.с.) | EE1D19 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | III Рестайлинг | 2,017 | 2,020 |
2 | 2,016 | 1,250,000 | Челябинская область | 85,000 | Honda | Fit | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | HYBRID | ROBOT | 110 | 1,496 | 1.5hyb AMT (110 л.с.) | FAFBFB | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | III | 2,013 | 2,017 |
1 | 2,012 | 1,250,000 | Красноярский край | 58,000 | Nissan | Juke | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | VARIATOR | 114 | 1,498 | 1.5 CVT (114 л.с.) | EE1D19 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,010 | 2,014 |
1 | 2,019 | 1,250,000 | Приморский край | 55,000 | Toyota | Corolla | null | RIGHT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | VARIATOR | 103 | 1,496 | Axio 1.5 CVT (103 л.с.) 4WD | FAFBFB | SEDAN | Седан Axio | XI (E160, E170) Рестайлинг 2 | 2,017 | 2,024 |
2 | 2,012 | 1,250,000 | Смоленская область | 62,000 | Kia | Rio | Prestige | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 123 | 1,591 | 4-speed 1.6 AT (123 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | III | 2,011 | 2,015 |
1 | 2,023 | 1,250,000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 53,000 | Lada (ВАЗ) | Vesta | Comfort | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 90 | 1,596 | 1.6 MT (90 л.с.) | 97948F | SEDAN | Седан | I Рестайлинг (NG) | 2,022 | 2,024 |
