hf_username
stringlengths 2
26
| first_name
stringlengths 1
30
⌀ | last_name
stringlengths 1
30
⌀ | pass_percentage
float64 81.8
100
| datetime
float64 1.68B
1.74B
|
---|---|---|---|---|
TokyoNights | Jason | Crochunis | 100 | 1,687,236,386.717974 |
emmuzoo | Edison Macelo | Muzo Oyana | 100 | 1,687,190,757.394497 |
azetaaa | Andrea | Zappavigna | 100 | 1,687,106,121.247488 |
aga3134 | Wei-Jia | Huang | 100 | 1,687,082,433.511489 |
dungtd2403 | Dung | Tran | 100 | 1,687,081,519.770256 |
casals90 | Jordi | Casals i Grifell | 100 | 1,686,856,354.486589 |
thackerhelik | Helik Kanti | Thacker | 100 | 1,686,852,191.735278 |
felixdae | yu | zhang qiu | 100 | 1,686,808,024.906132 |
peteozegov | Pete | Ozegovic | 100 | 1,686,805,199.228095 |
mamun4105 | Saleh | Mamun | 100 | 1,686,762,620.648499 |
arkadyark | Arkady | Arkhangorodsky | 100 | 1,686,708,202.661614 |
PhysHunter | Xin | Huang | 100 | 1,686,599,632.053037 |
wykonos | BAHADIR | ARABACI | 100 | 1,686,564,540.392555 |
ying-zh | Ying | Zhang | 90.909091 | 1,686,535,554.193245 |
emmade-1999 | Emmanuel | Adeniji | 100 | 1,686,505,189.184018 |
DhruvAwasthi | Dhruv | Awasthi | 100 | 1,686,428,227.468 |
Parthi | Parth | Vala | 100 | 1,686,404,709.775984 |
KaiquanMah | Kaiquan | Mah | 81.818182 | 1,686,366,805.529522 |
Ziyu23 | Ziyu | Zhao | 100 | 1,686,339,028.007193 |
mingdinghan | Mingding | Han | 100 | 1,686,316,257.79061 |
software-vagabond | Kirill | Pushkarev | 100 | 1,686,309,810.16369 |
Varaprabha | Galiveeti | Poornima | 81.818182 | 1,686,293,624.264192 |
GGunjan | Gunjan | Gangwani | 81.818182 | 1,686,289,928.61336 |
Uxinnn | Xin Yu | Foong | 100 | 1,686,285,301.380084 |
Emperor | Vladislav | Semenov | 100 | 1,686,256,349.992753 |
NickThe1 | Nikolay | Kotlyarov | 90.909091 | 1,686,210,868.243805 |
huanvo88 | Huan | Vo | 100 | 1,686,173,253.71164 |
Lendalf | Lennart | van de Guchte | 100 | 1,686,168,975.719177 |
vind | Arvind | Iyer | 100 | 1,686,037,053.32504 |
kenlui | Kin Ping | Lui | 100 | 1,686,015,187.503443 |
Ktang2k | Ken | Tang | 100 | 1,685,992,997.714038 |
MarshallPF | Marshall | Postle-Floyd | 100 | 1,685,964,849.251944 |
MHaurel | Maxime | Haurel | 100 | 1,685,952,202.907491 |
taoist | Zixu | Zhao | 100 | 1,685,943,375.343132 |
kraken2404 | Brijesh | Modasara | 100 | 1,685,880,881.916119 |
sofiapecora | Sofia | Pecora Durán | 100 | 1,685,827,364.17631 |
ameyachitnis | Ameya | Chitnis | 100 | 1,685,804,893.698177 |
UtopiansRareTruth | Austin | Routt | 100 | 1,685,723,180.199087 |
ammr | null | null | 81.818182 | 1,685,690,278.499532 |
YoanG | Yoan | Gabison | 81.818182 | 1,685,668,472.628666 |
dhorbach | Dzmitry | Horbach | 81.818182 | 1,685,618,563.746244 |
stevbach | Stergios | Bachoumas | 81.818182 | 1,685,590,551.806092 |
worsty | Mattia | Baldizzone | 100 | 1,685,570,158.38372 |
juanfkurucz | Juan Francisco | Kurucz | 100 | 1,685,566,217.537691 |
MarcusAGray | Marcus | Gray | 81.818182 | 1,685,552,917.034496 |
AdonaiHS | Adonai | Hernandez | 100 | 1,685,552,299.441569 |
eduiqe | Eduardo Iván | Quintanilla Elizondo | 100 | 1,685,552,160.397578 |
Lorius2 | Gabriel | Macias Godoy | 100 | 1,685,551,715.19726 |
dawoz | Davide | Zago | 100 | 1,685,539,969.332616 |
FabioDataGeek | Fabio | Yáñez | 81.818182 | 1,685,527,272.874674 |
Isaac009 | Isack Thomas | Nicholaus | 100 | 1,685,503,912.244091 |
cmpatino | Carlos Miguel | Patiño | 90.909091 | 1,685,493,108.004368 |
jwoods | John | Woods | 100 | 1,685,478,450.80025 |
D0k-tor | Daniel | Puente Viejo | 100 | 1,685,470,605.93875 |
ManarAli | Manar | Ali | 81.818182 | 1,685,451,205.574413 |
bjarlestam | Andreas | Bjärlestam | 100 | 1,685,399,433.431346 |
innovation64 | 洋 | 李 | 100 | 1,685,396,198.116654 |
ericalt | Eric | Alt | 81.818182 | 1,685,388,272.070608 |
jovisaib | Jose Vicente | Sáez Ibáñez | 100 | 1,685,377,202.168875 |
ARandomFrenchDev | Rayan | Bassetti | 90.909091 | 1,685,374,203.343499 |
indigorange | Jean-François | Bourgès | 100 | 1,685,334,774.973923 |
amannlp | Aman | Tyagi | 81.818182 | 1,685,239,739.903553 |
grinsepilz | Ringo | Stahl | 100 | 1,685,203,997.986807 |
sadra-barikbin | Sadrodin | Barikbin | 100 | 1,685,149,262.893273 |
tmilushev | Toni | Milushev | 81.818182 | 1,685,133,928.937824 |
MakiPan | Marko | Pancic | 100 | 1,685,114,540.941923 |
phonenix | Ivan | Himawan | 90.909091 | 1,685,112,496.875877 |
kuanyk | Kuan | Yong Kang | 81.818182 | 1,685,095,968.464352 |
chqmatteo | Qian Matteo | Chen | 100 | 1,685,091,398.574819 |
gnieto | Gorka | Nieto | 81.818182 | 1,685,086,636.835513 |
avojarot | Maksym | Kizitskyi | 81.818182 | 1,685,086,542.148788 |
mmhamdy | Mohammed | Mahmoud Hamdy | 100 | 1,685,086,341.042092 |
markeidsaune | Mark | Eidsaune | 100 | 1,685,035,655.573777 |
wasimar | Wasim | Al Rashid | 100 | 1,685,033,770.550977 |
Steddex | Stephen | F | 100 | 1,685,031,995.980807 |
Neronuser | Roman | Shaptala | 81.818182 | 1,685,016,090.222447 |
aliakyurek | Ali Günhan | Akyürek | 81.818182 | 1,685,012,385.89392 |
JfuentesR | Jose | Fuentes Rodríguez | 100 | 1,685,009,915.536647 |
Niraya666 | Zhongyuan | Lian | 81.818182 | 1,685,003,958.266173 |
DoctorRobotnik | Mohammad Amin | Rajaee | 81.818182 | 1,684,959,709.395326 |
jakubgajski | Jakub | Gajski | 81.818182 | 1,684,933,796.976084 |
asubiabre | Angela | Subiabre De Girolamo Del Mauro | 100 | 1,684,882,281.124651 |
JoBuettner | Johannes | Büttner | 100 | 1,684,880,054.449075 |
rodri2023 | Rodrigo | Hamuy | 100 | 1,684,866,012.033678 |
Eldund | Alfin | Hou | 81.818182 | 1,684,860,673.282799 |
rlucasz93 | Rubén | Lucas Zaragoza | 90.909091 | 1,684,824,838.391998 |
anilkumar2444 | Anil Kumar | Donthagani | 81.818182 | 1,684,784,196.731937 |
tvarella | Thiago | Tarraf Varella | 100 | 1,684,767,550.121115 |
Bill010602 | Tung | Nguyen Son | 81.818182 | 1,684,759,732.6593 |
kasunw | Kasun Imesha | Wickramasinghe | 81.818182 | 1,684,752,638.668282 |
ZyXin | Zhaoyun | Xin | 81.818182 | 1,684,715,009.827045 |
Tingwen | Tingwen | Xie | 81.818182 | 1,684,660,415.831459 |
andyleow | Chee Hau | Leow | 100 | 1,684,624,752.915879 |
slopezay | Santiago Andres | Lopez Ayala | 100 | 1,684,617,630.504975 |
eugene-d | Yevhen | Didkivskyi | 100 | 1,684,485,282.541865 |
irow | Isaac | Rowberry | 100 | 1,684,430,102.599384 |
Frorozcol | Fredy | Orozco | 100 | 1,684,421,804.811579 |
labicquette | Théo | Charlot | 100 | 1,684,411,035.313735 |
bastienm | Bastien | Muraccioli | 100 | 1,684,337,380.698435 |
Marc-Elie | Marc-Elie | Charleston | 100 | 1,684,308,596.148855 |
Subsets and Splits