hf_username
stringlengths 2
26
| first_name
stringlengths 1
30
⌀ | last_name
stringlengths 1
30
⌀ | pass_percentage
float64 81.8
100
| datetime
float64 1.68B
1.74B
|
---|---|---|---|---|
nokotin | Fredrik | Ofstad | 100 | 1,691,517,152.941276 |
mrmrob003 | Robert | Moerman | 100 | 1,691,507,525.739795 |
edures | Du | Jiahua | 100 | 1,691,480,662.130229 |
Ellbendls | Muhammad Ellbendl | Satria | 81.818182 | 1,691,454,098.815431 |
pushkin05 | null | null | 100 | 1,691,431,165.893414 |
akdeniz27 | Taner | Akdeniz | 100 | 1,691,405,232.711837 |
shtif | Peter | Stefcek | 100 | 1,691,402,913.368845 |
Naruke | Vishnu Dutt | Pathak | 90.909091 | 1,691,378,719.231679 |
dariowsz | Darío | Wisznewer | 100 | 1,691,174,691.839244 |
moghis | Moghis | Fereidouni | 81.818182 | 1,691,165,190.374268 |
lesliepzimmermann | Leslie | Zimmermann | 100 | 1,691,164,844.365838 |
victorivus | Víctor | Nàcher Castellet | 100 | 1,691,138,732.096402 |
xian79 | Xian | Zhang | 100 | 1,691,132,506.663186 |
thuyentruong | Thuyen | Truong | 100 | 1,691,117,320.799699 |
manuu01 | Emanuele | Pocelli | 100 | 1,690,979,197.177463 |
FranEnguix | Francisco | Enguix Andrés | 100 | 1,690,926,621.803791 |
Emperor-WS | Waleed Salah Eldin | Zakaria | 100 | 1,690,914,376.070421 |
efainman | Eran | Fainman | 100 | 1,690,873,658.381381 |
bochen0909 | Bo | Chen | 100 | 1,690,839,596.008104 |
alesthehuman | Ales | Mikhalap | 100 | 1,690,828,242.154479 |
jvilaseca | José Luis | Vilaseca | 100 | 1,690,808,968.380779 |
hruslen | Lennart | Hruska | 100 | 1,690,806,405.242596 |
JvThunder | Joshua Adrian | Cahyono | 100 | 1,690,795,601.821425 |
undrwolf | Karl-Fredrik | Hagman | 100 | 1,690,795,403.031721 |
Oslaw | Thibaut | Juillard | 100 | 1,690,791,387.877706 |
magnustragardh | Magnus | Trägårdh | 100 | 1,690,782,632.571396 |
cgr28 | Colbe | Roberson | 81.818182 | 1,690,766,801.44353 |
VinEuro | Vincent | Bezold | 81.818182 | 1,690,724,483.115174 |
timjwhite | Tim | White | 100 | 1,690,678,148.112699 |
digitaljungle | Cristian | Stanciulescu | 81.818182 | 1,690,648,962.297077 |
1daniar | 1 | q | 100 | 1,690,605,280.302169 |
TalesLF | Tales | Lima Fonseca | 100 | 1,690,597,539.98227 |
hugfacerhaha | Matteo | He | 100 | 1,690,589,633.935143 |
jpopham91 | Jake | Popham | 100 | 1,690,580,333.660448 |
Samalabama66 | Zijian | Li | 100 | 1,690,549,577.724388 |
teilomillet | Teïlo | Millet | 100 | 1,690,547,668.471276 |
ItchyB | Byron | Wright | 100 | 1,690,470,071.318833 |
bobobert4 | Roberto E | López Díaz | 100 | 1,690,401,399.117073 |
YojitShinde | Yojit | Shinde | 81.818182 | 1,690,357,366.634669 |
Sukmin | Sukmin | Kim | 100 | 1,690,342,740.29942 |
lovelyxs | Sheng | Xu | 100 | 1,690,254,850.197266 |
snicolau | null | null | 81.818182 | 1,690,246,549.267401 |
odeshays | Octavio | Deshays | 81.818182 | 1,690,232,315.578311 |
Hans14 | Hanssi Andrianiaina | RASOLOMANANA | 100 | 1,690,222,422.503238 |
giocs2017 | Giordano | Alvitez | 100 | 1,690,172,266.15374 |
tslai1992 | Tommy | Lai | 100 | 1,690,129,623.156075 |
namedotpg | Patryk | Janik | 100 | 1,690,126,920.947142 |
vineetsharma | Vineet | Sharma | 100 | 1,690,123,206.385485 |
yeounyi | Yeoun | Yi | 81.818182 | 1,690,083,454.033733 |
chandan9t8 | Chandan | Akella | 81.818182 | 1,690,048,193.258169 |
ByteExplorer | Arran | Stobbs | 100 | 1,689,958,571.910918 |
lrthomps | Lara | Thompson | 100 | 1,689,873,848.308792 |
crcdng | Michael | Straeubig | 100 | 1,689,772,863.01135 |
manmyung | Manmyung | Kim | 100 | 1,689,640,091.312126 |
ManishW | Manish | Wahale | 100 | 1,689,592,269.292718 |
Flynews | Xinwen | Xu | 100 | 1,689,502,672.947434 |
Hedayat-Abrishami | Hedayat | Abrishami | 81.818182 | 1,689,448,982.494946 |
shahafw | Shahaf | Wagner | 100 | 1,689,349,062.790178 |
Winmodel | Teerapol | Saengsukhiran | 100 | 1,689,324,175.056099 |
1aurent | Laurent | Fainsin | 100 | 1,689,263,135.670528 |
danieliser | Daniel | Iser | 81.818182 | 1,689,196,421.475433 |
gbellamy | Grant | Bellamy | 90.909091 | 1,689,101,462.911342 |
Leonhard17 | Leonhard | Waibl | 81.818182 | 1,689,060,242.175715 |
romgrelier | Romain | Grelier | 100 | 1,688,987,500.697415 |
israel-avihail | Israel | Avihail | 100 | 1,688,930,465.25727 |
Sekiraw | Bohus | Peter | 81.818182 | 1,688,917,617.821981 |
mikato | Jia Ming | Thong | 90.909091 | 1,688,903,283.769564 |
amal94 | Amal | Alabdulkarim | 100 | 1,688,760,682.567151 |
dcarpintero | Diego | Carpintero Millan | 100 | 1,688,757,207.312445 |
PanoEvJ | Panagiotis | Evangeliou | 81.818182 | 1,688,743,217.134207 |
rodrigoclira | Rodrigo Cesar | Lira da Silva | 100 | 1,688,742,270.599521 |
jjhonny | Jhonny | Velasquez | 90.909091 | 1,688,679,749.947004 |
YoneShiro | Gerardo | Galicia | 90.909091 | 1,688,677,169.419919 |
fatcat22 | Z | Fang | 100 | 1,688,653,424.740593 |
Tiru8055 | Tirumalesh | Thumma | 100 | 1,688,651,740.951116 |
sid | sidharth | somanathan | 100 | 1,688,565,314.393712 |
cornut | Xiaoxu | Li | 100 | 1,688,512,394.648067 |
nomad-ai | Chan Wee | Ng | 100 | 1,688,370,474.314512 |
S3S3 | Mohamed | Saeed | 100 | 1,688,312,270.269526 |
gsn-codes | Sowmiya Narayanan | Govindaraj | 100 | 1,688,275,499.102002 |
Malaika | Maud | SONET | 100 | 1,688,217,542.432975 |
sumitk | Sumit | Kumar | 90.909091 | 1,688,116,967.30313 |
Lakshya2k | Lakshya | null | 100 | 1,688,104,908.129735 |
jcnecio | James Carl | Necio | 100 | 1,688,046,961.096696 |
dimi1357 | Dimion | Asael | 100 | 1,688,043,356.301482 |
maidh | Mai | Do | 100 | 1,687,884,147.777459 |
joncam14 | Jon | Cambra Guinea | 100 | 1,687,868,444.780096 |
97jmlr | Jose Miguel | Lara Rangel | 100 | 1,687,850,095.737739 |
vnykr | Vinay | Kerai | 100 | 1,687,744,578.379782 |
dean-r | Dean | Lee | 81.818182 | 1,687,740,003.483572 |
RYOBEAR | RYO | NIIMURA | 81.818182 | 1,687,606,696.741031 |
LOGQS | Kuzey | Akin | 100 | 1,687,595,343.901234 |
Schwarzschild009 | Nikita | Dudorov | 100 | 1,687,462,720.237363 |
hannahh7 | Hannah | Harrison | 81.818182 | 1,687,462,336.000071 |
serkanBurakOrs | Serkan Burak | Örs | 100 | 1,687,438,931.823296 |
tux | Itay | Yona | 100 | 1,687,428,409.683706 |
mihirdeo16 | Mihir | Deo | 100 | 1,687,392,727.746605 |
Flooow | Florian | Formentini | 100 | 1,687,389,664.478265 |
Ditrip | Demetris | Shpak | 100 | 1,687,252,591.871919 |
sgoodfriend | Muhammad Muneeb | ur Rehman | 100 | 1,687,252,096.625163 |
Subsets and Splits