app_temp
float64 -18.5
28.4
| azimuth
float64 0
360
| clouds
int64 0
100
| datetime
stringlengths 13
13
| dewpt
float64 -18.1
21.4
| dhi
int64 0
115
| dni
int64 0
882
| elev_angle
float64 -54
54
| ghi
int64 0
821
| h_angle
null | pod
stringclasses 2
values | precip
float64 0
60
| pres
int64 962
1.04k
| revision_status
stringclasses 2
values | rh
int64 25
100
| slp
int64 963
1.04k
| snow
float64 0
100
| solar_rad
int64 0
820
| temp
float64 -16
27.9
| timestamp_local
stringlengths 19
19
| timestamp_utc
stringlengths 19
19
| ts
int64 1.67B
1.7B
| uv
float64 0
7.3
| vis
float64 10
16
⌀ | weather
stringlengths 51
76
| wind_dir
int64 0
360
| wind_gust_spd
float64 0.3
21.6
| wind_spd
float64 0.07
12.4
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.5 | 247.2 | 38 | 2023-01-18:16 | -1.6 | 0 | 0 | -10.5 | 0 | null | n | 0 | 993 | final | 81 | 995 | 0 | 0 | 1.3 | 2023-01-18T17:00:00 | 2023-01-18T16:00:00 | 1,674,057,600 | 0 | 16 | {'description': 'Scattered clouds', 'code': 802, 'icon': 'c02n'} | 0 | 6.6 | 2.61 |
-0.9 | 259.6 | 37 | 2023-01-18:17 | -1.2 | 0 | 0 | -17.8 | 0 | null | n | 0 | 993 | final | 85 | 995 | 0 | 0 | 1.1 | 2023-01-18T18:00:00 | 2023-01-18T17:00:00 | 1,674,061,200 | 0 | 16 | {'description': 'Scattered clouds', 'code': 802, 'icon': 'c02n'} | 0 | 5.5 | 1.78 |
-1.2 | 272.3 | 28 | 2023-01-18:18 | -1.1 | 0 | 0 | -25.4 | 0 | null | n | 0 | 994 | final | 87 | 996 | 0 | 0 | 0.8 | 2023-01-18T19:00:00 | 2023-01-18T18:00:00 | 1,674,064,800 | 0 | 16 | {'description': 'Scattered clouds', 'code': 802, 'icon': 'c02n'} | 0 | 3.7 | 1.79 |
-1 | 285.9 | 11 | 2023-01-18:19 | -1.2 | 0 | 0 | -33 | 0 | null | n | 0 | 994 | final | 87 | 996 | 0 | 0 | 0.7 | 2023-01-18T20:00:00 | 2023-01-18T19:00:00 | 1,674,068,400 | 0 | 16 | {'description': 'Few clouds', 'code': 801, 'icon': 'c02n'} | 0 | 3.7 | 1.53 |
-0.8 | 301.1 | 9 | 2023-01-18:20 | -0.9 | 0 | 0 | -40 | 0 | null | n | 0 | 994 | final | 90 | 996 | 0 | 0 | 0.6 | 2023-01-18T21:00:00 | 2023-01-18T20:00:00 | 1,674,072,000 | 0 | 16 | {'description': 'Few clouds', 'code': 801, 'icon': 'c02n'} | 0 | 3.1 | 1.3 |
-0.1 | 318.5 | 44 | 2023-01-18:21 | -1 | 0 | 0 | -45.8 | 0 | null | n | 0 | 995 | final | 90 | 997 | 0 | 0 | 0.5 | 2023-01-18T22:00:00 | 2023-01-18T21:00:00 | 1,674,075,600 | 0 | 16 | {'description': 'Broken clouds', 'code': 803, 'icon': 'c03n'} | 0 | 2.6 | 0.94 |
-0.3 | 338.7 | 83 | 2023-01-18:22 | -1.1 | 0 | 0 | -49.8 | 0 | null | n | 0 | 995 | final | 90 | 997 | 0 | 0 | 0.4 | 2023-01-18T23:00:00 | 2023-01-18T22:00:00 | 1,674,079,200 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 1.8 | 0.97 |
-1.1 | 0.7 | 100 | 2023-01-18:23 | -0.9 | 0 | 0 | -51.2 | 0 | null | n | 0 | 995 | final | 92 | 997 | 0 | 0 | 0.3 | 2023-01-19T00:00:00 | 2023-01-18T23:00:00 | 1,674,082,800 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 2.5 | 1.26 |
-1.5 | 22.7 | 100 | 2023-01-19:00 | -1 | 0 | 0 | -49.6 | 0 | null | n | 0 | 995 | final | 92 | 997 | 0 | 0 | 0.2 | 2023-01-19T01:00:00 | 2023-01-19T00:00:00 | 1,674,086,400 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 3 | 1.46 |
-1.7 | 42.6 | 100 | 2023-01-19:01 | -1.1 | 0 | 0 | -45.5 | 0 | null | n | 0 | 995 | final | 92 | 997 | 0 | 0 | 0.1 | 2023-01-19T02:00:00 | 2023-01-19T01:00:00 | 1,674,090,000 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 200 | 3.1 | 1.48 |
-2.2 | 59.9 | 100 | 2023-01-19:02 | -1.4 | 0 | 0 | -39.5 | 0 | null | n | 0 | 995 | final | 92 | 997 | 0 | 0 | -0.3 | 2023-01-19T03:00:00 | 2023-01-19T02:00:00 | 1,674,093,600 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 3.3 | 1.58 |
-2.7 | 74.9 | 100 | 2023-01-19:03 | -1.7 | 0 | 0 | -32.4 | 0 | null | n | 0 | 995 | final | 92 | 997 | 0 | 0 | -0.6 | 2023-01-19T04:00:00 | 2023-01-19T03:00:00 | 1,674,097,200 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 3.5 | 1.67 |
-2.7 | 88.5 | 100 | 2023-01-19:04 | -1.4 | 0 | 0 | -24.9 | 0 | null | n | 0 | 996 | final | 95 | 998 | 0 | 0 | -0.7 | 2023-01-19T05:00:00 | 2023-01-19T04:00:00 | 1,674,100,800 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 3.8 | 1.6 |
-2.7 | 101.1 | 100 | 2023-01-19:05 | -2.1 | 0 | 0 | -17.3 | 0 | null | n | 0 | 996 | final | 92 | 998 | 0 | 0 | -0.9 | 2023-01-19T06:00:00 | 2023-01-19T05:00:00 | 1,674,104,400 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 3.2 | 1.43 |
-2.8 | 113.5 | 100 | 2023-01-19:06 | -1.7 | 0 | 0 | -10 | 0 | null | n | 0 | 997 | final | 95 | 999 | 0 | 0 | -1 | 2023-01-19T07:00:00 | 2023-01-19T06:00:00 | 1,674,108,000 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 210 | 3.1 | 1.48 |
-3.7 | 126 | 98 | 2023-01-19:07 | -1.7 | 0 | 0 | -3.3 | 0 | null | n | 0 | 997 | final | 95 | 999 | 0 | 0 | -1 | 2023-01-19T08:00:00 | 2023-01-19T07:00:00 | 1,674,111,600 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 4.4 | 2.01 |
-3.7 | 138.9 | 90 | 2023-01-19:08 | -1.8 | 22 | 149 | 2.3 | 19 | null | d | 0 | 998 | final | 95 | 1,000 | 0 | 29 | -1.1 | 2023-01-19T09:00:00 | 2023-01-19T08:00:00 | 1,674,115,200 | 0.4 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 4.4 | 1.99 |
-3.6 | 152.3 | 84 | 2023-01-19:09 | -2 | 43 | 376 | 6.6 | 77 | null | d | 0 | 999 | final | 92 | 1,001 | 0 | 82 | -0.9 | 2023-01-19T10:00:00 | 2023-01-19T09:00:00 | 1,674,118,800 | 0.4 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04d'} | 0 | 4.8 | 2.13 |
-3.6 | 166.2 | 83 | 2023-01-19:10 | -2.3 | 53 | 472 | 9.4 | 120 | null | d | 0 | 999 | final | 90 | 1,001 | 0 | 63 | -0.8 | 2023-01-19T11:00:00 | 2023-01-19T10:00:00 | 1,674,122,400 | 0.6 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04d'} | 240 | 5.3 | 2.13 |
-3 | 180.4 | 69 | 2023-01-19:11 | -2.1 | 56 | 498 | 10.3 | 135 | null | d | 0 | 1,000 | final | 90 | 1,002 | 0 | 101 | -0.7 | 2023-01-19T12:00:00 | 2023-01-19T11:00:00 | 1,674,126,000 | 0.8 | 16 | {'description': 'Broken clouds', 'code': 803, 'icon': 'c03d'} | 0 | 4.9 | 1.78 |
-2.8 | 194.6 | 62 | 2023-01-19:12 | -2.8 | 52 | 469 | 9.3 | 119 | null | d | 0 | 1,001 | final | 85 | 1,003 | 0 | 98 | -0.6 | 2023-01-19T13:00:00 | 2023-01-19T12:00:00 | 1,674,129,600 | 0.7 | 16 | {'description': 'Broken clouds', 'code': 803, 'icon': 'c03d'} | 0 | 4 | 1.72 |
-3.1 | 208.5 | 52 | 2023-01-19:13 | -2.8 | 42 | 369 | 6.5 | 74 | null | d | 0 | 1,001 | final | 85 | 1,003 | 0 | 67 | -0.6 | 2023-01-19T14:00:00 | 2023-01-19T13:00:00 | 1,674,133,200 | 0.7 | 16 | {'description': 'Broken clouds', 'code': 803, 'icon': 'c03d'} | 0 | 4.4 | 1.95 |
-2.8 | 221.9 | 28 | 2023-01-19:14 | -2.7 | 20 | 133 | 2.1 | 16 | null | d | 0 | 1,002 | final | 85 | 1,004 | 0 | 36 | -0.5 | 2023-01-19T15:00:00 | 2023-01-19T14:00:00 | 1,674,136,800 | 0.8 | 16 | {'description': 'Scattered clouds', 'code': 802, 'icon': 'c02n'} | 0 | 4.2 | 1.84 |
-2.1 | 234.8 | 27 | 2023-01-19:15 | -2.3 | 0 | 0 | -3.6 | 0 | null | n | 0 | 1,002 | final | 90 | 1,004 | 0 | 0 | -0.8 | 2023-01-19T16:00:00 | 2023-01-19T15:00:00 | 1,674,140,400 | 0 | 16 | {'description': 'Scattered clouds', 'code': 802, 'icon': 'c02n'} | 0 | 4.1 | 1.14 |
-1.6 | 247.3 | 7 | 2023-01-19:16 | -2.1 | 0 | 0 | -10.3 | 0 | null | n | 0 | 1,003 | final | 92 | 1,005 | 0 | 0 | -0.9 | 2023-01-19T17:00:00 | 2023-01-19T16:00:00 | 1,674,144,000 | 0 | 16 | {'description': 'Few clouds', 'code': 801, 'icon': 'c02n'} | 0 | 2.3 | 0.92 |
-2.1 | 259.6 | 25 | 2023-01-19:17 | -1.8 | 0 | 0 | -17.6 | 0 | null | n | 0 | 1,003 | final | 92 | 1,005 | 0 | 0 | -0.7 | 2023-01-19T18:00:00 | 2023-01-19T17:00:00 | 1,674,147,600 | 0 | 16 | {'description': 'Scattered clouds', 'code': 802, 'icon': 'c02n'} | 0 | 2.5 | 1.25 |
-1.6 | 272.4 | 17 | 2023-01-19:18 | -2.2 | 0 | 0 | -25.2 | 0 | null | n | 0 | 1,003 | final | 90 | 1,005 | 0 | 0 | -0.8 | 2023-01-19T19:00:00 | 2023-01-19T18:00:00 | 1,674,151,200 | 0 | 16 | {'description': 'Few clouds', 'code': 801, 'icon': 'c02n'} | 0 | 2.5 | 0.98 |
-1.6 | 286 | 0 | 2023-01-19:19 | -2.4 | 0 | 0 | -32.7 | 0 | null | n | 0 | 1,004 | final | 90 | 1,006 | 0 | 0 | -1 | 2023-01-19T20:00:00 | 2023-01-19T19:00:00 | 1,674,154,800 | 0 | 16 | {'description': 'Clear Sky', 'code': 800, 'icon': 'c01n'} | 0 | 1.9 | 0.89 |
-2.2 | 301.1 | 14 | 2023-01-19:20 | -2.6 | 0 | 0 | -39.7 | 0 | null | n | 0 | 1,004 | final | 90 | 1,006 | 0 | 0 | -1.2 | 2023-01-19T21:00:00 | 2023-01-19T20:00:00 | 1,674,158,400 | 0 | 16 | {'description': 'Few clouds', 'code': 801, 'icon': 'c02n'} | 0 | 1.8 | 1.02 |
-2.4 | 318.5 | 32 | 2023-01-19:21 | -2.7 | 0 | 0 | -45.6 | 0 | null | n | 0 | 1,005 | final | 90 | 1,007 | 0 | 0 | -1.3 | 2023-01-19T22:00:00 | 2023-01-19T21:00:00 | 1,674,162,000 | 0 | 16 | {'description': 'Scattered clouds', 'code': 802, 'icon': 'c02n'} | 0 | 1.9 | 1.09 |
-2.1 | 338.6 | 68 | 2023-01-19:22 | -2 | 0 | 0 | -49.6 | 0 | null | n | 0 | 1,005 | final | 92 | 1,007 | 0 | 0 | -0.8 | 2023-01-19T23:00:00 | 2023-01-19T22:00:00 | 1,674,165,600 | 0 | 16 | {'description': 'Broken clouds', 'code': 803, 'icon': 'c03n'} | 80 | 2.1 | 1.15 |
-1.9 | 0.6 | 73 | 2023-01-19:23 | -1.9 | 0 | 0 | -50.9 | 0 | null | n | 0 | 1,006 | final | 90 | 1,008 | 0 | 0 | -0.5 | 2023-01-20T00:00:00 | 2023-01-19T23:00:00 | 1,674,169,200 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 2.4 | 1.27 |
-0.4 | 22.3 | 82 | 2023-01-21:00 | -0.7 | 0 | 0 | -49.2 | 0 | null | n | 0 | 1,027 | final | 97 | 1,029 | 0 | 0 | -0.3 | 2023-01-21T01:00:00 | 2023-01-21T00:00:00 | 1,674,259,200 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 1.4 | 0.73 |
-0.6 | 42.2 | 90 | 2023-01-21:01 | -0.3 | 0 | 0 | -45.1 | 0 | null | n | 0 | 1,027 | final | 100 | 1,029 | 0 | 0 | -0.3 | 2023-01-21T02:00:00 | 2023-01-21T01:00:00 | 1,674,262,800 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 1.3 | 0.78 |
-1.4 | 59.5 | 89 | 2023-01-21:02 | -0.5 | 0 | 0 | -39.2 | 0 | null | n | 0 | 1,028 | final | 100 | 1,030 | 0 | 0 | -0.5 | 2023-01-21T03:00:00 | 2023-01-21T02:00:00 | 1,674,266,400 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 2 | 1.04 |
-1.1 | 74.5 | 80 | 2023-01-21:03 | -1.1 | 0 | 0 | -32.2 | 0 | null | n | 0 | 1,029 | final | 97 | 1,031 | 0 | 0 | -0.7 | 2023-01-21T04:00:00 | 2023-01-21T03:00:00 | 1,674,270,000 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 2.1 | 0.81 |
-1 | 88.1 | 82 | 2023-01-21:04 | -0.8 | 0 | 0 | -24.6 | 0 | null | n | 0 | 1,030 | final | 100 | 1,032 | 0 | 0 | -0.8 | 2023-01-21T05:00:00 | 2023-01-21T04:00:00 | 1,674,273,600 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 1.5 | 0.71 |
-0.2 | 100.8 | 76 | 2023-01-21:05 | -1.1 | 0 | 0 | -17 | 0 | null | n | 0 | 1,031 | final | 97 | 1,033 | 0 | 0 | -0.7 | 2023-01-21T06:00:00 | 2023-01-21T05:00:00 | 1,674,277,200 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 1.3 | 0.54 |
-1.5 | 113.2 | 65 | 2023-01-21:06 | -1.1 | 0 | 0 | -9.7 | 0 | null | n | 0 | 1,031 | final | 100 | 1,033 | 0 | 0 | -1.1 | 2023-01-21T07:00:00 | 2023-01-21T06:00:00 | 1,674,280,800 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 1.3 | 0.78 |
-3.4 | 125.7 | 100 | 2023-01-21:07 | -2.1 | 0 | 0 | -3 | 0 | null | n | 0 | 1,032 | final | 97 | 1,034 | 0 | 0 | -1.7 | 2023-01-21T08:00:00 | 2023-01-21T07:00:00 | 1,674,284,400 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 2.8 | 1.33 |
-3.9 | 138.6 | 100 | 2023-01-21:08 | -2.5 | 24 | 172 | 2.7 | 22 | null | d | 0 | 1,033 | final | 97 | 1,035 | 0 | 26 | -2 | 2023-01-21T09:00:00 | 2023-01-21T08:00:00 | 1,674,288,000 | 0.8 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 3.1 | 1.39 |
-4.5 | 152 | 100 | 2023-01-21:09 | -2.7 | 44 | 391 | 7 | 82 | null | d | 0 | 1,033 | final | 97 | 1,035 | 0 | 52 | -2.3 | 2023-01-21T10:00:00 | 2023-01-21T09:00:00 | 1,674,291,600 | 1 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05d'} | 0 | 3.6 | 1.57 |
-4.1 | 166 | 100 | 2023-01-21:10 | -1.8 | 54 | 484 | 9.8 | 127 | null | d | 0 | 1,034 | final | 100 | 1,036 | 0 | 67 | -1.8 | 2023-01-21T11:00:00 | 2023-01-21T10:00:00 | 1,674,295,200 | 0.5 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05d'} | 0 | 3.9 | 1.74 |
-2.1 | 180.3 | 89 | 2023-01-21:11 | -1.1 | 57 | 510 | 10.7 | 143 | null | d | 0 | 1,034 | final | 97 | 1,036 | 0 | 113 | -0.7 | 2023-01-21T12:00:00 | 2023-01-21T11:00:00 | 1,674,298,800 | 0.5 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05d'} | 0 | 4.1 | 1.25 |
-2.3 | 194.6 | 93 | 2023-01-21:12 | -0.6 | 54 | 482 | 9.7 | 126 | null | d | 0 | 1,034 | final | 100 | 1,036 | 0 | 91 | -0.6 | 2023-01-21T13:00:00 | 2023-01-21T12:00:00 | 1,674,302,400 | 0.4 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05d'} | 0 | 3.2 | 1.41 |
-2.7 | 208.5 | 88 | 2023-01-21:13 | -0.6 | 44 | 387 | 6.9 | 81 | null | d | 0 | 1,034 | final | 100 | 1,036 | 0 | 78 | -0.6 | 2023-01-21T14:00:00 | 2023-01-21T13:00:00 | 1,674,306,000 | 0.4 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05d'} | 0 | 3.5 | 1.62 |
-3.3 | 221.9 | 80 | 2023-01-21:14 | -1.2 | 23 | 163 | 2.5 | 21 | null | d | 0 | 1,034 | final | 100 | 1,036 | 0 | 35 | -1.2 | 2023-01-21T15:00:00 | 2023-01-21T14:00:00 | 1,674,309,600 | 0.5 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 3.6 | 1.62 |
-3.5 | 234.9 | 71 | 2023-01-21:15 | -2.1 | 0 | 0 | -3.2 | 0 | null | n | 0 | 1,035 | final | 97 | 1,037 | 0 | 0 | -1.7 | 2023-01-21T16:00:00 | 2023-01-21T15:00:00 | 1,674,313,200 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 3.7 | 1.41 |
-3.5 | 247.4 | 88 | 2023-01-21:16 | -2.3 | 0 | 0 | -9.9 | 0 | null | n | 0 | 1,035 | final | 100 | 1,037 | 0 | 0 | -2.3 | 2023-01-21T17:00:00 | 2023-01-21T16:00:00 | 1,674,316,800 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 3 | 1.1 |
-1.7 | 259.8 | 100 | 2023-01-21:17 | -3.2 | 0 | 0 | -17.2 | 0 | null | n | 0 | 1,036 | final | 100 | 1,038 | 0 | 0 | -3.2 | 2023-01-21T18:00:00 | 2023-01-21T17:00:00 | 1,674,320,400 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 2.5 | 0.31 |
-2.3 | 272.5 | 100 | 2023-01-21:18 | -3.4 | 0 | 0 | -24.8 | 0 | null | n | 0 | 1,036 | final | 100 | 1,038 | 0 | 0 | -3.4 | 2023-01-21T19:00:00 | 2023-01-21T18:00:00 | 1,674,324,000 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 1.1 | 0.37 |
-3.4 | 286.1 | 100 | 2023-01-21:19 | -3.5 | 0 | 0 | -32.3 | 0 | null | n | 0 | 1,036 | final | 100 | 1,038 | 0 | 0 | -3.5 | 2023-01-21T20:00:00 | 2023-01-21T19:00:00 | 1,674,327,600 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 1.5 | 0.58 |
-3.8 | 301.2 | 100 | 2023-01-21:20 | -4 | 0 | 0 | -39.3 | 0 | null | n | 0 | 1,036 | final | 97 | 1,038 | 0 | 0 | -3.6 | 2023-01-21T21:00:00 | 2023-01-21T20:00:00 | 1,674,331,200 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 1.7 | 0.64 |
-4 | 318.6 | 100 | 2023-01-21:21 | -4.2 | 0 | 0 | -45.1 | 0 | null | n | 0 | 1,037 | final | 97 | 1,039 | 0 | 0 | -3.8 | 2023-01-21T22:00:00 | 2023-01-21T21:00:00 | 1,674,334,800 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 1.8 | 0.67 |
-4.9 | 338.5 | 100 | 2023-01-21:22 | -4.5 | 0 | 0 | -49.1 | 0 | null | n | 0 | 1,037 | final | 97 | 1,039 | 0 | 0 | -4.1 | 2023-01-21T23:00:00 | 2023-01-21T22:00:00 | 1,674,338,400 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 2.2 | 0.86 |
-4.6 | 0.4 | 100 | 2023-01-21:23 | -4.4 | 0 | 0 | -50.5 | 0 | null | n | 0 | 1,037 | final | 97 | 1,039 | 0 | 0 | -4 | 2023-01-22T00:00:00 | 2023-01-21T23:00:00 | 1,674,342,000 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 290 | 1.9 | 0.75 |
-5.2 | 22.1 | 100 | 2023-01-22:00 | -4.5 | 0 | 0 | -49 | 0 | null | n | 0 | 1,037 | final | 97 | 1,039 | 0 | 0 | -4.1 | 2023-01-22T01:00:00 | 2023-01-22T00:00:00 | 1,674,345,600 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 2.3 | 0.93 |
-5.2 | 42 | 100 | 2023-01-22:01 | -4.4 | 0 | 0 | -44.9 | 0 | null | n | 0 | 1,037 | final | 97 | 1,039 | 0 | 0 | -4 | 2023-01-22T02:00:00 | 2023-01-22T01:00:00 | 1,674,349,200 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 2.4 | 0.99 |
-5.9 | 59.3 | 100 | 2023-01-22:02 | -4.9 | 0 | 0 | -39 | 0 | null | n | 0 | 1,037 | final | 97 | 1,039 | 0 | 0 | -4.5 | 2023-01-22T03:00:00 | 2023-01-22T02:00:00 | 1,674,352,800 | 0 | 10 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 150 | 2.5 | 1.04 |
-6.3 | 74.3 | 100 | 2023-01-22:03 | -5 | 0 | 0 | -32 | 0 | null | n | 0 | 1,037 | final | 97 | 1,039 | 0 | 0 | -4.6 | 2023-01-22T04:00:00 | 2023-01-22T03:00:00 | 1,674,356,400 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 2.8 | 1.16 |
-6.3 | 87.9 | 100 | 2023-01-22:04 | -5.2 | 0 | 0 | -24.5 | 0 | null | n | 0 | 1,037 | final | 97 | 1,039 | 0 | 0 | -4.8 | 2023-01-22T05:00:00 | 2023-01-22T04:00:00 | 1,674,360,000 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 2.8 | 1.08 |
-6.9 | 100.6 | 100 | 2023-01-22:05 | -5.5 | 0 | 0 | -16.8 | 0 | null | n | 0 | 1,037 | final | 97 | 1,039 | 0 | 0 | -5 | 2023-01-22T06:00:00 | 2023-01-22T05:00:00 | 1,674,363,600 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 3 | 1.2 |
-6.5 | 113 | 100 | 2023-01-22:06 | -5.6 | 0 | 0 | -9.5 | 0 | null | n | 0 | 1,037 | final | 97 | 1,039 | 0 | 0 | -5.2 | 2023-01-22T07:00:00 | 2023-01-22T06:00:00 | 1,674,367,200 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 290 | 2.8 | 0.97 |
-6.4 | 125.5 | 100 | 2023-01-22:07 | -5.7 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | null | n | 0 | 1,037 | final | 97 | 1,039 | 0 | 0 | -5.3 | 2023-01-22T08:00:00 | 2023-01-22T07:00:00 | 1,674,370,800 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 2.3 | 0.89 |
-7.2 | 138.4 | 100 | 2023-01-22:08 | -6.3 | 25 | 184 | 2.8 | 25 | null | d | 0 | 1,038 | final | 94 | 1,040 | 0 | 28 | -5.5 | 2023-01-22T09:00:00 | 2023-01-22T08:00:00 | 1,674,374,400 | 0.4 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 2.7 | 1.12 |
-7.7 | 151.9 | 100 | 2023-01-22:09 | -5.4 | 45 | 398 | 7.2 | 86 | null | d | 0 | 1,038 | final | 97 | 1,040 | 0 | 54 | -5 | 2023-01-22T10:00:00 | 2023-01-22T09:00:00 | 1,674,378,000 | 0.4 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05d'} | 0 | 3.5 | 1.63 |
-8.1 | 165.9 | 95 | 2023-01-22:10 | -4.8 | 55 | 490 | 10 | 131 | null | d | 0 | 1,038 | final | 100 | 1,040 | 0 | 87 | -4.8 | 2023-01-22T11:00:00 | 2023-01-22T10:00:00 | 1,674,381,600 | 0.4 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05d'} | 0 | 4.6 | 2.06 |
-8.7 | 180.2 | 100 | 2023-01-22:11 | -5 | 57 | 516 | 10.9 | 147 | null | d | 0 | 1,038 | final | 100 | 1,040 | 0 | 72 | -5 | 2023-01-22T12:00:00 | 2023-01-22T11:00:00 | 1,674,385,200 | 0.4 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05d'} | 0 | 5.2 | 2.31 |
-7.7 | 194.5 | 100 | 2023-01-22:12 | -3.9 | 54 | 489 | 9.9 | 130 | null | d | 0 | 1,038 | final | 100 | 1,040 | 0 | 67 | -3.9 | 2023-01-22T13:00:00 | 2023-01-22T12:00:00 | 1,674,388,800 | 0.4 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05d'} | 0 | 5.6 | 2.57 |
-6.4 | 208.5 | 91 | 2023-01-22:13 | -3.1 | 45 | 396 | 7.1 | 85 | null | d | 0 | 1,037 | final | 100 | 1,039 | 0 | 74 | -3.1 | 2023-01-22T14:00:00 | 2023-01-22T13:00:00 | 1,674,392,400 | 0.4 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05d'} | 0 | 5.7 | 2.3 |
-6 | 222 | 83 | 2023-01-22:14 | -3.7 | 24 | 178 | 2.7 | 23 | null | d | 0 | 1,038 | final | 97 | 1,040 | 0 | 36 | -3.3 | 2023-01-22T15:00:00 | 2023-01-22T14:00:00 | 1,674,396,000 | 0.4 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 200 | 5.2 | 1.8 |
-5.2 | 234.9 | 26 | 2023-01-22:15 | -3.8 | 0 | 0 | -3 | 0 | null | n | 0 | 1,038 | final | 97 | 1,040 | 0 | 0 | -3.4 | 2023-01-22T16:00:00 | 2023-01-22T15:00:00 | 1,674,399,600 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 3.8 | 1.27 |
