app_temp
float64 -18.5
28.4
| azimuth
float64 0
360
| clouds
int64 0
100
| datetime
stringlengths 13
13
| dewpt
float64 -18.1
21.4
| dhi
int64 0
115
| dni
int64 0
882
| elev_angle
float64 -54
54
| ghi
int64 0
821
| h_angle
null | pod
stringclasses 2
values | precip
float64 0
60
| pres
int64 962
1.04k
| revision_status
stringclasses 2
values | rh
int64 25
100
| slp
int64 963
1.04k
| snow
float64 0
100
| solar_rad
int64 0
820
| temp
float64 -16
27.9
| timestamp_local
stringlengths 19
19
| timestamp_utc
stringlengths 19
19
| ts
int64 1.67B
1.7B
| uv
float64 0
7.3
| vis
float64 10
16
⌀ | weather
stringlengths 51
76
| wind_dir
int64 0
360
| wind_gust_spd
float64 0.3
21.6
| wind_spd
float64 0.07
12.4
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 26.2 | 100 | 2022-12-31:00 | 2.9 | 0 | 0 | -51.7 | 0 | null | n | 0 | 995 | final | 90 | 997 | 0 | 0 | 4.4 | 2022-12-31T01:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | 1,672,444,800 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 160 | 10.8 | 4.77 |
1.3 | 46.4 | 100 | 2022-12-31:01 | 3.1 | 0 | 0 | -47.2 | 0 | null | n | 0 | 994 | final | 86 | 996 | 0 | 0 | 5.2 | 2022-12-31T02:00:00 | 2022-12-31T01:00:00 | 1,672,448,400 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 13 | 5.7 |
1.9 | 63.5 | 100 | 2022-12-31:02 | 2.6 | 0 | 0 | -40.9 | 0 | null | n | 0 | 992 | final | 81 | 994 | 0 | 0 | 5.6 | 2022-12-31T03:00:00 | 2022-12-31T02:00:00 | 1,672,452,000 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 160 | 13 | 5.49 |
1.2 | 78.3 | 100 | 2022-12-31:03 | 3.7 | 0 | 0 | -33.7 | 0 | null | n | 1 | 990 | final | 90 | 992 | 0 | 0 | 5.2 | 2022-12-31T04:00:00 | 2022-12-31T03:00:00 | 1,672,455,600 | 0 | 16 | {'description': 'Light rain', 'code': 500, 'icon': 'r01n'} | 0 | 13.3 | 5.81 |
1.2 | 91.7 | 100 | 2022-12-31:04 | 4.2 | 0 | 0 | -26.1 | 0 | null | n | 1 | 989 | final | 93 | 991 | 0 | 0 | 5.2 | 2022-12-31T05:00:00 | 2022-12-31T04:00:00 | 1,672,459,200 | 0 | 16 | {'description': 'Light rain', 'code': 500, 'icon': 'r01n'} | 0 | 14.1 | 5.91 |
1.9 | 104.1 | 100 | 2022-12-31:05 | 4.6 | 0 | 0 | -18.5 | 0 | null | n | 0.5 | 988 | final | 93 | 990 | 0 | 0 | 5.6 | 2022-12-31T06:00:00 | 2022-12-31T05:00:00 | 1,672,462,800 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 13.9 | 5.38 |
2.2 | 116.3 | 81 | 2022-12-31:06 | 4.6 | 0 | 0 | -11.4 | 0 | null | n | 0 | 989 | final | 93 | 991 | 0 | 0 | 5.6 | 2022-12-31T07:00:00 | 2022-12-31T06:00:00 | 1,672,466,400 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 200 | 12.3 | 4.76 |
2.2 | 128.7 | 89 | 2022-12-31:07 | 4.1 | 0 | 0 | -4.9 | 0 | null | n | 0 | 989 | final | 90 | 991 | 0 | 0 | 5.6 | 2022-12-31T08:00:00 | 2022-12-31T07:00:00 | 1,672,470,000 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 4 | 10.9 | 4.84 |
2.5 | 141.4 | 75 | 2022-12-31:08 | 4.1 | 9 | 26 | 0.4 | 3 | null | d | 0 | 990 | final | 88 | 992 | 0 | 11 | 5.9 | 2022-12-31T09:00:00 | 2022-12-31T08:00:00 | 1,672,473,600 | 0.5 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 11.2 | 4.92 |
2.6 | 154.6 | 70 | 2022-12-31:09 | 4.1 | 34 | 279 | 4.5 | 46 | null | d | 0 | 990 | final | 88 | 992 | 0 | 68 | 5.9 | 2022-12-31T10:00:00 | 2022-12-31T09:00:00 | 1,672,477,200 | 0.8 | 16 | {'description': 'Broken clouds', 'code': 803, 'icon': 'c03n'} | 0 | 11.1 | 4.66 |
3.1 | 168.2 | 80 | 2022-12-31:10 | 3.6 | 44 | 389 | 6.9 | 82 | null | d | 0 | 991 | final | 83 | 993 | 0 | 47 | 6.3 | 2022-12-31T11:00:00 | 2022-12-31T10:00:00 | 1,672,480,800 | 0.7 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04d'} | 210 | 10.8 | 4.74 |
3 | 182.1 | 96 | 2022-12-31:11 | 3.3 | 46 | 413 | 7.6 | 92 | null | d | 0 | 991 | final | 81 | 993 | 0 | 66 | 6.3 | 2022-12-31T12:00:00 | 2022-12-31T11:00:00 | 1,672,484,400 | 0.5 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04d'} | 0 | 11.3 | 4.98 |
3.6 | 195.9 | 100 | 2022-12-31:12 | 3.7 | 42 | 366 | 6.4 | 73 | null | d | 0 | 990 | final | 81 | 992 | 0 | 49 | 6.7 | 2022-12-31T13:00:00 | 2022-12-31T12:00:00 | 1,672,488,000 | 0.6 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04d'} | 0 | 11.6 | 4.65 |
3.8 | 209.5 | 100 | 2022-12-31:13 | 3.7 | 28 | 221 | 3.4 | 32 | null | d | 0 | 990 | final | 81 | 992 | 0 | 31 | 6.7 | 2022-12-31T14:00:00 | 2022-12-31T13:00:00 | 1,672,491,600 | 0.7 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 10.8 | 4.38 |
3.1 | 222.5 | 100 | 2022-12-31:14 | 3.6 | 0 | 0 | -1 | 0 | null | n | 0 | 990 | final | 83 | 992 | 0 | 0 | 6.3 | 2022-12-31T15:00:00 | 2022-12-31T14:00:00 | 1,672,495,200 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 10.7 | 4.71 |
3.2 | 235.1 | 74 | 2022-12-31:15 | 3.3 | 0 | 0 | -6.8 | 0 | null | n | 0 | 990 | final | 81 | 992 | 0 | 0 | 6.3 | 2022-12-31T16:00:00 | 2022-12-31T15:00:00 | 1,672,498,800 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 10.7 | 4.47 |
3.1 | 247.4 | 55 | 2022-12-31:16 | 3.3 | 0 | 0 | -13.5 | 0 | null | n | 0 | 990 | final | 81 | 992 | 0 | 0 | 6.3 | 2022-12-31T17:00:00 | 2022-12-31T16:00:00 | 1,672,502,400 | 0 | 16 | {'description': 'Broken clouds', 'code': 803, 'icon': 'c03n'} | 210 | 10.8 | 4.77 |
3.2 | 259.6 | 79 | 2022-12-31:17 | 2.9 | 0 | 0 | -20.8 | 0 | null | n | 0 | 991 | final | 79 | 993 | 0 | 0 | 6.3 | 2022-12-31T18:00:00 | 2022-12-31T17:00:00 | 1,672,506,000 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 10.5 | 4.58 |
3.1 | 272.3 | 76 | 2022-12-31:18 | 2.6 | 0 | 0 | -28.4 | 0 | null | n | 0 | 991 | final | 77 | 993 | 0 | 0 | 6.3 | 2022-12-31T19:00:00 | 2022-12-31T18:00:00 | 1,672,509,600 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 10.8 | 4.77 |
2.8 | 286 | 71 | 2022-12-31:19 | 1.4 | 0 | 0 | -35.9 | 0 | null | n | 0 | 992 | final | 73 | 994 | 0 | 0 | 5.9 | 2022-12-31T20:00:00 | 2022-12-31T19:00:00 | 1,672,513,200 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 10.7 | 4.38 |
2 | 301.4 | 97 | 2022-12-31:20 | 0.4 | 0 | 0 | -42.9 | 0 | null | n | 0 | 993 | final | 71 | 995 | 0 | 0 | 5.2 | 2022-12-31T21:00:00 | 2022-12-31T20:00:00 | 1,672,516,800 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 9.7 | 4.12 |
1.6 | 319.5 | 73 | 2022-12-31:21 | 0.4 | 0 | 0 | -48.7 | 0 | null | n | 0 | 994 | final | 75 | 996 | 0 | 0 | 4.4 | 2022-12-31T22:00:00 | 2022-12-31T21:00:00 | 1,672,520,400 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 240 | 9.2 | 3.29 |
1.9 | 340.4 | 100 | 2022-12-31:22 | 0.8 | 0 | 0 | -52.5 | 0 | null | n | 0 | 994 | final | 79 | 996 | 0 | 0 | 4.1 | 2022-12-31T23:00:00 | 2022-12-31T22:00:00 | 1,672,524,000 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 7.3 | 2.39 |
1.1 | 3.4 | 100 | 2022-12-31:23 | 0.7 | 0 | 0 | -53.6 | 0 | null | n | 0 | 995 | final | 83 | 997 | 0 | 0 | 3.3 | 2023-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T23:00:00 | 1,672,527,600 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 5.1 | 2.23 |
0.7 | 26.2 | 100 | 2023-01-01:00 | 0.8 | 0 | 0 | -51.7 | 0 | null | n | 0 | 996 | final | 88 | 998 | 0 | 0 | 2.6 | 2023-01-01T01:00:00 | 2023-01-01T00:00:00 | 1,672,531,200 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 5 | 1.9 |
0.6 | 46.3 | 100 | 2023-01-01:01 | 0.7 | 0 | 0 | -47.2 | 0 | null | n | 0 | 996 | final | 90 | 998 | 0 | 0 | 2.2 | 2023-01-01T02:00:00 | 2023-01-01T01:00:00 | 1,672,534,800 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 4.1 | 1.6 |
-0.2 | 63.5 | 100 | 2023-01-01:02 | 0.9 | 0 | 0 | -40.9 | 0 | null | n | 0 | 997 | final | 95 | 999 | 0 | 0 | 1.6 | 2023-01-01T03:00:00 | 2023-01-01T02:00:00 | 1,672,538,400 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 4 | 1.71 |
-0.4 | 78.3 | 100 | 2023-01-01:03 | 0.6 | 0 | 0 | -33.7 | 0 | null | n | 0 | 997 | final | 95 | 999 | 0 | 0 | 1.3 | 2023-01-01T04:00:00 | 2023-01-01T03:00:00 | 1,672,542,000 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 3.6 | 1.61 |
-0.3 | 91.6 | 100 | 2023-01-01:04 | 0.2 | 0 | 0 | -26.1 | 0 | null | n | 0 | 998 | final | 95 | 1,000 | 0 | 0 | 0.9 | 2023-01-01T05:00:00 | 2023-01-01T04:00:00 | 1,672,545,600 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 3.4 | 1.26 |
0.7 | 104.1 | 100 | 2023-01-01:05 | 0.5 | 0 | 0 | -18.5 | 0 | null | n | 0 | 998 | final | 97 | 1,000 | 0 | 0 | 0.9 | 2023-01-01T06:00:00 | 2023-01-01T05:00:00 | 1,672,549,200 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 1.9 | 0.77 |
0.6 | 116.3 | 100 | 2023-01-01:06 | 0.3 | 0 | 0 | -11.4 | 0 | null | n | 0 | 999 | final | 97 | 1,001 | 0 | 0 | 0.8 | 2023-01-01T07:00:00 | 2023-01-01T06:00:00 | 1,672,552,800 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 1.5 | 0.76 |
0.3 | 128.6 | 100 | 2023-01-01:07 | 0.2 | 0 | 0 | -4.9 | 0 | null | n | 0.5 | 999 | final | 97 | 1,001 | 3.5 | 0 | 0.6 | 2023-01-01T08:00:00 | 2023-01-01T07:00:00 | 1,672,556,400 | 0 | 16 | {'description': 'Flurries', 'code': 623, 'icon': 's06n'} | 0 | 1.5 | 0.83 |
-0.9 | 141.4 | 62 | 2023-01-01:08 | 0.2 | 9 | 27 | 0.4 | 3 | null | d | 0 | 1,000 | final | 100 | 1,002 | 0 | 11 | 0.2 | 2023-01-01T09:00:00 | 2023-01-01T08:00:00 | 1,672,560,000 | 0.4 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 2.4 | 1.17 |
-1.2 | 154.6 | 94 | 2023-01-01:09 | -0.2 | 34 | 279 | 4.5 | 46 | null | d | 0 | 1,001 | final | 97 | 1,003 | 0 | 46 | 0.2 | 2023-01-01T10:00:00 | 2023-01-01T09:00:00 | 1,672,563,600 | 0.5 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 2.8 | 1.3 |
-1.7 | 168.2 | 84 | 2023-01-01:10 | -0.4 | 44 | 389 | 6.9 | 82 | null | d | 0 | 1,002 | final | 95 | 1,004 | 0 | 85 | 0.3 | 2023-01-01T11:00:00 | 2023-01-01T10:00:00 | 1,672,567,200 | 0.7 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04d'} | 0 | 3.8 | 1.68 |
-1.1 | 182.1 | 100 | 2023-01-01:11 | -1.2 | 47 | 414 | 7.6 | 92 | null | d | 0 | 1,002 | final | 92 | 1,004 | 0 | 56 | -0.1 | 2023-01-01T12:00:00 | 2023-01-01T11:00:00 | 1,672,570,800 | 0.7 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04d'} | 0 | 2.8 | 1.11 |
-1.2 | 195.9 | 100 | 2023-01-01:12 | -1 | 42 | 367 | 6.4 | 73 | null | d | 0 | 1,003 | final | 92 | 1,005 | 0 | 49 | 0.1 | 2023-01-01T13:00:00 | 2023-01-01T12:00:00 | 1,672,574,400 | 0.7 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04d'} | 0 | 2.9 | 1.27 |
-1 | 209.5 | 100 | 2023-01-01:13 | -1 | 28 | 222 | 3.5 | 32 | null | d | 0.25 | 1,003 | final | 92 | 1,005 | 1.75 | 31 | 0.1 | 2023-01-01T14:00:00 | 2023-01-01T13:00:00 | 1,672,578,000 | 0.5 | 16 | {'description': 'Flurries', 'code': 623, 'icon': 's06n'} | 0 | 2.9 | 1.18 |
-0.8 | 222.5 | 100 | 2023-01-01:14 | -1.6 | 0 | 0 | -1 | 0 | null | n | 0.75 | 1,004 | final | 90 | 1,006 | 9 | 0 | -0.1 | 2023-01-01T15:00:00 | 2023-01-01T14:00:00 | 1,672,581,600 | 0 | 16 | {'description': 'Light snow', 'code': 600, 'icon': 's01n'} | 0 | 1.9 | 0.93 |
-0.5 | 235.1 | 100 | 2023-01-01:15 | -1.6 | 0 | 0 | -6.8 | 0 | null | n | 0 | 1,005 | final | 90 | 1,007 | 0 | 0 | -0.2 | 2023-01-01T16:00:00 | 2023-01-01T15:00:00 | 1,672,585,200 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 360 | 1.9 | 0.77 |
0 | 247.4 | 100 | 2023-01-01:16 | -1.8 | 0 | 0 | -13.4 | 0 | null | n | 0 | 1,007 | final | 90 | 1,009 | 0 | 0 | -0.3 | 2023-01-01T17:00:00 | 2023-01-01T16:00:00 | 1,672,588,800 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 1.5 | 0.58 |
-0.7 | 259.6 | 100 | 2023-01-01:17 | -1.8 | 0 | 0 | -20.8 | 0 | null | n | 0 | 1,008 | final | 90 | 1,010 | 0 | 0 | -0.4 | 2023-01-01T18:00:00 | 2023-01-01T17:00:00 | 1,672,592,400 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 1.3 | 0.78 |
-0.9 | 272.3 | 100 | 2023-01-01:18 | -1.9 | 0 | 0 | -28.4 | 0 | null | n | 0 | 1,008 | final | 92 | 1,010 | 0 | 0 | -0.7 | 2023-01-01T19:00:00 | 2023-01-01T18:00:00 | 1,672,596,000 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 1.3 | 0.74 |
-1 | 286 | 21 | 2023-01-01:19 | -2.1 | 0 | 0 | -35.9 | 0 | null | n | 0 | 1,009 | final | 92 | 1,011 | 0 | 0 | -1 | 2023-01-01T20:00:00 | 2023-01-01T19:00:00 | 1,672,599,600 | 0 | 16 | {'description': 'Scattered clouds', 'code': 802, 'icon': 'c02n'} | 0 | 1.2 | 0.66 |
0.3 | 301.4 | 55 | 2023-01-01:20 | -1.7 | 0 | 0 | -42.9 | 0 | null | n | 0 | 1,010 | final | 95 | 1,012 | 0 | 0 | -1.1 | 2023-01-01T21:00:00 | 2023-01-01T20:00:00 | 1,672,603,200 | 0 | 16 | {'description': 'Broken clouds', 'code': 803, 'icon': 'c03n'} | 0 | 1.1 | 0.35 |
-1.2 | 319.4 | 7 | 2023-01-01:21 | -2.2 | 0 | 0 | -48.7 | 0 | null | n | 0 | 1,011 | final | 92 | 1,013 | 0 | 0 | -1.1 | 2023-01-01T22:00:00 | 2023-01-01T21:00:00 | 1,672,606,800 | 0 | 16 | {'description': 'Few clouds', 'code': 801, 'icon': 'c02n'} | 0 | 0.8 | 0.7 |
-1.6 | 340.4 | 54 | 2023-01-01:22 | -2.5 | 0 | 0 | -52.5 | 0 | null | n | 0 | 1,011 | final | 90 | 1,013 | 0 | 0 | -1.1 | 2023-01-01T23:00:00 | 2023-01-01T22:00:00 | 1,672,610,400 | 0 | 16 | {'description': 'Broken clouds', 'code': 803, 'icon': 'c03n'} | 0 | 1.4 | 0.82 |
-2.7 | 3.4 | 76 | 2023-01-01:23 | -3.3 | 0 | 0 | -53.6 | 0 | null | n | 0 | 1,012 | final | 92 | 1,014 | 0 | 0 | -2.1 | 2023-01-02T00:00:00 | 2023-01-01T23:00:00 | 1,672,614,000 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 0.9 | 0.8 |
-3.5 | 26 | 81 | 2023-01-02:00 | -2.7 | 0 | 0 | -51.7 | 0 | null | n | 0 | 1,012 | final | 95 | 1,014 | 0 | 0 | -2 | 2023-01-02T01:00:00 | 2023-01-02T00:00:00 | 1,672,617,600 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 1.4 | 1.22 |
-3.2 | 46.1 | 95 | 2023-01-02:01 | -2.4 | 0 | 0 | -47.2 | 0 | null | n | 0 | 1,012 | final | 95 | 1,014 | 0 | 0 | -1.7 | 2023-01-02T02:00:00 | 2023-01-02T01:00:00 | 1,672,621,200 | 0 | 16 | {'description': 'Overcast clouds', 'code': 804, 'icon': 'c04n'} | 0 | 2.1 | 1.2 |
-3.5 | 63.3 | 93 | 2023-01-02:02 | -1.9 | 0 | 0 | -40.9 | 0 | null | n | 0.5 | 1,012 | final | 97 | 1,014 | 8.5 | 0 | -1.5 | 2023-01-02T03:00:00 | 2023-01-02T02:00:00 | 1,672,624,800 | 0 | 16 | {'description': 'Light snow', 'code': 600, 'icon': 's01n'} | 0 | 3.1 | 1.53 |
-2.3 | 78.1 | 100 | 2023-01-02:03 | -1.2 | 0 | 0 | -33.7 | 0 | null | n | 0.71 | 1,011 | final | 97 | 1,013 | 12.07 | 0 | -0.8 | 2023-01-02T04:00:00 | 2023-01-02T03:00:00 | 1,672,628,400 | 0 | 16 | {'description': 'Light snow', 'code': 600, 'icon': 's01n'} | 0 | 3.2 | 1.28 |
-1.9 | 91.5 | 98 | 2023-01-02:04 | -0.3 | 0 | 0 | -26.1 | 0 | null | n | 0 | 1,011 | final | 97 | 1,013 | 0 | 0 | 0.1 | 2023-01-02T05:00:00 | 2023-01-02T04:00:00 | 1,672,632,000 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 3.5 | 1.71 |
-1.6 | 104 | 96 | 2023-01-02:05 | 0.4 | 0 | 0 | -18.5 | 0 | null | n | 0.75 | 1,010 | final | 97 | 1,012 | 9 | 0 | 0.9 | 2023-01-02T06:00:00 | 2023-01-02T05:00:00 | 1,672,635,600 | 0 | 16 | {'description': 'Light snow', 'code': 600, 'icon': 's01n'} | 0 | 4.9 | 2.14 |
-1.1 | 116.2 | 94 | 2023-01-02:06 | 1 | 0 | 0 | -11.4 | 0 | null | n | 0 | 1,009 | final | 97 | 1,011 | 0 | 0 | 1.4 | 2023-01-02T07:00:00 | 2023-01-02T06:00:00 | 1,672,639,200 | 0 | 10 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 130 | 5.1 | 2.33 |
-0.2 | 128.5 | 100 | 2023-01-02:07 | 1.6 | 0 | 0 | -4.9 | 0 | null | n | 0 | 1,009 | final | 97 | 1,011 | 0 | 0 | 2.1 | 2023-01-02T08:00:00 | 2023-01-02T07:00:00 | 1,672,642,800 | 0 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 5 | 2.17 |
0.2 | 141.2 | 100 | 2023-01-02:08 | 2.4 | 9 | 29 | 0.5 | 3 | null | d | 0 | 1,009 | final | 100 | 1,011 | 0 | 9 | 2.4 | 2023-01-02T09:00:00 | 2023-01-02T08:00:00 | 1,672,646,400 | 0.4 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 5.4 | 2.07 |
0.9 | 154.4 | 100 | 2023-01-02:09 | 2.5 | 34 | 282 | 4.6 | 47 | null | d | 0 | 1,009 | final | 100 | 1,011 | 0 | 39 | 2.5 | 2023-01-02T10:00:00 | 2023-01-02T09:00:00 | 1,672,650,000 | 0.4 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 0 | 4.3 | 1.64 |
1.2 | 168.1 | 100 | 2023-01-02:10 | 2.7 | 44 | 392 | 7 | 83 | null | d | 0.5 | 1,008 | final | 100 | 1,010 | 0 | 52 | 2.7 | 2023-01-02T11:00:00 | 2023-01-02T10:00:00 | 1,672,653,600 | 0.4 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05d'} | 0 | 3.3 | 1.54 |
2 | 182 | 100 | 2023-01-02:11 | 2.7 | 47 | 417 | 7.7 | 93 | null | d | 0.5 | 1,008 | final | 97 | 1,010 | 0 | 56 | 3.1 | 2023-01-02T12:00:00 | 2023-01-02T11:00:00 | 1,672,657,200 | 0.4 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05d'} | 0 | 3.2 | 1.36 |
2.7 | 195.8 | 100 | 2023-01-02:12 | 2.8 | 42 | 371 | 6.5 | 75 | null | d | 0.69 | 1,007 | final | 97 | 1,009 | 0 | 50 | 3.2 | 2023-01-02T13:00:00 | 2023-01-02T12:00:00 | 1,672,660,800 | 0.4 | 16 | {'description': 'Light rain', 'code': 500, 'icon': 'r01d'} | 0 | 3 | 1.04 |
3 | 209.4 | 100 | 2023-01-02:13 | 2.8 | 29 | 229 | 3.6 | 34 | null | d | 0.5 | 1,006 | final | 97 | 1,008 | 0 | 32 | 3.2 | 2023-01-02T14:00:00 | 2023-01-02T13:00:00 | 1,672,664,400 | 0.4 | 16 | {'description': 'Fog', 'code': 741, 'icon': 'a05n'} | 2 | 1.9 | 0.88 |
2.7 | 222.4 | 100 | 2023-01-02:14 | 2.5 | 0 | 0 | -0.9 | 0 | null | n | 1.16 | 1,006 | final | 95 | 1,008 | 0 | 0 | 3.2 | 2023-01-02T15:00:00 | 2023-01-02T14:00:00 | 1,672,668,000 | 0 | 16 | {'description': 'Light rain', 'code': 500, 'icon': 'r01n'} | 0 | 1.8 | 1.02 |
3.2 | 235 | 100 | 2023-01-02:15 | 2.5 | 0 | 0 | -6.6 | 0 | null | n | 0.71 | 1,006 | final | 97 | 1,008 | 0 | 0 | 2.9 | 2023-01-02T16:00:00 | 2023-01-02T15:00:00 | 1,672,671,600 | 0 | 10 | {'description': 'Light rain', 'code': 500, 'icon': 'r01n'} | 170 | 1.7 | 0.67 |
4.3 | 247.3 | 100 | 2023-01-02:16 | 2.3 | 0 | 0 | -13.3 | 0 | null | n | 1.25 | 1,005 | final | 97 | 1,007 | 0 | 0 | 2.7 | 2023-01-02T17:00:00 | 2023-01-02T16:00:00 | 1,672,675,200 | 0 | 16 | {'description': 'Light rain', 'code': 500, 'icon': 'r01n'} | 0 | 0.8 | 0.33 |
3 | 259.6 | 100 | 2023-01-02:17 | 2.2 | 0 | 0 | -20.6 | 0 | null | n | 0.95 | 1,004 | final | 97 | 1,006 | 0 | 0 | 2.6 | 2023-01-02T18:00:00 | 2023-01-02T17:00:00 | 1,672,678,800 | 0 | 16 | {'description': 'Light rain', 'code': 500, 'icon': 'r01n'} | 0 | 0.7 | 0.6 |
2.8 | 272.2 | 100 | 2023-01-02:18 | 2.2 | 0 | 0 | -28.2 | 0 | null | n | 1.11 | 1,004 | final | 97 | 1,006 | 0 | 0 | 2.6 | 2023-01-02T19:00:00 | 2023-01-02T18:00:00 | 1,672,682,400 | 0 | 16 | {'description': 'Light rain', 'code': 500, 'icon': 'r01n'} | 0 | 0.9 | 0.7 |
1.8 | 285.9 | 100 | 2023-01-02:19 | 2.7 | 0 | 0 | -35.8 | 0 | null | n | 1.18 | 1,003 | final | 100 | 1,005 | 0 | 0 | 2.7 | 2023-01-02T20:00:00 | 2023-01-02T19:00:00 | 1,672,686,000 | 0 | 16 | {'description': 'Light rain', 'code': 500, 'icon': 'r01n'} | 0 | 1.5 | 1.19 |
0.4 | 301.3 | 100 | 2023-01-02:20 | 1.8 | 0 | 0 | -42.8 | 0 | null | n | 2.7 | 1,003 | final | 97 | 1,005 | 0 | 0 | 2.3 | 2023-01-02T21:00:00 | 2023-01-02T20:00:00 | 1,672,689,600 | 0 | 16 | {'description': 'Light rain', 'code': 500, 'icon': 'r01n'} | 320 | 3.8 | 1.8 |
-1.1 | 319.3 | 100 | 2023-01-02:21 | 1.8 | 0 | 0 | -48.6 | 0 | null | n | 1.92 | 1,003 | final | 100 | 1,005 | 0 | 0 | 1.8 | 2023-01-02T22:00:00 | 2023-01-02T21:00:00 | 1,672,693,200 | 0 | 10 | {'description': 'Light rain', 'code': 500, 'icon': 'r01n'} | 340 | 6 | 2.69 |
-2.6 | 340.3 | 100 | 2023-01-02:22 | 0 | 0 | 0 | -52.4 | 0 | null | n | 1.35 | 1,003 | final | 97 | 1,005 | 16.2 | 0 | 0.5 | 2023-01-02T23:00:00 | 2023-01-02T22:00:00 | 1,672,696,800 | 0 | 16 | {'description': 'Snow', 'code': 601, 'icon': 's02n'} | 0 | 6.7 | 2.64 |
-3.1 | 3.2 | 100 | 2023-01-02:23 | -0.3 | 0 | 0 | -53.5 | 0 | null | n | 1 | 1,004 | final | 97 | 1,006 | 12 | 0 | 0.1 | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-02T23:00:00 | 1,672,700,400 | 0 | 16 | {'description': 'Light snow', 'code': 600, 'icon': 's01n'} | 0 | 6.1 | 2.74 |
