Timestamp
stringlengths 19
19
| Open
float64 144
429
| High
float64 144
439
| Low
float64 144
416
| Close
float64 144
417
| Volume
int64 1
10.1M
|
---|---|---|---|---|---|
2019-01-03 16:06:00 | 144.828 | 144.966 | 144.781 | 144.941 | 36,570 |
2019-01-03 16:07:00 | 144.944 | 145.014 | 144.859 | 144.98 | 53,770 |
2019-01-03 16:08:00 | 144.934 | 145.014 | 144.849 | 144.922 | 5,742 |
2019-01-03 16:09:00 | 144.857 | 144.956 | 144.82 | 144.912 | 15,454 |
2019-01-03 16:10:00 | 144.876 | 144.947 | 144.617 | 144.835 | 133,919 |
2019-01-03 16:11:00 | 144.799 | 144.86 | 144.714 | 144.786 | 622,645 |
2019-01-03 16:12:00 | 144.779 | 144.86 | 144.714 | 144.786 | 43,851 |
2019-01-03 16:13:00 | 144.799 | 144.879 | 144.762 | 144.835 | 9,300 |
2019-01-03 16:14:00 | 144.76 | 144.811 | 144.607 | 144.786 | 30,367 |
2019-01-03 16:15:00 | 144.644 | 144.802 | 144.173 | 144.777 | 640 |
2019-01-03 16:16:00 | 144.808 | 144.85 | 144.772 | 144.825 | 200 |
2019-01-03 16:17:00 | 144.75 | 144.792 | 144.646 | 144.699 | 4,014 |
2019-01-03 16:18:00 | 144.683 | 144.782 | 144.646 | 144.719 | 2,536 |
2019-01-03 16:19:00 | 144.702 | 144.744 | 144.665 | 144.719 | 2,000 |
2019-01-03 16:20:00 | 144.741 | 144.792 | 144.704 | 144.767 | 4,300 |
2019-01-03 16:21:00 | 144.702 | 144.744 | 144.665 | 144.719 | 500 |
2019-01-03 16:22:00 | 144.77 | 144.811 | 144.574 | 144.757 | 300 |
2019-01-03 16:23:00 | 144.75 | 144.792 | 144.704 | 144.767 | 1,510 |
2019-01-03 16:24:00 | 144.76 | 144.802 | 144.714 | 144.767 | 237 |
2019-01-03 16:26:00 | 144.731 | 144.773 | 144.694 | 144.748 | 695 |
2019-01-03 16:27:00 | 144.75 | 144.792 | 144.714 | 144.767 | 500 |
2019-01-03 16:28:00 | 144.77 | 144.811 | 144.733 | 144.786 | 100 |
2019-01-03 16:29:00 | 144.789 | 144.831 | 144.723 | 144.806 | 4,300 |
2019-01-03 16:30:00 | 144.789 | 144.879 | 144.646 | 144.835 | 10,571 |
2019-01-03 16:31:00 | 144.808 | 144.889 | 144.714 | 144.767 | 75,300 |
2019-01-03 16:32:00 | 144.818 | 144.898 | 144.781 | 144.844 | 2,600 |
2019-01-03 16:33:00 | 144.779 | 145.53 | 144.733 | 145.505 | 4,330 |
2019-01-03 16:34:00 | 144.799 | 144.84 | 144.743 | 144.796 | 4,300 |
2019-01-03 16:35:00 | 144.789 | 144.84 | 144.752 | 144.806 | 12,060 |
2019-01-03 16:36:00 | 144.75 | 144.792 | 144.694 | 144.757 | 2,700 |
2019-01-03 16:37:00 | 144.76 | 144.84 | 144.723 | 144.815 | 700 |
2019-01-03 16:39:00 | 144.808 | 144.85 | 144.772 | 144.825 | 300 |
2019-01-03 16:40:00 | 144.818 | 144.869 | 144.781 | 144.844 | 1,000 |
2019-01-03 16:41:00 | 144.828 | 144.869 | 144.791 | 144.844 | 2,250 |
2019-01-03 16:42:00 | 144.857 | 144.898 | 144.82 | 144.873 | 200 |
2019-01-03 16:43:00 | 144.857 | 144.898 | 144.82 | 144.873 | 2,500 |
2019-01-03 16:44:00 | 144.886 | 144.927 | 144.839 | 144.893 | 1,950 |
2019-01-03 16:45:00 | 144.924 | 145.043 | 144.878 | 145.018 | 16,390 |
2019-01-03 16:46:00 | 145.011 | 145.092 | 144.955 | 145.057 | 5,550 |
2019-01-03 16:47:00 | 145.031 | 145.072 | 144.955 | 145.038 | 7,475 |
2019-01-03 16:48:00 | 145.021 | 145.063 | 144.965 | 145.038 | 2,000 |
2019-01-03 16:49:00 | 145.011 | 145.053 | 144.878 | 144.931 | 1,500 |
2019-01-03 16:50:00 | 144.924 | 144.966 | 144.868 | 144.922 | 2,975 |
2019-01-03 16:51:00 | 144.895 | 144.956 | 144.859 | 144.912 | 7,900 |
2019-01-03 16:52:00 | 144.895 | 144.966 | 144.859 | 144.941 | 14,200 |
2019-01-03 16:53:00 | 144.915 | 144.956 | 144.801 | 144.912 | 2,007 |
2019-01-03 16:54:00 | 144.924 | 145.043 | 144.888 | 145.018 | 1,700 |
2019-01-03 16:56:00 | 144.915 | 144.966 | 144.849 | 144.931 | 4,623 |
2019-01-03 16:57:00 | 144.915 | 144.966 | 144.878 | 144.941 | 200 |
2019-01-03 16:59:00 | 144.944 | 144.985 | 144.907 | 144.96 | 500 |
2019-01-03 17:00:00 | 145.021 | 145.063 | 144.936 | 144.989 | 339 |
2019-01-03 17:01:00 | 144.915 | 144.956 | 144.878 | 144.931 | 1,600 |
2019-01-03 17:02:00 | 144.915 | 144.956 | 144.878 | 144.931 | 1,720 |
2019-01-03 17:04:00 | 144.915 | 144.956 | 144.878 | 144.931 | 135 |
2019-01-03 17:06:00 | 144.857 | 144.898 | 144.81 | 144.864 | 2,200 |
2019-01-03 17:07:00 | 144.847 | 144.889 | 144.791 | 144.844 | 1,250 |
2019-01-03 17:08:00 | 144.828 | 144.869 | 144.752 | 144.806 | 1,233 |
2019-01-03 17:09:00 | 144.799 | 144.84 | 144.743 | 144.815 | 3,000 |
2019-01-03 17:10:00 | 144.799 | 144.84 | 144.762 | 144.815 | 1,400 |
2019-01-03 17:11:00 | 144.799 | 144.84 | 144.743 | 144.796 | 2,800 |
2019-01-03 17:12:00 | 144.76 | 144.821 | 144.704 | 144.767 | 6,813 |
2019-01-03 17:13:00 | 144.741 | 144.792 | 144.675 | 144.728 | 19,401 |
2019-01-03 17:14:00 | 144.712 | 144.753 | 144.636 | 144.699 | 12,817 |
2019-01-03 17:15:00 | 144.673 | 144.724 | 144.617 | 144.699 | 8,041 |
2019-01-03 17:16:00 | 144.683 | 144.724 | 144.646 | 144.699 | 900 |
2019-01-03 17:17:00 | 144.683 | 144.724 | 144.636 | 144.699 | 3,023 |
2019-01-03 17:19:00 | 144.683 | 144.724 | 144.646 | 144.699 | 500 |
2019-01-03 17:20:00 | 144.683 | 144.724 | 144.646 | 144.699 | 1,700 |
2019-01-03 17:21:00 | 144.683 | 144.724 | 144.646 | 144.699 | 7,767 |
2019-01-03 17:22:00 | 144.683 | 144.724 | 144.646 | 144.699 | 2,858 |
2019-01-03 17:24:00 | 144.77 | 144.811 | 144.733 | 144.786 | 200 |
2019-01-03 17:28:00 | 144.808 | 144.85 | 144.743 | 144.796 | 600 |
2019-01-03 17:29:00 | 144.779 | 144.821 | 144.743 | 144.796 | 329 |
2019-01-03 17:31:00 | 144.731 | 144.773 | 144.694 | 144.748 | 1,560 |
2019-01-03 17:33:00 | 144.741 | 144.792 | 144.704 | 144.767 | 800 |
2019-01-03 17:35:00 | 144.75 | 144.802 | 144.714 | 144.767 | 6,060 |
2019-01-03 17:38:00 | 144.75 | 144.821 | 144.714 | 144.796 | 410 |
2019-01-03 17:39:00 | 144.75 | 144.792 | 144.714 | 144.767 | 3,560 |
2019-01-03 17:42:00 | 144.75 | 144.802 | 144.714 | 144.777 | 202 |
2019-01-03 17:45:00 | 144.779 | 144.821 | 144.714 | 144.767 | 380 |
2019-01-03 17:46:00 | 144.731 | 144.773 | 144.694 | 144.748 | 275,000 |
2019-01-03 17:51:00 | 144.779 | 144.821 | 144.743 | 144.796 | 109 |
2019-01-03 17:52:00 | 144.808 | 144.879 | 144.772 | 144.854 | 5,900 |
2019-01-03 17:53:00 | 144.837 | 144.879 | 144.801 | 144.854 | 5,231 |
2019-01-03 17:57:00 | 144.818 | 144.86 | 144.781 | 144.835 | 100 |
2019-01-03 17:59:00 | 144.818 | 144.869 | 144.781 | 144.835 | 400 |
2019-01-03 18:00:00 | 144.828 | 145.014 | 144.743 | 144.989 | 16,200 |
2019-01-03 18:01:00 | 144.982 | 145.063 | 144.945 | 144.999 | 10,100 |
2019-01-03 18:02:00 | 145.002 | 145.043 | 144.859 | 144.941 | 3,700 |
2019-01-03 18:03:00 | 144.944 | 144.985 | 144.907 | 144.96 | 500 |
2019-01-03 18:04:00 | 144.973 | 145.063 | 144.936 | 145.038 | 2,400 |
2019-01-03 18:05:00 | 145.031 | 145.101 | 144.994 | 145.057 | 1,200 |
2019-01-03 18:06:00 | 145.04 | 145.082 | 144.974 | 145.028 | 1,800 |
2019-01-03 18:07:00 | 145.04 | 145.111 | 145.003 | 145.086 | 2,200 |
2019-01-03 18:08:00 | 145.069 | 145.15 | 145.032 | 145.125 | 1,700 |
2019-01-03 18:09:00 | 145.108 | 145.15 | 145.071 | 145.125 | 1,900 |
2019-01-03 18:10:00 | 145.127 | 145.188 | 145.09 | 145.163 | 900 |
2019-01-03 18:12:00 | 145.098 | 145.14 | 145.061 | 145.115 | 600 |
2019-01-03 18:13:00 | 145.089 | 145.13 | 145.032 | 145.086 | 1,800 |
2019-01-03 18:14:00 | 145.069 | 145.13 | 145.032 | 145.105 | 600 |
Subsets and Splits