child
stringlengths 2
171
| parent
stringlengths 2
171
| label
int64 0
1
|
---|---|---|
12110 - milk thistle seeds (efsa foodex2) | treacle | 0 |
12110 - milk thistle seeds (efsa foodex2) | belitong snail | 0 |
12110 - milk thistle seeds (efsa foodex2) | 01910 - pasta-like products (efsa foodex2) | 0 |
12110 - milk thistle seeds (efsa foodex2) | 19450 - llama or lama fresh meat (efsa foodex2) | 0 |
12110 - milk thistle seeds (efsa foodex2) | kidney (chopped) | 0 |
32160 - mixed vegetable juice (efsa foodex2) | 32060 - vegetable juices (efsa foodex2) | 1 |
32160 - mixed vegetable juice (efsa foodex2) | 32070 - juice, tomato (efsa foodex2) | 0 |
32160 - mixed vegetable juice (efsa foodex2) | 32080 - juice, carrot (efsa foodex2) | 0 |
32160 - mixed vegetable juice (efsa foodex2) | 32090 - other vegetable juices (efsa foodex2) | 0 |
32160 - mixed vegetable juice (efsa foodex2) | fish analogue vegetable protein-based | 0 |
32160 - mixed vegetable juice (efsa foodex2) | natural cheese (us cfr) | 0 |
32160 - mixed vegetable juice (efsa foodex2) | shortcake biscuit | 0 |
32160 - mixed vegetable juice (efsa foodex2) | ascophyllum nodosum | 0 |
32160 - mixed vegetable juice (efsa foodex2) | trout and salmon family | 0 |
32160 - mixed vegetable juice (efsa foodex2) | study intervention diet | 0 |
32160 - mixed vegetable juice (efsa foodex2) | plant ash food product | 0 |
ham food product | pork meat food product | 1 |
ham food product | pork steak | 0 |
ham food product | pork (fresh) | 0 |
ham food product | pork chop food product | 0 |
ham food product | pork ear | 0 |
ham food product | pork (smoked) | 0 |
ham food product | pork with barbecue sauce | 0 |
ham food product | pork (sliced, cooked) | 0 |
ham food product | pork kidney | 0 |
ham food product | pork (cut fresh) | 0 |
ham food product | processed pork meat food product | 0 |
sea snail | water snail | 1 |
sea snail | apple snail | 0 |
sea snail | concentration of (‚àí)-epigallocatechin 3-gallate in material entity | 0 |
sea snail | mass | 0 |
sea snail | standard grade | 0 |
sea snail | 17710 - brazilian guavas (efsa foodex2) | 0 |
sea snail | beverage mix (fruit-flavored) | 0 |
sea snail | source of fibre | 0 |
sea snail | 43130 - marsala flavour (efsa foodex2) | 0 |
sea snail | sebastes fasciatus | 0 |
sea snail | thigh (poultry meat cut) | 0 |
aldrichetta | mullet family | 1 |
aldrichetta | gray mullet | 0 |
aldrichetta | mountain mullet | 0 |
aldrichetta | bluespot mullet | 0 |
aldrichetta | 20000 - deer, fresh fat tissue (efsa foodex2) | 0 |
aldrichetta | sea clam (raw) | 0 |
aldrichetta | breakfast cereal (granola-type) | 0 |
aldrichetta | animal body or body part | 0 |
aldrichetta | ginseng brandy | 0 |
aldrichetta | 17 derived edible products of animal origin (ccpr) | 0 |
aldrichetta | 15940 - cranberries and similar- (efsa foodex2) | 0 |
spirochaetae | bacteria | 1 |
spirochaetae | eubacteriales | 0 |
spirochaetae | bacteroidetes | 0 |
spirochaetae | terrabacteria group | 0 |
spirochaetae | negibacteria | 0 |
spirochaetae | proteobacteria | 0 |
spirochaetae | beggiatoales | 0 |
spirochaetae | caryophanales | 0 |
spirochaetae | chlamydobacteriales | 0 |
spirochaetae | spirochaetales | 0 |
spirochaetae | hyphomicrobiales | 0 |
haddock steak (raw) | haddock food product | 1 |
haddock steak (raw) | haddock (raw) | 0 |
haddock steak (raw) | finnan haddie | 0 |
haddock steak (raw) | haddock (cooked) | 0 |
haddock steak (raw) | haddock fillet (quick-frozen) | 0 |
haddock steak (raw) | haddock fish stick (frozen) | 0 |
haddock steak (raw) | haddock (frozen) | 0 |
haddock steak (raw) | haddock tail (raw) | 0 |
haddock steak (raw) | haddock fillet (skinless, frozen) | 0 |
haddock steak (raw) | haddock (flaked) | 0 |
haddock steak (raw) | haddock (raw, breaded) | 0 |
hippoglossina oblonga | hippoglossina | 1 |
hippoglossina oblonga | paralichthys californicus | 0 |
hippoglossina oblonga | hippoglossina stomata | 0 |
hippoglossina oblonga | cyclopsetta chittendeni | 0 |
hippoglossina oblonga | paralichthys olivaceus | 0 |
hippoglossina oblonga | xystreurys liolepis | 0 |
hippoglossina oblonga | paralichthys dentatus | 0 |
hippoglossina oblonga | paralichthys lethostigma | 0 |
hippoglossina oblonga | smalleye flounder | 0 |
hippoglossina oblonga | 10006000 - savoy cabbages (gs1 gpc) | 0 |
hippoglossina oblonga | 01390 - pizza base, cooked (efsa foodex2) | 0 |
soybean mass (fermented) | fermented soybean food product | 1 |
soybean mass (fermented) | choonjang | 0 |
soybean mass (fermented) | nattō | 0 |
soybean mass (fermented) | tempeh food product | 0 |
soybean mass (fermented) | soy sauce food product | 0 |
soybean mass (fermented) | soybean-koji | 0 |
soybean mass (fermented) | miso food product | 0 |
soybean mass (fermented) | soybean paste (fermented) | 0 |
soybean mass (fermented) | tuaw jaew | 0 |
soybean mass (fermented) | twoenjang | 0 |
soybean mass (fermented) | medjool date | 0 |
paralichthys woolmani | paralichthys | 1 |
paralichthys woolmani | eopsetta jordani | 0 |
paralichthys woolmani | platichthys stellatus | 0 |
paralichthys woolmani | lyopsetta exilis | 0 |
paralichthys woolmani | paralichthys patagonicus | 0 |
paralichthys woolmani | paralichthys dentatus | 0 |
paralichthys woolmani | microstomus pacificus | 0 |
Subsets and Splits