Search is not available for this dataset
id
int64 1,375,518,866B
1,392,721,144B
| attitude
int64 0
2
|
---|---|
1,391,841,431,514,460,200 | 1 |
1,392,699,392,667,242,500 | 1 |
1,391,913,705,055,690,800 | 0 |
1,392,672,617,555,914,800 | 2 |
1,391,912,124,780,359,700 | 0 |
1,386,577,067,920,314,400 | 1 |
1,386,426,252,894,949,400 | 1 |
1,386,646,577,721,323,500 | 1 |
1,392,568,044,749,267,000 | 2 |
1,392,019,817,582,968,800 | 2 |
1,392,248,967,631,605,800 | 2 |
1,391,901,976,334,581,800 | 2 |
1,392,324,424,955,678,700 | 2 |
1,392,252,740,777,259,000 | 2 |
1,392,159,886,256,087,000 | 2 |
1,391,859,096,840,724,500 | 2 |
1,392,083,010,317,586,400 | 2 |
1,392,056,735,687,487,500 | 2 |
1,392,144,861,378,359,300 | 1 |
1,387,752,655,871,783,000 | 0 |
1,387,749,455,714,308,000 | 0 |
1,392,673,490,621,272,000 | 1 |
1,391,958,724,089,053,200 | 0 |
1,392,128,105,188,257,800 | 1 |
1,392,710,202,797,949,000 | 1 |
1,392,066,624,237,105,200 | 1 |
1,387,223,362,162,811,000 | 0 |
1,387,462,336,022,147,000 | 1 |
1,391,919,603,446,542,300 | 2 |
1,387,390,341,112,807,400 | 1 |
1,391,901,060,999,045,000 | 0 |
1,391,928,158,346,166,300 | 0 |
1,391,842,691,814,543,400 | 0 |
1,392,701,723,744,116,700 | 2 |
1,387,841,811,381,592,000 | 1 |
1,392,582,595,406,336,000 | 0 |
1,391,915,278,783,635,500 | 0 |
1,387,749,277,565,341,700 | 2 |
1,392,383,864,828,567,600 | 2 |
1,387,751,806,458,024,000 | 2 |
1,391,811,392,752,087,000 | 2 |
1,392,022,299,612,680,200 | 2 |
1,387,265,107,697,221,600 | 2 |
1,392,417,967,636,373,500 | 1 |
1,392,610,503,214,592,000 | 0 |
1,392,206,265,531,699,200 | 2 |
1,387,009,164,782,805,000 | 2 |
1,392,386,802,863,022,000 | 2 |
1,386,328,205,083,091,000 | 2 |
1,386,645,914,215,862,300 | 0 |
1,392,280,547,129,430,000 | 0 |
1,392,564,746,751,205,400 | 1 |
1,380,623,271,587,111,000 | 1 |
1,391,956,104,192,606,200 | 1 |
1,387,163,427,261,538,300 | 1 |
1,391,900,157,357,265,000 | 1 |
1,392,682,552,884,744,200 | 1 |
1,392,380,866,043,781,000 | 1 |
1,387,673,269,764,083,700 | 1 |
1,387,524,498,866,458,600 | 2 |
1,392,341,777,823,060,000 | 1 |
1,392,101,740,913,201,200 | 1 |
1,391,784,084,213,440,500 | 1 |
1,392,539,925,707,378,700 | 1 |
1,392,447,036,059,000,800 | 2 |
1,392,102,215,980,966,000 | 1 |
1,392,610,403,331,436,500 | 1 |
1,392,416,281,228,288,000 | 1 |
1,392,433,181,077,344,300 | 1 |
1,392,640,998,086,426,600 | 1 |
1,392,339,251,497,291,800 | 1 |
1,391,782,400,884,101,000 | 1 |
1,392,050,771,479,384,000 | 1 |
1,376,877,478,006,956,000 | 0 |
1,386,558,927,299,440,600 | 1 |
1,391,991,410,459,480,000 | 1 |
1,386,316,783,926,268,000 | 1 |
1,387,376,003,710,787,600 | 1 |
1,391,874,032,459,567,000 | 1 |
1,387,677,913,789,632,500 | 1 |
1,392,600,352,420,032,500 | 1 |
1,391,814,288,797,470,700 | 1 |
1,392,647,107,643,953,200 | 2 |
1,392,220,744,097,181,700 | 2 |
1,387,674,194,150,838,300 | 1 |
1,392,024,919,408,586,800 | 2 |
1,386,750,196,948,684,800 | 1 |
1,386,305,907,433,169,000 | 2 |
1,392,084,991,404,822,500 | 0 |
1,392,675,322,370,269,200 | 2 |
1,392,189,445,663,719,400 | 1 |
1,386,738,815,293,743,000 | 0 |
1,387,671,877,250,859,000 | 2 |
1,387,826,252,145,254,400 | 2 |
1,387,632,405,071,212,500 | 2 |
1,392,320,442,132,832,300 | 2 |
1,392,537,695,411,478,500 | 1 |
1,391,829,846,645,411,800 | 1 |
1,392,660,127,308,603,400 | 1 |
1,392,524,154,851,709,000 | 1 |
Subsets and Splits