image
imagewidth (px) 400
400
| caption
stringlengths 1
55
| cid
int64 3
168M
| split
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|
C(CF)N | 9,996 | train |
|
C(CF)N | 9,996 | train |
|
C(CF)N | 9,996 | train |
|
C(CF)N | 9,996 | train |
|
C1CC(N(C1)C(=O)CCS)C(=O)O | 99,978 | train |
|
C1CC(N(C1)C(=O)CCS)C(=O)O | 99,978 | train |
|
C1CC(N(C1)C(=O)CCS)C(=O)O | 99,978 | train |
|
C1CC(N(C1)C(=O)CCS)C(=O)O | 99,978 | train |
|
C1=CC=C(C=C1)CC(CCCO)N | 99,992 | train |
|
C1=CC=C(C=C1)CC(CCCO)N | 99,992 | train |
|
C1=CC=C(C=C1)CC(CCCO)N | 99,992 | train |
|
C1=CC=C(C=C1)CC(CCCO)N | 99,992 | train |
|
CC(=CC1CC(=O)OC1(C)C)C | 99,999 | train |
|
CC(=CC1CC(=O)OC1(C)C)C | 99,999 | train |
|
CC(=CC1CC(=O)OC1(C)C)C | 99,999 | train |
|
CC(=CC1CC(=O)OC1(C)C)C | 99,999 | train |
|
C(#N)C#N | 9,999 | train |
|
C(#N)C#N | 9,999 | train |
|
C(#N)C#N | 9,999 | train |
|
C(#N)C#N | 9,999 | train |
|
C1=CC=C(C=C1)CC(=O)O | 999 | train |
|
C1=CC=C(C=C1)CC(=O)O | 999 | train |
|
C1=CC=C(C=C1)CC(=O)O | 999 | train |
|
C1=CC=C(C=C1)CC(=O)O | 999 | train |
Subsets and Splits