Date
stringlengths 25
25
| Open
float64 0.12
62
| High
float64 0.12
62.3
| Low
float64 0.12
60.6
| Close
float64 0.12
62.1
| Volume
int64 0
568M
| Dividends
float64 0
0.37
| Stock Splits
float64 0
2
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-01 00:00:00-04:00 | 35.899573 | 36.706084 | 35.683191 | 36.676579 | 41,710,700 | 0 | 0 |
2023-11-02 00:00:00-04:00 | 36.961817 | 37.197867 | 36.302836 | 37.079842 | 35,440,000 | 0 | 0 |
2023-11-03 00:00:00-04:00 | 37.374904 | 37.689639 | 37.05033 | 37.5126 | 30,493,400 | 0 | 0 |
2023-11-06 00:00:00-05:00 | 37.517538 | 37.69516 | 37.349783 | 37.448463 | 23,877,200 | 0.125 | 0 |
2023-11-07 00:00:00-05:00 | 37.734627 | 38.385905 | 37.478061 | 38.257622 | 32,052,000 | 0 | 0 |
2023-11-08 00:00:00-05:00 | 38.336563 | 38.376036 | 37.251102 | 37.418854 | 33,483,400 | 0 | 0 |
2023-11-09 00:00:00-05:00 | 37.547138 | 38.010928 | 37.270839 | 37.300442 | 48,955,800 | 0 | 0 |
2023-11-10 00:00:00-05:00 | 37.734627 | 38.474715 | 37.734627 | 38.346432 | 38,862,500 | 0 | 0 |
2023-11-13 00:00:00-05:00 | 37.843171 | 38.060265 | 37.635947 | 37.724758 | 24,558,300 | 0 | 0 |
2023-11-14 00:00:00-05:00 | 38.287229 | 38.968112 | 37.566877 | 38.889168 | 45,457,400 | 0 | 0 |
2023-11-15 00:00:00-05:00 | 39.066787 | 40.300267 | 39.056921 | 40.073307 | 47,392,100 | 0 | 0 |
2023-11-16 00:00:00-05:00 | 40.458147 | 42.82643 | 40.280526 | 42.777088 | 86,405,700 | 0 | 0 |
2023-11-17 00:00:00-05:00 | 42.342911 | 43.231018 | 41.997538 | 43.231018 | 49,735,000 | 0 | 0 |
2023-11-20 00:00:00-05:00 | 43.201412 | 44.336215 | 43.201412 | 44.148727 | 44,564,900 | 0 | 0 |
2023-11-21 00:00:00-05:00 | 43.911898 | 44.069783 | 42.727756 | 43.063263 | 37,252,100 | 0 | 0 |
2023-11-22 00:00:00-05:00 | 43.448104 | 44.040177 | 42.964582 | 43.092861 | 31,481,200 | 0 | 0 |
2023-11-24 00:00:00-05:00 | 43.10273 | 43.418501 | 43.033655 | 43.379028 | 13,037,100 | 0 | 0 |
2023-11-27 00:00:00-05:00 | 43.07313 | 43.961234 | 43.07313 | 43.497448 | 33,339,900 | 0 | 0 |
2023-11-28 00:00:00-05:00 | 43.112598 | 43.793481 | 43.082995 | 43.645462 | 24,548,900 | 0 | 0 |
2023-11-29 00:00:00-05:00 | 44.01057 | 44.740792 | 44.01057 | 44.346077 | 38,982,000 | 0 | 0 |
2023-11-30 00:00:00-05:00 | 44.059914 | 44.494098 | 43.823085 | 44.109253 | 46,263,000 | 0 | 0 |
2023-12-01 00:00:00-05:00 | 43.773747 | 43.773747 | 42.29357 | 43.161942 | 43,922,500 | 0 | 0 |
2023-12-04 00:00:00-05:00 | 42.727752 | 42.737622 | 41.139029 | 41.790306 | 50,417,600 | 0 | 0 |
2023-12-05 00:00:00-05:00 | 41.356124 | 41.731103 | 41.060089 | 41.36599 | 31,859,300 | 0 | 0 |
2023-12-06 00:00:00-05:00 | 41.918591 | 42.027137 | 40.625902 | 40.724583 | 31,992,300 | 0 | 0 |
2023-12-07 00:00:00-05:00 | 41.198241 | 41.879121 | 40.635775 | 41.592957 | 29,118,700 | 0 | 0 |
2023-12-08 00:00:00-05:00 | 41.28705 | 42.392247 | 41.257448 | 42.135685 | 42,805,900 | 0 | 0 |
2023-12-11 00:00:00-05:00 | 42.589603 | 44.138854 | 42.510662 | 43.951366 | 48,288,200 | 0 | 0 |
2023-12-12 00:00:00-05:00 | 43.773748 | 43.852689 | 43.053396 | 43.457977 | 31,452,200 | 0 | 0 |
2023-12-13 00:00:00-05:00 | 43.497446 | 44.128988 | 42.757358 | 43.980968 | 35,216,100 | 0 | 0 |
2023-12-14 00:00:00-05:00 | 44.415153 | 46.44793 | 44.059914 | 44.582909 | 70,620,800 | 0 | 0 |
2023-12-15 00:00:00-05:00 | 45.33286 | 46.645284 | 45.066428 | 45.549953 | 84,553,800 | 0 | 0 |
2023-12-18 00:00:00-05:00 | 45.540094 | 45.619035 | 44.800006 | 45.08617 | 27,895,700 | 0 | 0 |
2023-12-19 00:00:00-05:00 | 44.997354 | 46.063083 | 44.908543 | 46.043346 | 35,358,800 | 0 | 0 |
2023-12-20 00:00:00-05:00 | 46.023614 | 46.329519 | 45.096038 | 45.155243 | 38,159,100 | 0 | 0 |
2023-12-21 00:00:00-05:00 | 45.865729 | 46.49727 | 45.411809 | 46.457802 | 28,320,500 | 0 | 0 |
2023-12-22 00:00:00-05:00 | 46.625551 | 47.523524 | 46.576212 | 47.365639 | 30,053,700 | 0 | 0 |
2023-12-26 00:00:00-05:00 | 48.273479 | 49.852336 | 48.066255 | 49.8326 | 60,287,400 | 0 | 0 |
2023-12-27 00:00:00-05:00 | 49.960882 | 50.602289 | 49.526694 | 50.089161 | 52,148,000 | 0 | 0 |
2023-12-28 00:00:00-05:00 | 50.138504 | 50.197708 | 49.497093 | 49.724052 | 27,705,200 | 0 | 0 |
2023-12-29 00:00:00-05:00 | 49.635242 | 49.901674 | 49.112247 | 49.585903 | 29,266,500 | 0 | 0 |
2024-01-02 00:00:00-05:00 | 48.549781 | 48.727402 | 46.822909 | 47.168282 | 45,905,700 | 0 | 0 |
2024-01-03 00:00:00-05:00 | 46.477534 | 47.178154 | 46.1815 | 46.428196 | 35,858,400 | 0 | 0 |
2024-01-04 00:00:00-05:00 | 45.115773 | 46.536741 | 44.642117 | 46.250572 | 47,797,800 | 0 | 0 |
2024-01-05 00:00:00-05:00 | 46.408455 | 47.197885 | 46.02361 | 46.270306 | 34,332,100 | 0 | 0 |
2024-01-08 00:00:00-05:00 | 46.447933 | 48.115597 | 46.349256 | 47.809696 | 42,135,100 | 0 | 0 |
2024-01-09 00:00:00-05:00 | 47.375506 | 47.91824 | 47.168282 | 47.414978 | 30,097,000 | 0 | 0 |
2024-01-10 00:00:00-05:00 | 47.602468 | 47.661673 | 46.319646 | 46.842644 | 31,480,200 | 0 | 0 |
2024-01-11 00:00:00-05:00 | 46.813041 | 47.207756 | 46.112425 | 47.010399 | 31,707,900 | 0 | 0 |
2024-01-12 00:00:00-05:00 | 46.970921 | 47.039995 | 45.994007 | 46.497265 | 27,448,800 | 0 | 0 |
2024-01-16 00:00:00-05:00 | 46.359116 | 46.595946 | 45.767047 | 46.438061 | 43,720,700 | 0 | 0 |
2024-01-17 00:00:00-05:00 | 45.806518 | 45.806518 | 45.046697 | 45.451279 | 33,488,000 | 0 | 0 |
2024-01-18 00:00:00-05:00 | 46.408456 | 46.94132 | 45.559821 | 46.122292 | 46,681,300 | 0 | 0 |
2024-01-19 00:00:00-05:00 | 46.378857 | 48.115596 | 45.826257 | 47.51366 | 55,912,900 | 0 | 0 |
2024-01-22 00:00:00-05:00 | 48.204404 | 48.520175 | 47.010397 | 47.582733 | 45,639,500 | 0 | 0 |
2024-01-23 00:00:00-05:00 | 47.484053 | 48.293216 | 46.694627 | 48.243877 | 37,224,100 | 0 | 0 |
2024-01-24 00:00:00-05:00 | 48.520172 | 49.112244 | 47.632068 | 48.441231 | 49,375,800 | 0 | 0 |
2024-01-25 00:00:00-05:00 | 49.339211 | 49.635245 | 48.322824 | 48.895157 | 84,845,100 | 0 | 0 |
2024-01-26 00:00:00-05:00 | 43.596122 | 44.809866 | 42.77709 | 43.073128 | 127,665,300 | 0 | 0 |
2024-01-29 00:00:00-05:00 | 43.132333 | 43.408635 | 42.24423 | 43.260616 | 51,790,900 | 0 | 0 |
2024-01-30 00:00:00-05:00 | 43.09286 | 43.240879 | 42.323169 | 42.352772 | 47,958,800 | 0 | 0 |
2024-01-31 00:00:00-05:00 | 42.007404 | 43.211282 | 41.80018 | 42.510666 | 51,584,200 | 0 | 0 |
2024-02-01 00:00:00-05:00 | 42.579741 | 42.994188 | 41.928463 | 42.786964 | 38,819,900 | 0 | 0 |
2024-02-02 00:00:00-05:00 | 42.431718 | 42.569867 | 41.050218 | 42.037003 | 53,669,900 | 0 | 0 |
2024-02-05 00:00:00-05:00 | 42.056739 | 42.579737 | 41.869251 | 42.204758 | 28,890,300 | 0 | 0 |
2024-02-06 00:00:00-05:00 | 42.259191 | 42.338363 | 41.70497 | 42.298779 | 34,068,200 | 0.125 | 0 |
2024-02-07 00:00:00-05:00 | 42.447229 | 42.65506 | 42.110738 | 42.338364 | 34,269,200 | 0 | 0 |
2024-02-08 00:00:00-05:00 | 42.278986 | 42.526406 | 41.893013 | 42.061256 | 33,206,500 | 0 | 0 |
2024-02-09 00:00:00-05:00 | 42.11074 | 43.070727 | 41.96229 | 42.862896 | 51,193,000 | 0 | 0 |
2024-02-12 00:00:00-05:00 | 42.942066 | 44.575034 | 42.872789 | 43.575459 | 51,107,300 | 0 | 0 |
2024-02-13 00:00:00-05:00 | 42.556095 | 43.179592 | 42.318571 | 42.714443 | 36,622,200 | 0 | 0 |
2024-02-14 00:00:00-05:00 | 43.367627 | 43.832777 | 42.942066 | 43.733807 | 36,186,200 | 0 | 0 |
2024-02-15 00:00:00-05:00 | 44.297922 | 44.80266 | 43.565564 | 43.595253 | 44,024,500 | 0 | 0 |
2024-02-16 00:00:00-05:00 | 43.575461 | 43.763502 | 42.674856 | 43.060829 | 29,858,600 | 0 | 0 |
2024-02-20 00:00:00-05:00 | 43.803084 | 44.703689 | 42.971755 | 44.060402 | 61,514,100 | 0 | 0 |
2024-02-21 00:00:00-05:00 | 44.020812 | 44.228643 | 42.635267 | 43.02124 | 57,715,000 | 0 | 0 |
2024-02-22 00:00:00-05:00 | 44.218752 | 44.218752 | 42.090945 | 42.536301 | 62,809,300 | 0 | 0 |
2024-02-23 00:00:00-05:00 | 42.68475 | 43.060824 | 42.219601 | 42.546196 | 33,810,700 | 0 | 0 |
2024-02-26 00:00:00-05:00 | 43.050929 | 43.229071 | 42.377949 | 42.546196 | 27,035,400 | 0 | 0 |
2024-02-27 00:00:00-05:00 | 42.803512 | 42.823306 | 42.071149 | 42.288879 | 25,126,400 | 0 | 0 |
2024-02-28 00:00:00-05:00 | 42.001874 | 42.011773 | 41.477346 | 41.556522 | 26,928,500 | 0 | 0 |
2024-02-29 00:00:00-05:00 | 41.932595 | 42.704545 | 41.9227 | 42.605576 | 48,875,100 | 0 | 0 |
2024-03-01 00:00:00-05:00 | 42.961859 | 43.812981 | 42.684751 | 43.367626 | 41,396,900 | 0 | 0 |
2024-03-04 00:00:00-05:00 | 43.812982 | 46.128825 | 43.397316 | 45.139149 | 59,990,800 | 0 | 0 |
2024-03-05 00:00:00-05:00 | 44.099992 | 44.406789 | 42.249294 | 42.714443 | 56,655,100 | 0 | 0 |
2024-03-06 00:00:00-05:00 | 43.476492 | 45.040179 | 43.110313 | 44.050503 | 52,652,000 | 0 | 0 |
2024-03-07 00:00:00-05:00 | 45.079768 | 45.940786 | 44.713589 | 45.673576 | 50,378,200 | 0 | 0 |
2024-03-08 00:00:00-05:00 | 45.960578 | 46.148619 | 43.545769 | 43.545769 | 54,793,800 | 0 | 0 |
2024-03-11 00:00:00-04:00 | 43.417111 | 44.46617 | 43.20928 | 44.396893 | 35,051,000 | 0 | 0 |
2024-03-12 00:00:00-04:00 | 44.594826 | 44.802657 | 44.001018 | 44.772968 | 31,795,800 | 0 | 0 |
2024-03-13 00:00:00-04:00 | 44.050503 | 44.515652 | 42.754029 | 42.783718 | 53,195,900 | 0 | 0 |
2024-03-14 00:00:00-04:00 | 42.783718 | 42.902478 | 42.07115 | 42.308674 | 38,100,000 | 0 | 0 |
2024-03-15 00:00:00-04:00 | 42.011769 | 42.704543 | 41.912799 | 42.199806 | 66,930,200 | 0 | 0 |
2024-03-18 00:00:00-04:00 | 42.645163 | 42.93217 | 42.16022 | 42.269085 | 27,668,300 | 0 | 0 |
2024-03-19 00:00:00-04:00 | 41.813834 | 41.853422 | 41.012195 | 41.615898 | 34,673,000 | 0 | 0 |
2024-03-20 00:00:00-04:00 | 42.5462 | 42.56599 | 40.982509 | 41.764355 | 74,865,000 | 0 | 0 |
2024-03-21 00:00:00-04:00 | 42.546202 | 43.149901 | 41.883116 | 41.982082 | 50,807,600 | 0 | 0 |
2024-03-22 00:00:00-04:00 | 41.813839 | 42.35816 | 41.655491 | 42.130535 | 28,435,300 | 0 | 0 |
2024-03-25 00:00:00-04:00 | 40.467876 | 41.784148 | 40.15118 | 41.398174 | 47,276,500 | 0 | 0 |
2024-03-26 00:00:00-04:00 | 41.516934 | 41.833631 | 41.229927 | 41.556522 | 39,109,700 | 0 | 0 |
Subsets and Splits