sequence
stringlengths 43
52
| sensor
stringclasses 5
values | raw_data
stringlengths 1.03k
23.9k
| main_label
stringclasses 2
values | extracted_labels
stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|---|
Subject1_Activity7_Trial2_AnkleAccelerometer
|
AnkleAccelerometer
|
0.193 -0.041 -0.854
0.194 -0.039 -0.183
0.194 -0.039 0.061
0.198 -0.033 -0.427
0.198 -0.033 -0.976
0.19 -0.03 -1.159
0.189 -0.026 -0.854
0.189 -0.026 -1.098
0.187 -0.022 -1.22
0.187 -0.022 -1.159
0.18 -0.025 -0.61
0.177 -0.028 0.488
0.177 -0.028 1.524
0.183 -0.027 1.829
0.183 -0.027 1.646
0.185 -0.024 2.134
0.19 -0.021 2.012
0.19 -0.021 1.159
0.191 -0.021 1.098
0.191 -0.021 1.341
0.19 -0.022 0.244
0.193 -0.023 0.183
0.193 -0.023 -0.061
0.196 -0.021 0
0.196 -0.021 -0.732
0.195 -0.021 -1.341
0.196 -0.02 -1.524
0.196 -0.02 -2.256
0.192 -0.021 -2.073
0.184 -0.02 -1.159
0.183 -0.02 -1.037
0.183 -0.02 -0.793
0.182 -0.022 -0.366
0.183 -0.026 0.061
0.183 -0.026 0
0.185 -0.026 0.244
0.185 -0.026 0.183
0.188 -0.03 0.366
0.19 -0.03 0.183
0.19 -0.03 0.061
0.192 -0.032 0
0.192 -0.032 0
0.19 -0.032 -0.122
0.186 -0.031 -0.244
0.186 -0.031 -0.366
0.195 -0.031 -0.305
0.195 -0.031 -0.244
0.194 -0.034 -0.427
0.194 -0.035 -0.183
0.194 -0.035 0.061
0.198 -0.035 0
0.198 -0.035 -0.061
0.2 -0.038 -0.122
0.2 -0.038 0
0.204 -0.037 -0.183
0.203 -0.038 -0.366
0.202 -0.04 -0.366
0.202 -0.04 -0.305
0.205 -0.039 -0.366
0.202 -0.04 -0.366
0.202 -0.04 -0.305
0.197 -0.039 -0.427
0.199 -0.039 -0.427
0.199 -0.039 -0.427
0.2 -0.036 0
0.203 -0.039 0
0.203 -0.039 -0.061
0.205 -0.04 -0.427
0.205 -0.04 -0.366
0.205 -0.04 -0.549
0.203 -0.04 -0.488
0.204 -0.042 -0.488
0.204 -0.042 -0.488
0.204 -0.041 -0.61
0.204 -0.041 -0.549
0.202 -0.041 -0.366
0.202 -0.041 -0.366
0.202 -0.041 -0.427
0.203 -0.041 -0.488
0.202 -0.04 -0.488
0.201 -0.041 -0.549
0.201 -0.041 -0.61
0.201 -0.041 -0.793
0.202 -0.041 -0.732
0.2 -0.039 -0.671
0.2 -0.041 -0.671
0.2 -0.041 -0.549
0.2 -0.039 -0.61
0.2 -0.041 -0.61
0.2 -0.041 -0.61
0.201 -0.042 -0.549
0.201 -0.041 -0.427
0.201 -0.041 -0.488
0.202 -0.041 -0.427
0.203 -0.041 -0.427
0.203 -0.041 -0.549
0.204 -0.04 -0.61
0.204 -0.04 -0.61
0.204 -0.041 -0.671
0.204 -0.041 -0.671
0.205 -0.042 -0.793
0.207 -0.041 -0.366
0.207 -0.041 -0.427
0.204 -0.041 -0.732
0.204 -0.041 -0.671
0.204 -0.041 -0.61
0.204 -0.041 -0.549
0.203 -0.04 -0.488
0.202 -0.039 -0.549
0.202 -0.039 -0.549
0.2 -0.042 0.854
0.201 -0.04 2.622
0.201 -0.04 4.695
0.21 -0.038 4.878
0.21 -0.038 -0.244
0.196 -0.039 -1.951
0.193 -0.034 -2.256
0.193 -0.034 -2.744
0.189 -0.032 -4.878
0.186 -0.029 -5.976
0.186 -0.029 -6.28
0.183 -0.022 -7.439
0.183 -0.022 -9.268
0.169 -0.02 -8.659
0.159 -0.019 -6.098
0.159 -0.019 -4.512
0.155 -0.014 -2.866
0.155 -0.014 -3.841
0.151 -0.01 -3.415
0.142 -0.006 -3.537
0.127 -0.005 -3.659
0.127 -0.005 -4.207
0.114 0.003 -4.695
0.108 0.005 -5.122
0.108 0.005 -4.085
0.104 0.005 -3.049
0.1 0.006 -2.866
0.1 0.006 -2.195
0.097 0.009 0.61
0.095 0.008 0.366
0.101 0.01 0.671
0.101 0.01 0.61
0.106 0.009 1.28
0.104 0.005 1.341
0.104 0.005 1.037
0.106 0.003 1.402
0.116 0.004 1.89
0.124 0.001 2.073
0.124 0.001 2.012
0.128 -0.002 2.378
0.139 -0.005 3.354
0.174 -0.008 4.268
0.192 -0.01 3.049
0.174 -0.012 2.134
0.174 -0.012 2.439
0.171 -0.015 3.049
0.171 -0.015 2.622
0.177 -0.021 2.5
0.21 -0.021 1.402
0.21 -0.021 -4.085
0.23 -0.017 -6.22
0.193 -0.013 -2.439
0.193 -0.013 3.963
0.215 0.002 3.476
0.215 0.002 2.012
0.24 -0.003 -0.244
0.24 -0.003 0.305
0.23 -0.002 -0.61
0.222 0 0.183
0.222 0 3.11
0.232 -0.005 -2.561
0.232 -0.005 -2.805
0.228 -0.001 -3.293
0.224 -0.007 -3.659
0.224 -0.007 -2.195
0.2 -0.008 0.488
0.2 -0.008 2.5
0.193 -0.013 3.293
0.183 -0.024 -1.341
0.187 -0.022 -1.037
0.187 -0.022 -0.305
0.197 -0.025 -0.549
0.196 -0.029 0.366
0.196 -0.029 0.549
0.186 -0.03 0
0.186 -0.03 -1.159
0.18 -0.03 0.732
0.174 -0.035 0.305
0.175 -0.039 -0.549
0.175 -0.039 -0.488
0.172 -0.039 -0.671
0.172 -0.039 -0.549
0.172 -0.04 -0.549
0.172 -0.04 -0.366
0.179 -0.038 -0.183
0.187 -0.037 0
0.187 -0.037 -0.366
0.187 -0.036 -0.427
0.181 -0.039 -0.488
0.181 -0.039 -0.061
0.183 -0.038 0.061
0.183 -0.038 0.183
0.183 -0.038 0.122
0.185 -0.038 0.244
0.187 -0.039 -0.305
0.185 -0.042 -0.183
0.186 -0.041 1.829
0.19 -0.038 0.183
0.191 -0.04 -1.22
0.191 -0.04 -2.5
0.189 -0.041 -2.5
0.181 -0.04 -2.073
0.181 -0.04 -1.098
0.18 -0.039 -0.854
0.176 -0.039 -0.183
0.176 -0.039 0.488
0.176 -0.04 0.671
0.176 -0.04 0.732
0.182 -0.04 0.671
0.189 -0.042 0.793
0.189 -0.042 0.305
0.192 -0.043 0.366
0.192 -0.043 0.366
0.192 -0.043 0.488
0.192 -0.043 0.305
0.192 -0.043 0.244
0.199 -0.042 0.549
0.199 -0.042 0.427
0.203 -0.044 0.732
0.205 -0.041 1.22
0.204 -0.044 -0.183
0.204 -0.044 0.671
0.207 -0.042 0.732
0.207 -0.042 -0.305
0.208 -0.043 0.061
0.208 -0.043 0
0.21 -0.042 -0.183
0.216 -0.042 -0.122
0.216 -0.042 0.305
0.219 -0.042 0.366
0.22 -0.042 -0.427
0.22 -0.042 -2.195
0.214 -0.042 -2.744
0.214 -0.042 -3.659
0.204 -0.045 -1.22
0.205 -0.042 -1.28
0.205 -0.042 -0.793
0.201 -0.041 -1.646
0.2 -0.039 -2.012
0.2 -0.039 -3.598
0.196 -0.038 -4.146
0.196 -0.038 -3.598
0.191 -0.037 -1.768
0.194 -0.034 -0.976
0.194 -0.034 -1.707
0.194 -0.042 -1.402
0.203 -0.04 3.354
0.203 -0.04 3.293
0.211 -0.039 3.232
0.22 -0.037 3.902
0.22 -0.037 3.841
0.222 -0.04 4.024
0.222 -0.04 4.695
0.223 -0.038 6.646
0.23 -0.033 11.463
0.23 -0.033 12.378
0.245 -0.035 11.829
0.245 -0.035 12.195
0.256 -0.035 11.768
0.26 -0.033 9.756
0.26 -0.033 7.744
0.261 -0.035 6.463
0.261 -0.035 5.488
0.271 -0.033 3.293
0.271 -0.033 2.073
0.268 -0.035 0.061
0.262 -0.03 -0.732
0.262 -0.03 -0.549
0.264 -0.031 -3.902
0.277 -0.049 -2.073
0.277 -0.049 -2.927
0.275 -0.039 -13.354
0.225 -0.018 -23.354
0.225 -0.018 -20.671
0.216 -0.035 -16.037
0.216 -0.035 -11.768
0.212 -0.035 -8.049
0.206 -0.033 -7.805
0.206 -0.033 -6.402
0.204 -0.032 -4.512
0.198 -0.03 -3.537
0.198 -0.03 -3.537
0.187 -0.032 -2.866
0.179 -0.035 -2.439
0.179 -0.035 -2.012
0.174 -0.033 -2.073
0.174 -0.033 -2.012
0.174 -0.035 -1.037
0.179 -0.032 -1.646
0.179 -0.032 -2.988
0.177 -0.038 -3.598
0.178 -0.037 -1.402
0.178 -0.037 -0.61
0.172 -0.033 -0.549
0.172 -0.033 -0.244
0.178 -0.032 1.037
0.178 -0.032 1.28
0.182 -0.033 1.768
0.187 -0.03 1.707
0.188 -0.029 1.037
0.188 -0.029 1.159
0.191 -0.031 1.341
0.201 -0.029 1.402
0.201 -0.029 0.793
0.205 -0.029 0.427
0.205 -0.029 0.549
0.205 -0.026 0.122
0.205 -0.026 0.122
0.209 -0.025 0.61
0.208 -0.024 0.549
0.211 -0.021 0.915
0.21 -0.02 0
0.208 -0.02 0.061
0.208 -0.02 -0.244
0.208 -0.02 -0.061
0.208 -0.02 0.244
0.208 -0.023 -0.061
0.208 -0.023 -0.183
0.21 -0.024 0.061
0.21 -0.024 -0.244
0.209 -0.024 -0.427
0.21 -0.026 -0.488
0.21 -0.026 -0.366
0.209 -0.026 -0.366
0.209 -0.026 -0.488
0.209 -0.025 -0.61
0.21 -0.026 -0.732
0.21 -0.026 -0.793
0.21 -0.025 -0.793
0.211 -0.025 -0.793
0.211 -0.025 -0.793
0.211 -0.028 -0.732
0.211 -0.028 -0.671
0.21 -0.028 -0.61
0.21 -0.027 -0.61
0.21 -0.025 -0.549
0.208 -0.024 -0.549
0.208 -0.024 -0.671
0.208 -0.027 -0.61
0.208 -0.027 -0.671
0.208 -0.027 -0.61
0.209 -0.026 -0.61
0.209 -0.026 -0.549
0.208 -0.028 -0.61
0.208 -0.028 -0.549
0.208 -0.028 -0.61
0.21 -0.029 -0.488
0.21 -0.029 -0.366
0.213 -0.028 -0.366
0.213 -0.028 -0.61
0.214 -0.03 -0.488
0.214 -0.03 -0.427
0.215 -0.029 -0.549
0.217 -0.031 -0.305
0.217 -0.031 -0.427
0.217 -0.03 -0.61
0.217 -0.03 -0.793
0.216 -0.029 -0.793
0.215 -0.03 -0.61
0.216 -0.03 -0.549
0.216 -0.03 -0.549
0.219 -0.031 -0.549
0.218 -0.031 -0.671
0.218 -0.031 -0.854
0.218 -0.028 -0.976
0.221 -0.028 -0.61
0.224 -0.029 -0.549
0.224 -0.029 -0.427
0.22 -0.03 -0.671
0.216 -0.03 -0.427
0.216 -0.03 -0.61
0.215 -0.029 -0.732
0.215 -0.029 -0.793
0.21 -0.03 -0.854
0.21 -0.03 -0.915
0.21 -0.031 -0.732
0.21 -0.031 -0.671
0.211 -0.032 -0.61
0.211 -0.032 -0.61
0.211 -0.032 -0.549
0.212 -0.03 -0.305
0.213 -0.031 -0.305
0.213 -0.031 -0.122
0.213 -0.03 -0.244
0.213 -0.03 -0.427
0.208 -0.031 -0.366
0.208 -0.031 -0.305
0.208 -0.032 -0.305
0.208 -0.03 -0.366
0.211 -0.029 -0.549
0.211 -0.029 -0.61
0.211 -0.031 -0.61
0.211 -0.031 -0.732
0.212 -0.031 -0.549
0.212 -0.032 -0.671
0.212 -0.032 -2.317
0.197 -0.031 -2.622
0.197 -0.031 -3.78
0.207 -0.025 -4.695
0.209 -0.027 0.122
0.203 -0.029 0.427
0.204 -0.029 0
0.204 -0.029 -0.122
0.205 -0.029 -0.244
0.205 -0.029 -0.427
0.201 -0.03 -0.305
0.195 -0.032 -0.366
0.195 -0.032 -0.305
0.195 -0.032 -0.427
0.2 -0.03 -0.305
0.2 -0.03 -0.061
0.204 -0.03 -0.183
0.204 -0.03 -0.183
0.203 -0.03 -0.061
0.197 -0.032 -0.366
0.197 -0.032 -0.183
0.198 -0.031 -0.366
0.198 -0.031 -0.61
0.197 -0.031 -0.427
0.196 -0.03 -0.549
0.196 -0.03 -0.61
0.197 -0.03 -0.488
0.197 -0.03 -0.549
0.198 -0.031 -0.488
0.201 -0.029 -0.488
0.201 -0.029 -0.671
0.199 -0.03 -0.366
0.199 -0.03 -0.427
0.2 -0.029 -0.305
0.2 -0.029 -0.244
0.201 -0.029 -0.183
0.201 -0.029 -0.122
0.201 -0.029 -0.305
0.201 -0.029 -0.244
0.197 -0.029 -0.366
0.196 -0.028 -0.244
0.196 -0.028 -0.122
0.198 -0.027 0
0.202 -0.026 0
0.202 -0.026 0
0.203 -0.028 -0.427
0.203 -0.028 -0.488
0.198 -0.028 -0.671
0.197 -0.026 -0.427
0.197 -0.026 -0.366
0.198 -0.028 -0.305
0.198 -0.028 -0.366
0.198 -0.028 -0.671
0.197 -0.029 -0.793
0.197 -0.029 -0.732
0.197 -0.028 -0.732
0.197 -0.029 -0.61
0.197 -0.029 -0.549
0.199 -0.029 -0.671
0.2 -0.03 -0.549
0.2 -0.029 -0.488
0.2 -0.029 -0.427
0.198 -0.028 -0.488
0.198 -0.028 -0.488
0.199 -0.028 -0.488
0.2 -0.029 -0.366
0.2 -0.029 -0.427
0.201 -0.027 -0.427
0.201 -0.027 -0.427
0.2 -0.026 -0.549
0.198 -0.027 -0.427
0.198 -0.027 -0.366
0.199 -0.027 -0.549
0.199 -0.027 -0.488
0.2 -0.029 -0.549
0.2 -0.029 -0.61
0.198 -0.027 -0.732
0.198 -0.026 -0.61
0.198 -0.026 -0.732
0.201 -0.026 -0.671
0.201 -0.026 -0.61
0.202 -0.025 -0.732
0.201 -0.026 -0.732
0.2 -0.025 -0.488
0.2 -0.025 -0.488
0.2 -0.023 -0.488
0.202 -0.023 -0.488
0.206 -0.023 -0.427
0.206 -0.023 -0.61
0.206 -0.022 -0.854
0.203 -0.022 -0.671
0.203 -0.022 -0.61
0.199 -0.02 -0.854
0.198 -0.021 -1.28
0.198 -0.021 -1.463
0.198 -0.023 -1.951
0.19 -0.021 -2.134
0.19 -0.021 -2.439
0.187 -0.026 -1.829
0.188 -0.03 -0.671
0.188 -0.03 -0.122
0.197 -0.027 0.183
0.197 -0.027 0.549
0.205 -0.022 -0.488
0.2 -0.024 -0.732
0.2 -0.024 -1.22
0.193 -0.024 -1.28
0.198 -0.024 -0.549
0.198 -0.024 -0.183
0.203 -0.023 0.305
0.205 -0.023 -0.122
0.206 -0.022 -0.183
0.206 -0.022 -0.244
0.206 -0.022 0
0.201 -0.03 0.305
0.204 -0.028 0.427
0.204 -0.028 0.61
0.209 -0.025 0.732
0.213 -0.02 0.976
0.207 -0.019 0.183
0.207 -0.019 0.183
0.205 -0.021 -0.549
0.203 -0.025 -0.122
0.203 -0.025 0.305
0.211 -0.025 0.305
0.214 -0.023 -0.976
0.214 -0.023 -1.707
0.191 -0.016 -3.537
0.191 -0.016 -3.659
0.184 -0.018 -1.646
0.188 -0.018 -0.427
0.188 -0.018 0.122
0.19 -0.018 0.793
0.189 -0.019 -0.305
0.186 -0.02 0
0.188 -0.024 -0.244
0.188 -0.024 0.061
0.187 -0.028 0.549
0.187 -0.028 0.732
0.187 -0.031 0.549
0.188 -0.033 0.488
0.188 -0.033 0.244
0.191 -0.034 0.061
0.19 -0.04 -1.037
0.19 -0.04 -1.402
0.188 -0.04 -1.585
0.187 -0.041 1.159
0.188 -0.044 2.927
0.188 -0.044 5.305
0.175 -0.045 5.061
0.175 -0.045 2.134
0.157 -0.037 -0.427
0.141 -0.022 -3.598
0.141 -0.022 -3.537
0.142 -0.016 -4.207
0.142 -0.016 -3.537
0.154 -0.009 -2.317
0.154 -0.009 -1.768
0.152 -0.011 -0.854
0.165 -0.012 -1.098
0.165 -0.012 -0.915
0.18 -0.015 -0.976
0.201 -0.016 -1.098
0.201 -0.016 -1.28
0.207 -0.019 -1.463
0.207 -0.019 -1.524
0.189 -0.025 -1.159
0.189 -0.025 -1.159
0.179 -0.029 0.183
0.187 -0.03 0.854
0.187 -0.03 1.037
0.194 -0.025 0.732
0.194 -0.025 0.549
0.196 -0.023 -0.061
0.192 -0.023 -1.22
0.192 -0.023 -1.463
0.19 -0.026 -1.646
0.187 -0.025 -1.22
0.187 -0.025 -1.037
0.187 -0.024 -0.488
0.187 -0.024 -0.427
0.187 -0.022 -0.427
0.186 -0.021 -0.488
0.186 -0.021 -0.732
0.187 -0.023 -0.549
0.186 -0.022 -0.427
0.186 -0.022 -0.122
0.189 -0.021 0.122
0.189 -0.02 0.183
0.189 -0.02 0
0.188 -0.02 -0.305
0.188 -0.02 -0.488
0.192 -0.021 -0.366
0.192 -0.021 -0.305
0.195 -0.021 -0.427
0.19 -0.021 -0.305
0.19 -0.021 -0.305
0.187 -0.021 -0.732
0.187 -0.02 -0.732
0.187 -0.02 -0.427
0.185 -0.02 -0.61
0.184 -0.021 -0.488
0.184 -0.021 -0.671
0.184 -0.021 -0.793
0.184 -0.021 -0.915
0.182 -0.021 -0.732
0.182 -0.022 -0.671
0.182 -0.022 -0.61
0.183 -0.022 -0.61
0.183 -0.022 -0.61
0.182 -0.023 -0.732
0.182 -0.023 -0.732
0.185 -0.022 -0.671
0.185 -0.022 -0.732
0.185 -0.022 -0.671
0.185 -0.022 -0.61
0.185 -0.023 -0.915
0.187 -0.023 -0.427
0.187 -0.023 -0.549
0.185 -0.022 -0.427
0.185 -0.022 -0.732
0.184 -0.021 -0.61
0.186 -0.021 -0.183
0.186 -0.021 0
0.186 -0.022 -0.244
0.186 -0.022 -0.122
0.187 -0.022 -0.183
0.19 -0.023 -0.305
0.19 -0.023 -0.549
0.189 -0.023 -0.549
0.189 -0.023 -0.366
0.186 -0.023 -0.488
0.187 -0.022 -0.305
0.187 -0.022 -0.305
0.186 -0.021 -0.61
0.188 -0.021 -0.732
0.188 -0.021 -0.976
0.188 -0.023 -1.341
0.184 -0.024 -1.463
0.182 -0.025 -1.098
0.182 -0.025 -1.098
0.182 -0.027 -0.671
0.182 -0.027 -0.61
0.183 -0.024 -0.427
0.183 -0.024 -0.305
0.183 -0.023 -0.305
0.184 -0.025 -0.244
0.184 -0.025 -0.366
0.185 -0.023 -0.244
0.185 -0.021 -0.366
0.185 -0.021 -0.488
0.181 -0.021 -0.122
0.182 -0.021 -0.183
0.184 -0.021 -0.122
0.184 -0.021 -0.549
0.183 -0.02 -0.854
0.179 -0.022 -0.915
0.179 -0.022 -0.427
0.178 -0.021 -0.488
0.178 -0.021 -0.244
0.183 -0.023 -0.427
0.181 -0.022 -0.915
0.181 -0.022 -1.098
0.179 -0.023 -0.976
0.179 -0.023 -0.854
0.177 -0.024 -0.488
0.177 -0.022 -0.488
0.18 -0.022 -0.122
0.181 -0.024 -0.366
0.181 -0.023 -0.732
0.181 -0.023 -0.732
0.179 -0.024 -0.671
0.179 -0.024 -0.488
0.178 -0.022 -0.671
0.18 -0.023 -0.915
0.18 -0.023 -1.22
0.189 -0.024 -1.402
0.189 -0.024 -1.402
0.179 -0.025 -1.22
0.176 -0.025 0.366
0.176 -0.025 0.427
0.183 -0.026 -0.061
0.183 -0.026 0
0.188 -0.017 -1.524
0.2 -0.012 -2.5
0.2 -0.012 -1.646
0.185 -0.017 -0.366
0.177 -0.02 2.134
0.177 -0.02 2.134
0.196 -0.021 2.317
0.203 -0.016 -0.305
0.203 -0.016 -0.976
0.192 -0.016 -1.098
0.187 -0.017 -1.098
0.187 -0.017 -1.037
0.187 -0.014 -0.915
0.187 -0.014 -0.854
0.181 -0.013 -0.915
0.177 -0.014 -0.915
0.177 -0.014 -0.671
0.173 -0.015 -0.732
0.173 -0.015 -0.427
0.17 -0.017 0
0.175 -0.017 0.427
0.175 -0.017 0.366
0.175 -0.02 0.366
0.176 -0.022 -0.366
0.176 -0.022 -0.671
0.174 -0.024 -1.22
0.174 -0.024 -1.341
0.176 -0.028 -1.341
0.179 -0.023 0.976
0.188 -0.03 -1.22
0.167 -0.036 -5.305
0.167 -0.036 -3.72
0.147 -0.027 -4.329
0.147 -0.027 -3.476
0.145 -0.026 -1.159
0.149 -0.027 -1.402
0.149 -0.027 -0.488
0.148 -0.026 -0.61
0.148 -0.026 -1.22
0.146 -0.028 -2.5
0.146 -0.028 -3.415
0.145 -0.026 -3.902
0.145 -0.026 -6.159
0.131 -0.032 -5.427
0.133 -0.028 -3.049
0.133 -0.028 -3.354
0.132 -0.027 -3.11
0.132 -0.027 -2.805
0.11 -0.026 -2.317
0.11 -0.026 -1.037
0.079 -0.031 -0.366
0.072 -0.031 -0.854
0.072 -0.031 -1.829
0.072 -0.032 -1.707
0.067 -0.033 -0.976
0.083 -0.032 -0.976
0.083 -0.032 -1.89
0.126 -0.035 -1.524
0.158 -0.029 -0.793
0.158 -0.029 0.427
0.175 -0.032 3.171
0.187 -0.032 1.585
0.173 -0.035 0.183
0.173 -0.035 -0.671
0.178 -0.036 1.341
0.186 -0.037 0.122
0.186 -0.037 -0.305
0.182 -0.037 -1.463
0.182 -0.037 -0.976
0.175 -0.034 -1.341
0.173 -0.033 -0.305
0.173 -0.033 -0.427
0.174 -0.032 -0.305
0.174 -0.032 -0.305
0.172 -0.032 -0.366
0.171 -0.035 -0.305
0.171 -0.035 -0.366
0.173 -0.036 -0.366
0.171 -0.038 -0.366
0.171 -0.038 -0.366
0.173 -0.038 -0.61
0.173 -0.038 -0.61
0.171 -0.039 -0.549
0.171 -0.039 -0.793
0.177 -0.04 0.122
0.178 -0.041 0.427
0.178 -0.041 0.61
0.174 -0.041 0.976
0.173 -0.042 1.585
0.173 -0.042 1.098
0.171 -0.044 0.61
0.171 -0.044 -0.122
0.172 -0.046 -0.915
0.172 -0.047 -1.341
0.172 -0.047 -0.61
0.176 -0.045 0.183
0.185 -0.046 1.707
0.185 -0.046 1.28
0.18 -0.047 0.732
0.18 -0.047 0.671
0.18 -0.046 0.122
0.186 -0.044 0.549
0.186 -0.044 -0.183
0.187 -0.045 -0.61
0.187 -0.045 -0.488
0.186 -0.045 -0.488
0.187 -0.043 -0.244
0.188 -0.042 -0.305
0.188 -0.042 -0.366
0.189 -0.042 -0.366
0.189 -0.042 -0.549
0.188 -0.042 -0.61
0.19 -0.042 -0.549
0.19 -0.042 -0.732
0.19 -0.044 -0.793
0.188 -0.042 -0.793
0.188 -0.042 -0.854
0.188 -0.041 -0.732
0.188 -0.041 -0.793
0.188 -0.041 -0.488
0.188 -0.041 -0.61
0.188 -0.04 -0.549
0.188 -0.041 -0.549
0.188 -0.041 -0.305
0.189 -0.041 -0.183
0.189 -0.041 -0.305
0.188 -0.039 -0.183
0.188 -0.04 -0.305
0.188 -0.04 -0.427
0.188 -0.039 -0.305
0.188 -0.039 -0.366
0.188 -0.04 -0.366
0.191 -0.04 -0.305
0.191 -0.04 -0.061
0.194 -0.039 -0.366
0.194 -0.039 -0.549
0.193 -0.039 -0.549
0.193 -0.039 -0.549
0.193 -0.04 -0.671
0.193 -0.039 -0.427
0.194 -0.038 -0.488
0.194 -0.038 -0.488
0.193 -0.038 -0.61
0.194 -0.038 -0.671
0.194 -0.038 -0.61
0.192 -0.039 -0.549
0.192 -0.039 -0.549
0.19 -0.038 -0.244
0.19 -0.038 -0.244
0.188 -0.038 -0.244
0.192 -0.038 -0.732
0.192 -0.038 0.183
0.189 -0.037 1.037
0.189 -0.037 1.22
0.189 -0.034 0.61
0.189 -0.033 -0.122
0.189 -0.033 0.427
0.191 -0.029 0.793
0.193 -0.026 0.61
0.193 -0.026 0.427
0.192 -0.021 1.159
0.192 -0.021 2.195
0.189 -0.015 1.768
0.189 -0.01 1.22
0.193 -0.001 0.854
0.193 -0.001 1.037
0.189 0.009 0.488
0.189 0.009 0.244
0.18 0.021 0.854
0.177 0.035 1.89
0.177 0.035 1.89
0.177 0.056 1.646
0.177 0.056 2.5
0.179 0.073 3.598
0.171 0.094 5.732
0.162 0.103 3.293
0.145 0.052 10.793
0.145 0.052 22.866
0.132 -0.004 39.756
0.132 -0.004 62.134
0.138 0.066 76.098
0.169 0.138 59.939
0.169 0.138 46.951
0.242 0.186 36.402
0.242 0.186 20.366
0.258 0.198 -14.878
0.258 0.198 -47.744
0.292 0.075 -212.866
0.132 -0.059 -268.049
0.132 -0.059 -165.793
-0.005 -0.042 -8.415
-0.005 -0.042 55.61
0.125 0.225 -6.28
0.205 -0.021 25.732
0.159 0.025 3.415
0.174 0 -0.183
0.174 0 -0.183
0.198 -0.004 1.646
0.198 -0.004 -0.61
0.216 -0.011 -0.61
0.212 -0.025 -5.549
0.21 -0.041 -5.488
0.21 -0.041 -5.244
0.191 -0.041 -3.537
0.191 -0.049 -1.463
0.189 -0.056 -2.378
0.189 -0.056 -2.805
0.177 -0.058 -0.793
0.178 -0.062 -1.585
0.178 -0.062 -0.427
0.183 -0.064 0.183
0.183 -0.064 0.366
0.185 -0.066 0.183
0.187 -0.066 0.122
0.187 -0.066 -0.61
0.188 -0.065 -0.671
0.188 -0.065 -0.854
0.206 -0.066 -1.89
0.218 -0.07 -2.805
0.218 -0.07 -0.793
0.212 -0.065 1.22
0.198 -0.069 -0.488
0.198 -0.069 0.854
0.206 -0.064 0.305
0.206 -0.064 -0.61
0.207 -0.066 -0.488
0.202 -0.069 -1.22
0.209 -0.067 0.61
0.209 -0.067 0.732
0.233 -0.062 0.549
0.233 -0.062 -0.305
0.232 -0.063 -0.854
0.232 -0.063 -1.159
0.222 -0.064 -1.037
0.221 -0.064 -0.976
0.221 -0.064 -0.793
0.223 -0.063 -0.427
0.219 -0.063 0
0.219 -0.063 0.183
0.218 -0.063 0.427
0.217 -0.063 0.427
0.217 -0.063 0.366
0.219 -0.063 0.183
0.219 -0.063 -0.305
0.218 -0.062 -0.366
0.218 -0.062 -0.732
0.215 -0.063 -0.549
0.21 -0.064 -1.037
0.21 -0.064 -0.61
0.21 -0.065 -0.61
0.21 -0.065 -0.488
0.209 -0.064 -0.671
0.211 -0.064 -0.427
0.215 -0.063 -0.488
0.215 -0.063 -0.366
0.216 -0.063 -0.183
0.212 -0.063 -0.488
0.214 -0.063 -0.366
0.214 -0.063 -0.549
0.215 -0.061 -0.366
0.218 -0.061 -0.305
0.217 -0.062 -1.159
0.224 -0.059 -0.427
0.224 -0.059 -0.976
0.219 -0.06 -0.732
0.22 -0.059 -0.732
0.216 -0.059 -0.915
0.216 -0.059 -0.488
0.222 -0.058 -1.037
0.22 -0.061 -2.073
0.227 -0.059 -1.829
0.224 -0.06 -0.793
0.224 -0.06 -0.305
0.221 -0.06 -0.061
0.221 -0.058 0.305
0.221 -0.058 0.244
0.22 -0.058 -0.122
0.22 -0.058 -0.305
0.215 -0.059 -0.061
0.216 -0.059 -0.183
0.216 -0.059 -0.305
0.218 -0.059 -0.061
0.215 -0.06 -0.366
0.215 -0.06 -0.061
0.208 -0.06 -0.549
0.208 -0.06 -0.488
0.211 -0.06 -0.488
0.213 -0.059 -0.122
0.213 -0.059 -0.305
0.213 -0.061 -0.305
0.213 -0.061 -0.488
0.211 -0.062 -0.671
0.211 -0.062 -0.549
0.213 -0.06 -0.488
0.213 -0.06 -0.549
0.215 -0.06 -0.488
0.216 -0.059 -0.366
0.217 -0.062 -0.488
0.217 -0.062 -0.305
0.217 -0.062 -0.366
0.217 -0.062 -0.488
0.217 -0.06 -0.366
0.217 -0.06 -0.305
0.217 -0.06 -0.427
0.218 -0.061 -0.488
0.218 -0.059 -0.549
0.218 -0.059 -0.488
0.216 -0.059 -0.488
