longitude
float64 -124.35
-114.31
| latitude
float64 32.5
42
| housing_median_age
float64 1
52
| total_rooms
float64 2
39.3k
| total_bedrooms
float64 1
6.45k
⌀ | population
float64 3
35.7k
| households
float64 1
6.08k
| median_income
float64 0.5
15
| median_house_value
float64 15k
500k
| ocean_proximity
stringclasses 5
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-121.76 | 37.69 | 29 | 3,433 | 711 | 1,919 | 709 | 3.3841 | 184,400 | INLAND |
-121.77 | 37.68 | 36 | 1,687 | 372 | 950 | 372 | 3.5532 | 158,400 | INLAND |
-121.78 | 37.69 | 34 | 2,358 | 498 | 1,157 | 461 | 3.3618 | 174,600 | INLAND |
-121.78 | 37.69 | 35 | 2,853 | 588 | 1,761 | 572 | 4.3533 | 168,400 | INLAND |
-121.79 | 37.69 | 25 | 6,296 | 1,082 | 3,200 | 1,047 | 4.5357 | 188,400 | INLAND |
-121.76 | 37.7 | 9 | 3,980 | 736 | 1,705 | 679 | 5.7068 | 256,700 | INLAND |
-121.75 | 37.69 | 26 | 2,647 | 536 | 1,422 | 522 | 3.7212 | 183,800 | INLAND |
-121.75 | 37.68 | 35 | 1,755 | 299 | 702 | 263 | 5.2443 | 183,400 | INLAND |
-121.76 | 37.68 | 35 | 1,864 | 357 | 1,189 | 349 | 4.2361 | 177,500 | INLAND |
-121.76 | 37.68 | 32 | 1,078 | 207 | 555 | 197 | 3.1856 | 186,900 | INLAND |
-121.73 | 37.68 | 17 | 20,354 | 3,493 | 8,768 | 3,293 | 5.4496 | 238,900 | INLAND |
-121.78 | 37.68 | 17 | 3,112 | 872 | 1,392 | 680 | 3.0222 | 172,500 | INLAND |
-121.77 | 37.68 | 44 | 495 | 112 | 277 | 109 | 2.6667 | 179,200 | INLAND |
-121.76 | 37.68 | 52 | 2,157 | 418 | 929 | 419 | 3.7301 | 204,400 | INLAND |
-121.77 | 37.68 | 41 | 1,501 | 299 | 629 | 288 | 4.6806 | 209,400 | INLAND |
-121.77 | 37.67 | 20 | 8,068 | 1,217 | 3,489 | 1,259 | 5.7907 | 264,200 | INLAND |
-121.76 | 37.67 | 6 | 3,023 | 518 | 1,225 | 468 | 6.3705 | 350,000 | INLAND |
-121.78 | 37.67 | 26 | 2,211 | 344 | 1,024 | 321 | 5.2649 | 199,800 | INLAND |
-121.79 | 37.67 | 26 | 2,163 | 339 | 947 | 346 | 6.0797 | 211,000 | INLAND |
-121.78 | 37.67 | 28 | 1,773 | 278 | 804 | 269 | 4.8571 | 201,100 | INLAND |
-121.78 | 37.66 | 25 | 1,947 | 418 | 900 | 354 | 3.8523 | 193,000 | INLAND |
-121.79 | 37.66 | 22 | 14,701 | 2,210 | 6,693 | 2,232 | 5.98 | 245,000 | INLAND |
-119.78 | 38.69 | 17 | 1,364 | 282 | 338 | 152 | 2.45 | 117,600 | INLAND |
-119.93 | 38.72 | 15 | 2,061 | 465 | 573 | 196 | 2.2417 | 97,900 | INLAND |
-120 | 38.52 | 16 | 3,045 | 543 | 202 | 102 | 3.15 | 140,600 | INLAND |
-120.56 | 38.48 | 14 | 3,545 | 702 | 946 | 411 | 3.4609 | 120,900 | INLAND |
-120.59 | 38.45 | 13 | 2,944 | 558 | 1,091 | 466 | 3 | 119,000 | INLAND |
-120.55 | 38.46 | 16 | 1,443 | 249 | 435 | 181 | 3.2031 | 129,200 | INLAND |
-120.55 | 38.45 | 17 | 2,277 | 474 | 767 | 356 | 2.5208 | 99,100 | INLAND |
-120.55 | 38.43 | 18 | 1,564 | 357 | 618 | 277 | 2.3549 | 108,900 | INLAND |
-120.25 | 38.55 | 15 | 4,403 | 891 | 1,103 | 433 | 3.0125 | 111,700 | INLAND |
-120.79 | 38.54 | 34 | 1,133 | 254 | 495 | 187 | 2.05 | 68,900 | INLAND |
-120.8 | 38.51 | 23 | 1,001 | 195 | 369 | 157 | 3.125 | 96,400 | INLAND |
-120.65 | 38.5 | 10 | 1,783 | 337 | 638 | 262 | 2.65 | 116,700 | INLAND |
-120.76 | 38.47 | 17 | 1,521 | 309 | 607 | 240 | 3.5 | 123,800 | INLAND |
-120.88 | 38.45 | 25 | 1,374 | 297 | 657 | 288 | 2.5476 | 97,900 | INLAND |
-120.79 | 38.43 | 40 | 1,391 | 246 | 546 | 214 | 3.9107 | 129,800 | INLAND |
-120.69 | 38.44 | 13 | 1,473 | 265 | 597 | 228 | 4.2917 | 121,300 | INLAND |
-120.93 | 38.5 | 15 | 1,248 | 234 | 529 | 216 | 3.3393 | 107,200 | INLAND |
-120.97 | 38.42 | 16 | 1,748 | 322 | 4,930 | 287 | 4.3029 | 121,900 | INLAND |
-120.87 | 38.37 | 28 | 3,998 | 765 | 1,614 | 698 | 2.8125 | 113,400 | INLAND |
-120.98 | 38.34 | 27 | 3,471 | 653 | 1,793 | 600 | 3.5508 | 99,100 | INLAND |
-120.88 | 38.32 | 18 | 2,791 | 492 | 1,187 | 438 | 3.2589 | 103,000 | INLAND |
-120.93 | 38.26 | 13 | 2,084 | 449 | 834 | 305 | 3.2937 | 114,200 | INLAND |
-120.72 | 38.42 | 17 | 5,654 | 1,085 | 2,237 | 953 | 3.0465 | 144,100 | INLAND |
-120.77 | 38.38 | 15 | 4,221 | 816 | 1,737 | 743 | 2.3125 | 128,600 | INLAND |
-120.72 | 38.38 | 9 | 1,787 | 347 | 806 | 306 | 2.525 | 157,200 | INLAND |
-120.66 | 38.4 | 18 | 2,144 | 420 | 985 | 381 | 3.175 | 118,500 | INLAND |
-120.65 | 38.42 | 23 | 1,538 | 305 | 730 | 267 | 2.6078 | 116,700 | INLAND |
-120.62 | 38.39 | 15 | 3,750 | 691 | 1,444 | 603 | 2.7399 | 134,800 | INLAND |
-120.69 | 38.36 | 19 | 3,267 | 614 | 1,252 | 566 | 2.7236 | 109,900 | INLAND |
-120.71 | 38.34 | 16 | 1,257 | 231 | 559 | 213 | 4.4531 | 144,300 | INLAND |
-120.8 | 38.31 | 37 | 1,341 | 256 | 533 | 242 | 3.2135 | 123,600 | INLAND |
-121.83 | 39.76 | 12 | 9,831 | 1,921 | 4,644 | 1,775 | 3.1142 | 112,600 | INLAND |
-121.82 | 39.76 | 23 | 6,010 | 1,116 | 2,710 | 1,149 | 3.0068 | 107,300 | INLAND |
-121.86 | 39.78 | 12 | 7,653 | 1,578 | 3,628 | 1,494 | 3.0905 | 117,800 | INLAND |
-121.85 | 39.77 | 17 | 5,273 | 1,177 | 2,446 | 1,199 | 1.9362 | 89,900 | INLAND |
-121.84 | 39.76 | 14 | 2,351 | 620 | 1,215 | 548 | 2.3155 | 102,300 | INLAND |
-121.86 | 39.76 | 19 | 7,254 | 1,785 | 4,030 | 1,667 | 2.0094 | 87,300 | INLAND |
-121.89 | 39.76 | 15 | 10,265 | 1,860 | 4,591 | 1,906 | 3.07 | 142,600 | INLAND |
-121.88 | 39.74 | 12 | 14,631 | 3,298 | 7,517 | 3,262 | 1.6785 | 153,100 | INLAND |
-121.87 | 39.75 | 22 | 1,707 | 296 | 822 | 297 | 3.6625 | 126,600 | INLAND |
-121.86 | 39.75 | 18 | 1,651 | 309 | 856 | 293 | 3.5046 | 118,300 | INLAND |
-121.87 | 39.74 | 7 | 1,737 | 290 | 747 | 265 | 3.9 | 147,000 | INLAND |
-121.85 | 39.75 | 39 | 568 | 127 | 267 | 129 | 1.8095 | 78,100 | INLAND |
-121.85 | 39.74 | 39 | 1,139 | 265 | 623 | 264 | 2.2833 | 85,800 | INLAND |
-121.85 | 39.74 | 41 | 2,901 | 689 | 1,426 | 632 | 1.5633 | 84,500 | INLAND |
-121.85 | 39.73 | 52 | 444 | 80 | 1,107 | 98 | 3.4191 | 137,500 | INLAND |
-121.85 | 39.73 | 17 | 3,425 | 827 | 2,469 | 758 | 0.9393 | 88,900 | INLAND |
-121.86 | 39.74 | 13 | 3,494 | 843 | 1,571 | 784 | 1.1019 | 120,200 | INLAND |
-121.84 | 39.75 | 29 | 4,362 | 1,053 | 2,053 | 1,000 | 1.7284 | 74,500 | INLAND |
-121.84 | 39.74 | 43 | 2,976 | 599 | 1,181 | 560 | 2.2621 | 85,100 | INLAND |
-121.83 | 39.74 | 34 | 3,263 | 604 | 1,290 | 594 | 2.575 | 130,300 | INLAND |
-121.8 | 39.75 | 28 | 2,551 | 378 | 1,011 | 374 | 4.3309 | 125,200 | INLAND |
-121.82 | 39.75 | 29 | 7,744 | 1,375 | 3,316 | 1,365 | 3.0253 | 111,400 | INLAND |
-121.82 | 39.75 | 37 | 2,236 | 372 | 974 | 379 | 3.2016 | 97,000 | INLAND |
-121.8 | 39.75 | 11 | 7,212 | 1,355 | 3,264 | 1,264 | 3.1125 | 122,600 | INLAND |
-121.79 | 39.73 | 8 | 5,690 | 1,189 | 2,887 | 1,077 | 3.0625 | 116,300 | INLAND |
-121.78 | 39.71 | 8 | 140 | 28 | 84 | 29 | 2.125 | 179,200 | INLAND |
-121.82 | 39.73 | 44 | 2,923 | 659 | 1,371 | 626 | 2.2925 | 85,800 | INLAND |
-121.84 | 39.73 | 52 | 677 | 152 | 379 | 154 | 1.6797 | 94,800 | INLAND |
-121.84 | 39.73 | 52 | 502 | 100 | 311 | 100 | 1.5481 | 200,000 | INLAND |
-121.84 | 39.73 | 52 | 857 | 232 | 520 | 198 | 0.987 | 112,500 | INLAND |
-121.84 | 39.72 | 52 | 1,457 | 389 | 802 | 342 | 0.9566 | 69,000 | INLAND |
-121.84 | 39.73 | 52 | 957 | 263 | 513 | 223 | 1.3672 | 55,000 | INLAND |
-121.83 | 39.73 | 52 | 1,741 | 401 | 753 | 377 | 2.0064 | 77,900 | INLAND |
-121.85 | 39.72 | 18 | 7,272 | 1,559 | 5,022 | 1,524 | 1.6911 | 98,800 | INLAND |
-121.83 | 39.72 | 52 | 1,890 | 420 | 974 | 383 | 1.6827 | 78,700 | INLAND |
-121.81 | 39.7 | 21 | 5,051 | 1,054 | 2,948 | 980 | 1.5863 | 81,300 | INLAND |
-121.82 | 39.73 | 33 | 2,242 | 517 | 1,160 | 449 | 1.7426 | 60,300 | INLAND |
-121.82 | 39.72 | 42 | 2,978 | 694 | 1,879 | 679 | 1.5064 | 66,300 | INLAND |
-121.81 | 39.71 | 18 | 1,222 | 250 | 708 | 281 | 2.0288 | 116,700 | INLAND |
-121.87 | 39.82 | 11 | 5,103 | 825 | 2,456 | 810 | 4.5032 | 159,700 | INLAND |
-121.89 | 39.71 | 26 | 2,741 | 451 | 1,217 | 437 | 3.7007 | 139,200 | INLAND |
-121.97 | 39.79 | 16 | 1,453 | 299 | 904 | 286 | 3.5735 | 89,600 | INLAND |
-121.84 | 39.68 | 38 | 549 | 105 | 275 | 94 | 3.5375 | 153,100 | INLAND |
-121.8 | 39.64 | 25 | 2,202 | 422 | 1,109 | 403 | 2.8306 | 87,500 | INLAND |
-121.77 | 39.66 | 20 | 3,759 | null | 1,705 | 600 | 4.712 | 158,600 | INLAND |
-121.74 | 39.59 | 24 | 1,535 | 279 | 726 | 272 | 2.3833 | 95,100 | INLAND |
-121.9 | 39.59 | 20 | 1,465 | 278 | 745 | 250 | 3.0625 | 93,800 | INLAND |
Subsets and Splits