ID
stringlengths 3
7
| City
stringlengths 2
12
| Continent
stringclasses 7
values | Country
stringclasses 149
values | Language
stringclasses 147
values | Latitude
stringclasses 119
values | Longitude
stringclasses 290
values | Timezone
stringclasses 239
values | URL
stringlengths 33
88
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991-0 | Gogrial | Africa | South Sudan | English | 9 | 28 | Africa/Juba | https://en.wikipedia.org/wiki/Gogrial |
992-0 | Goiana | South America | Brazil | Portuguese | -8 | -35 | America/Recife | https://en.wikipedia.org/wiki/Goiana |
996-0 | Gombe | Africa | Nigeria | Hausa | 10 | 11 | Africa/Lagos | https://en.wikipedia.org/wiki/Gombe%2C%20Nigeria |
998-0 | Goodland | North America | United States | English | 39 | -102 | America/Denver | https://en.wikipedia.org/wiki/Goodland%2C%20Minnesota |
1000-0 | Gorgan | Asia | Iran | Persian | 37 | 54 | Asia/Tehran | https://en.wikipedia.org/wiki/Gorgan |
1001-0 | Goroka | Oceania | Papua New Guinea | Malenasian Languages,Papuan Languages | -6 | 145 | Pacific/Port_Moresby | https://en.wikipedia.org/wiki/Goroka |
1002-0 | Goulburn | Oceania | Australia | English | -35 | 150 | Australia/Sydney | https://en.wikipedia.org/wiki/Goulburn%2C%20New%20South%20Wales |
1003-0 | Goundam | Africa | Mali | French | 16 | -4 | Africa/Bamako | https://en.wikipedia.org/wiki/Goundam |
1004-0 | Goure | Africa | Niger | French | 14 | 10 | Africa/Niamey | https://en.wikipedia.org/wiki/Goure |
1008-0 | Grafton | Oceania | Australia | English | -30 | 153 | Australia/Sydney | https://en.wikipedia.org/wiki/Grafton%2C%20New%20South%20Wales |
1010-0 | Gramsh | Europe | Albania | Albanian | 40 | 20 | Europe/Tirane | https://en.wikipedia.org/wiki/Gramsh%2C%20Elbasan |
1010-1 | Gramsh | Europe | Albania | Albanian | 41 | 19 | Etc/GMT-1 | https://en.wikipedia.org/wiki/Gramsh%20%28Lezh%C3%AB%29 |
1011-0 | Granada | North America | Nicaragua | Spanish | 12 | -86 | America/Managua | https://en.wikipedia.org/wiki/Granada,_Nicaragua |
1011-1 | Granada | Europe | Spain | Spanish | 37 | -3 | Europe/Madrid | https://en.wikipedia.org/wiki/Granada |
1013-0 | Graz | Europe | Austria | Austro-Bavarian German | 47 | 15 | Europe/Vienna | https://en.wikipedia.org/wiki/Graz |
1014-0 | Greeley | North America | United States | English | 40 | -105 | America/Denver | https://en.wikipedia.org/wiki/Greeley,_Colorado |
1014-1 | Greeley | North America | United States | English | 42 | -91 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Greeley,_Iowa |
1014-2 | Greeley | North America | United States | English | 38 | -95 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Greeley,_Kansas |
1016-0 | Grenoble | Europe | France | French | 45 | 6 | Europe/Paris | https://en.wikipedia.org/wiki/Grenoble |
1019-0 | Groningen | Europe | Netherlands | Dutch | 53 | 7 | Europe/Amsterdam | https://en.wikipedia.org/wiki/Groningen |
1021-0 | Guaira | South America | Brazil | Portuguese | -24 | -54 | America/Sao_Paulo | https://en.wikipedia.org/wiki/Gua%C3%ADra%2C%20Paran%C3%A1 |
1021-1 | Guaira | South America | Brazil | Portuguese | -20 | -48 | America/Sao_Paulo | https://en.wikipedia.org/wiki/Gua%C3%ADra%2C%20S%C3%A3o%20Paulo |
1022-0 | Guanare | South America | Venezuela | Goajiro,Spanish,Warrau | 9 | -70 | America/Caracas | https://en.wikipedia.org/wiki/Guanare |
1023-0 | Guanhaes | South America | Brazil | Portuguese | -19 | -43 | America/Sao_Paulo | https://en.wikipedia.org/wiki/Guanh%C3%A3es |
1024-0 | Guapi | South America | Colombia | Spanish | 3 | -78 | America/Bogota | https://en.wikipedia.org/wiki/Guapi%2C%20Cauca |
1025-0 | Guaranda | South America | Ecuador | Ket¬öua,Spanish | -2 | -79 | America/Guayaquil | https://en.wikipedia.org/wiki/Guaranda |
1026-0 | Guarda | Europe | Portugal | Portuguese | 41 | -7 | Europe/Lisbon | https://en.wikipedia.org/wiki/Guarda,_Portugal |
1026-1 | Guarda | Europe | Switzerland | German | 47 | 10 | Europe/Zurich | https://en.wikipedia.org/wiki/Guarda,_Switzerland |
1029-0 | Guaymas | North America | Mexico | Spanish | 28 | -111 | America/Hermosillo | https://en.wikipedia.org/wiki/Guaymas |
1033-0 | Guiglo | Africa | Ivory Coast | French | 7 | -7 | Africa/Abidjan | https://en.wikipedia.org/wiki/Guiglo |
1035-0 | Guines | North America | Cuba | Spanish | 23 | -82 | America/Havana | https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCines |
1036-0 | Guiyang | Asia | China | Chinese | 27 | 107 | Asia/Chongqing | https://en.wikipedia.org/wiki/Guiyang |
1039-0 | Gulu | Africa | Uganda | English | 3 | 32 | Africa/Kampala | https://en.wikipedia.org/wiki/Gulu |
1044-0 | Guymon | North America | United States | English | 37 | -101 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Guymon%2C%20Oklahoma |
1045-0 | Gwadar | Asia | Pakistan | English | 25 | 62 | Asia/Karachi | https://en.wikipedia.org/wiki/Gwadar |
1049-0 | Gympie | Oceania | Australia | English | -26 | 153 | Australia/Brisbane | https://en.wikipedia.org/wiki/Gympie |
1055-0 | Haikou | Asia | China | Chinese | 20 | 110 | Asia/Chongqing | https://en.wikipedia.org/wiki/Haikou |
1056-0 | Hailar | Asia | China | Chinese | 49 | 120 | Asia/Shanghai | https://en.wikipedia.org/wiki/Hailar%20District |
1057-0 | Hailun | Asia | China | Chinese | 47 | 127 | Asia/Harbin | https://en.wikipedia.org/wiki/Hailun |
1059-0 | Halmstad | Europe | Sweden | Swedish | 57 | 13 | Europe/Stockholm | https://en.wikipedia.org/wiki/Halmstad |
1060-0 | Hamar | Europe | Norway | Norwegian | 61 | 11 | Europe/Oslo | https://en.wikipedia.org/wiki/Hamar |
1061-0 | Hamburg | Europe | Germany | German | 54 | 10 | Europe/Berlin | https://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg |
1061-1 | Hamburg | Africa | South Africa | English | -33 | 27 | Africa/Johannesburg | https://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg,_Eastern_Cape |
1061-2 | Hamburg | North America | United States | English | 41 | -96 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg,_Iowa |
1062-0 | Hamhung | Asia | North Korea | Chinese,Korean | 40 | 128 | Asia/Pyongyang | https://en.wikipedia.org/wiki/Hamhung |
1064-0 | Hamilton | Oceania | New Zealand | English | -37 | 175 | Pacific/Auckland | https://en.wikipedia.org/wiki/Hamilton%2C%20New%20Zealand |
1066-0 | Hampton | North America | United States | English | 37 | -76 | America/New_York | https://en.wikipedia.org/wiki/Hampton%2C%20Virginia |
1066-1 | Hampton | North America | United States | English | 33 | -92 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hampton%2C%20Arkansas |
1066-2 | Hampton | North America | United States | English | 29 | -82 | America/New_York | https://en.wikipedia.org/wiki/Hampton%2C%20Florida |
1066-3 | Hampton | North America | United States | English | 33 | -84 | America/New_York | https://en.wikipedia.org/wiki/Hampton%2C%20Georgia |
1066-4 | Hampton | North America | United States | English | 44 | -93 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hampton%2C%20Minnesota |
1067-0 | Hancheng | Asia | China | Chinese | 35 | 110 | Asia/Chongqing | https://en.wikipedia.org/wiki/Hancheng |
1070-0 | Hangu | Asia | China | Chinese | 39 | 118 | Asia/Shanghai | https://en.wikipedia.org/wiki/Hangu%2C%20Pakistan |
1071-0 | Hanoi | Asia | Vietnam | Vietnamese | 21 | 106 | Asia/Ho_Chi_Minh | https://en.wikipedia.org/wiki/Hanoi |
1072-0 | Hapur | Asia | India | Hindi | 29 | 78 | Asia/Kolkata | https://en.wikipedia.org/wiki/Hapur |
1073-0 | Harar | Africa | Ethiopia | Amharic | 9 | 42 | Africa/Addis_Ababa | https://en.wikipedia.org/wiki/Harar |
1074-0 | Harare | Africa | Zimbabwe | Chibarwe | -18 | 31 | Africa/Harare | https://en.wikipedia.org/wiki/Harare |
1075-0 | Harbin | Asia | China | Chinese | 46 | 127 | Asia/Harbin | https://en.wikipedia.org/wiki/Harbin |
1076-0 | Hardin | North America | United States | English | 36 | -88 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hardin%2C%20Kentucky |
1076-1 | Hardin | North America | United States | English | 39 | -93 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hardin%2C%20Missouri |
1076-2 | Hardin | North America | United States | English | 45 | -107 | America/Denver | https://en.wikipedia.org/wiki/Hardin%2C%20Montana |
1076-3 | Hardin | North America | United States | English | 30 | -94 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hardin%2C%20Texas |
1077-0 | Harlingen | Europe | Netherlands | Dutch | 53 | 5 | Europe/Amsterdam | https://en.wikipedia.org/wiki/Harlingen,_Netherlands |
1077-1 | Harlingen | North America | United States | English | 26 | -98 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Harlingen,_Texas |
1081-0 | Hartford | North America | United States | English | 42 | -73 | America/New_York | https://en.wikipedia.org/wiki/Hartford,_Connecticut |
1081-1 | Hartford | North America | United States | English | 43 | -88 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hartford,_Wisconsin |
1083-0 | Hastings | Oceania | New Zealand | English | -40 | 177 | Pacific/Auckland | https://en.wikipedia.org/wiki/Hastings,_New_Zealand |
1083-1 | Hastings | Europe | United Kingdom | English | 51 | 1 | Europe/London | https://en.wikipedia.org/wiki/Hastings |
1083-2 | Hastings | North America | United States | English | 41 | -95 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hastings,_Iowa |
1083-3 | Hastings | North America | United States | English | 43 | -85 | America/Detroit | https://en.wikipedia.org/wiki/Hastings,_Michigan |
1083-4 | Hastings | North America | United States | English | 41 | -98 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hastings,_Nebraska |
1083-5 | Hastings | North America | United States | English | 45 | -93 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hastings,_Minnesota |
1085-0 | Hathras | Asia | India | Hindi | 28 | 78 | Asia/Kolkata | https://en.wikipedia.org/wiki/Hathras |
1086-0 | Havana | North America | Cuba | Spanish | 23 | -82 | America/Havana | https://en.wikipedia.org/wiki/Havana |
1087-0 | Havre | North America | United States | English | 49 | -110 | America/Denver | https://en.wikipedia.org/wiki/Havre%2C%20Montana |
1088-0 | Hays | North America | United States | English | 38 | -99 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hays%2C%20Kansas |
1088-1 | Hays | North America | United States | English | 30 | -97 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hays%2C%20Texas |
1091-0 | Hechi | Asia | China | Chinese | 23 | 110 | Asia/Chongqing | https://en.wikipedia.org/wiki/Hechi |
1092-0 | Hefei | Asia | China | Chinese | 32 | 117 | Asia/Shanghai | https://en.wikipedia.org/wiki/Hefei |
1097-0 | Helong | Asia | China | Chinese | 43 | 129 | Asia/Harbin | https://en.wikipedia.org/wiki/Helong |
1099-0 | Heredia | North America | Costa Rica | Spanish | 10 | -84 | America/Costa_Rica | https://en.wikipedia.org/wiki/Heredia%2C%20Costa%20Rica |
1100-0 | Hereford | Europe | United Kingdom | English | 52 | -3 | Europe/London | https://en.wikipedia.org/wiki/Hereford |
1100-1 | Hereford | North America | United States | English | 35 | -102 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hereford%2C%20Texas |
1102-0 | Hermanus | Africa | South Africa | Afrikaans, English | -34 | 19 | Africa/Johannesburg | https://en.wikipedia.org/wiki/Hermanus |
1103-0 | Hetauda | Asia | Nepal | Nepali | 27 | 85 | Asia/Kathmandu | https://en.wikipedia.org/wiki/Hetauda |
1106-0 | Hickory | North America | United States | English | 36 | -81 | America/New_York | https://en.wikipedia.org/wiki/Hickory%2C%20North%20Carolina |
1107-0 | Higuey | North America | Dominican Republic | Creole French,Spanish | 19 | -69 | America/Santo_Domingo | https://en.wikipedia.org/wiki/Hig%C3%BCey%2C%20Dominican%20Republic |
1109-0 | Hinche | North America | Haiti | French,Haiti Creole | 19 | -72 | America/Port-au-Prince | https://en.wikipedia.org/wiki/Hinche |
1111-0 | Hinton | North America | Canada | English | 53 | -118 | America/Edmonton | https://en.wikipedia.org/wiki/Hinton%2C%20Alberta |
1111-1 | Hinton | North America | United States | English | 37 | -81 | America/New_York | https://en.wikipedia.org/wiki/Hinton,_West_Virginia |
1113-0 | Hisar | Asia | India | Hindi | 29 | 76 | Asia/Kolkata | https://en.wikipedia.org/wiki/Hisar%20%28Lok%20Sabha%20constituency%29 |
1116-0 | Hobart | Oceania | Australia | English | -43 | 147 | Australia/Hobart | https://en.wikipedia.org/wiki/Hobart |
1116-1 | Hobart | North America | United States | English | 35 | -99 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hobart,_Oklahoma |
1116-2 | Hobart | North America | United States | English | 42 | -87 | America/Chicago | https://en.wikipedia.org/wiki/Hobart,_Indiana |
1126-0 | Honiara | Oceania | Solomon Islands | Malenasian Languages,Papuan Languages,Polynesian Languages | -9 | 160 | Pacific/Guadalcanal | https://en.wikipedia.org/wiki/Honiara |
1128-0 | Hopedale | North America | Canada | English | 55 | -60 | America/Goose_Bay | https://en.wikipedia.org/wiki/Hopedale%2C%20Newfoundland%20and%20Labrador |
1129-0 | Horlivka | Europe | Ukraine | Ukrainian | 48 | 38 | Europe/Kiev | https://en.wikipedia.org/wiki/Horlivka |
1130-0 | Horqueta | South America | Paraguay | Guaraní | -23 | -57 | America/Asuncion | https://en.wikipedia.org/wiki/Horqueta |
1132-0 | Horta | Europe | Portugal | Portuguese | 39 | -29 | Atlantic/Azores | https://en.wikipedia.org/wiki/Horta%2C%20Azores |
1133-0 | Hospet | Asia | India | Kannada | 15 | 76 | Asia/Kolkata | https://en.wikipedia.org/wiki/Hospet |
Subsets and Splits