Datasets:
audio
audioduration (s) 0.84
24.5
| age
stringclasses 27
values | gender
stringclasses 2
values | speaker_id
stringclasses 200
values | duration
stringclasses 138
values | pdp_score
stringlengths 7
7
| utterance_id
stringlengths 4
4
| disfluency
bool 2
classes | text
stringlengths 3
62
| typos
bool 2
classes | split
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.4000 | 0002 | false | ane a vha tshidzumbe a | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.3837 | 0003 | false | vha nga ita arali vha | false | train |
|
23 | male | 001 | 4.08 | -0.3549 | 0005 | false | afrika tshipembe arali khumbelo vha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.48 | -0.5772 | 0006 | false | vhanetshedzi vha do tea u | true | train |
|
23 | male | 001 | 4.32 | -0.5113 | 0008 | false | na mufarisa mudzulatshidulo vha do | true | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.4038 | 0011 | false | ya kholomo dzine dzi nga | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.3472 | 0013 | false | musi khumbelo yavho i tshi | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.4238 | 0014 | false | nahone a hu nga dzhiwi | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.48 | -0.3671 | 0015 | false | zwohe zwi kwamaho zwa ikonomi | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.9006 | 0016 | false | ngo tea u thusa muvhuso | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.4877 | 0018 | false | ita khumbelo ya ngomu arali | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.88 | -0.4162 | 0019 | false | vhathu vhohe vha itaho zwa | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.48 | -0.4890 | 0020 | false | muhasho wa lushaka wa vhulimi | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.3366 | 0021 | false | u dzhia tsheo yo kalulaho | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.4113 | 0022 | false | milayo i re kha mulayo | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.7134 | 0023 | false | pfanelo dza muthu ndi mini | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.6232 | 0024 | false | dza nga thungo ha nḓila | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.40 | -0.4587 | 0025 | false | vha tea u vha vha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.4410 | 0026 | false | tshumelo ya khophorethivi ya zwa | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.40 | -0.8666 | 0027 | false | mbilahelo | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.4248 | 0028 | false | ya muvhuso nga khole kana | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.5779 | 0030 | false | tshipembe kha website ya muhasho | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.6421 | 0031 | false | british armed forces | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.60 | -0.4392 | 0033 | false | u ita zwauri vhaaluwa vhane | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.5821 | 0034 | false | kana nyito ya vhulanguli kana | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.8255 | 0035 | false | u lingedza ha mishongo yohe | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.5396 | 0036 | false | murahu nga murahu ha u | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.4880 | 0039 | false | tswayo dza u langula u | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.4540 | 0040 | false | a lushaka tsha madzina a | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.4911 | 0044 | false | no no fhedza u fhindula | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.60 | -0.7809 | 0045 | false | kana ya domba ngauri mafhaṱele | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.88 | -0.3840 | 0047 | false | ya muhasho wa zwa muno | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.5884 | 0048 | false | mulayo zwi ḓo vha khombekhombe | false | train |
|
23 | male | 001 | 4.56 | -0.3708 | 0049 | false | tshi khou tevhelwa kutevhekanele uku | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.72 | -0.5783 | 0050 | false | namedzaho u fhira mpimo tshi | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.48 | -0.4398 | 0051 | false | khazwo ha do fhatiwa tshiko | true | train |
|
23 | male | 001 | 3.60 | -0.6270 | 0052 | false | vhushaka ha u shumisana ndi mini | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.6922 | 0056 | false | i dadze tshikhala tshi re | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.3068 | 0057 | false | kha vha ḓe na ṱhanziela | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.8415 | 0058 | false | tshavhuḓi tsha lushaka lwa afrika | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.88 | -0.3066 | 0060 | false | vhafhio vhane vha nga lwela | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.3970 | 0061 | false | fana na khovhe kana mitshelo | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.2845 | 0062 | false | tsha takalela u tamba a | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.60 | -0.4277 | 0063 | false | fomo ya khumbelo nga u | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.64 | -0.4985 | 0064 | false | u ḓivha zwine vha nga | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.6534 | 0066 | false | u diitela tshithu vhane vha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.3548 | 0067 | false | vhe na u pfesesa zwavhudi | false | train |
|
23 | male | 001 | 4.44 | -0.6960 | 0068 | false | nekedza tshumelo kha vhaaluwa ho | true | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.7259 | 0069 | false | a zwi konadzei uri muofisiri | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.5860 | 0070 | false | vha na vhuḓifhinduleli kha u | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.7173 | 0071 | false | tshi do buliwa kha dzindaulo | true | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.5201 | 0075 | false | na uri u fanela u | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.60 | -0.9242 | 0076 | false | zwifuwo nga zwifhinga zwa gomelelo | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.5375 | 0077 | false | ṱo ḓa a tshi badela | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.6090 | 0079 | false | tshitshavha a nga ita zwone | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.64 | -0.9200 | 0081 | false | i fanela u livha kha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.48 | -0.7356 | 0082 | false | mutholi na vhashumi vhothe vho | true | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.8371 | 0083 | false | mbekanyamushumo dza u ṅetshedza tshumelo | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.5570 | 0085 | false | sumbedzwa kha mitshini ya u | false | train |
|
23 | male | 001 | 4.20 | -0.3716 | 0086 | false | mbekanyamaitele ya bindu yo fhelelaho | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.5625 | 0087 | false | khou itiwa muthu e khaho | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.72 | -0.7073 | 0088 | false | zwidodombedzwa zwi a wanalea online | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.6034 | 0089 | false | u fana na khoro khulwane | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.4598 | 0090 | false | vhasheli vha mulenzhe hu katelwa | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.6766 | 0092 | false | luambo lune lwa shumiswa u | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.28 | -0.9476 | 0093 | false | kha vha vhe na vhudifari | true | train |
|
23 | male | 001 | 2.64 | -0.5948 | 0095 | false | hu vhe na fhethu ha | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.40 | -0.2895 | 0097 | false | vha vhe na ndangulo ya | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.4488 | 0098 | false | ndila yo kalulaho kana u | true | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.3177 | 0099 | false | mbekanyamaitele ya zwipotso na u | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.52 | -0.5937 | 0100 | false | ngo tea u ima na | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.40 | -0.4128 | 0101 | false | hoea dzo teaho dza u | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.4680 | 0102 | false | mishonga kana dzilafho ḽo nekedzwaho | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.6709 | 0103 | false | tshigwevho tshi do buliwa kha dzindaulo | true | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.9151 | 0104 | false | khonani nthihi fhedzi kha zwa | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.88 | -0.6553 | 0105 | false | na nomboro dza lutingo na | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.7559 | 0106 | false | lavhelelwa u vhona uri vha | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.4702 | 0107 | false | u tea u ṋekana nga | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.4886 | 0110 | false | u ya nga matshimbidzele a | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.7172 | 0111 | false | u bebwa dzi fanela u | false | train |
|
23 | male | 001 | 4.08 | -0.7610 | 0113 | false | mbekanyamishumo dza u swikelela vhathu | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.88 | -0.4565 | 0115 | false | na u shumiswa zwavhudi ha | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.64 | -0.6472 | 0116 | false | zwa vhulimi na u fha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.4452 | 0117 | false | uri mushumeli wa tshitshavha a | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.6838 | 0118 | false | ndivho ya u nekedza tshumelo | true | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.4816 | 0119 | false | fomo ya u ḓiṅwalisa ya | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.84 | -0.6715 | 0121 | false | zwavhudi nahone hu tshee na | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.48 | -0.6227 | 0124 | false | yo ganḓiswa na u baindiwa | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.4065 | 0125 | false | ofisi ya zwa badani i | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.5358 | 0126 | false | tea u wana thuso ya | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.64 | -0.5154 | 0127 | false | kha vha rumele khumbelo kha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.4385 | 0128 | false | u pfukiwa ha pfanelo dza | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.4112 | 0129 | false | na zwifhao zwa radio ya | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.48 | -0.3696 | 0130 | false | mihumbulo yo livhanaho na mbudziso | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.88 | -0.3517 | 0131 | false | ine dza funa kana dza | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.5541 | 0133 | false | ane a tea u dzhiiwa | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.96 | -0.5009 | 0134 | false | shumisaho maanḓa maṱuku a muḓagasi | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.60 | -0.5364 | 0136 | false | lingedza honoho a vhidzwa u | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.4239 | 0137 | false | uri zwo tea uri hu | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.3769 | 0138 | false | komiti ya tshumelo dza ndeme | false | train |
End of preview. Expand
in Data Studio
NCHLT Speech Corpus -- Tshivenda
This is the Tshivenda language part of the NCHLT Speech Corpus of the South African languages.
Language code (ISO 639): ven
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12185/276
Licence:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (CC BY 3.0): http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
Attribution:
The Department of Arts and Culture of the government of the Republic of South Africa (DAC), Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) and North-West University (NWU).
Citation Information:
@inproceedings{barnard2014nchlt,
title={{The NCHLT speech corpus of the South African languages}},
author={Barnard, Etienne and Davel, Marelie H and Van Heerden, Charl and De Wet, Febe and Badenhorst, Jaco},
booktitle={Workshop Spoken Language Technologies for Under-resourced Languages (SLTU)},
year={2014}
}
- Downloads last month
- 163