src_ip
stringclasses 51
values | src_port
int64 1
65.5k
| dst_ip
stringclasses 753
values | dst_port
int64 0
65.5k
| proto
stringclasses 3
values | service
stringclasses 9
values | duration
float64 0
93.5k
| src_bytes
int64 0
3.89B
| dst_bytes
int64 0
3.91B
| conn_state
stringclasses 13
values | missed_bytes
int64 0
1.85B
| src_pkts
int64 0
24.6k
| src_ip_bytes
int64 0
6.52M
| dst_pkts
int64 0
122k
| dst_ip_bytes
int64 0
86.4M
| dns_query
stringclasses 726
values | dns_qclass
int64 0
32.8k
| dns_qtype
int64 0
255
| dns_rcode
int64 0
5
| dns_AA
stringclasses 3
values | dns_RD
stringclasses 3
values | dns_RA
stringclasses 3
values | dns_rejected
stringclasses 3
values | ssl_version
stringclasses 4
values | ssl_cipher
stringclasses 6
values | ssl_resumed
stringclasses 3
values | ssl_established
stringclasses 3
values | ssl_subject
stringclasses 6
values | ssl_issuer
stringclasses 5
values | http_trans_depth
stringclasses 11
values | http_method
stringclasses 4
values | http_uri
stringclasses 86
values | http_version
stringclasses 2
values | http_request_body_len
int64 0
2.34k
| http_response_body_len
int64 0
13.4M
| http_status_code
int64 0
404
| http_user_agent
stringclasses 35
values | http_orig_mime_types
stringclasses 3
values | http_resp_mime_types
stringclasses 10
values | weird_name
stringclasses 11
values | weird_addl
stringclasses 3
values | weird_notice
stringclasses 2
values | label
int64 0
1
| type
stringclasses 10
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.168.1.32 | 50,928 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.004047 | 74 | 90 | SF | 0 | 2 | 130 | 2 | 146 | testphp.vulnweb.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 51,340 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.034383 | 80 | 112 | SF | 0 | 2 | 136 | 2 | 168 | www.mqtt-dashboard.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 51,484 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.003977 | 80 | 112 | SF | 0 | 2 | 136 | 2 | 168 | www.mqtt-dashboard.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 52,201 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.002036 | 74 | 90 | SF | 0 | 2 | 130 | 2 | 146 | testphp.vulnweb.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 52,426 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | SH | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 52,710 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.000014 | 80 | 112 | SF | 0 | 2 | 136 | 2 | 168 | www.mqtt-dashboard.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 52,710 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.000014 | 80 | 112 | SF | 0 | 2 | 136 | 2 | 168 | www.mqtt-dashboard.com | 1 | 28 | 0 | F | T | F | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 52,740 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.016915 | 74 | 90 | SF | 0 | 2 | 130 | 2 | 146 | testphp.vulnweb.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 53,273 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.009257 | 80 | 112 | SF | 0 | 2 | 136 | 2 | 168 | www.mqtt-dashboard.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 53,867 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.000007 | 74 | 90 | SF | 0 | 2 | 130 | 2 | 146 | testphp.vulnweb.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 53,867 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.000007 | 74 | 90 | SF | 0 | 2 | 130 | 2 | 146 | testphp.vulnweb.com | 1 | 28 | 0 | F | T | F | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 54,386 | 52.28.231.150 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | SH | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 54,653 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.003285 | 80 | 112 | SF | 0 | 2 | 136 | 2 | 168 | www.mqtt-dashboard.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 54,904 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.008102 | 74 | 90 | SF | 0 | 2 | 130 | 2 | 146 | testphp.vulnweb.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 55,014 | 52.28.231.150 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | SH | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 55,018 | 52.28.231.150 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | SH | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 55,474 | 176.28.50.165 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | SH | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 55,530 | 52.28.231.150 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | SH | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 55,726 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.027816 | 80 | 112 | SF | 0 | 2 | 136 | 2 | 168 | www.mqtt-dashboard.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 55,952 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | SH | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 56,350 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.003963 | 74 | 90 | SF | 0 | 2 | 130 | 2 | 146 | testphp.vulnweb.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 56,880 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | SH | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,350 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | SH | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,778 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.135529 | 1,966 | 1,105 | S3 | 0 | 6 | 2,286 | 4 | 1,321 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,780 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.135516 | 1,966 | 1,105 | S3 | 0 | 6 | 2,286 | 4 | 1,321 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,784 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 8.471438 | 4,267 | 1,873 | S3 | 0 | 6 | 4,587 | 10 | 2,826 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,786 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.127767 | 3,010 | 1,454 | S3 | 0 | 8 | 3,446 | 6 | 1,780 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,788 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.127762 | 2,860 | 1,404 | S3 | 0 | 6 | 3,180 | 4 | 1,620 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,818 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.087972 | 3,775 | 1,709 | S3 | 0 | 7 | 4,147 | 5 | 1,977 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,822 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 32.503466 | 2,650 | 1,334 | S3 | 0 | 12 | 3,366 | 11 | 1,914 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,824 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.085459 | 2,821 | 1,391 | S3 | 0 | 6 | 3,141 | 4 | 1,607 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,826 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 10.661797 | 2,545 | 1,299 | S3 | 0 | 10 | 3,133 | 9 | 1,775 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,828 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 10.661858 | 5,380 | 2,244 | S3 | 0 | 13 | 6,124 | 10 | 2,772 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,830 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 10.661846 | 5,278 | 2,210 | S3 | 0 | 12 | 5,970 | 10 | 2,738 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,832 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.084857 | 6,067 | 2,473 | S3 | 0 | 9 | 6,543 | 6 | 2,793 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,834 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 53.757914 | 3,694 | 1,682 | S3 | 0 | 14 | 4,526 | 13 | 2,366 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,836 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.139504 | 3,226 | 1,526 | S3 | 0 | 7 | 3,598 | 5 | 1,794 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,838 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 10.542018 | 2,914 | 1,422 | S3 | 0 | 11 | 3,554 | 9 | 1,898 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,840 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 10.648129 | 3,142 | 1,498 | S3 | 0 | 11 | 3,782 | 10 | 2,026 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,896 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.115736 | 5,917 | 2,423 | S3 | 0 | 9 | 6,393 | 5 | 2,691 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,898 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.115817 | 2,992 | 1,448 | S3 | 0 | 7 | 3,364 | 4 | 1,664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,900 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.10423 | 2,209 | 1,186 | S3 | 0 | 6 | 2,529 | 4 | 1,402 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,902 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.101932 | 2,947 | 1,433 | S3 | 0 | 7 | 3,319 | 4 | 1,649 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,904 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.099274 | 4,816 | 2,056 | S3 | 0 | 8 | 5,240 | 5 | 2,324 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,908 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.097567 | 2,107 | 1,152 | S3 | 0 | 6 | 2,427 | 4 | 1,368 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,910 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.095562 | 2,332 | 1,228 | S3 | 0 | 6 | 2,652 | 4 | 1,444 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,912 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 5.093481 | 2,911 | 1,421 | S3 | 0 | 7 | 3,283 | 4 | 1,637 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 57,914 | 192.168.1.190 | 80 | tcp | http | 0.125921 | 9,097 | 519 | SF | 0 | 12 | 10,138 | 6 | 851 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 58,010 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | SH | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 58,207 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.000006 | 74 | 90 | SF | 0 | 2 | 130 | 2 | 146 | testphp.vulnweb.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 58,207 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.000006 | 74 | 90 | SF | 0 | 2 | 130 | 2 | 146 | testphp.vulnweb.com | 1 | 28 | 0 | F | T | F | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 59,024 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | SH | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 59,112 | 52.28.231.150 | 80 | tcp | http | 0.692662 | 2,449 | 1,336 | S1 | 0 | 5 | 2,717 | 3 | 1,500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 59,198 | 52.28.231.150 | 80 | tcp | http | 0.680351 | 3,169 | 1,577 | S1 | 0 | 7 | 3,541 | 6 | 1,909 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 59,390 | 52.28.231.150 | 80 | tcp | - | 0.343815 | 0 | 0 | RSTO | 0 | 2 | 100 | 1 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 59,402 | 52.28.231.150 | 80 | tcp | http | 0.69274 | 3,259 | 1,607 | S1 | 0 | 7 | 3,631 | 5 | 1,875 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 59,454 | 52.28.231.150 | 80 | tcp | http | 0.673189 | 3,592 | 1,718 | S1 | 0 | 7 | 3,964 | 6 | 2,050 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 59,464 | 52.28.231.150 | 80 | tcp | http | 0.695667 | 5,368 | 2,310 | S1 | 0 | 8 | 5,792 | 7 | 2,694 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 59,470 | 52.28.231.150 | 80 | tcp | http | 13.724727 | 2,935 | 1,499 | S1 | 0 | 6 | 3,255 | 5 | 1,767 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 59,604 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | SH | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 60,104 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | SH | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 35,438 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.008747 | 80 | 112 | SF | 0 | 2 | 136 | 2 | 168 | www.mqtt-dashboard.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 35,884 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | http | 130.8116 | 2,755 | 3,498 | RSTR | 0 | 9 | 3,183 | 10 | 3,910 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 37,254 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | RSTRH | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 37,312 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | http | 14.043526 | 345 | 1,282 | SF | 0 | 7 | 645 | 5 | 1,494 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 37,314 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | http | 0.011461 | 364 | 1,282 | SF | 0 | 6 | 624 | 5 | 1,494 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 37,316 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | http | 125.115126 | 354 | 2,727 | RSTR | 0 | 5 | 574 | 5 | 2,939 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 37,318 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | http | 125.113684 | 337 | 2,697 | RSTR | 0 | 5 | 557 | 5 | 2,909 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 37,320 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | http | 0.022895 | 344 | 1,282 | SF | 0 | 6 | 604 | 5 | 1,494 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 37,322 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | http | 120.084725 | 353 | 1,282 | RSTR | 0 | 6 | 613 | 5 | 1,494 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 37,324 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | http | 0.017808 | 360 | 1,282 | SF | 0 | 6 | 620 | 5 | 1,494 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 37,326 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | http | 14.014222 | 347 | 1,282 | SF | 0 | 7 | 647 | 5 | 1,494 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 37,328 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | http | 14.01384 | 348 | 1,282 | SF | 0 | 7 | 648 | 5 | 1,494 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 37,580 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | RSTRH | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 37,582 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | RSTRH | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 37,762 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | RSTRH | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 37,774 | 192.168.1.195 | 80 | tcp | - | 0 | 0 | 0 | RSTRH | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 40,524 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | http | 0.661804 | 1,468 | 1,009 | S1 | 0 | 5 | 1,736 | 3 | 1,173 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 40,682 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | http | 0.327791 | 3,259 | 1,607 | S1 | 0 | 5 | 3,519 | 6 | 1,939 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 40,744 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | - | 0.336158 | 0 | 0 | RSTOS0 | 0 | 2 | 100 | 1 | 52 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 40,764 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | http | 0.659292 | 2,590 | 1,384 | S1 | 0 | 5 | 2,858 | 4 | 1,600 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 40,774 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | http | 0.684596 | 6,055 | 2,539 | S1 | 0 | 8 | 6,479 | 7 | 2,911 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 40,796 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | http | 0.715629 | 3,169 | 1,577 | S1 | 0 | 6 | 3,489 | 5 | 1,845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 40,800 | 18.194.169.124 | 80 | tcp | http | 0.731061 | 3,979 | 1,847 | S1 | 0 | 6 | 4,299 | 5 | 2,115 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
192.168.1.32 | 41,171 | 192.168.1.1 | 53 | udp | dns | 0.000033 | 74 | 90 | SF | 0 | 2 | 130 | 2 | 146 | testphp.vulnweb.com | 1 | 1 | 0 | F | T | T | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | xss |
