id
int64 1,345,142,763B
1,356,014,391B
| conversation_id
int64 1.11B
1,356,014,391B
| created_at
stringlengths 23
23
| date
stringclasses 30
values | time
stringlengths 8
8
| timezone
float64 200
200
| user_id
float64 614
1,355,673,224B
| language
stringclasses 46
values | retweet_id
float64 | retweet_date
float64 | geo
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,345,147,015,617,863,700 | 1,345,147,015,617,863,700 | 2021-01-02 00:16:54 CET | 2021-01-02 | 00:16:54 | 200 | 4,775,687,371 | es | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,983,971,922,000 | 1,345,146,983,971,922,000 | 2021-01-02 00:16:47 CET | 2021-01-02 | 00:16:47 | 200 | 271,689,432 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,928,443,449,300 | 1,345,035,576,311,910,400 | 2021-01-02 00:16:34 CET | 2021-01-02 | 00:16:34 | 200 | 1,151,563,624,801,902,600 | und | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,928,149,844,000 | 1,345,146,928,149,844,000 | 2021-01-02 00:16:33 CET | 2021-01-02 | 00:16:33 | 200 | 2,976,751,773 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,922,944,794,600 | 1,345,065,243,345,641,500 | 2021-01-02 00:16:32 CET | 2021-01-02 | 00:16:32 | 200 | 218,722,794 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,920,428,179,500 | 1,345,140,218,521,936,000 | 2021-01-02 00:16:32 CET | 2021-01-02 | 00:16:32 | 200 | 21,936,465 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,911,028,772,900 | 1,345,146,224,672,972,800 | 2021-01-02 00:16:29 CET | 2021-01-02 | 00:16:29 | 200 | 237,335,322 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,908,038,217,700 | 1,345,145,546,332,205,000 | 2021-01-02 00:16:29 CET | 2021-01-02 | 00:16:29 | 200 | 739,504,520,795,988,000 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,894,738,079,700 | 1,345,146,894,738,079,700 | 2021-01-02 00:16:25 CET | 2021-01-02 | 00:16:25 | 200 | 3,140,310,086 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,882,830,471,200 | 1,345,108,838,169,649,200 | 2021-01-02 00:16:23 CET | 2021-01-02 | 00:16:23 | 200 | 3,990,991,155 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,861,934,366,700 | 1,345,146,861,934,366,700 | 2021-01-02 00:16:18 CET | 2021-01-02 | 00:16:18 | 200 | 399,123,248 | tl | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,861,363,941,400 | 1,345,146,861,363,941,400 | 2021-01-02 00:16:18 CET | 2021-01-02 | 00:16:18 | 200 | 1,161,840,067 | es | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,855,609,405,400 | 1,345,146,855,609,405,400 | 2021-01-02 00:16:16 CET | 2021-01-02 | 00:16:16 | 200 | 1,127,710,749,411,819,600 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,847,887,704,000 | 1,345,146,847,887,704,000 | 2021-01-02 00:16:14 CET | 2021-01-02 | 00:16:14 | 200 | 64,330,695 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,839,318,679,600 | 1,345,146,839,318,679,600 | 2021-01-02 00:16:12 CET | 2021-01-02 | 00:16:12 | 200 | 1,859,811,115 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,814,513,594,400 | 1,345,146,814,513,594,400 | 2021-01-02 00:16:06 CET | 2021-01-02 | 00:16:06 | 200 | 1,260,792,906,857,644,000 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,808,285,147,100 | 1,345,119,093,020,618,800 | 2021-01-02 00:16:05 CET | 2021-01-02 | 00:16:05 | 200 | 74,703,276 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,807,219,699,700 | 1,345,146,807,219,699,700 | 2021-01-02 00:16:05 CET | 2021-01-02 | 00:16:05 | 200 | 180,565,588 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,780,959,219,700 | 1,345,145,402,039,828,500 | 2021-01-02 00:15:58 CET | 2021-01-02 | 00:15:58 | 200 | 28,203,410 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,770,779,635,700 | 1,345,146,770,779,635,700 | 2021-01-02 00:15:56 CET | 2021-01-02 | 00:15:56 | 200 | 189,389,598 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,765,075,304,400 | 1,344,801,944,599,199,700 | 2021-01-02 00:15:55 CET | 2021-01-02 | 00:15:55 | 200 | 3,990,991,155 | pt | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,763,213,111,300 | 1,345,145,402,039,828,500 | 2021-01-02 00:15:54 CET | 2021-01-02 | 00:15:54 | 200 | 28,203,410 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,742,245,793,800 | 1,345,035,576,311,910,400 | 2021-01-02 00:15:49 CET | 2021-01-02 | 00:15:49 | 200 | 1,151,563,624,801,902,600 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,733,110,513,700 | 1,345,146,733,110,513,700 | 2021-01-02 00:15:47 CET | 2021-01-02 | 00:15:47 | 200 | 807,046,768,554,672,100 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,720,489,902,000 | 1,345,123,214,649,741,300 | 2021-01-02 00:15:44 CET | 2021-01-02 | 00:15:44 | 200 | 455,119,038 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,708,867,469,300 | 1,345,146,708,867,469,300 | 2021-01-02 00:15:41 CET | 2021-01-02 | 00:15:41 | 200 | 4,599,061,336 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,701,875,564,500 | 1,345,143,283,949,871,000 | 2021-01-02 00:15:40 CET | 2021-01-02 | 00:15:40 | 200 | 27,950,593 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,700,114,108,400 | 1,345,100,786,397,638,700 | 2021-01-02 00:15:39 CET | 2021-01-02 | 00:15:39 | 200 | 1,191,915,917,980,008,400 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,697,169,690,600 | 1,345,146,697,169,690,600 | 2021-01-02 00:15:38 CET | 2021-01-02 | 00:15:38 | 200 | 435,407,553 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,685,123,670,000 | 1,345,146,685,123,670,000 | 2021-01-02 00:15:36 CET | 2021-01-02 | 00:15:36 | 200 | 2,858,416,640 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,681,747,128,300 | 1,344,544,171,399,458,800 | 2021-01-02 00:15:35 CET | 2021-01-02 | 00:15:35 | 200 | 724,944,312 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,671,584,469,000 | 1,345,141,678,592,684,000 | 2021-01-02 00:15:32 CET | 2021-01-02 | 00:15:32 | 200 | 3,299,541,864 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,668,988,002,300 | 1,345,146,668,988,002,300 | 2021-01-02 00:15:32 CET | 2021-01-02 | 00:15:32 | 200 | 1,081,698,158 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,664,747,585,500 | 1,345,146,664,747,585,500 | 2021-01-02 00:15:31 CET | 2021-01-02 | 00:15:31 | 200 | 19,931,604 | und | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,663,392,841,700 | 1,345,145,935,890,841,600 | 2021-01-02 00:15:30 CET | 2021-01-02 | 00:15:30 | 200 | 240,418,265 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,654,731,632,600 | 1,345,146,654,731,632,600 | 2021-01-02 00:15:28 CET | 2021-01-02 | 00:15:28 | 200 | 265,106,449 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,648,901,480,400 | 1,345,146,648,901,480,400 | 2021-01-02 00:15:27 CET | 2021-01-02 | 00:15:27 | 200 | 844,819,475,077,640,200 | und | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,639,183,458,300 | 1,345,146,639,183,458,300 | 2021-01-02 00:15:25 CET | 2021-01-02 | 00:15:25 | 200 | 2,983,270,206 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,610,771,226,600 | 1,345,146,610,771,226,600 | 2021-01-02 00:15:18 CET | 2021-01-02 | 00:15:18 | 200 | 1,030,090,760 | pt | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,602,189,594,600 | 1,345,035,656,075,079,700 | 2021-01-02 00:15:16 CET | 2021-01-02 | 00:15:16 | 200 | 1,151,563,624,801,902,600 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,595,717,783,600 | 1,345,146,595,717,783,600 | 2021-01-02 00:15:14 CET | 2021-01-02 | 00:15:14 | 200 | 409,487,689 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,589,908,664,300 | 1,345,146,589,908,664,300 | 2021-01-02 00:15:13 CET | 2021-01-02 | 00:15:13 | 200 | 707,574,008,380,727,300 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,547,676,147,700 | 1,345,146,547,676,147,700 | 2021-01-02 00:15:03 CET | 2021-01-02 | 00:15:03 | 200 | 1,287,891,187 | es | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,529,217,011,700 | 1,345,146,529,217,011,700 | 2021-01-02 00:14:58 CET | 2021-01-02 | 00:14:58 | 200 | 3,372,148,092 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,514,096,738,300 | 1,345,142,847,612,145,700 | 2021-01-02 00:14:55 CET | 2021-01-02 | 00:14:55 | 200 | 28,738,159 | und | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,511,278,018,600 | 1,345,122,454,537,007,000 | 2021-01-02 00:14:54 CET | 2021-01-02 | 00:14:54 | 200 | 14,206,762 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,508,769,853,400 | 1,345,108,504,596,553,700 | 2021-01-02 00:14:53 CET | 2021-01-02 | 00:14:53 | 200 | 1,018,298,364,381,814,800 | es | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,497,214,517,200 | 1,345,141,040,009,912,300 | 2021-01-02 00:14:51 CET | 2021-01-02 | 00:14:51 | 200 | 712,642,778,879,168,500 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,482,333,159,400 | 1,345,146,482,333,159,400 | 2021-01-02 00:14:47 CET | 2021-01-02 | 00:14:47 | 200 | 2,787,013,404 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,474,133,393,400 | 1,345,146,474,133,393,400 | 2021-01-02 00:14:45 CET | 2021-01-02 | 00:14:45 | 200 | 903,057,567,546,450,000 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,463,165,116,400 | 1,345,146,463,165,116,400 | 2021-01-02 00:14:43 CET | 2021-01-02 | 00:14:43 | 200 | 33,033,350 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,440,557,871,000 | 1,345,146,440,557,871,000 | 2021-01-02 00:14:37 CET | 2021-01-02 | 00:14:37 | 200 | 2,453,614,182 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,424,183,296,000 | 1,344,741,266,781,831,200 | 2021-01-02 00:14:33 CET | 2021-01-02 | 00:14:33 | 200 | 75,360,628 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,414,305,669,000 | 1,345,146,414,305,669,000 | 2021-01-02 00:14:31 CET | 2021-01-02 | 00:14:31 | 200 | 841,085,815,119,732,700 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,355,883,401,200 | 1,345,146,355,883,401,200 | 2021-01-02 00:14:17 CET | 2021-01-02 | 00:14:17 | 200 | 561,620,261 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,348,006,359,000 | 1,345,145,546,332,205,000 | 2021-01-02 00:14:15 CET | 2021-01-02 | 00:14:15 | 200 | 739,504,520,795,988,000 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,344,965,476,400 | 1,345,146,344,965,476,400 | 2021-01-02 00:14:14 CET | 2021-01-02 | 00:14:14 | 200 | 24,446,417 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,335,842,865,200 | 1,345,119,096,782,905,300 | 2021-01-02 00:14:12 CET | 2021-01-02 | 00:14:12 | 200 | 267,177,236 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,318,595,846,100 | 1,345,146,318,595,846,100 | 2021-01-02 00:14:08 CET | 2021-01-02 | 00:14:08 | 200 | 844,819,475,077,640,200 | und | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,293,832,745,000 | 1,345,146,293,832,745,000 | 2021-01-02 00:14:02 CET | 2021-01-02 | 00:14:02 | 200 | 22,707,076 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,280,733,888,500 | 1,345,120,780,577,874,000 | 2021-01-02 00:13:59 CET | 2021-01-02 | 00:13:59 | 200 | 59,199,817 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,268,905,996,300 | 1,345,144,399,974,559,700 | 2021-01-02 00:13:56 CET | 2021-01-02 | 00:13:56 | 200 | 332,388,579 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,259,489,738,800 | 1,345,136,654,953,062,400 | 2021-01-02 00:13:54 CET | 2021-01-02 | 00:13:54 | 200 | 951,199,893,103,640,600 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,250,874,609,700 | 1,345,143,549,277,462,500 | 2021-01-02 00:13:52 CET | 2021-01-02 | 00:13:52 | 200 | 468,803,128 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,244,180,525,000 | 1,345,146,133,786,538,000 | 2021-01-02 00:13:50 CET | 2021-01-02 | 00:13:50 | 200 | 20,695,576 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,234,370,019,300 | 1,345,146,234,370,019,300 | 2021-01-02 00:13:48 CET | 2021-01-02 | 00:13:48 | 200 | 90,476,549 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,233,355,001,900 | 1,345,145,653,270,294,500 | 2021-01-02 00:13:48 CET | 2021-01-02 | 00:13:48 | 200 | 2,473,834,016 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,227,097,284,600 | 1,345,146,227,097,284,600 | 2021-01-02 00:13:46 CET | 2021-01-02 | 00:13:46 | 200 | 64,559,204 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,219,329,368,000 | 1,345,146,219,329,368,000 | 2021-01-02 00:13:44 CET | 2021-01-02 | 00:13:44 | 200 | 437,965,042 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,202,925,518,800 | 1,345,146,202,925,518,800 | 2021-01-02 00:13:41 CET | 2021-01-02 | 00:13:41 | 200 | 43,383,107 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,188,379,537,400 | 1,345,146,188,379,537,400 | 2021-01-02 00:13:37 CET | 2021-01-02 | 00:13:37 | 200 | 330,718,909 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,181,052,031,000 | 1,345,146,181,052,031,000 | 2021-01-02 00:13:35 CET | 2021-01-02 | 00:13:35 | 200 | 711,340,583,793,463,300 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,177,981,919,200 | 1,344,889,540,197,040,000 | 2021-01-02 00:13:35 CET | 2021-01-02 | 00:13:35 | 200 | 1,137,120,560,310,173,600 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,165,210,173,400 | 1,345,146,165,210,173,400 | 2021-01-02 00:13:32 CET | 2021-01-02 | 00:13:32 | 200 | 20,695,576 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,160,734,904,300 | 1,345,146,160,734,904,300 | 2021-01-02 00:13:30 CET | 2021-01-02 | 00:13:30 | 200 | 1,202,599,327 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,132,532,351,000 | 1,345,096,455,523,078,100 | 2021-01-02 00:13:24 CET | 2021-01-02 | 00:13:24 | 200 | 1,093,885,648,472,203,300 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,125,980,864,500 | 1,345,146,125,980,864,500 | 2021-01-02 00:13:22 CET | 2021-01-02 | 00:13:22 | 200 | 267,177,236 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,110,826,799,000 | 1,345,044,106,435,821,600 | 2021-01-02 00:13:19 CET | 2021-01-02 | 00:13:19 | 200 | 1,151,563,624,801,902,600 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,095,605,842,000 | 1,345,123,522,775,978,000 | 2021-01-02 00:13:15 CET | 2021-01-02 | 00:13:15 | 200 | 723,249,162,678,992,900 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,071,589,167,000 | 1,345,146,071,589,167,000 | 2021-01-02 00:13:09 CET | 2021-01-02 | 00:13:09 | 200 | 15,379,839 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,062,776,856,600 | 1,345,146,062,776,856,600 | 2021-01-02 00:13:07 CET | 2021-01-02 | 00:13:07 | 200 | 851,888,020,026,294,300 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,052,882,518,000 | 1,345,146,050,575,622,100 | 2021-01-02 00:13:05 CET | 2021-01-02 | 00:13:05 | 200 | 134,529,776 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,050,575,622,100 | 1,345,146,050,575,622,100 | 2021-01-02 00:13:04 CET | 2021-01-02 | 00:13:04 | 200 | 134,529,776 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,047,924,846,600 | 1,345,146,047,924,846,600 | 2021-01-02 00:13:04 CET | 2021-01-02 | 00:13:04 | 200 | 515,764,183 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,036,373,733,400 | 1,345,146,036,373,733,400 | 2021-01-02 00:13:01 CET | 2021-01-02 | 00:13:01 | 200 | 352,509,063 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,028,685,713,400 | 1,345,146,028,685,713,400 | 2021-01-02 00:12:59 CET | 2021-01-02 | 00:12:59 | 200 | 1,272,073,039,027,548,200 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,020,557,062,100 | 1,345,143,049,157,030,000 | 2021-01-02 00:12:57 CET | 2021-01-02 | 00:12:57 | 200 | 2,355,611,766 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,016,622,805,000 | 1,345,146,016,622,805,000 | 2021-01-02 00:12:56 CET | 2021-01-02 | 00:12:56 | 200 | 361,000,504 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,146,009,295,478,800 | 1,345,089,994,755,608,600 | 2021-01-02 00:12:54 CET | 2021-01-02 | 00:12:54 | 200 | 1,277,741,265,807,913,000 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,145,987,652,857,900 | 1,345,145,987,652,857,900 | 2021-01-02 00:12:49 CET | 2021-01-02 | 00:12:49 | 200 | 60,394,159 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,145,970,690,953,200 | 1,344,410,058,894,012,400 | 2021-01-02 00:12:45 CET | 2021-01-02 | 00:12:45 | 200 | 48,804,007 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,145,953,678,815,200 | 1,345,145,953,678,815,200 | 2021-01-02 00:12:41 CET | 2021-01-02 | 00:12:41 | 200 | 951,199,893,103,640,600 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,145,949,962,739,700 | 1,345,145,949,962,739,700 | 2021-01-02 00:12:40 CET | 2021-01-02 | 00:12:40 | 200 | 132,046,263 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,145,942,098,366,500 | 1,345,145,942,098,366,500 | 2021-01-02 00:12:38 CET | 2021-01-02 | 00:12:38 | 200 | 873,946,099,744,198,700 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,145,932,392,775,700 | 1,345,145,932,392,775,700 | 2021-01-02 00:12:36 CET | 2021-01-02 | 00:12:36 | 200 | 1,075,819,807,046,537,200 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,145,928,575,901,700 | 1,345,145,928,575,901,700 | 2021-01-02 00:12:35 CET | 2021-01-02 | 00:12:35 | 200 | 270,079,490 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,145,896,082,702,300 | 1,345,128,210,279,919,600 | 2021-01-02 00:12:27 CET | 2021-01-02 | 00:12:27 | 200 | 41,713,927 | und | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,145,895,113,748,500 | 1,344,954,099,398,135,800 | 2021-01-02 00:12:27 CET | 2021-01-02 | 00:12:27 | 200 | 503,395,419 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,145,894,392,402,000 | 1,345,065,824,030,138,400 | 2021-01-02 00:12:27 CET | 2021-01-02 | 00:12:27 | 200 | 1,562,196,842 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
1,345,145,891,607,330,800 | 1,345,145,891,607,330,800 | 2021-01-02 00:12:26 CET | 2021-01-02 | 00:12:26 | 200 | 20,695,576 | en | null | null | 40.41,-111.2,600km |
Subsets and Splits