Database
stringclasses 1
value | Material ID
stringlengths 7
7
| Reduced Formula
stringlengths 0
22
| CIF
stringlengths 765
2.95k
| Condition Vector
stringlengths 195
248
|
---|---|---|---|---|
COD
|
2015155
|
C14H20O12
|
data_[H40C28O24]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1]
_cell_length_a [9.0644]
_cell_length_b [10.4661]
_cell_length_c [9.7703]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [103.1310]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [4]
_chemical_formula_structural [H10C7O6]
_chemical_formula_sum '[H40 C28 O24]'
_cell_volume [902.6624]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 2 0.0598 0.1194 0.4735 1.0
H H1 2 0.0722 0.1990 0.9639 1.0
H H2 2 0.1109 0.4216 0.3707 1.0
H H3 2 0.1361 0.4869 0.2297 1.0
H H4 2 0.1427 0.0947 0.6342 1.0
H H5 2 0.1522 0.9143 0.3542 1.0
H H6 2 0.1786 0.3398 0.2608 1.0
H H7 2 0.1952 0.4969 0.9679 1.0
H H8 2 0.2053 0.5740 0.8288 1.0
H H9 2 0.2167 0.1894 0.5399 1.0
H H10 2 0.2186 0.8988 0.8159 1.0
H H11 2 0.2320 0.0640 0.1090 1.0
H H12 2 0.2785 0.7068 0.2185 1.0
H H13 2 0.3040 0.1880 0.1150 1.0
H H14 2 0.3343 0.5915 0.9696 1.0
H H15 2 0.3564 0.9978 0.8352 1.0
H H16 2 0.3751 0.8685 0.9249 1.0
H H17 2 0.3900 0.7425 0.4895 1.0
H H18 2 0.4428 0.0055 0.4266 1.0
H H19 2 0.4801 0.2867 0.7278 1.0
C C20 2 0.0369 0.2674 0.6024 1.0
C C21 2 0.0875 0.7992 0.0981 1.0
C C22 2 0.1212 0.1584 0.5588 1.0
C C23 2 0.1761 0.4243 0.3033 1.0
C C24 2 0.2024 0.8288 0.3594 1.0
C C25 2 0.2322 0.7938 0.2148 1.0
C C26 2 0.2641 0.5306 0.9125 1.0
C C27 2 0.3291 0.9071 0.8339 1.0
C C28 2 0.3323 0.4618 0.3774 1.0
C C29 2 0.3507 0.8314 0.4694 1.0
C C30 2 0.3517 0.4233 0.8689 1.0
C C31 2 0.3853 0.8407 0.7209 1.0
C C32 2 0.4681 0.9128 0.4226 1.0
C C33 2 0.4789 0.8752 0.2743 1.0
O O34 2 0.0081 0.6944 0.0989 1.0
O O35 2 0.0559 0.8886 0.0190 1.0
O O36 2 0.0875 0.3712 0.6386 1.0
O O37 2 0.1085 0.7343 0.4021 1.0
O O38 2 0.2210 0.1501 0.1084 1.0
O O39 2 0.3113 0.8849 0.5929 1.0
O O40 2 0.3340 0.8869 0.1820 1.0
O O41 2 0.3598 0.3156 0.9117 1.0
O O42 2 0.3830 0.3869 0.4917 1.0
O O43 2 0.4084 0.5462 0.3442 1.0
O O44 2 0.4280 0.4652 0.7717 1.0
O O45 2 0.4829 0.7611 0.7355 1.0
]
|
[0.257,0.356,0.219,0.321,0.294,0.392,0.215,0.302,0.445,0.439,0.423,0.386,0.364,0.445,0.293,0.355,0.388,0.464,0.5,0.243,1.0,0.903,0.832,0.784,0.738,0.656,0.622,0.605,0.6,0.575,0.574,0.572,0.536,0.51,0.503,0.483,0.447,0.439,0.436,0.435]
|
COD
|
2211014
|
C20H22N2O4Zn
|
data_[Zn4H88C80N8O16]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
Zn 1.6500 1.3500 0.8800
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [11.3660]
_cell_length_b [14.9140]
_cell_length_c [15.5340]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [132.0000]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [ZnH22C20(NO2)2]
_chemical_formula_sum '[Zn4 H88 C80 N8 O16]'
_cell_volume [1956.8546]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
Zn Zn0 4 0.2720 0.7443 0.1492 1.0
H H1 4 0.0039 0.0085 0.8823 1.0
H H2 4 0.0173 0.7355 0.2244 1.0
H H3 4 0.0259 0.0473 0.3463 1.0
H H4 4 0.0470 0.0415 0.6525 1.0
H H5 4 0.1056 0.2171 0.5532 1.0
H H6 4 0.1364 0.5118 0.2684 1.0
H H7 4 0.1373 0.0580 0.1723 1.0
H H8 4 0.1448 0.5124 0.7508 1.0
H H9 4 0.1698 0.1864 0.9515 1.0
H H10 4 0.2063 0.7326 0.4219 1.0
H H11 4 0.2138 0.0370 0.6187 1.0
H H12 4 0.2652 0.0254 0.1103 1.0
H H13 4 0.3065 0.2176 0.7499 1.0
H H14 4 0.3428 0.6997 0.8729 1.0
H H15 4 0.3515 0.5179 0.9988 1.0
H H16 4 0.3558 0.0619 0.5666 1.0
H H17 4 0.3591 0.5311 0.4879 1.0
H H18 4 0.3685 0.1876 0.1483 1.0
H H19 4 0.4698 0.2020 0.4287 1.0
H H20 4 0.4733 0.0201 0.1063 1.0
H H21 4 0.4758 0.0724 0.9079 1.0
H H22 4 0.4956 0.0000 0.3718 1.0
C C23 4 0.0114 0.2442 0.2325 1.0
C C24 4 0.0708 0.5172 0.1861 1.0
C C25 4 0.0811 0.2278 0.5987 1.0
C C26 4 0.1020 0.7434 0.3867 1.0
C C27 4 0.1090 0.5018 0.6755 1.0
C C28 4 0.1574 0.5708 0.1603 1.0
C C29 4 0.1695 0.2418 0.7880 1.0
C C30 4 0.1863 0.5689 0.6529 1.0
C C31 4 0.2029 0.2274 0.7172 1.0
C C32 4 0.2314 0.5245 0.1293 1.0
C C33 4 0.2686 0.2093 0.9851 1.0
C C34 4 0.2710 0.5360 0.6230 1.0
C C35 4 0.2950 0.2420 0.9151 1.0
C C36 4 0.3288 0.5597 0.1124 1.0
C C37 4 0.3628 0.5857 0.6104 1.0
C C38 4 0.3884 0.2109 0.1035 1.0
C C39 4 0.3908 0.0017 0.5729 1.0
C C40 4 0.4366 0.5379 0.5705 1.0
C C41 4 0.4420 0.7236 0.9092 1.0
C C42 4 0.4455 0.2241 0.4712 1.0
N N43 4 0.0711 0.7427 0.9554 1.0
N N44 4 0.4677 0.7443 0.3424 1.0
O O45 4 0.1569 0.6542 0.1700 1.0
O O46 4 0.1674 0.6499 0.6633 1.0
O O47 4 0.3721 0.6405 0.1281 1.0
O O48 4 0.3903 0.6680 0.6288 1.0
]
|
[0.158,0.344,0.229,0.265,0.17,0.327,0.158,0.551,0.294,0.475,0.279,0.592,0.127,0.69,0.559,0.157,0.958,0.565,0.692,0.569,1.0,0.962,0.573,0.565,0.496,0.482,0.405,0.389,0.385,0.383,0.323,0.268,0.242,0.236,0.233,0.232,0.229,0.226,0.222,0.212]
|
COD
|
2233261
|
C14H14BrNO5
|
data_[H28C28Br2N2O10]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
Br 2.9600 1.1500 0.8825
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1]
_cell_length_a [9.6237]
_cell_length_b [6.6547]
_cell_length_c [12.0503]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [105.7940]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [4]
_chemical_formula_structural [H14C14BrNO5]
_chemical_formula_sum '[H28 C28 Br2 N2 O10]'
_cell_volume [742.5997]
_cell_formula_units_Z [2]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 2 0.1046 0.3277 0.7042 1.0
H H1 2 0.1214 0.3842 0.3248 1.0
H H2 2 0.1632 0.4035 0.2083 1.0
H H3 2 0.1714 0.5919 0.2879 1.0
H H4 2 0.1721 0.7721 0.9367 1.0
H H5 2 0.2479 0.4934 0.6087 1.0
H H6 2 0.2920 0.0846 0.2335 1.0
H H7 2 0.3015 0.0636 0.0513 1.0
H H8 2 0.3124 0.9373 0.8393 1.0
H H9 2 0.3336 0.1162 0.6749 1.0
H H10 2 0.3954 0.7478 0.5833 1.0
H H11 2 0.4221 0.1062 0.5829 1.0
H H12 2 0.4544 0.0124 0.2654 1.0
H H13 2 0.4716 0.0655 0.0875 1.0
C C14 2 0.1266 0.5352 0.8298 1.0
C C15 2 0.1475 0.4496 0.7317 1.0
C C16 2 0.1848 0.4490 0.2867 1.0
C C17 2 0.1879 0.7160 0.8705 1.0
C C18 2 0.2338 0.5493 0.6755 1.0
C C19 2 0.2725 0.8132 0.8127 1.0
C C20 2 0.2998 0.7295 0.7150 1.0
C C21 2 0.3381 0.3984 0.3479 1.0
C C22 2 0.3494 0.0384 0.6113 1.0
C C23 2 0.3864 0.1296 0.0997 1.0
C C24 2 0.3875 0.1151 0.2260 1.0
C C25 2 0.4009 0.8284 0.6525 1.0
C C26 2 0.4140 0.4572 0.1664 1.0
C C27 2 0.4376 0.3272 0.2749 1.0
Br Br28 2 0.0139 0.3957 0.9122 1.0
N N29 2 0.2123 0.0229 0.5175 1.0
O O30 2 0.1045 0.0968 0.5321 1.0
O O31 2 0.2157 0.9380 0.4296 1.0
O O32 2 0.3824 0.4028 0.4519 1.0
O O33 2 0.3849 0.3445 0.0715 1.0
O O34 2 0.4224 0.6368 0.1637 1.0
]
|
[0.31,0.213,0.188,0.29,0.339,0.346,0.375,0.344,0.46,0.213,0.269,0.213,0.229,0.696,0.67,0.508,0.487,0.255,0.291,0.429,1.0,0.565,0.542,0.478,0.475,0.447,0.436,0.388,0.385,0.365,0.36,0.34,0.323,0.31,0.309,0.28,0.278,0.267,0.263,0.247]
|
COD
|
2224336
|
C10H10O4
|
data_[H40C40O16]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [6.7440]
_cell_length_b [5.4290]
_cell_length_c [24.9330]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [93.2800]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H5C5O2]
_chemical_formula_sum '[H40 C40 O16]'
_cell_volume [911.3809]
_cell_formula_units_Z [8]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0385 0.1312 0.2177 1.0
H H1 4 0.0866 0.1691 0.0246 1.0
H H2 4 0.1077 0.5241 0.1295 1.0
H H3 4 0.1882 0.1006 0.4158 1.0
H H4 4 0.2529 0.7155 0.3304 1.0
H H5 4 0.3163 0.0662 0.7093 1.0
H H6 4 0.3853 0.5066 0.0648 1.0
H H7 4 0.4268 0.5681 0.1640 1.0
H H8 4 0.4839 0.6407 0.4056 1.0
H H9 4 0.4883 0.0816 0.2762 1.0
C C10 4 0.0063 0.5256 0.3098 1.0
C C11 4 0.0345 0.6624 0.1380 1.0
C C12 4 0.1051 0.6811 0.6784 1.0
C C13 4 0.1417 0.2101 0.3893 1.0
C C14 4 0.1819 0.5746 0.3383 1.0
C C15 4 0.2496 0.5854 0.5338 1.0
C C16 4 0.2557 0.0815 0.8788 1.0
C C17 4 0.3926 0.5765 0.2008 1.0
C C18 4 0.4361 0.6664 0.5619 1.0
C C19 4 0.4431 0.0223 0.9082 1.0
O O20 4 0.1499 0.7348 0.5072 1.0
O O21 4 0.2007 0.1459 0.0401 1.0
O O22 4 0.2792 0.7087 0.7087 1.0
O O23 4 0.4790 0.5927 0.0532 1.0
]
|
[0.3,0.313,0.17,0.341,0.566,0.368,0.288,0.492,0.153,0.399,0.521,0.56,0.612,0.989,0.471,0.646,0.319,0.566,0.233,0.401,1.0,0.276,0.197,0.197,0.195,0.159,0.099,0.079,0.079,0.07,0.07,0.067,0.06,0.058,0.058,0.053,0.053,0.052,0.051,0.047]
|
COD
|
2205061
|
C8H12N2O2
|
data_[H96C64N16O16]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [C2/c]
_cell_length_a [14.4730]
_cell_length_b [6.9940]
_cell_length_c [17.2000]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [103.3700]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [15]
_chemical_formula_structural [H6C4NO]
_chemical_formula_sum '[H96 C64 N16 O16]'
_cell_volume [1693.8679]
_cell_formula_units_Z [16]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 8 0.0068 0.0470 0.1043 1.0
H H1 8 0.0255 0.1470 0.8555 1.0
H H2 8 0.0284 0.3090 0.4739 1.0
H H3 8 0.0723 0.3780 0.2094 1.0
H H4 8 0.0840 0.0610 0.9421 1.0
H H5 8 0.0966 0.4310 0.7588 1.0
H H6 8 0.0987 0.4350 0.5288 1.0
H H7 8 0.1204 0.2130 0.5214 1.0
H H8 8 0.1562 0.4910 0.6965 1.0
H H9 8 0.1894 0.0100 0.1847 1.0
H H10 8 0.1901 0.3930 0.9810 1.0
H H11 8 0.2235 0.2550 0.2758 1.0
C C12 8 0.0475 0.0303 0.8874 1.0
C C13 8 0.0958 0.3223 0.4934 1.0
C C14 8 0.1059 0.0749 0.3397 1.0
C C15 8 0.1240 0.4592 0.2352 1.0
C C16 8 0.1449 0.3676 0.4276 1.0
C C17 8 0.1467 0.2650 0.3613 1.0
C C18 8 0.1945 0.3543 0.3004 1.0
C C19 8 0.2361 0.0910 0.0979 1.0
N N20 8 0.1937 0.4610 0.9403 1.0
N N21 8 0.2293 0.0189 0.6592 1.0
O O22 8 0.1189 0.0028 0.7791 1.0
O O23 8 0.1819 0.2251 0.0727 1.0
]
|
[0.597,0.577,0.316,0.945,0.381,0.326,0.3,0.35,0.655,0.677,0.281,0.447,0.33,0.696,0.622,0.38,0.847,0.508,0.888,0.806,1.0,0.822,0.729,0.59,0.563,0.541,0.532,0.427,0.382,0.375,0.375,0.338,0.321,0.253,0.235,0.227,0.226,0.225,0.221,0.196]
|
COD
|
2242390
|
C19H19N5O2
|
data_[H152C152N40O16]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [I-4]
_cell_length_a [17.1509]
_cell_length_b [17.1509]
_cell_length_c [11.9033]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [90.0000]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [82]
_chemical_formula_structural [H19C19N5O2]
_chemical_formula_sum '[H152 C152 N40 O16]'
_cell_volume [3501.3958]
_cell_formula_units_Z [8]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 8 0.0064 0.0970 0.3725 1.0
H H1 8 0.0140 0.2837 0.5019 1.0
H H2 8 0.0182 0.5631 0.9388 1.0
H H3 8 0.0253 0.5778 0.1883 1.0
H H4 8 0.0329 0.7336 0.3249 1.0
H H5 8 0.0478 0.9357 0.7903 1.0
H H6 8 0.0513 0.9175 0.5961 1.0
H H7 8 0.0521 0.4015 0.3813 1.0
H H8 8 0.0559 0.4037 0.0003 1.0
H H9 8 0.0577 0.3536 0.8192 1.0
H H10 8 0.0604 0.6730 0.7412 1.0
H H11 8 0.0735 0.8743 0.9564 1.0
H H12 8 0.0831 0.1427 0.4007 1.0
H H13 8 0.0937 0.8587 0.7619 1.0
H H14 8 0.0960 0.2130 0.7776 1.0
H H15 8 0.0994 0.8578 0.1446 1.0
H H16 8 0.1036 0.6245 0.1988 1.0
H H17 8 0.1646 0.7614 0.2999 1.0
H H18 8 0.1918 0.7469 0.6310 1.0
C C19 8 0.0062 0.3898 0.9669 1.0
C C20 8 0.0188 0.3326 0.8714 1.0
C C21 8 0.0369 0.2402 0.0322 1.0
C C22 8 0.0390 0.7259 0.4925 1.0
C C23 8 0.0455 0.6482 0.0536 1.0
C C24 8 0.0483 0.2567 0.9207 1.0
C C25 8 0.0622 0.0965 0.3665 1.0
C C26 8 0.0662 0.7372 0.3863 1.0
C C27 8 0.0674 0.1719 0.0813 1.0
C C28 8 0.0705 0.5959 0.1485 1.0
C C29 8 0.0850 0.0943 0.2453 1.0
C C30 8 0.0883 0.2029 0.8536 1.0
C C31 8 0.1062 0.1195 0.0133 1.0
C C32 8 0.1162 0.1352 0.9004 1.0
C C33 8 0.1180 0.6898 0.8807 1.0
C C34 8 0.1444 0.7541 0.3716 1.0
C C35 8 0.1594 0.7450 0.5683 1.0
C C36 8 0.1919 0.7600 0.4641 1.0
C C37 8 0.2166 0.2745 0.5462 1.0
N N38 8 0.0562 0.6763 0.8130 1.0
N N39 8 0.0838 0.7277 0.5838 1.0
N N40 8 0.1128 0.6785 0.9920 1.0
N N41 8 0.1840 0.6956 0.0418 1.0
N N42 8 0.1889 0.7140 0.8519 1.0
O O43 8 0.0041 0.7120 0.1056 1.0
O O44 8 0.0536 0.1625 0.1933 1.0
]
|
[0.454,0.399,0.464,0.162,0.404,0.255,0.307,0.281,0.257,0.3,0.651,0.726,0.353,0.566,0.75,0.907,0.201,0.617,0.362,0.255,1.0,0.936,0.906,0.849,0.382,0.381,0.335,0.294,0.286,0.26,0.232,0.229,0.222,0.219,0.214,0.212,0.194,0.186,0.183,0.177]
|
COD
|
2229464
|
C9H10N4O6
|
data_[H40C36N16O24]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [6.4084]
_cell_length_b [6.5941]
_cell_length_c [26.7050]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [91.7000]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H10C9(N2O3)2]
_chemical_formula_sum '[H40 C36 N16 O24]'
_cell_volume [1127.9933]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0030 0.6150 0.3176 1.0
H H1 4 0.0100 0.0850 0.8504 1.0
H H2 4 0.0340 0.7180 0.0206 1.0
H H3 4 0.0530 0.1520 0.0693 1.0
H H4 4 0.1340 0.6390 0.7267 1.0
H H5 4 0.1930 0.0980 0.7247 1.0
H H6 4 0.2080 0.1090 0.4017 1.0
H H7 4 0.2140 0.0170 0.8193 1.0
H H8 4 0.2840 0.6140 0.8365 1.0
H H9 4 0.2920 0.1160 0.3134 1.0
C C10 4 0.0591 0.0216 0.8186 1.0
C C11 4 0.0962 0.2407 0.4948 1.0
C C12 4 0.1432 0.1888 0.0437 1.0
C C13 4 0.2649 0.5089 0.1558 1.0
C C14 4 0.2822 0.2104 0.4723 1.0
C C15 4 0.3262 0.1396 0.4225 1.0
C C16 4 0.3538 0.1807 0.0470 1.0
C C17 4 0.3751 0.5024 0.8246 1.0
C C18 4 0.4989 0.0753 0.7189 1.0
N N19 4 0.2947 0.0642 0.7046 1.0
N N20 4 0.4611 0.5501 0.1389 1.0
N N21 4 0.4841 0.6188 0.0910 1.0
N N22 4 0.4910 0.1280 0.0876 1.0
O O23 4 0.0003 0.1389 0.7754 1.0
O O24 4 0.0987 0.5278 0.1335 1.0
O O25 4 0.3192 0.6398 0.4183 1.0
O O26 4 0.4103 0.0757 0.1270 1.0
O O27 4 0.4315 0.6331 0.7405 1.0
O O28 4 0.4459 0.2413 0.0044 1.0
]
|
[0.321,0.309,0.336,0.664,0.281,0.473,0.309,0.225,0.962,0.426,0.358,0.355,0.433,0.274,0.216,0.439,0.619,0.389,0.186,0.214,1.0,0.434,0.387,0.29,0.252,0.199,0.198,0.166,0.162,0.157,0.149,0.146,0.141,0.136,0.131,0.131,0.123,0.113,0.108,0.107]
|
COD
|
2226405
|
C13H14ClNO2
|
data_[H28C26N2Cl2O4]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
Cl 3.1600 1.0000 0.7800
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P-1]
_cell_length_a [8.4748]
_cell_length_b [9.0928]
_cell_length_c [9.4952]
_cell_angle_alpha [112.0710]
_cell_angle_beta [110.3450]
_cell_angle_gamma [99.9130]
_symmetry_Int_Tables_number [2]
_chemical_formula_structural [H14C13NClO2]
_chemical_formula_sum '[H28 C26 N2 Cl2 O4]'
_cell_volume [595.9246]
_cell_formula_units_Z [2]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 2 0.0414 0.7383 0.0370 0.6
H H1 2 0.0548 0.2369 0.5754 1.0
H H2 2 0.0678 0.4576 0.0975 0.6
H H3 2 0.0679 0.7687 0.3298 1.0
H H4 2 0.0826 0.6503 0.8794 0.6
H H5 2 0.1025 0.1787 0.1740 1.0
H H6 2 0.1365 0.3568 0.7761 1.0
H H7 2 0.1470 0.4173 0.4347 0.4
H H8 2 0.1812 0.8323 0.7783 1.0
H H9 2 0.2594 0.0427 0.2300 1.0
H H10 2 0.3008 0.5379 0.4258 0.4
H H11 2 0.3198 0.1916 0.5585 1.0
H H12 2 0.3329 0.3851 0.4631 0.4
H H13 2 0.3427 0.7235 0.1824 1.0
H H14 2 0.3681 0.6792 0.8339 1.0
H H15 2 0.4044 0.3354 0.7537 1.0
H H16 2 0.4166 0.8474 0.3827 1.0
C C17 2 0.0115 0.3460 0.0833 0.6
C C18 2 0.0538 0.2455 0.6811 1.0
C C19 2 0.1117 0.1095 0.7140 1.0
C C20 2 0.1597 0.2956 0.1952 1.0
C C21 2 0.2440 0.4216 0.4003 0.4
C C22 2 0.2945 0.8584 0.7781 1.0
C C23 2 0.3175 0.3004 0.1525 1.0
C C24 2 0.3545 0.9891 0.7456 1.0
C C25 2 0.3712 0.0667 0.2265 1.0
C C26 2 0.3810 0.2154 0.6786 1.0
C C27 2 0.4059 0.7678 0.8100 1.0
C C28 2 0.4281 0.1977 0.1918 1.0
C C29 2 0.4441 0.8212 0.2847 1.0
C C30 2 0.4790 0.9730 0.2553 1.0
N N31 2 0.2702 0.1013 0.7129 1.0
Cl Cl32 2 0.2419 0.4356 0.4097 0.6
Cl Cl33 2 0.0086 0.3588 0.0840 0.4
O O34 2 0.0221 0.0124 0.7413 1.0
O O35 2 0.3537 0.3909 0.0927 1.0
]
|
[0.331,0.251,0.38,0.59,0.467,0.211,0.341,0.22,0.175,0.354,0.562,0.491,0.402,0.225,0.502,0.302,0.339,0.192,0.674,0.818,1.0,0.518,0.298,0.292,0.273,0.248,0.246,0.228,0.185,0.156,0.151,0.144,0.131,0.124,0.113,0.103,0.088,0.087,0.086,0.085]
|
COD
|
2242297
|
C6H12ClN
|
data_[H48C24N4Cl4]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
Cl 3.1600 1.0000 0.7800
]
_symmetry_space_group_name_H-M [Cmc2_1]
_cell_length_a [9.1532]
_cell_length_b [8.7029]
_cell_length_c [8.7336]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [90.0000]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [36]
_chemical_formula_structural [H12C6NCl]
_chemical_formula_sum '[H48 C24 N4 Cl4]'
_cell_volume [695.7132]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 8 0.1231 0.4137 0.9176 1.0
H H1 8 0.1231 0.4790 0.0864 1.0
H H2 8 0.1233 0.1345 0.2956 1.0
H H3 8 0.1233 0.3157 0.3078 1.0
H H4 8 0.2205 0.2040 0.0547 1.0
H H5 4 0.0000 0.0510 0.0480 1.0
H H6 4 0.0000 0.1530 0.9140 1.0
C C7 8 0.0848 0.3992 0.0202 1.0
C C8 8 0.0850 0.2285 0.2514 1.0
C C9 8 0.1223 0.2401 0.0813 1.0
N N10 4 0.0000 0.1461 0.0134 1.0
Cl Cl11 4 0.0000 0.1827 0.6579 1.0
]
|
[0.314,0.314,0.226,0.413,0.413,0.513,0.63,0.39,0.39,0.63,0.876,0.876,0.526,0.526,0.866,0.39,0.39,0.75,0.75,0.713,1.0,0.819,0.636,0.409,0.404,0.378,0.283,0.28,0.28,0.28,0.243,0.241,0.241,0.235,0.224,0.184,0.183,0.175,0.174,0.153]
|
COD
|
2211815
|
C19H21NO3
|
data_[H84C76N4O12]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [5.7403]
_cell_length_b [9.0806]
_cell_length_c [30.8360]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [92.9800]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H21C19NO3]
