Database
stringclasses 1
value | Material ID
stringlengths 7
7
| Reduced Formula
stringlengths 0
22
| CIF
stringlengths 765
2.95k
| Condition Vector
stringlengths 195
248
|
---|---|---|---|---|
COD
|
2201074
|
C18H11N5
|
data_[H44C72N20]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [13.3861]
_cell_length_b [7.5220]
_cell_length_c [15.1090]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [102.1200]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H11C18N5]
_chemical_formula_sum '[H44 C72 N20]'
_cell_volume [1487.4185]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0100 0.7465 0.6380 1.0
H H1 4 0.0380 0.7268 0.7920 1.0
H H2 4 0.0787 0.1613 0.1314 1.0
H H3 4 0.1345 0.1138 0.4421 1.0
H H4 4 0.1788 0.5069 0.1222 1.0
H H5 4 0.2180 0.5866 0.2734 1.0
H H6 4 0.2540 0.0049 0.3676 1.0
H H7 4 0.3055 0.0892 0.5521 1.0
H H8 4 0.3846 0.0703 0.2980 1.0
H H9 4 0.3855 0.5769 0.3532 1.0
H H10 4 0.4734 0.1013 0.6311 1.0
C C11 4 0.0213 0.2195 0.2399 1.0
C C12 4 0.0376 0.2068 0.3315 1.0
C C13 4 0.0914 0.1539 0.1942 1.0
C C14 4 0.1244 0.1249 0.3796 1.0
C C15 4 0.1822 0.0759 0.2412 1.0
C C16 4 0.1957 0.0602 0.3349 1.0
C C17 4 0.2459 0.5007 0.1545 1.0
C C18 4 0.2645 0.0171 0.1982 1.0
C C19 4 0.2695 0.5490 0.2449 1.0
C C20 4 0.3165 0.6060 0.5685 1.0
C C21 4 0.3217 0.0562 0.6128 1.0
C C22 4 0.3673 0.0252 0.2395 1.0
C C23 4 0.3694 0.5413 0.2929 1.0
C C24 4 0.4213 0.5997 0.6124 1.0
C C25 4 0.4223 0.0650 0.6603 1.0
C C26 4 0.4460 0.5299 0.6986 1.0
C C27 4 0.4464 0.0199 0.7508 1.0
C C28 4 0.4926 0.6755 0.5662 1.0
N N29 4 0.1491 0.5829 0.5533 1.0
N N30 4 0.1656 0.6484 0.4804 1.0
N N31 4 0.2438 0.5495 0.6113 1.0
N N32 4 0.2736 0.6671 0.4872 1.0
N N33 4 0.4551 0.2377 0.9726 1.0
]
|
[0.22,0.258,0.15,0.221,0.304,0.187,0.295,0.7,0.275,0.133,0.187,0.421,0.199,0.212,0.285,0.499,0.405,0.11,0.312,0.899,1.0,0.933,0.46,0.401,0.377,0.3,0.289,0.259,0.259,0.248,0.23,0.184,0.184,0.167,0.158,0.134,0.13,0.13,0.127,0.125]
|
COD
|
2235885
|
C22H32N4O6
|
data_[H64C44N8O12]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [11.5374]
_cell_length_b [6.4759]
_cell_length_c [15.5264]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [104.2070]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H16C11N2O3]
_chemical_formula_sum '[H64 C44 N8 O12]'
_cell_volume [1124.5759]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0139 0.6908 0.9580 1.0
H H1 4 0.0269 0.1863 0.8027 1.0
H H2 4 0.0584 0.5111 0.5968 1.0
H H3 4 0.1871 0.0394 0.7592 1.0
H H4 4 0.2242 0.1866 0.6352 1.0
H H5 4 0.2348 0.0550 0.4004 1.0
H H6 4 0.2467 0.0814 0.0262 1.0
H H7 4 0.2985 0.5257 0.6209 1.0
H H8 4 0.3228 0.0945 0.5890 1.0
H H9 4 0.3691 0.1407 0.9302 1.0
H H10 4 0.3817 0.7044 0.4907 1.0
H H11 4 0.3822 0.2010 0.2516 1.0
H H12 4 0.3890 0.0760 0.7403 1.0
H H13 4 0.4219 0.1691 0.4937 1.0
H H14 4 0.4446 0.7419 0.5937 1.0
H H15 4 0.4724 0.2150 0.7117 1.0
C C16 4 0.0066 0.5490 0.3846 1.0
C C17 4 0.0493 0.7392 0.4171 1.0
C C18 4 0.0570 0.0555 0.8253 1.0
C C19 4 0.1445 0.6702 0.8904 1.0
C C20 4 0.1519 0.5330 0.2996 1.0
C C21 4 0.1978 0.7251 0.3308 1.0
C C22 4 0.3006 0.6830 0.8011 1.0
C C23 4 0.3058 0.2076 0.6270 1.0
C C24 4 0.3114 0.0877 0.0815 1.0
C C25 4 0.4339 0.1834 0.9816 1.0
C C26 4 0.4466 0.6567 0.5411 1.0
N N27 4 0.3936 0.1995 0.7149 1.0
N N28 4 0.4275 0.0594 0.0598 1.0
O O29 4 0.1832 0.0168 0.4244 1.0
O O30 4 0.3292 0.0023 0.3238 1.0
O O31 4 0.3548 0.7106 0.2555 1.0
]
|
[0.334,0.304,0.28,0.175,0.33,0.594,0.6,0.335,0.484,0.6,0.465,0.406,0.681,0.71,0.693,0.354,0.924,0.232,0.431,0.355,1.0,0.835,0.811,0.415,0.398,0.246,0.194,0.175,0.167,0.163,0.161,0.151,0.151,0.149,0.147,0.136,0.131,0.127,0.124,0.124]
|
COD
|
2202014
|
C18H15Cl2N3O2
|
data_[H30C36N6Cl4O4]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
Cl 3.1600 1.0000 0.7800
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P-1]
_cell_length_a [7.8040]
_cell_length_b [9.1230]
_cell_length_c [13.5230]
_cell_angle_alpha [74.3130]
_cell_angle_beta [78.4730]
_cell_angle_gamma [74.2650]
_symmetry_Int_Tables_number [2]
_chemical_formula_structural [H15C18N3(ClO)2]
_chemical_formula_sum '[H30 C36 N6 Cl4 O4]'
_cell_volume [883.8335]
_cell_formula_units_Z [2]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 2 0.0062 0.0050 0.1810 1.0
H H1 2 0.0731 0.5651 0.0566 1.0
H H2 2 0.0807 0.5568 0.5447 1.0
H H3 2 0.1556 0.3769 0.8122 1.0
H H4 2 0.1906 0.1564 0.7510 1.0
H H5 2 0.2064 0.2413 0.1605 1.0
H H6 2 0.2298 0.9533 0.0465 1.0
H H7 2 0.2540 0.1912 0.2740 1.0
H H8 2 0.2758 0.3156 0.5649 1.0
H H9 2 0.2963 0.0665 0.2070 1.0
H H10 2 0.3332 0.2194 0.9961 1.0
H H11 2 0.3746 0.3851 0.9734 1.0
H H12 2 0.4680 0.7306 0.3625 1.0
H H13 2 0.4773 0.9355 0.4326 1.0
H H14 2 0.4996 0.2581 0.9164 1.0
C C15 2 0.0182 0.9176 0.1550 1.0
C C16 2 0.0586 0.6546 0.0807 1.0
C C17 2 0.0773 0.3108 0.8406 1.0
C C18 2 0.0981 0.1794 0.8037 1.0
C C19 2 0.1527 0.8862 0.0753 1.0
C C20 2 0.1727 0.7546 0.0381 1.0
C C21 2 0.1860 0.5395 0.5728 1.0
C C22 2 0.2258 0.6589 0.6015 1.0
C C23 2 0.2694 0.7128 0.8589 1.0
C C24 2 0.2911 0.1735 0.2053 1.0
C C25 2 0.3018 0.3956 0.5856 1.0
C C26 2 0.3809 0.6374 0.6443 1.0
C C27 2 0.4135 0.7621 0.7834 1.0
C C28 2 0.4269 0.2753 0.9803 1.0
C C29 2 0.4271 0.7667 0.6733 1.0
C C30 2 0.4545 0.3680 0.6281 1.0
C C31 2 0.4712 0.2068 0.1656 1.0
C C32 2 0.4931 0.4882 0.6570 1.0
N N33 2 0.3078 0.7208 0.9543 1.0
N N34 2 0.4616 0.7805 0.9365 1.0
N N35 2 0.4699 0.8712 0.5949 1.0
Cl Cl36 2 0.0781 0.8400 0.5828 1.0
Cl Cl37 2 0.3081 0.5473 0.2934 1.0
O O38 2 0.1362 0.6748 0.8499 1.0
O O39 2 0.4977 0.0009 0.3795 1.0
]
|
[0.281,0.293,0.226,0.38,0.253,0.422,0.154,0.346,0.313,0.339,0.44,0.307,0.264,0.306,0.232,0.231,0.318,0.272,0.637,0.526,1.0,0.596,0.524,0.516,0.489,0.382,0.325,0.31,0.295,0.293,0.251,0.243,0.231,0.222,0.215,0.191,0.183,0.172,0.166,0.163]
|
COD
|
2236923
|
C20H28Mo2N2O14
|
data_[Mo4H56C40N4O28]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
Mo 2.1600 1.4500 0.7750
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [9.8600]
_cell_length_b [9.9750]
_cell_length_c [16.3010]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [123.0895]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [MoH14C10NO7]
_chemical_formula_sum '[Mo4 H56 C40 N4 O28]'
_cell_volume [1343.2398]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
Mo Mo0 4 0.3192 0.7455 0.9644 1.0
H H1 4 0.0031 0.0141 0.6182 1.0
H H2 4 0.0928 0.1152 0.7764 1.0
H H3 4 0.1213 0.6055 0.1747 1.0
H H4 4 0.1307 0.5285 0.0941 1.0
H H5 4 0.1735 0.5281 0.7021 1.0
H H6 4 0.1887 0.5427 0.5659 1.0
H H7 4 0.1907 0.1795 0.2728 1.0
H H8 4 0.2100 0.5067 0.3281 1.0
H H9 4 0.2295 0.1492 0.0022 1.0
H H10 4 0.2466 0.1433 0.5712 1.0
H H11 4 0.2775 0.1401 0.8533 1.0
H H12 4 0.4100 0.5635 0.2935 1.0
H H13 4 0.4221 0.0151 0.7144 1.0
H H14 4 0.4776 0.0834 0.8147 1.0
C C15 4 0.1106 0.5196 0.1452 1.0
C C16 4 0.1873 0.0493 0.1756 1.0
C C17 4 0.1974 0.0402 0.0945 1.0
C C18 4 0.1975 0.1735 0.2182 1.0
C C19 4 0.2002 0.0818 0.8022 1.0
C C20 4 0.2180 0.2120 0.6775 1.0
C C21 4 0.2207 0.1554 0.0560 1.0
C C22 4 0.2310 0.2203 0.5972 1.0
C C23 4 0.4007 0.0231 0.7651 1.0
C C24 4 0.4238 0.0445 0.4748 1.0
N N25 4 0.2316 0.0767 0.7218 1.0
O O26 4 0.1396 0.7460 0.3299 1.0
O O27 4 0.1701 0.7184 0.0040 1.0
O O28 4 0.2911 0.5104 0.9387 1.0
O O29 4 0.2930 0.7294 0.8372 1.0
O O30 4 0.3368 0.6812 0.0827 1.0
O O31 4 0.3790 0.5945 0.4946 1.0
O O32 4 0.4467 0.1703 0.4747 1.0
]
|
[0.75,0.556,0.711,0.809,0.52,0.516,0.796,0.51,0.739,0.575,0.655,0.631,0.605,0.669,0.971,0.639,0.58,0.728,0.722,0.628,1.0,0.97,0.959,0.937,0.932,0.887,0.887,0.836,0.833,0.832,0.823,0.791,0.757,0.757,0.752,0.751,0.746,0.741,0.733,0.725]
|
COD
|
2227382
|
C15H13NO4
|
data_[H52C60N4O16]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [13.4369]
_cell_length_b [8.5619]
_cell_length_c [12.6653]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [118.0040]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H13C15NO4]
_chemical_formula_sum '[H52 C60 N4 O16]'
_cell_volume [1286.4814]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0273 0.1724 0.6537 1.0
H H1 4 0.0329 0.1255 0.9187 1.0
H H2 4 0.1350 0.7470 0.2002 1.0
H H3 4 0.1570 0.5209 0.4033 1.0
H H4 4 0.1627 0.2105 0.1423 1.0
H H5 4 0.2728 0.1015 0.4824 1.0
H H6 4 0.2793 0.5872 0.2178 1.0
H H7 4 0.3056 0.6665 0.4154 1.0
H H8 4 0.3447 0.1116 0.2449 1.0
H H9 4 0.4284 0.1757 0.4794 1.0
H H10 4 0.4424 0.6485 0.9750 1.0
H H11 4 0.4836 0.7032 0.4340 1.0
H H12 4 0.4934 0.5315 0.7562 1.0
C C13 4 0.0340 0.6538 0.9208 1.0
C C14 4 0.0393 0.7244 0.0214 1.0
C C15 4 0.1132 0.0260 0.3224 1.0
C C16 4 0.1199 0.5553 0.9306 1.0
C C17 4 0.1316 0.6991 0.1327 1.0
C C18 4 0.1468 0.1574 0.0720 1.0
C C19 4 0.2132 0.5309 0.0432 1.0
C C20 4 0.2175 0.6035 0.1431 1.0
C C21 4 0.2244 0.5231 0.4743 1.0
C C22 4 0.2344 0.0614 0.0731 1.0
C C23 4 0.3134 0.6093 0.4812 1.0
C C24 4 0.3368 0.0561 0.1783 1.0
C C25 4 0.4147 0.6115 0.5860 1.0
C C26 4 0.4258 0.5289 0.6853 1.0
C C27 4 0.4993 0.2259 0.5010 1.0
N N28 4 0.0478 0.1772 0.9827 1.0
O O29 4 0.0331 0.5028 0.7225 1.0
O O30 4 0.1905 0.1239 0.3404 1.0
O O31 4 0.2987 0.0626 0.5568 1.0
O O32 4 0.4926 0.1897 0.9008 1.0
]
|
[0.44,0.291,0.186,0.489,0.379,0.597,0.176,0.729,0.72,0.515,0.202,0.416,0.285,0.419,0.324,0.927,0.202,0.941,0.469,0.453,1.0,0.898,0.795,0.698,0.68,0.632,0.462,0.456,0.406,0.392,0.367,0.329,0.328,0.312,0.306,0.292,0.289,0.279,0.276,0.244]
|
COD
|
2200976
|
C7H23Cl4CoN8OZn
|
data_[Zn4Co4H92C28N32Cl16O4]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
Zn 1.6500 1.3500 0.8800
Co 1.8800 1.3500 0.7683
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
Cl 3.1600 1.0000 0.7800
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [8.1190]
_cell_length_b [21.3730]
_cell_length_c [12.1488]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [123.3567]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [ZnCoH23C7N8Cl4O]
_chemical_formula_sum '[Zn4 Co4 H92 C28 N32 Cl16 O4]'
_cell_volume [1760.8661]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
Zn Zn0 4 0.4717 0.5976 0.3205 1.0
Co Co1 4 0.4392 0.6287 0.7853 1.0
H H2 4 0.0120 0.7313 0.6803 1.0
H H3 4 0.0262 0.1341 0.7284 1.0
H H4 4 0.0367 0.0696 0.3499 1.0
H H5 4 0.0372 0.6365 0.4873 1.0
H H6 4 0.0489 0.1285 0.8679 1.0
H H7 4 0.1020 0.7405 0.5273 1.0
H H8 4 0.1342 0.0702 0.5743 1.0
H H9 4 0.1426 0.1669 0.4633 1.0
H H10 4 0.1632 0.6528 0.4254 1.0
H H11 4 0.1644 0.0033 0.5283 1.0
H H12 4 0.1728 0.5571 0.7383 1.0
H H13 4 0.1744 0.7180 0.8328 1.0
H H14 4 0.1793 0.1620 0.3469 1.0
H H15 4 0.2519 0.5850 0.8705 1.0
H H16 4 0.2669 0.5660 0.5853 1.0
H H17 4 0.2752 0.0549 0.3182 1.0
H H18 4 0.3264 0.7318 0.5709 1.0
H H19 4 0.3626 0.7390 0.7617 1.0
H H20 4 0.4189 0.6036 0.5827 1.0
H H21 4 0.4342 0.0291 0.7261 1.0
H H22 4 0.4520 0.2013 0.5332 1.0
H H23 4 0.4888 0.0240 0.6287 1.0
H H24 4 0.4969 0.6415 0.0026 1.0
C C25 4 0.0447 0.6382 0.7267 1.0
C C26 4 0.1212 0.7032 0.7420 1.0
C C27 4 0.1680 0.6503 0.5085 1.0
C C28 4 0.1776 0.0763 0.4229 1.0
C C29 4 0.2114 0.0472 0.5466 1.0
C C30 4 0.2183 0.7126 0.5743 1.0
C C31 4 0.2204 0.1453 0.4344 1.0
N N32 4 0.2127 0.5939 0.7853 1.0
N N33 4 0.2517 0.2361 0.2241 1.0
N N34 4 0.2808 0.7055 0.7147 1.0
N N35 4 0.3011 0.2133 0.7207 1.0
N N36 4 0.3216 0.6052 0.5997 1.0
N N37 4 0.3385 0.1600 0.7176 1.0
N N38 4 0.4222 0.0484 0.6544 1.0
N N39 4 0.4349 0.1586 0.5305 1.0
Cl Cl40 4 0.2344 0.0496 0.1156 1.0
Cl Cl41 4 0.2905 0.5240 0.3414 1.0
Cl Cl42 4 0.2999 0.6259 0.1014 1.0
Cl Cl43 4 0.4650 0.1839 0.0530 1.0
O O44 4 0.3002 0.0430 0.3918 1.0
]
|
[0.131,0.393,0.239,0.441,0.373,0.362,0.537,0.498,0.501,0.347,0.884,0.638,0.337,0.131,0.592,0.838,0.446,0.396,0.852,0.398,1.0,0.528,0.52,0.506,0.506,0.505,0.489,0.418,0.395,0.386,0.38,0.374,0.367,0.36,0.359,0.341,0.34,0.33,0.311,0.303]
|
COD
|
2223647
|
C24H30N4O4S2
|
data_[H60C48S4N8O8]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
S 2.5800 1.0000 0.8800
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [12.4372]
_cell_length_b [7.9165]
_cell_length_c [16.6061]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [127.9920]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H15C12S(NO)2]
_chemical_formula_sum '[H60 C48 S4 N8 O8]'
_cell_volume [1288.5551]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0325 0.1020 0.8308 1.0
H H1 4 0.0656 0.6270 0.0090 1.0
H H2 4 0.0803 0.5196 0.1754 1.0
H H3 4 0.1090 0.1260 0.2535 1.0
H H4 4 0.1888 0.0646 0.6689 1.0
H H5 4 0.1898 0.1033 0.7619 1.0
H H6 4 0.2495 0.1832 0.4849 1.0
H H7 4 0.2554 0.7052 0.9163 1.0
H H8 4 0.3580 0.5175 0.4257 1.0
H H9 4 0.3616 0.6092 0.9118 1.0
H H10 4 0.4222 0.2222 0.6924 1.0
H H11 4 0.4351 0.6735 0.5728 1.0
H H12 4 0.4541 0.1450 0.2679 1.0
H H13 4 0.4598 0.2330 0.4341 1.0
H H14 4 0.4649 0.6094 0.4204 1.0
C C15 4 0.0376 0.2283 0.6323 1.0
C C16 4 0.0399 0.0074 0.8672 1.0
C C17 4 0.0446 0.1297 0.1827 1.0
C C18 4 0.0586 0.7220 0.9732 1.0
C C19 4 0.1328 0.0807 0.6899 1.0
C C20 4 0.1361 0.0017 0.9727 1.0
C C21 4 0.1439 0.6411 0.5243 1.0
C C22 4 0.3073 0.0837 0.1303 1.0
C C23 4 0.3397 0.5053 0.0121 1.0
C C24 4 0.3444 0.6517 0.9578 1.0
C C25 4 0.4483 0.5675 0.4667 1.0
C C26 4 0.4505 0.7153 0.5258 1.0
S S27 4 0.2730 0.6155 0.6554 1.0
N N28 4 0.2302 0.1282 0.0342 1.0
N N29 4 0.4062 0.1802 0.2057 1.0
O O30 4 0.2475 0.1058 0.4512 1.0
O O31 4 0.4152 0.0109 0.6045 1.0
]
|
[0.458,0.421,0.15,0.195,0.328,0.601,0.506,0.396,0.293,0.489,0.943,0.46,0.172,0.412,0.997,0.69,0.357,0.328,0.195,0.441,1.0,0.498,0.418,0.352,0.315,0.27,0.264,0.246,0.215,0.196,0.181,0.175,0.156,0.145,0.134,0.117,0.117,0.115,0.114,0.112]
|
COD
|
2214625
|
C22H16N2OS
|
data_[H64C88S4N8O4]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
S 2.5800 1.0000 0.8800
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [13.1630]
_cell_length_b [9.4330]
_cell_length_c [17.9568]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [127.0010]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H16C22SN2O]
_chemical_formula_sum '[H64 C88 S4 N8 O4]'
_cell_volume [1780.6409]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0586 0.1392 0.7830 1.0
H H1 4 0.1144 0.7443 0.8837 1.0
H H2 4 0.1285 0.5140 0.0334 1.0
H H3 4 0.1573 0.0830 0.3958 1.0
H H4 4 0.1894 0.0920 0.7403 1.0
H H5 4 0.2506 0.7020 0.8447 1.0
H H6 4 0.2673 0.0608 0.0477 1.0
H H7 4 0.2894 0.6246 0.2753 1.0
H H8 4 0.3131 0.7102 0.5615 1.0
H H9 4 0.3301 0.0984 0.6588 1.0
H H10 4 0.3503 0.0968 0.2653 1.0
H H11 4 0.3560 0.0652 0.4294 1.0
H H12 4 0.4513 0.5985 0.7613 1.0
H H13 4 0.4664 0.0828 0.0817 1.0
H H14 4 0.4673 0.2103 0.8539 1.0
H H15 4 0.4897 0.7318 0.9767 1.0
C C16 4 0.0162 0.0284 0.1377 1.0
C C17 4 0.0196 0.6074 0.6009 1.0
C C18 4 0.0614 0.2207 0.9416 1.0
C C19 4 0.0741 0.5524 0.3388 1.0
C C20 4 0.0968 0.0507 0.7954 1.0
C C21 4 0.0992 0.6925 0.0640 1.0
C C22 4 0.1306 0.6847 0.3562 1.0
C C23 4 0.1759 0.0230 0.7704 1.0
C C24 4 0.1912 0.2350 0.9667 1.0
C C25 4 0.2115 0.7100 0.3322 1.0
C C26 4 0.2189 0.1514 0.4326 1.0
C C27 4 0.2342 0.6068 0.2903 1.0
C C28 4 0.2845 0.1361 0.0234 1.0
C C29 4 0.3001 0.5973 0.1037 1.0
C C30 4 0.3379 0.1402 0.4533 1.0
C C31 4 0.3602 0.7122 0.0983 1.0
C C32 4 0.3703 0.0198 0.6560 1.0
C C33 4 0.4038 0.1497 0.0439 1.0
C C34 4 0.4301 0.2400 0.5092 1.0
C C35 4 0.4384 0.0965 0.2989 1.0
C C36 4 0.4919 0.7113 0.1485 1.0
C C37 4 0.4987 0.5194 0.7959 1.0
S S38 4 0.1583 0.6414 0.6116 1.0
N N39 4 0.0168 0.1666 0.4627 1.0
N N40 4 0.1661 0.5941 0.0553 1.0
O O41 4 0.0910 0.1221 0.1528 1.0
]
|
[0.254,0.316,0.313,0.298,0.221,0.362,0.348,0.323,0.197,0.362,0.669,0.167,0.652,0.197,0.729,0.499,0.559,0.311,0.382,0.779,1.0,0.818,0.659,0.483,0.467,0.432,0.337,0.335,0.332,0.291,0.288,0.287,0.28,0.279,0.255,0.239,0.213,0.207,0.194,0.182]
|
COD
|
2226443
|
C18H19NO4
|
data_[H152C144N8O32]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [C2/c]
_cell_length_a [19.0036]
_cell_length_b [7.3179]
_cell_length_c [23.6720]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [96.8020]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [15]
_chemical_formula_structural [H19C18NO4]
_chemical_formula_sum '[H152 C144 N8 O32]'
_cell_volume [3268.8099]
_cell_formula_units_Z [8]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 8 0.0179 0.1539 0.5495 1.0
H H1 8 0.0187 0.1356 0.6156 1.0
H H2 8 0.0469 0.3973 0.6914 1.0
H H3 8 0.0511 0.0962 0.9248 1.0
H H4 8 0.0566 0.1943 0.1228 1.0
H H5 8 0.0741 0.2166 0.0159 1.0
H H6 8 0.0895 0.2739 0.3265 1.0
H H7 8 0.0951 0.4738 0.3504 1.0
H H8 8 0.1071 0.4838 0.2241 1.0
H H9 8 0.1187 0.0823 0.8411 1.0
H H10 8 0.1240 0.0500 0.2052 1.0
H H11 8 0.1264 0.3580 0.6841 1.0
H H12 8 0.1565 0.3342 0.3673 1.0
H H13 8 0.1773 0.3391 0.5824 1.0
H H14 8 0.1786 0.0400 0.5696 1.0
H H15 8 0.2109 0.0777 0.0237 1.0
H H16 8 0.2187 0.0235 0.9035 1.0
H H17 8 0.2260 0.4179 0.7479 1.0
H H18 8 0.2437 0.1134 0.5415 1.0
C C19 8 0.0093 0.1706 0.9192 1.0
C C20 8 0.0694 0.4309 0.9618 1.0
C C21 8 0.0885 0.3370 0.0121 1.0
