iso_code
stringclasses 255
values | continent
stringclasses 7
values | location
stringclasses 255
values | date
timestamp[s] | total_cases
stringlengths 0
9
| new_cases
stringlengths 0
8
| new_cases_smoothed
stringlengths 0
11
| total_deaths
stringlengths 0
7
| new_deaths
stringlengths 0
6
| new_deaths_smoothed
stringlengths 0
9
| total_cases_per_million
stringlengths 0
10
| new_cases_per_million
stringlengths 0
9
| new_cases_smoothed_per_million
stringlengths 0
9
| total_deaths_per_million
stringlengths 0
8
| new_deaths_per_million
stringlengths 0
7
| new_deaths_smoothed_per_million
stringlengths 0
7
| reproduction_rate
stringclasses 382
values | icu_patients
stringlengths 0
5
| icu_patients_per_million
stringlengths 0
7
| hosp_patients
stringlengths 0
6
| hosp_patients_per_million
stringlengths 0
8
| weekly_icu_admissions
stringlengths 0
4
| weekly_icu_admissions_per_million
stringlengths 0
7
| weekly_hosp_admissions
stringlengths 0
6
| weekly_hosp_admissions_per_million
stringlengths 0
7
| total_tests
stringlengths 0
10
| new_tests
stringlengths 0
8
| total_tests_per_thousand
stringlengths 0
9
| new_tests_per_thousand
stringlengths 0
7
| new_tests_smoothed
stringlengths 0
10
| new_tests_smoothed_per_thousand
stringlengths 0
7
| positive_rate
stringlengths 0
6
| tests_per_case
stringlengths 0
9
| tests_units
stringclasses 5
values | total_vaccinations
stringlengths 0
11
| people_vaccinated
stringlengths 0
10
| people_fully_vaccinated
stringlengths 0
10
| total_boosters
stringlengths 0
10
| new_vaccinations
stringlengths 0
8
| new_vaccinations_smoothed
stringlengths 0
10
| total_vaccinations_per_hundred
stringlengths 0
6
| people_vaccinated_per_hundred
stringlengths 0
6
| people_fully_vaccinated_per_hundred
stringlengths 0
6
| total_boosters_per_hundred
stringlengths 0
6
| new_vaccinations_smoothed_per_million
stringlengths 0
8
| new_people_vaccinated_smoothed
stringlengths 0
10
| new_people_vaccinated_smoothed_per_hundred
stringlengths 0
6
| stringency_index
stringlengths 0
5
| population_density
stringclasses 216
values | median_age
stringclasses 143
values | aged_65_older
stringclasses 193
values | aged_70_older
stringclasses 196
values | gdp_per_capita
stringclasses 197
values | extreme_poverty
stringclasses 77
values | cardiovasc_death_rate
stringclasses 197
values | diabetes_prevalence
stringclasses 151
values | female_smokers
stringclasses 113
values | male_smokers
stringclasses 128
values | handwashing_facilities
stringclasses 97
values | hospital_beds_per_thousand
stringclasses 103
values | life_expectancy
stringclasses 221
values | human_development_index
stringclasses 155
values | population
stringclasses 255
values | excess_mortality_cumulative_absolute
stringlengths 0
11
| excess_mortality_cumulative
stringlengths 0
6
| excess_mortality
stringlengths 0
6
| excess_mortality_cumulative_per_million
stringlengths 0
11
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-08T00:00:00 | 55335 | 0 | 44.571 | 2410 | 0 | 1.429 | 1363.642 | 0.0 | 1.098 | 59.391 | 0.0 | 0.035 | 0.76 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-09T00:00:00 | 55335 | 0 | 44.571 | 2410 | 0 | 1.429 | 1363.642 | 0.0 | 1.098 | 59.391 | 0.0 | 0.035 | 0.75 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-10T00:00:00 | 55335 | 0 | 44.571 | 2410 | 0 | 1.429 | 1363.642 | 0.0 | 1.098 | 59.391 | 0.0 | 0.035 | 0.75 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-11T00:00:00 | 55335 | 0 | 44.571 | 2410 | 0 | 1.429 | 1363.642 | 0.0 | 1.098 | 59.391 | 0.0 | 0.035 | 0.76 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-12T00:00:00 | 55335 | 0 | 44.571 | 2410 | 0 | 1.429 | 1363.642 | 0.0 | 1.098 | 59.391 | 0.0 | 0.035 | 0.76 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-13T00:00:00 | 55335 | 0 | 44.571 | 2410 | 0 | 1.429 | 1363.642 | 0.0 | 1.098 | 59.391 | 0.0 | 0.035 | 0.77 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-14T00:00:00 | 55492 | 157 | 22.429 | 2427 | 17 | 2.429 | 1367.51 | 3.869 | 0.553 | 59.809 | 0.419 | 0.06 | 0.77 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-15T00:00:00 | 55492 | 0 | 22.429 | 2427 | 0 | 2.429 | 1367.51 | 0.0 | 0.553 | 59.809 | 0.0 | 0.06 | 0.78 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-16T00:00:00 | 55492 | 0 | 22.429 | 2427 | 0 | 2.429 | 1367.51 | 0.0 | 0.553 | 59.809 | 0.0 | 0.06 | 0.78 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-17T00:00:00 | 55492 | 0 | 22.429 | 2427 | 0 | 2.429 | 1367.51 | 0.0 | 0.553 | 59.809 | 0.0 | 0.06 | 0.79 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-18T00:00:00 | 55492 | 0 | 22.429 | 2427 | 0 | 2.429 | 1367.51 | 0.0 | 0.553 | 59.809 | 0.0 | 0.06 | 0.8 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-19T00:00:00 | 55492 | 0 | 22.429 | 2427 | 0 | 2.429 | 1367.51 | 0.0 | 0.553 | 59.809 | 0.0 | 0.06 | 0.81 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-20T00:00:00 | 55492 | 0 | 22.429 | 2427 | 0 | 2.429 | 1367.51 | 0.0 | 0.553 | 59.809 | 0.0 | 0.06 | 0.83 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-21T00:00:00 | 55604 | 112 | 16.0 | 2432 | 5 | 0.714 | 1370.271 | 2.76 | 0.394 | 59.933 | 0.123 | 0.018 | 0.84 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-22T00:00:00 | 55604 | 0 | 16.0 | 2432 | 0 | 0.714 | 1370.271 | 0.0 | 0.394 | 59.933 | 0.0 | 0.018 | 0.85 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-23T00:00:00 | 55604 | 0 | 16.0 | 2432 | 0 | 0.714 | 1370.271 | 0.0 | 0.394 | 59.933 | 0.0 | 0.018 | 0.87 | 1367.0 | 33.0 | 1367.0 | 0.003 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-24T00:00:00 | 55604 | 0 | 16.0 | 2432 | 0 | 0.714 | 1370.271 | 0.0 | 0.394 | 59.933 | 0.0 | 0.018 | 0.88 | 1367.0 | 33.0 | 1367.0 | 0.003 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-25T00:00:00 | 55604 | 0 | 16.0 | 2432 | 0 | 0.714 | 1370.271 | 0.0 | 0.394 | 59.933 | 0.0 | 0.018 | 0.89 | 1367.0 | 33.0 | 1367.0 | 0.003 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-26T00:00:00 | 55604 | 0 | 16.0 | 2432 | 0 | 0.714 | 1370.271 | 0.0 | 0.394 | 59.933 | 0.0 | 0.018 | 0.9 | 1367.0 | 33.0 | 1367.0 | 0.003 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-27T00:00:00 | 55604 | 0 | 16.0 | 2432 | 0 | 0.714 | 1370.271 | 0.0 | 0.394 | 59.933 | 0.0 | 0.018 | 0.91 | 1367.0 | 33.0 | 1367.0 | 0.003 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-02-28T00:00:00 | 55714 | 110 | 15.714 | 2443 | 11 | 1.571 | 1372.981 | 2.711 | 0.387 | 60.204 | 0.271 | 0.039 | 0.93 | 8200 | 8200 | 1367.0 | 0.02 | 0.02 | 33.0 | 1367.0 | 0.003 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-01T00:00:00 | 55714 | 0 | 15.714 | 2443 | 0 | 1.571 | 1372.981 | 0.0 | 0.387 | 60.204 | 0.0 | 0.039 | 0.94 | 1580.0 | 38.0 | 1580.0 | 0.004 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-02T00:00:00 | 55714 | 0 | 15.714 | 2443 | 0 | 1.571 | 1372.981 | 0.0 | 0.387 | 60.204 | 0.0 | 0.039 | 0.96 | 1794.0 | 44.0 | 1794.0 | 0.004 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-03T00:00:00 | 55714 | 0 | 15.714 | 2443 | 0 | 1.571 | 1372.981 | 0.0 | 0.387 | 60.204 | 0.0 | 0.039 | 0.97 | 2008.0 | 49.0 | 2008.0 | 0.005 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-04T00:00:00 | 55714 | 0 | 15.714 | 2443 | 0 | 1.571 | 1372.981 | 0.0 | 0.387 | 60.204 | 0.0 | 0.039 | 0.99 | 2221.0 | 54.0 | 2221.0 | 0.005 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-05T00:00:00 | 55714 | 0 | 15.714 | 2443 | 0 | 1.571 | 1372.981 | 0.0 | 0.387 | 60.204 | 0.0 | 0.039 | 1.01 | 2435.0 | 59.0 | 2435.0 | 0.006 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-06T00:00:00 | 55714 | 0 | 15.714 | 2443 | 0 | 1.571 | 1372.981 | 0.0 | 0.387 | 60.204 | 0.0 | 0.039 | 1.01 | 2649.0 | 64.0 | 2649.0 | 0.006 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-07T00:00:00 | 55847 | 133 | 19.0 | 2449 | 6 | 0.857 | 1376.259 | 3.278 | 0.468 | 60.352 | 0.148 | 0.021 | 1.02 | 2862.0 | 70.0 | 2862.0 | 0.007 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-08T00:00:00 | 55847 | 0 | 19.0 | 2449 | 0 | 0.857 | 1376.259 | 0.0 | 0.468 | 60.352 | 0.0 | 0.021 | 1.03 | 2862.0 | 70.0 | 2862.0 | 0.007 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-09T00:00:00 | 55847 | 0 | 19.0 | 2449 | 0 | 0.857 | 1376.259 | 0.0 | 0.468 | 60.352 | 0.0 | 0.021 | 1.04 | 2862.0 | 70.0 | 2862.0 | 0.007 | 12.04 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-10T00:00:00 | 55847 | 0 | 19.0 | 2449 | 0 | 0.857 | 1376.259 | 0.0 | 0.468 | 60.352 | 0.0 | 0.021 | 1.06 | 2862.0 | 70.0 | 2862.0 | 0.007 | 30.56 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-11T00:00:00 | 55847 | 0 | 19.0 | 2449 | 0 | 0.857 | 1376.259 | 0.0 | 0.468 | 60.352 | 0.0 | 0.021 | 1.07 | 2862.0 | 70.0 | 2862.0 | 0.007 | 30.56 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-12T00:00:00 | 55847 | 0 | 19.0 | 2449 | 0 | 0.857 | 1376.259 | 0.0 | 0.468 | 60.352 | 0.0 | 0.021 | 1.08 | 2862.0 | 70.0 | 2862.0 | 0.007 | 30.56 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-13T00:00:00 | 55847 | 0 | 19.0 | 2449 | 0 | 0.857 | 1376.259 | 0.0 | 0.468 | 60.352 | 0.0 | 0.021 | 1.09 | 2862.0 | 70.0 | 2862.0 | 0.007 | 30.56 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-14T00:00:00 | 55985 | 138 | 19.714 | 2457 | 8 | 1.143 | 1379.66 | 3.401 | 0.486 | 60.549 | 0.197 | 0.028 | 1.1 | 2862.0 | 70.0 | 2862.0 | 0.007 | 30.56 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-15T00:00:00 | 55985 | 0 | 19.714 | 2457 | 0 | 1.143 | 1379.66 | 0.0 | 0.486 | 60.549 | 0.0 | 0.028 | 1.11 | 2862.0 | 70.0 | 2862.0 | 0.007 | 30.56 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-16T00:00:00 | 55985 | 0 | 19.714 | 2457 | 0 | 1.143 | 1379.66 | 0.0 | 0.486 | 60.549 | 0.0 | 0.028 | 1.12 | 54000 | 54000 | 2862.0 | 0.13 | 0.13 | 70.0 | 2862.0 | 0.007 | 30.56 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-17T00:00:00 | 55985 | 0 | 19.714 | 2457 | 0 | 1.143 | 1379.66 | 0.0 | 0.486 | 60.549 | 0.0 | 0.028 | 1.14 | 2882.0 | 70.0 | 2882.0 | 0.007 | 30.56 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-18T00:00:00 | 55985 | 0 | 19.714 | 2457 | 0 | 1.143 | 1379.66 | 0.0 | 0.486 | 60.549 | 0.0 | 0.028 | 1.16 | 2902.0 | 71.0 | 2902.0 | 0.007 | 30.56 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-19T00:00:00 | 55985 | 0 | 19.714 | 2457 | 0 | 1.143 | 1379.66 | 0.0 | 0.486 | 60.549 | 0.0 | 0.028 | 1.18 | 2921.0 | 71.0 | 2921.0 | 0.007 | 30.56 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-20T00:00:00 | 55985 | 0 | 19.714 | 2457 | 0 | 1.143 | 1379.66 | 0.0 | 0.486 | 60.549 | 0.0 | 0.028 | 1.19 | 2941.0 | 72.0 | 2941.0 | 0.007 | 30.56 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-21T00:00:00 | 56103 | 118 | 16.857 | 2463 | 6 | 0.857 | 1382.568 | 2.908 | 0.415 | 60.697 | 0.148 | 0.021 | 1.2 | 2961.0 | 72.0 | 2961.0 | 0.007 | 30.56 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-22T00:00:00 | 56103 | 0 | 16.857 | 2463 | 0 | 0.857 | 1382.568 | 0.0 | 0.415 | 60.697 | 0.0 | 0.021 | 1.22 | 2980.0 | 72.0 | 2980.0 | 0.007 | 30.56 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-23T00:00:00 | 56103 | 0 | 16.857 | 2463 | 0 | 0.857 | 1382.568 | 0.0 | 0.415 | 60.697 | 0.0 | 0.021 | 1.23 | 3000.0 | 73.0 | 3000.0 | 0.007 | 26.85 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-24T00:00:00 | 56103 | 0 | 16.857 | 2463 | 0 | 0.857 | 1382.568 | 0.0 | 0.415 | 60.697 | 0.0 | 0.021 | 1.24 | 3000.0 | 73.0 | 3000.0 | 0.007 | 26.85 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-25T00:00:00 | 56103 | 0 | 16.857 | 2463 | 0 | 0.857 | 1382.568 | 0.0 | 0.415 | 60.697 | 0.0 | 0.021 | 1.25 | 3000.0 | 73.0 | 3000.0 | 0.007 | 26.85 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-26T00:00:00 | 56103 | 0 | 16.857 | 2463 | 0 | 0.857 | 1382.568 | 0.0 | 0.415 | 60.697 | 0.0 | 0.021 | 1.26 | 3000.0 | 73.0 | 3000.0 | 0.007 | 26.85 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-27T00:00:00 | 56103 | 0 | 16.857 | 2463 | 0 | 0.857 | 1382.568 | 0.0 | 0.415 | 60.697 | 0.0 | 0.021 | 1.27 | 3000.0 | 73.0 | 3000.0 | 0.007 | 26.85 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-28T00:00:00 | 56294 | 191 | 27.286 | 2470 | 7 | 1.0 | 1387.274 | 4.707 | 0.672 | 60.869 | 0.173 | 0.025 | 1.29 | 3000.0 | 73.0 | 3000.0 | 0.007 | 26.85 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-29T00:00:00 | 56294 | 0 | 27.286 | 2470 | 0 | 1.0 | 1387.274 | 0.0 | 0.672 | 60.869 | 0.0 | 0.025 | 1.3 | 3000.0 | 73.0 | 3000.0 | 0.007 | 26.85 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-30T00:00:00 | 56294 | 0 | 27.286 | 2470 | 0 | 1.0 | 1387.274 | 0.0 | 0.672 | 60.869 | 0.0 | 0.025 | 1.32 | 3000.0 | 73.0 | 3000.0 | 0.007 | 26.85 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-03-31T00:00:00 | 56294 | 0 | 27.286 | 2470 | 0 | 1.0 | 1387.274 | 0.0 | 0.672 | 60.869 | 0.0 | 0.025 | 1.33 | 3000.0 | 73.0 | 3000.0 | 0.007 | 26.85 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-04-01T00:00:00 | 56294 | 0 | 27.286 | 2470 | 0 | 1.0 | 1387.274 | 0.0 | 0.672 | 60.869 | 0.0 | 0.025 | 1.33 | 3000.0 | 73.0 | 3000.0 | 0.007 | 26.85 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-04-02T00:00:00 | 56294 | 0 | 27.286 | 2470 | 0 | 1.0 | 1387.274 | 0.0 | 0.672 | 60.869 | 0.0 | 0.025 | 1.33 | 3000.0 | 73.0 | 3000.0 | 0.007 | 26.85 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG | Asia | Afghanistan | 2021-04-03T00:00:00 | 56294 | 0 | 27.286 | 2470 | 0 | 1.0 | 1387.274 | 0.0 | 0.672 | 60.869 | 0.0 | 0.025 | 1.33 | 3000.0 | 73.0 | 3000.0 | 0.007 | 26.85 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1803.987 | 597.029 | 9.59 | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41128772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
