Search is not available for this dataset
string | Date
timestamp[s] | AveragePrice
string | Total Volume
string | 4046
string | 4225
string | 4770
string | Total Bags
string | Small Bags
string | Large Bags
string | XLarge Bags
string | type
string | year
string | region
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2015-08-09T00:00:00 | 1.12 | 3230139.65 | 420919.7 | 1839862.82 | 331336.66 | 638020.47 | 497895.48 | 115527.66 | 24597.33 | 2015 | ||
21 | 2015-08-02T00:00:00 | 1.14 | 3162447.64 | 490577.01 | 1722754.95 | 321610.93 | 627504.75 | 500704.88 | 104570.86 | 22229.01 | 2015 | ||
22 | 2015-07-26T00:00:00 | 1.1 | 3135698.38 | 475306.73 | 1616355.0 | 281882.1 | 762154.55 | 617211.53 | 127530.47 | 17412.55 | 2015 | ||
23 | 2015-07-19T00:00:00 | 1.12 | 3436864.41 | 449090.82 | 1843047.36 | 454643.18 | 690083.05 | 535843.25 | 110898.39 | 43341.41 | 2015 | ||
24 | 2015-07-12T00:00:00 | 1.14 | 3077237.12 | 456044.5 | 1617124.36 | 288141.07 | 715927.19 | 581802.24 | 120335.36 | 13789.59 | 2015 | ||
25 | 2015-07-05T00:00:00 | 1.13 | 3774004.27 | 502233.05 | 2055125.98 | 442059.88 | 774585.36 | 606612.51 | 140253.5 | 27719.35 | 2015 | ||
26 | 2015-06-28T00:00:00 | 1.07 | 3336314.35 | 476721.82 | 1631460.3 | 261863.52 | 966268.71 | 803974.11 | 148652.02 | 13642.58 | 2015 | ||
27 | 2015-06-21T00:00:00 | 1.08 | 3720458.83 | 487936.68 | 1958437.1 | 493928.69 | 780156.36 | 611156.81 | 132172.82 | 36826.73 | 2015 | ||
28 | 2015-06-14T00:00:00 | 1.12 | 3511185.14 | 604782.48 | 1744519.06 | 346867.18 | 815016.42 | 683334.7 | 119899.69 | 11782.03 | 2015 | ||
29 | 2015-06-07T00:00:00 | 1.13 | 3602112.79 | 689242.14 | 1723625.04 | 447117.42 | 742128.19 | 584086.31 | 122232.65 | 35809.23 | 2015 | ||
30 | 2015-05-31T00:00:00 | 1.2 | 3151714.0 | 667193.97 | 1478975.82 | 280464.92 | 725079.29 | 593192.94 | 119920.22 | 11966.13 | 2015 | ||
31 | 2015-05-24T00:00:00 | 1.15 | 3574050.61 | 758183.5 | 1764210.85 | 263068.72 | 788587.54 | 641756.72 | 134308.54 | 12522.28 | 2015 | ||
32 | 2015-05-17T00:00:00 | 1.09 | 3753201.03 | 787079.55 | 1939235.3 | 406338.23 | 620547.95 | 481046.82 | 110126.4 | 29374.73 | 2015 | ||
33 | 2015-05-10T00:00:00 | 1.15 | 3501344.46 | 766730.7 | 1723310.79 | 274259.73 | 737043.24 | 585000.53 | 147022.85 | 5019.86 | 2015 | ||
34 | 2015-05-03T00:00:00 | 1.05 | 3901054.42 | 719493.66 | 2200706.49 | 327171.65 | 653682.62 | 493009.35 | 146837.36 | 13835.91 | 2015 | ||
35 | 2015-04-26T00:00:00 | 1.14 | 3234024.32 | 609506.22 | 1580854.41 | 294073.96 | 749589.73 | 615887.17 | 116500.49 | 17202.07 | 2015 | ||
36 | 2015-04-19T00:00:00 | 1.06 | 3857605.11 | 615564.03 | 2140254.41 | 383840.98 | 717945.69 | 609139.49 | 84879.59 | 23926.61 | 2015 | ||
37 | 2015-04-12T00:00:00 | 1.11 | 2895992.9 | 548501.37 | 1403326.56 | 190091.28 | 754073.69 | 688965.8 | 60642.37 | 4465.52 | 2015 | ||
38 | 2015-04-05T00:00:00 | 1.18 | 2938918.81 | 504487.79 | 1595354.39 | 221603.31 | 617473.32 | 552075.78 | 61643.12 | 3754.42 | 2015 | ||
39 | 2015-03-29T00:00:00 | 1.09 | 2971443.88 | 456518.93 | 1472879.42 | 196545.04 | 845500.49 | 758625.31 | 82421.91 | 4453.27 | 2015 | ||
40 | 2015-03-22T00:00:00 | 1.04 | 3746598.18 | 543151.72 | 2146436.5 | 451798.84 | 605211.12 | 453829.96 | 105804.36 | 45576.8 | 2015 | ||
41 | 2015-03-15T00:00:00 | 1.1 | 2948199.23 | 475449.58 | 1626922.95 | 223788.7 | 622038.0 | 498932.31 | 114147.11 | 8958.58 | 2015 | ||
42 | 2015-03-08T00:00:00 | 1.04 | 3134752.64 | 380674.2 | 1675102.29 | 253978.78 | 824997.37 | 697812.88 | 114519.6 | 12664.89 | 2015 | ||
43 | 2015-03-01T00:00:00 | 1.02 | 3566752.43 | 353818.94 | 2135517.89 | 478701.64 | 598713.96 | 462539.26 | 88541.92 | 47632.78 | 2015 | ||
44 | 2015-02-22T00:00:00 | 1.16 | 2730224.03 | 391400.93 | 1482033.31 | 246541.13 | 610248.66 | 512270.39 | 88536.91 | 9441.36 | 2015 | ||
45 | 2015-02-15T00:00:00 | 1.15 | 2610004.41 | 390973.21 | 1331420.43 | 237030.33 | 650580.44 | 561485.4 | 81172.24 | 7922.8 | 2015 | ||
46 | 2015-02-08T00:00:00 | 1.07 | 2856456.35 | 515789.01 | 1541252.99 | 238780.53 | 560633.82 | 472576.07 | 78544.87 | 9512.88 | 2015 | ||
47 | 2015-02-01T00:00:00 | 0.91 | 4874124.41 | 768874.35 | 2948564.71 | 510153.65 | 646531.7 | 479453.25 | 126925.79 | 40152.66 | 2015 | ||
48 | 2015-01-25T00:00:00 | 1.13 | 2928692.32 | 390289.67 | 1649082.75 | 271642.56 | 617677.34 | 503612.64 | 109501.0 | 4563.7 | 2015 | ||
49 | 2015-01-18T00:00:00 | 1.08 | 3006207.02 | 401683.43 | 1650327.26 | 257105.89 | 697090.44 | 600155.95 | 93434.54 | 3499.95 | 2015 | ||
50 | 2015-01-11T00:00:00 | 1.1 | 3067638.32 | 416900.3 | 1818618.04 | 316856.73 | 515263.25 | 412976.97 | 91214.54 | 11071.74 | 2015 | ||
51 | 2015-01-04T00:00:00 | 1.02 | 3382800.12 | 467259.47 | 2059657.71 | 318102.38 | 537780.56 | 412779.64 | 111072.91 | 13928.01 | 2015 | ||
0 | 2015-12-27T00:00:00 | 1.16 | 173645.55 | 22694.58 | 98629.2 | 149.11 | 52172.66 | 51396.6 | 776.06 | 0.0 | 2015 | ||
1 | 2015-12-20T00:00:00 | 1.11 | 180186.23 | 24111.34 | 100758.01 | 158.29 | 55158.59 | 53929.04 | 1229.55 | 0.0 | 2015 | ||
2 | 2015-12-13T00:00:00 | 1.14 | 187058.65 | 27053.78 | 107144.99 | 229.97 | 52629.91 | 51752.86 | 877.05 | 0.0 | 2015 | ||
3 | 2015-12-06T00:00:00 | 1.1 | 171195.76 | 25260.16 | 99013.86 | 118.19 | 46803.55 | 46345.26 | 458.29 | 0.0 | 2015 | ||
4 | 2015-11-29T00:00:00 | 1.17 | 146103.34 | 23707.06 | 82015.89 | 110.54 | 40269.85 | 39640.65 | 629.2 | 0.0 | 2015 | ||
5 | 2015-11-22T00:00:00 | 1.16 | 162429.43 | 26601.95 | 85742.43 | 198.26 | 49886.79 | 47519.78 | 2367.01 | 0.0 | 2015 | ||
6 | 2015-11-15T00:00:00 | 1.09 | 189916.88 | 25483.85 | 113515.58 | 93.58 | 50823.87 | 46939.57 | 3884.3 | 0.0 | 2015 | ||
7 | 2015-11-08T00:00:00 | 1.09 | 214993.36 | 27837.88 | 137670.52 | 169.5 | 49315.46 | 47637.88 | 1677.58 | 0.0 | 2015 | ||
8 | 2015-11-01T00:00:00 | 1.13 | 219970.37 | 28916.15 | 140625.82 | 173.18 | 50255.22 | 49340.53 | 914.69 | 0.0 | 2015 | ||
9 | 2015-10-25T00:00:00 | 1.11 | 183276.68 | 27595.5 | 101618.92 | 185.61 | 53876.65 | 52569.78 | 1306.87 | 0.0 | 2015 | ||
10 | 2015-10-18T00:00:00 | 0.93 | 264223.22 | 27640.26 | 186372.86 | 408.03 | 49802.07 | 48878.61 | 923.46 | 0.0 | 2015 | ||
11 | 2015-10-11T00:00:00 | 1.05 | 225079.92 | 32042.53 | 137367.2 | 267.77 | 55402.42 | 53610.63 | 1791.79 | 0.0 | 2015 | ||
12 | 2015-10-04T00:00:00 | 1.16 | 188436.91 | 32554.49 | 95392.4 | 323.79 | 60166.23 | 59227.5 | 938.73 | 0.0 | 2015 | ||
13 | 2015-09-27T00:00:00 | 1.15 | 192478.26 | 30410.27 | 108385.85 | 294.6 | 53387.54 | 51731.16 | 1656.38 | 0.0 | 2015 | ||
14 | 2015-09-20T00:00:00 | 1.17 | 188314.24 | 31925.36 | 101200.97 | 279.75 | 54908.16 | 53988.59 | 919.57 | 0.0 | 2015 | ||
15 | 2015-09-13T00:00:00 | 1.07 | 254744.58 | 33047.61 | 170884.4 | 294.21 | 50518.36 | 48537.65 | 1980.71 | 0.0 | 2015 | ||
16 | 2015-09-06T00:00:00 | 1.19 | 225494.59 | 37453.63 | 128772.37 | 465.01 | 58803.58 | 57426.04 | 1344.61 | 32.93 | 2015 | ||
17 | 2015-08-30T00:00:00 | 1.18 | 219908.82 | 34595.95 | 125106.29 | 614.86 | 59591.72 | 57205.13 | 1779.77 | 606.82 | 2015 | ||
18 | 2015-08-23T00:00:00 | 1.1 | 222637.15 | 37213.9 | 128402.42 | 584.81 | 56436.02 | 54580.78 | 1140.14 | 715.1 | 2015 | ||
19 | 2015-08-16T00:00:00 | 1.09 | 247813.45 | 37089.49 | 161018.66 | 402.5 | 49302.8 | 48581.44 | 714.85 | 6.51 | 2015 | ||
20 | 2015-08-09T00:00:00 | 1.07 | 247575.06 | 40320.2 | 149595.95 | 510.58 | 57148.33 | 56333.05 | 815.28 | 0.0 | 2015 | ||
21 | 2015-08-02T00:00:00 | 1.1 | 242281.36 | 40387.93 | 143352.05 | 733.22 | 57808.16 | 56786.27 | 1018.67 | 3.22 | 2015 | ||
22 | 2015-07-26T00:00:00 | 1.17 | 225227.57 | 39346.13 | 123455.52 | 480.44 | 61945.48 | 60632.24 | 1271.5 | 41.74 | 2015 | ||
23 | 2015-07-19T00:00:00 | 1.19 | 229650.57 | 42405.8 | 119272.94 | 1020.51 | 66951.32 | 65842.25 | 1051.54 | 57.53 | 2015 | ||
24 | 2015-07-12T00:00:00 | 1.17 | 233638.96 | 42200.05 | 119798.85 | 2740.31 | 68899.75 | 67025.83 | 1705.19 | 168.73 | 2015 | ||
25 | 2015-07-05T00:00:00 | 1.19 | 275844.88 | 49829.42 | 142250.13 | 3215.99 | 80549.34 | 78409.83 | 1623.22 | 516.29 | 2015 | ||
26 | 2015-06-28T00:00:00 | 1.2 | 243537.29 | 42688.0 | 124701.97 | 2556.6 | 73590.72 | 70488.1 | 2376.23 | 726.39 | 2015 | ||
27 | 2015-06-21T00:00:00 | 1.19 | 255431.85 | 44179.19 | 128614.97 | 3182.4 | 79455.29 | 76907.65 | 1624.65 | 922.99 | 2015 | ||
28 | 2015-06-14T00:00:00 | 1.13 | 277578.88 | 42766.16 | 140403.76 | 2028.31 | 92380.65 | 87952.58 | 2821.41 | 1606.66 | 2015 | ||
29 | 2015-06-07T00:00:00 | 1.21 | 265638.42 | 40587.95 | 138950.26 | 675.56 | 85424.65 | 81417.34 | 3219.51 | 787.8 | 2015 | ||
30 | 2015-05-31T00:00:00 | 1.22 | 260058.34 | 42572.44 | 125281.89 | 804.17 | 91399.84 | 87880.67 | 2341.73 | 1177.44 | 2015 | ||
31 | 2015-05-24T00:00:00 | 1.21 | 270097.92 | 43499.81 | 132429.7 | 777.66 | 93390.75 | 89913.88 | 2641.89 | 834.98 | 2015 | ||
32 | 2015-05-17T00:00:00 | 1.19 | 252843.56 | 44842.47 | 120942.94 | 487.01 | 86571.14 | 85065.22 | 1400.8 | 105.12 | 2015 | ||
33 | 2015-05-10T00:00:00 | 1.19 | 299147.73 | 53021.23 | 158314.43 | 585.43 | 87226.64 | 85161.38 | 2065.26 | 0.0 | 2015 | ||
34 | 2015-05-03T00:00:00 | 1.17 | 255913.63 | 46183.27 | 130134.66 | 527.56 | 79068.14 | 76930.85 | 2137.29 | 0.0 | 2015 | ||
35 | 2015-04-26T00:00:00 | 1.21 | 234322.13 | 45102.26 | 118533.62 | 415.14 | 70271.11 | 68210.88 | 2022.73 | 37.5 | 2015 | ||
36 | 2015-04-19T00:00:00 | 1.17 | 237429.16 | 45693.41 | 112023.17 | 501.77 | 79210.81 | 77244.93 | 1965.88 | 0.0 | 2015 | ||
37 | 2015-04-12T00:00:00 | 1.18 | 201544.53 | 35513.59 | 101051.47 | 400.34 | 64579.13 | 62948.16 | 1630.97 | 0.0 | 2015 | ||
38 | 2015-04-05T00:00:00 | 1.21 | 216376.66 | 35705.85 | 112157.42 | 485.39 | 68028.0 | 66320.66 | 1643.45 | 63.89 | 2015 | ||
39 | 2015-03-29T00:00:00 | 1.14 | 197282.25 | 31891.81 | 102587.16 | 418.1 | 62385.18 | 61035.96 | 1349.22 | 0.0 | 2015 | ||
40 | 2015-03-22T00:00:00 | 1.08 | 219149.75 | 28701.47 | 129731.5 | 481.59 | 60235.19 | 57777.32 | 2457.87 | 0.0 | 2015 | ||
41 | 2015-03-15T00:00:00 | 1.2 | 190760.3 | 31225.82 | 84433.44 | 470.53 | 74630.51 | 72181.56 | 2448.95 | 0.0 | 2015 | ||
42 | 2015-03-08T00:00:00 | 1.15 | 192277.92 | 38517.23 | 75750.79 | 334.13 | 77675.77 | 75825.42 | 1850.35 | 0.0 | 2015 | ||
43 | 2015-03-01T00:00:00 | 1.07 | 230913.14 | 28899.98 | 134019.55 | 614.07 | 67379.54 | 65870.9 | 1508.64 | 0.0 | 2015 | ||
44 | 2015-02-22T00:00:00 | 1.2 | 191040.19 | 32241.22 | 83702.91 | 506.96 | 74589.1 | 73386.08 | 1203.02 | 0.0 | 2015 | ||
45 | 2015-02-15T00:00:00 | 1.22 | 187671.77 | 28592.73 | 85311.1 | 503.53 | 73264.41 | 72146.24 | 1118.17 | 0.0 | 2015 | ||
46 | 2015-02-08T00:00:00 | 1.02 | 239756.62 | 35933.38 | 126557.74 | 722.59 | 76542.91 | 75408.57 | 1134.34 | 0.0 | 2015 | ||
47 | 2015-02-01T00:00:00 | 1.06 | 283137.88 | 42732.12 | 168621.69 | 851.33 | 70932.74 | 69529.64 | 1403.1 | 0.0 | 2015 | ||
48 | 2015-01-25T00:00:00 | 1.17 | 206074.14 | 33193.27 | 89075.29 | 426.35 | 83379.23 | 79720.85 | 3658.38 | 0.0 | 2015 | ||
49 | 2015-01-18T00:00:00 | 1.24 | 182604.68 | 30928.18 | 85410.46 | 535.87 | 65730.17 | 64180.88 | 1549.29 | 0.0 | 2015 | ||
50 | 2015-01-11T00:00:00 | 1.26 | 178735.25 | 34535.57 | 78778.96 | 582.3 | 64838.42 | 63840.09 | 998.33 | 0.0 | 2015 | ||
51 | 2015-01-04T00:00:00 | 1.05 | 203939.14 | 32679.84 | 121020.54 | 1286.19 | 48952.57 | 47583.64 | 1368.93 | 0.0 | 2015 | ||
0 | 2015-12-27T00:00:00 | 1.27 | 243556.57 | 4427.27 | 194438.24 | 169.66 | 44521.4 | 43577.26 | 944.14 | 0.0 | 2015 | ||
1 | 2015-12-20T00:00:00 | 1.18 | 264155.74 | 4806.75 | 212205.34 | 184.96 | 46958.69 | 45981.69 | 977.0 | 0.0 | 2015 | ||
2 | 2015-12-13T00:00:00 | 1.24 | 238558.16 | 4439.86 | 186550.43 | 332.83 | 47235.04 | 46493.47 | 741.57 | 0.0 | 2015 | ||
3 | 2015-12-06T00:00:00 | 1.19 | 239945.42 | 4269.91 | 199395.25 | 192.36 | 36087.9 | 35448.13 | 639.77 | 0.0 | 2015 | ||
4 | 2015-11-29T00:00:00 | 1.32 | 213631.54 | 3572.7 | 172790.41 | 169.1 | 37099.33 | 36423.45 | 675.88 | 0.0 | 2015 | ||
5 | 2015-11-22T00:00:00 | 1.27 | 212091.14 | 3720.08 | 176358.45 | 319.25 | 31693.36 | 30800.02 | 893.34 | 0.0 | 2015 | ||
6 | 2015-11-15T00:00:00 | 1.12 | 275217.97 | 4680.06 | 228183.77 | 197.29 | 42156.85 | 40290.46 | 1866.39 | 0.0 | 2015 | ||
7 | 2015-11-08T00:00:00 | 1.16 | 309186.06 | 5048.2 | 260745.71 | 171.88 | 43220.27 | 37770.33 | 5449.94 | 0.0 | 2015 | ||
8 | 2015-11-01T00:00:00 | 1.16 | 326067.03 | 4471.3 | 271817.93 | 288.44 | 49489.36 | 44831.2 | 4658.16 | 0.0 | 2015 | ||
9 | 2015-10-25T00:00:00 | 1.2 | 234361.36 | 3444.57 | 183080.97 | 300.22 | 47535.6 | 43920.24 | 3615.36 | 0.0 | 2015 | ||
10 | 2015-10-18T00:00:00 | 0.93 | 407866.27 | 4980.03 | 357183.34 | 594.12 | 45108.78 | 42004.56 | 3104.22 | 0.0 | 2015 | ||
11 | 2015-10-11T00:00:00 | 1.38 | 264227.78 | 4555.33 | 206738.06 | 491.68 | 52442.71 | 49064.3 | 3378.41 | 0.0 | 2015 | ||
12 | 2015-10-04T00:00:00 | 1.3 | 262638.61 | 5369.78 | 205512.49 | 287.31 | 51469.03 | 46352.66 | 5116.37 | 0.0 | 2015 | ||
13 | 2015-09-27T00:00:00 | 1.29 | 247141.63 | 3978.86 | 196807.93 | 248.86 | 46105.98 | 42271.23 | 3834.75 | 0.0 | 2015 | ||
14 | 2015-09-20T00:00:00 | 1.25 | 241532.74 | 3716.84 | 179938.31 | 270.67 | 57606.92 | 52877.17 | 4729.75 | 0.0 | 2015 | ||
15 | 2015-09-13T00:00:00 | 1.11 | 341176.21 | 4326.64 | 283221.2 | 206.25 | 53422.12 | 47929.52 | 5492.6 | 0.0 | 2015 |
Subsets and Splits