Date
large_stringlengths 10
10
| Open
float64 14.5
140
| High
float64 14.6
141
| Low
float64 14
136
| Close
float64 14.3
139
| Volume
int64 170M
1.54B
| Adj Close
float64 14.3
139
|
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-14 | 89.577003 | 90.646004 | 86.599998 | 87.944 | 602,318,000 | 87.929253 |
2024-03-15 | 86.93 | 89.545998 | 86.257004 | 87.836998 | 642,086,000 | 87.822266 |
2024-03-18 | 90.388 | 92.404999 | 87.084999 | 88.455002 | 668,976,000 | 88.44017 |
2024-03-19 | 86.699997 | 90.543999 | 85.010002 | 89.398003 | 672,171,000 | 89.383018 |
2024-03-20 | 89.796997 | 90.410004 | 88.223 | 90.372002 | 479,063,000 | 90.35685 |
2024-03-21 | 92.300003 | 92.648003 | 90.404999 | 91.434998 | 480,372,000 | 91.41967 |
2024-03-22 | 91.140999 | 94.778 | 90.834 | 94.289001 | 586,719,000 | 94.273193 |
2024-03-25 | 93.941002 | 96.765999 | 93.510002 | 95.001999 | 552,136,000 | 94.986069 |
2024-03-26 | 95.850998 | 96.375 | 92.501999 | 92.560997 | 513,648,000 | 92.545479 |
2024-03-27 | 93.112 | 93.239998 | 89.123001 | 90.25 | 586,067,000 | 90.234863 |
2024-03-28 | 90 | 91.300003 | 89.193001 | 90.356003 | 435,212,000 | 90.340851 |
2024-04-01 | 90.299004 | 92.224998 | 89.204002 | 90.362999 | 452,441,000 | 90.347847 |
2024-04-02 | 88.447998 | 90.094002 | 87.620003 | 89.452003 | 433,064,000 | 89.437004 |
2024-04-03 | 88.484001 | 90.374001 | 88.400002 | 88.963997 | 370,067,000 | 88.949081 |
2024-04-04 | 90.405998 | 90.634003 | 85.879997 | 85.904999 | 434,965,000 | 85.890594 |
2024-04-05 | 86.865997 | 88.481003 | 85.926003 | 88.008003 | 399,678,000 | 87.993248 |
2024-04-08 | 88.699997 | 88.830002 | 86.732002 | 87.133003 | 283,220,000 | 87.118393 |
2024-04-09 | 87.442001 | 87.635002 | 83.022003 | 85.353996 | 503,547,000 | 85.339684 |
2024-04-10 | 83.926003 | 87.400002 | 83.709 | 87.039001 | 431,929,000 | 87.024406 |
2024-04-11 | 87.419998 | 90.738998 | 86.926003 | 90.615997 | 431,637,000 | 90.600807 |
2024-04-12 | 89.698997 | 90.175003 | 87.529999 | 88.185997 | 426,805,000 | 88.171211 |
2024-04-15 | 89.098 | 90.612999 | 85.929001 | 86.000999 | 443,077,000 | 85.98658 |
2024-04-16 | 86.432999 | 88.117996 | 86.064003 | 87.415001 | 370,453,000 | 87.400345 |
2024-04-17 | 88.339996 | 88.775002 | 83.949997 | 84.035004 | 495,400,000 | 84.020912 |
2024-04-18 | 84.970001 | 86.190002 | 82.402 | 84.670998 | 447,260,000 | 84.656807 |
2024-04-19 | 83.150002 | 84.323997 | 75.606003 | 76.199997 | 875,198,000 | 76.187225 |
2024-04-22 | 78.103996 | 80.072998 | 76.400002 | 79.517998 | 596,341,000 | 79.504669 |
2024-04-23 | 80.768997 | 82.768997 | 80.264 | 82.422997 | 438,559,000 | 82.40918 |
2024-04-24 | 83.949997 | 84.082001 | 79.182999 | 79.677002 | 512,208,000 | 79.663643 |
2024-04-25 | 78.867996 | 83.322998 | 78.223 | 82.632004 | 424,641,000 | 82.618149 |
2024-04-26 | 83.818001 | 88.331001 | 83.387001 | 87.735001 | 551,011,000 | 87.720291 |
2024-04-29 | 87.595001 | 87.991997 | 85.265999 | 87.757004 | 388,971,000 | 87.742287 |
2024-04-30 | 87.239998 | 88.819 | 86.300003 | 86.402 | 363,709,000 | 86.387512 |
2024-05-01 | 85.077003 | 86 | 81.254997 | 83.041 | 559,863,000 | 83.027077 |
2024-05-02 | 84.448997 | 86.237 | 83.199997 | 85.817001 | 377,898,000 | 85.802612 |
2024-05-03 | 87.789001 | 89.280998 | 87.040001 | 88.789001 | 398,341,000 | 88.774117 |
2024-05-06 | 89.389999 | 92.220001 | 89.055 | 92.139999 | 376,203,000 | 92.12455 |
2024-05-07 | 91.098 | 91.780998 | 89.011002 | 90.554001 | 437,342,000 | 90.538818 |
2024-05-08 | 89.483002 | 91.194 | 89.419998 | 90.412003 | 325,721,000 | 90.396843 |
2024-05-09 | 90.528999 | 91.071999 | 88.231003 | 88.747002 | 378,013,000 | 88.732124 |
2024-05-10 | 90.305 | 91.401001 | 89.226997 | 89.877998 | 335,325,000 | 89.862923 |
2024-05-13 | 90.477997 | 90.998001 | 88.528999 | 90.399002 | 289,680,000 | 90.38385 |
2024-05-14 | 89.598999 | 91.651001 | 88.933998 | 91.356003 | 296,507,000 | 91.340691 |
2024-05-15 | 92.472 | 94.862 | 91.598999 | 94.629997 | 417,735,000 | 94.614128 |
2024-05-16 | 94.910004 | 95.819 | 94.102997 | 94.359001 | 323,952,000 | 94.343178 |
2024-05-17 | 94.369003 | 94.739998 | 91.806 | 92.478996 | 359,691,000 | 92.463486 |
2024-05-20 | 93.75 | 95.199997 | 93.440002 | 94.779999 | 318,764,000 | 94.764107 |
2024-05-21 | 93.598999 | 95.400002 | 93.18 | 95.386002 | 328,946,000 | 95.37001 |
2024-05-22 | 95.459 | 96.019997 | 93.249001 | 94.949997 | 548,648,000 | 94.934082 |
2024-05-23 | 102.028 | 106.32 | 101.519997 | 103.799004 | 835,065,000 | 103.781601 |
2024-05-24 | 104.448997 | 106.474998 | 103 | 106.469002 | 429,494,000 | 106.451149 |
2024-05-28 | 110.244003 | 114.939003 | 109.883003 | 113.901001 | 652,728,000 | 113.881905 |
2024-05-29 | 113.050003 | 115.491997 | 110.901001 | 114.824997 | 557,442,000 | 114.805748 |
2024-05-30 | 114.650002 | 115.819 | 109.663002 | 110.5 | 487,350,000 | 110.481476 |
2024-05-31 | 112.519997 | 112.717003 | 106.940002 | 109.633003 | 613,263,000 | 109.614624 |
2024-06-03 | 113.621002 | 115 | 112.002998 | 115 | 438,392,000 | 114.980721 |
2024-06-04 | 115.716003 | 116.599998 | 114.044998 | 116.436996 | 403,324,000 | 116.41748 |
2024-06-05 | 118.371002 | 122.448997 | 117.468002 | 122.440002 | 528,402,000 | 122.419472 |
2024-06-06 | 124.047997 | 125.586998 | 118.32 | 120.998001 | 664,696,000 | 120.977707 |
2024-06-07 | 119.769997 | 121.692001 | 118.022003 | 120.888 | 412,386,000 | 120.867737 |
2024-06-10 | 120.370003 | 123.099998 | 117.010002 | 121.790001 | 314,162,700 | 121.769585 |
2024-06-11 | 121.769997 | 122.870003 | 118.739998 | 120.910004 | 222,551,200 | 120.899658 |
2024-06-12 | 123.059998 | 126.879997 | 122.57 | 125.199997 | 299,595,000 | 125.189285 |
2024-06-13 | 129.389999 | 129.800003 | 127.160004 | 129.610001 | 260,704,500 | 129.598907 |
2024-06-14 | 129.960007 | 132.839996 | 128.320007 | 131.880005 | 309,320,400 | 131.868729 |
2024-06-17 | 132.990005 | 133.729996 | 129.580002 | 130.979996 | 288,504,400 | 130.968796 |
2024-06-18 | 131.139999 | 136.330002 | 130.690002 | 135.580002 | 294,335,100 | 135.568405 |
2024-06-20 | 139.800003 | 140.759995 | 129.520004 | 130.779999 | 517,768,400 | 130.768814 |
2024-06-21 | 127.120003 | 130.630005 | 124.300003 | 126.57 | 655,484,700 | 126.559174 |
2024-06-24 | 123.239998 | 124.459999 | 118.040001 | 118.110001 | 476,060,900 | 118.099899 |
2024-06-25 | 121.199997 | 126.5 | 119.32 | 126.089996 | 425,787,500 | 126.079208 |
2024-06-26 | 126.129997 | 128.119995 | 122.599998 | 126.400002 | 362,975,900 | 126.389191 |
2024-06-27 | 124.099998 | 126.410004 | 122.919998 | 123.989998 | 252,571,700 | 123.979393 |
2024-06-28 | 124.580002 | 127.709999 | 122.75 | 123.540001 | 315,516,700 | 123.529434 |
2024-07-01 | 123.470001 | 124.839996 | 118.830002 | 124.300003 | 284,885,500 | 124.289368 |
2024-07-02 | 121.129997 | 123.410004 | 121.029999 | 122.669998 | 218,374,000 | 122.659508 |
2024-07-03 | 121.660004 | 128.279999 | 121.360001 | 128.279999 | 215,749,000 | 128.269028 |
2024-07-05 | 127.379997 | 128.850006 | 125.68 | 125.830002 | 214,176,700 | 125.819237 |
2024-07-08 | 127.489998 | 130.770004 | 127.040001 | 128.199997 | 237,677,300 | 128.189026 |
2024-07-09 | 130.350006 | 133.820007 | 128.649994 | 131.380005 | 285,366,600 | 131.368774 |
2024-07-10 | 134.029999 | 135.100006 | 132.419998 | 134.910004 | 248,978,600 | 134.898468 |
2024-07-11 | 135.75 | 136.149994 | 127.050003 | 127.400002 | 374,782,700 | 127.389107 |
2024-07-12 | 128.259995 | 131.919998 | 127.220001 | 129.240005 | 252,680,500 | 129.228958 |
2024-07-15 | 130.559998 | 131.389999 | 127.18 | 128.440002 | 208,326,200 | 128.429016 |
2024-07-16 | 128.440002 | 129.039993 | 124.580002 | 126.360001 | 214,769,500 | 126.34919 |
2024-07-17 | 121.349998 | 121.849998 | 116.720001 | 117.989998 | 390,086,200 | 117.979904 |
2024-07-18 | 121.849998 | 122.400002 | 116.559998 | 121.089996 | 320,979,500 | 121.079636 |
2024-07-19 | 120.349998 | 121.599998 | 117.370003 | 117.93 | 217,223,800 | 117.919914 |
2024-07-22 | 120.349998 | 124.07 | 119.860001 | 123.540001 | 258,068,900 | 123.529434 |
2024-07-23 | 122.779999 | 124.690002 | 122.099998 | 122.589996 | 173,911,000 | 122.579514 |
2024-07-24 | 119.169998 | 119.949997 | 113.440002 | 114.25 | 327,776,900 | 114.240227 |
2024-07-25 | 113.040001 | 116.629997 | 106.300003 | 112.279999 | 460,067,000 | 112.270393 |
2024-07-26 | 116.190002 | 116.199997 | 111.580002 | 113.059998 | 293,399,100 | 113.050323 |
2024-07-29 | 113.690002 | 116.279999 | 111.300003 | 111.589996 | 248,152,100 | 111.580452 |
2024-07-30 | 111.519997 | 111.989998 | 102.540001 | 103.730003 | 486,833,300 | 103.72113 |
2024-07-31 | 112.900002 | 118.339996 | 110.879997 | 117.019997 | 473,174,200 | 117.009987 |
2024-08-01 | 117.529999 | 120.160004 | 106.809998 | 109.209999 | 523,462,300 | 109.200661 |
2024-08-02 | 103.760002 | 108.720001 | 101.370003 | 107.269997 | 482,027,500 | 107.260818 |
2024-08-05 | 92.059998 | 103.410004 | 90.690002 | 100.449997 | 552,842,400 | 100.441406 |
2024-08-06 | 103.839996 | 107.709999 | 100.550003 | 104.25 | 409,012,100 | 104.241081 |
Subsets and Splits