transaction_id
int64 3.27M
100B
| cust_id
int64 267k
275k
| tran_date
stringlengths 8
10
| prod_subcat_code
int64 1
12
| prod_cat_code
int64 1
6
| Qty
int64 -5
5
| Rate
int64 -1,499
1.5k
| Tax
float64 7.35
788
| total_amt
float64 -8,270.93
8.29k
| Store_type
stringclasses 4
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,958,065,319 | 270,714 | 5/2/2014 | 12 | 6 | 2 | 306 | 64.26 | 676.26 | e-Shop |
92,456,150,942 | 267,489 | 5/2/2014 | 1 | 1 | -4 | -587 | 246.54 | -2,594.54 | TeleShop |
75,588,795,256 | 268,275 | 5/2/2014 | 4 | 2 | 5 | 1,144 | 600.6 | 6,320.6 | e-Shop |
21,306,057,166 | 269,711 | 4/2/2014 | 6 | 5 | 1 | 207 | 21.735 | 228.735 | TeleShop |
38,796,532,648 | 268,931 | 4/2/2014 | 4 | 3 | 5 | 1,076 | 564.9 | 5,944.9 | Flagship store |
51,203,180,395 | 270,481 | 4/2/2014 | 2 | 6 | 1 | 1,044 | 109.62 | 1,153.62 | Flagship store |
1,278,547,891 | 270,252 | 4/2/2014 | 1 | 4 | 2 | 1,477 | 310.17 | 3,264.17 | e-Shop |
32,815,955,218 | 275,225 | 4/2/2014 | 10 | 3 | 4 | 370 | 155.4 | 1,635.4 | MBR |
6,522,235,782 | 269,285 | 4/2/2014 | 3 | 1 | 3 | 907 | 285.705 | 3,006.705 | e-Shop |
56,288,202,501 | 267,656 | 4/2/2014 | 10 | 6 | 3 | 421 | 132.615 | 1,395.615 | e-Shop |
47,710,448,314 | 269,932 | 4/2/2014 | 12 | 6 | 4 | 666 | 279.72 | 2,943.72 | e-Shop |
61,686,001,091 | 275,196 | 4/2/2014 | 1 | 4 | 5 | 1,156 | 606.9 | 6,386.9 | MBR |
59,263,063,850 | 272,795 | 4/2/2014 | 11 | 6 | 3 | 496 | 156.24 | 1,644.24 | e-Shop |
17,471,192,489 | 271,500 | 4/2/2014 | 4 | 4 | -4 | -526 | 220.92 | -2,324.92 | TeleShop |
95,462,385,777 | 273,023 | 4/2/2014 | 11 | 6 | 5 | 1,453 | 762.825 | 8,027.825 | e-Shop |
73,384,846,911 | 273,877 | 4/2/2014 | 10 | 3 | -3 | -97 | 30.555 | -321.555 | Flagship store |
96,960,790,073 | 273,836 | 4/2/2014 | 4 | 4 | 2 | 663 | 139.23 | 1,465.23 | MBR |
33,506,637,829 | 271,012 | 3/2/2014 | 12 | 5 | 5 | 799 | 419.475 | 4,414.475 | e-Shop |
27,482,838,740 | 268,569 | 3/2/2014 | 4 | 3 | 4 | 844 | 354.48 | 3,730.48 | MBR |
22,828,723,502 | 272,596 | 3/2/2014 | 4 | 1 | 4 | 240 | 100.8 | 1,060.8 | e-Shop |
19,238,160,624 | 268,057 | 3/2/2014 | 4 | 2 | 2 | 667 | 140.07 | 1,474.07 | MBR |
44,279,555,583 | 270,455 | 3/2/2014 | 4 | 1 | 3 | 1,190 | 374.85 | 3,944.85 | MBR |
26,657,504,316 | 271,288 | 3/2/2014 | 7 | 5 | 1 | 1,051 | 110.355 | 1,161.355 | Flagship store |
38,807,835,117 | 269,786 | 3/2/2014 | 7 | 5 | -5 | -245 | 128.625 | -1,353.625 | Flagship store |
36,980,780,606 | 269,537 | 3/2/2014 | 5 | 3 | 4 | 859 | 360.78 | 3,796.78 | e-Shop |
49,910,782,959 | 275,088 | 3/2/2014 | 10 | 6 | 5 | 1,158 | 607.95 | 6,397.95 | MBR |
49,866,131,360 | 268,571 | 3/2/2014 | 10 | 6 | 3 | 1,195 | 376.425 | 3,961.425 | e-Shop |
6,194,846,096 | 270,044 | 3/2/2014 | 8 | 3 | 5 | 309 | 162.225 | 1,707.225 | Flagship store |
40,128,462,174 | 273,020 | 3/2/2014 | 1 | 2 | 2 | 1,362 | 286.02 | 3,010.02 | e-Shop |
46,405,253,470 | 271,583 | 3/2/2014 | 6 | 5 | 3 | 509 | 160.335 | 1,687.335 | e-Shop |
41,630,872,980 | 269,697 | 3/2/2014 | 8 | 3 | 5 | 1,163 | 610.575 | 6,425.575 | TeleShop |
17,188,218,954 | 274,479 | 3/2/2014 | 3 | 2 | 2 | 501 | 105.21 | 1,107.21 | Flagship store |
15,299,506,861 | 274,982 | 3/2/2014 | 11 | 5 | 1 | 548 | 57.54 | 605.54 | e-Shop |
39,269,527,891 | 274,811 | 3/2/2014 | 4 | 3 | 5 | 1,376 | 722.4 | 7,602.4 | e-Shop |
4,144,418,176 | 274,554 | 3/2/2014 | 11 | 5 | 4 | 995 | 417.9 | 4,397.9 | e-Shop |
39,331,157,930 | 273,081 | 3/2/2014 | 8 | 3 | 3 | 905 | 285.075 | 3,000.075 | e-Shop |
4,295,223,327 | 272,031 | 3/2/2014 | 9 | 3 | 4 | 527 | 221.34 | 2,329.34 | Flagship store |
92,456,150,942 | 267,489 | 3/2/2014 | 1 | 1 | 4 | 587 | 246.54 | 2,594.54 | TeleShop |
91,386,723,763 | 269,188 | 3/2/2014 | 8 | 3 | 3 | 736 | 231.84 | 2,439.84 | TeleShop |
69,697,587,133 | 267,045 | 3/2/2014 | 6 | 5 | 5 | 467 | 245.175 | 2,580.175 | e-Shop |
96,260,208,601 | 271,379 | 3/2/2014 | 1 | 2 | 4 | 221 | 92.82 | 976.82 | MBR |
74,761,759,329 | 267,464 | 3/2/2014 | 4 | 2 | 1 | 930 | 97.65 | 1,027.65 | TeleShop |
84,097,282,175 | 269,273 | 3/2/2014 | 1 | 2 | -3 | -1,207 | 380.205 | -4,001.205 | e-Shop |
73,384,846,911 | 273,877 | 3/2/2014 | 10 | 3 | 3 | 97 | 30.555 | 321.555 | Flagship store |
97,988,621,875 | 274,923 | 3/2/2014 | 7 | 5 | 3 | 837 | 263.655 | 2,774.655 | e-Shop |
69,670,072,494 | 267,594 | 3/2/2014 | 9 | 3 | -1 | -176 | 18.48 | -194.48 | MBR |
75,739,743,151 | 271,426 | 3/2/2014 | 10 | 5 | 1 | 1,119 | 117.495 | 1,236.495 | Flagship store |
92,912,620,218 | 273,184 | 3/2/2014 | 3 | 1 | 1 | 1,034 | 108.57 | 1,142.57 | e-Shop |
32,254,231,201 | 274,148 | 2/2/2014 | 4 | 1 | 2 | 135 | 28.35 | 298.35 | Flagship store |
44,712,169,710 | 268,835 | 2/2/2014 | 2 | 6 | 1 | 1,132 | 118.86 | 1,250.86 | MBR |
11,824,708,239 | 274,999 | 2/2/2014 | 1 | 1 | 1 | 1,430 | 150.15 | 1,580.15 | e-Shop |
2,308,796,520 | 271,367 | 2/2/2014 | 12 | 5 | 1 | 181 | 19.005 | 200.005 | e-Shop |
56,705,966,619 | 274,984 | 2/2/2014 | 12 | 5 | 4 | 631 | 265.02 | 2,789.02 | MBR |
54,450,927,619 | 271,534 | 2/2/2014 | 1 | 1 | 4 | 172 | 72.24 | 760.24 | e-Shop |
11,737,727,324 | 272,392 | 2/2/2014 | 8 | 3 | -4 | -402 | 168.84 | -1,776.84 | MBR |
7,338,933,735 | 271,474 | 2/2/2014 | 6 | 5 | -4 | -173 | 72.66 | -764.66 | TeleShop |
28,026,773,569 | 268,855 | 2/2/2014 | 11 | 5 | 5 | 476 | 249.9 | 2,629.9 | MBR |
34,115,286,752 | 266,918 | 2/2/2014 | 10 | 6 | -3 | -1,381 | 435.015 | -4,578.015 | TeleShop |
12,521,530,918 | 269,259 | 2/2/2014 | 1 | 4 | 4 | 1,424 | 598.08 | 6,294.08 | e-Shop |
27,554,857,220 | 268,635 | 2/2/2014 | 3 | 5 | 1 | 705 | 74.025 | 779.025 | MBR |
23,061,342,609 | 267,265 | 2/2/2014 | 2 | 6 | 5 | 1,469 | 771.225 | 8,116.225 | TeleShop |
46,014,921,346 | 268,171 | 2/2/2014 | 10 | 5 | 2 | 1,275 | 267.75 | 2,817.75 | Flagship store |
10,234,543,774 | 268,164 | 2/2/2014 | 1 | 4 | 4 | 526 | 220.92 | 2,324.92 | MBR |
58,350,344,910 | 266,820 | 2/2/2014 | 10 | 6 | 1 | 447 | 46.935 | 493.935 | Flagship store |
84,926,678,995 | 267,489 | 2/2/2014 | 3 | 2 | 2 | 354 | 74.34 | 782.34 | MBR |
79,846,979,351 | 270,050 | 2/2/2014 | 12 | 5 | 5 | 197 | 103.425 | 1,088.425 | e-Shop |
87,197,016,917 | 268,736 | 2/2/2014 | 8 | 3 | -4 | -461 | 193.62 | -2,037.62 | Flagship store |
52,287,442,334 | 270,213 | 1/2/2014 | 3 | 1 | 1 | 834 | 87.57 | 921.57 | MBR |
2,547,329,505 | 271,176 | 1/2/2014 | 3 | 1 | -5 | -1,428 | 749.7 | -7,889.7 | TeleShop |
32,636,903,929 | 270,875 | 1/2/2014 | 10 | 3 | 2 | 316 | 66.36 | 698.36 | e-Shop |
60,097,466,271 | 273,973 | 1/2/2014 | 7 | 5 | -5 | -859 | 450.975 | -4,745.975 | Flagship store |
11,640,587,371 | 274,653 | 1/2/2014 | 5 | 3 | 1 | 978 | 102.69 | 1,080.69 | e-Shop |
1,061,032,496 | 272,607 | 1/2/2014 | 9 | 3 | 5 | 924 | 485.1 | 5,105.1 | MBR |
13,196,430,748 | 268,847 | 1/2/2014 | 2 | 6 | -5 | -1,444 | 758.1 | -7,978.1 | MBR |
23,986,203,278 | 271,986 | 1/2/2014 | 9 | 3 | 3 | 1,128 | 355.32 | 3,739.32 | e-Shop |
77,992,614,666 | 267,734 | 1/2/2014 | 4 | 2 | 4 | 1,124 | 472.08 | 4,968.08 | e-Shop |
95,849,732,397 | 271,328 | 1/2/2014 | 4 | 1 | 2 | 841 | 176.61 | 1,858.61 | MBR |
82,379,417,230 | 269,090 | 1/2/2014 | 1 | 1 | 1 | 615 | 64.575 | 679.575 | Flagship store |
82,547,296,361 | 267,651 | 1/2/2014 | 2 | 6 | 5 | 737 | 386.925 | 4,071.925 | MBR |
92,368,680,425 | 273,271 | 1/2/2014 | 10 | 6 | 4 | 775 | 325.5 | 3,425.5 | MBR |
76,021,787,833 | 269,476 | 1/2/2014 | 4 | 1 | 2 | 418 | 87.78 | 923.78 | e-Shop |
99,362,089,069 | 272,675 | 1/2/2014 | 2 | 6 | 4 | 1,168 | 490.56 | 5,162.56 | e-Shop |
85,730,195,332 | 271,596 | 1/2/2014 | 9 | 3 | 4 | 549 | 230.58 | 2,426.58 | e-Shop |
16,390,149,843 | 274,799 | 31-01-2014 | 12 | 6 | 5 | 1,476 | 774.9 | 8,154.9 | MBR |
61,655,584,546 | 274,587 | 31-01-2014 | 6 | 5 | 4 | 461 | 193.62 | 2,037.62 | Flagship store |
60,138,593,216 | 270,888 | 31-01-2014 | 4 | 4 | 3 | 827 | 260.505 | 2,741.505 | e-Shop |
12,315,701,321 | 268,516 | 31-01-2014 | 7 | 5 | 3 | 762 | 240.03 | 2,526.03 | e-Shop |
37,900,856,424 | 272,463 | 31-01-2014 | 4 | 3 | 4 | 1,224 | 514.08 | 5,410.08 | MBR |
33,656,527,085 | 273,167 | 31-01-2014 | 4 | 4 | 2 | 1,085 | 227.85 | 2,397.85 | e-Shop |
22,826,695,874 | 270,949 | 31-01-2014 | 1 | 1 | 4 | 1,481 | 622.02 | 6,546.02 | e-Shop |
54,552,813,204 | 271,974 | 31-01-2014 | 10 | 3 | 5 | 1,141 | 599.025 | 6,304.025 | e-Shop |
6,472,413,088 | 272,105 | 31-01-2014 | 11 | 6 | 2 | 476 | 99.96 | 1,051.96 | e-Shop |
58,623,171,425 | 269,732 | 31-01-2014 | 2 | 6 | 3 | 461 | 145.215 | 1,528.215 | TeleShop |
53,323,992,234 | 273,271 | 31-01-2014 | 3 | 1 | 5 | 376 | 197.4 | 2,077.4 | TeleShop |
27,205,845,162 | 267,858 | 31-01-2014 | 7 | 5 | 4 | 1,145 | 480.9 | 5,060.9 | e-Shop |
80,295,560,781 | 274,331 | 31-01-2014 | 6 | 5 | 4 | 147 | 61.74 | 649.74 | MBR |
66,476,158,995 | 270,580 | 31-01-2014 | 4 | 3 | 4 | 1,472 | 618.24 | 6,506.24 | TeleShop |
79,213,950,689 | 268,047 | 31-01-2014 | 12 | 5 | 5 | 1,290 | 677.25 | 7,127.25 | e-Shop |
67,548,143,862 | 272,515 | 31-01-2014 | 1 | 4 | 2 | 586 | 123.06 | 1,295.06 | MBR |
65,391,787,776 | 268,050 | 31-01-2014 | 1 | 2 | 3 | 686 | 216.09 | 2,274.09 | e-Shop |
Subsets and Splits