name
stringlengths 2
11
| gender
stringclasses 2
values | count
int64 20k
4.23M
| probability
float64 0
0.01
| split
stringclasses 3
values |
---|---|---|---|---|
Clyde | M | 143,298 | 0.000392 | train |
Rudolph | M | 53,563 | 0.000147 | train |
Maximus | M | 26,440 | 0.000072 | train |
Duane | M | 117,583 | 0.000322 | train |
Jerome | M | 162,966 | 0.000446 | train |
Brock | M | 44,439 | 0.000122 | train |
Tyson | M | 51,200 | 0.00014 | train |
Zion | M | 28,748 | 0.000079 | train |
Chandler | M | 33,894 | 0.000093 | train |
Rodney | M | 255,138 | 0.000698 | train |
Wilfred | M | 31,278 | 0.000086 | train |
Philip | M | 356,424 | 0.000975 | train |
Tommie | M | 34,499 | 0.000094 | train |
Erwin | M | 21,123 | 0.000058 | train |
Ricky | M | 227,831 | 0.000624 | train |
Saul | M | 40,463 | 0.000111 | train |
Waylon | M | 23,797 | 0.000065 | train |
Dick | M | 29,348 | 0.00008 | train |
Eduardo | M | 105,725 | 0.000289 | train |
Archie | M | 51,568 | 0.000141 | train |
Weston | M | 47,941 | 0.000131 | train |
Roderick | M | 50,357 | 0.000138 | train |
Milo | M | 24,268 | 0.000066 | train |
Matthew | M | 1,738,699 | 0.004758 | train |
Bennett | M | 42,771 | 0.000117 | train |
Gregory | M | 746,456 | 0.002043 | train |
Miguel | M | 182,423 | 0.000499 | train |
Emmanuel | M | 78,552 | 0.000215 | train |
Trenton | M | 57,896 | 0.000158 | train |
Jude | M | 38,452 | 0.000105 | train |
Jesse | M | 446,751 | 0.001223 | train |
Alfred | M | 246,745 | 0.000675 | train |
Dante | M | 45,598 | 0.000125 | train |
Jaiden | M | 29,272 | 0.00008 | train |
Erick | M | 73,761 | 0.000202 | train |
Nikolas | M | 22,428 | 0.000061 | train |
Donnie | M | 60,972 | 0.000167 | train |
Darrell | M | 164,242 | 0.000449 | train |
Virgil | M | 71,633 | 0.000196 | train |
Timmy | M | 25,922 | 0.000071 | train |
Cary | M | 25,073 | 0.000069 | train |
Patrick | M | 713,972 | 0.001954 | train |
Darin | M | 33,901 | 0.000093 | train |
Wilbur | M | 56,835 | 0.000156 | train |
Roberto | M | 112,933 | 0.000309 | train |
Wilson | M | 47,316 | 0.000129 | train |
Dominic | M | 173,576 | 0.000475 | train |
Marlon | M | 30,470 | 0.000083 | train |
Edmond | M | 24,909 | 0.000068 | train |
Jon | M | 170,459 | 0.000467 | train |
Moises | M | 28,014 | 0.000077 | train |
Ryder | M | 47,984 | 0.000131 | train |
Bennie | M | 52,650 | 0.000144 | train |
Trey | M | 39,202 | 0.000107 | train |
Isaiah | M | 218,039 | 0.000597 | train |
Cade | M | 27,644 | 0.000076 | train |
Nathaniel | M | 279,797 | 0.000766 | train |
Brett | M | 174,463 | 0.000477 | train |
Grayson | M | 82,241 | 0.000225 | train |
Cornelius | M | 36,583 | 0.0001 | train |
Allen | M | 276,160 | 0.000756 | train |
Gerardo | M | 53,082 | 0.000145 | train |
Malcolm | M | 67,735 | 0.000185 | train |
Julio | M | 62,174 | 0.00017 | train |
Royce | M | 28,718 | 0.000079 | train |
Connor | M | 219,605 | 0.000601 | train |
Colton | M | 125,903 | 0.000345 | train |
Everett | M | 109,014 | 0.000298 | train |
Darius | M | 53,172 | 0.000146 | train |
Dwight | M | 79,521 | 0.000218 | train |
Toby | M | 35,206 | 0.000096 | train |
Ron | M | 36,587 | 0.0001 | train |
Cleveland | M | 22,031 | 0.00006 | train |
Conrad | M | 36,479 | 0.0001 | train |
Murray | M | 25,083 | 0.000069 | train |
Kaiden | M | 38,447 | 0.000105 | train |
Eddie | M | 212,212 | 0.000581 | train |
Reid | M | 35,283 | 0.000097 | train |
Brady | M | 92,316 | 0.000253 | train |
Rudy | M | 49,265 | 0.000135 | train |
Jeremy | M | 476,599 | 0.001304 | train |
Micah | M | 97,194 | 0.000266 | train |
Bernard | M | 202,759 | 0.000555 | train |
Emiliano | M | 24,118 | 0.000066 | train |
Mack | M | 38,925 | 0.000107 | train |
Bradford | M | 32,865 | 0.00009 | train |
King | M | 26,316 | 0.000072 | train |
Randal | M | 30,371 | 0.000083 | train |
Joaquin | M | 29,004 | 0.000079 | train |
Desmond | M | 37,138 | 0.000102 | train |
Sherman | M | 39,419 | 0.000108 | train |
Elton | M | 21,011 | 0.000058 | train |
Kaden | M | 62,169 | 0.00017 | train |
Kingston | M | 27,967 | 0.000077 | train |
Vaughn | M | 20,589 | 0.000056 | train |
Greyson | M | 35,556 | 0.000097 | train |
Jackson | M | 246,717 | 0.000675 | train |
Lester | M | 130,881 | 0.000358 | train |
Harlan | M | 23,969 | 0.000066 | train |
Zachery | M | 31,136 | 0.000085 | train |
Subsets and Splits