CustomerID
int64 50k
55.6k
| Churn
int64 0
1
| Tenure
float64 0
61
⌀ | PreferredLoginDevice
stringclasses 3
values | CityTier
int64 1
3
| WarehouseToHome
float64 5
127
⌀ | PreferredPaymentMode
stringclasses 7
values | Gender
stringclasses 2
values | HourSpendOnApp
float64 0
5
⌀ | NumberOfDeviceRegistered
int64 1
6
| PreferedOrderCat
stringclasses 6
values | SatisfactionScore
int64 1
5
| MaritalStatus
stringclasses 3
values | NumberOfAddress
int64 1
22
| Complain
int64 0
1
| OrderAmountHikeFromlastYear
float64 11
26
⌀ | CouponUsed
float64 0
16
⌀ | OrderCount
float64 1
16
⌀ | DaySinceLastOrder
float64 0
46
⌀ | CashbackAmount
int64 0
325
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,101 | 0 | null | Phone | 1 | 9 | Debit Card | Male | 3 | 4 | Mobile | 2 | Divorced | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 122 |
50,102 | 0 | 10 | Computer | 3 | 10 | E wallet | Male | 2 | 3 | Mobile Phone | 2 | Married | 5 | 0 | 17 | 1 | 5 | 8 | 0 |
50,103 | 0 | 2 | Computer | 3 | 6 | Credit Card | Female | 2 | 3 | Fashion | 2 | Divorced | 2 | 0 | 14 | 4 | 4 | 1 | 179 |
50,104 | 0 | 8 | Computer | 3 | 6 | E wallet | Female | 3 | 3 | Fashion | 3 | Single | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 8 | 188 |
50,105 | 1 | 0 | Phone | 1 | null | CC | Male | 2 | 4 | Mobile | 2 | Single | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 124 |
50,106 | 0 | 25 | Phone | 1 | 8 | Debit Card | Female | 2 | 4 | Mobile | 2 | Single | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 132 |
50,107 | 0 | 15 | Mobile Phone | 1 | 10 | Cash on Delivery | Male | 2 | 3 | Others | 2 | Divorced | 2 | 0 | null | 0 | 11 | 15 | 292 |
50,108 | 0 | null | Phone | 2 | 12 | CC | Male | 2 | 3 | Mobile | 3 | Divorced | 9 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 123 |
50,109 | 0 | 23 | Mobile Phone | 3 | 6 | Credit Card | Female | 3 | 3 | Others | 2 | Married | 4 | 0 | null | 1 | 1 | 6 | 295 |
50,110 | 1 | 0 | Phone | 1 | null | CC | Male | 2 | 3 | Mobile | 2 | Divorced | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 124 |
50,111 | 0 | 16 | Mobile Phone | 3 | 22 | E wallet | Female | 3 | 3 | Grocery | 2 | Divorced | 6 | 1 | 22 | 0 | null | 9 | 261 |
50,112 | 1 | 0 | Phone | 1 | 8 | Debit Card | Female | null | 3 | Mobile | 5 | Divorced | 8 | 0 | 20 | 1 | 1 | 7 | 127 |
50,113 | 0 | 25 | Computer | 3 | 8 | Debit Card | Male | 3 | 4 | Others | 3 | Single | 2 | 1 | 18 | null | 15 | 12 | 291 |
50,114 | 0 | 5 | Phone | 3 | 10 | Debit Card | Female | 2 | 3 | Mobile Phone | 4 | Divorced | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 139 |
50,115 | 1 | 0 | Phone | 1 | 6 | Debit Card | Male | 3 | 4 | Mobile Phone | 3 | Single | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 137 |
50,116 | 0 | null | Phone | 1 | 6 | CC | Female | 3 | 3 | Mobile | 3 | Married | 8 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 122 |
50,117 | 0 | 5 | Computer | 3 | 32 | E wallet | Male | 3 | 3 | Laptop & Accessory | 2 | Divorced | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 | 2 | 145 |
50,118 | 0 | 14 | Phone | 1 | 25 | Debit Card | Male | null | 3 | Laptop & Accessory | 5 | Married | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 131 |
50,119 | 0 | 13 | Phone | 1 | 30 | COD | Male | 3 | 3 | Laptop & Accessory | 2 | Married | 2 | 0 | 17 | 2 | 4 | 7 | 133 |
50,120 | 0 | 18 | Mobile Phone | 1 | 6 | UPI | Male | 3 | 2 | Others | 2 | Divorced | 1 | 0 | null | 1 | 1 | 7 | 292 |
50,121 | 0 | 4 | Computer | 1 | 9 | Credit Card | Male | 3 | 3 | Fashion | 3 | Married | 10 | 0 | 12 | 1 | null | 2 | 237 |
50,122 | 0 | 6 | Phone | 1 | 11 | Debit Card | Female | null | 4 | Mobile | 2 | Divorced | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 129 |
50,123 | 0 | 7 | Mobile Phone | 1 | 8 | Debit Card | Male | 2 | 4 | Laptop & Accessory | 5 | Divorced | 7 | 0 | 13 | 0 | 5 | 9 | 160 |
50,124 | 0 | 10 | Phone | 1 | 6 | Credit Card | Female | 2 | 4 | Mobile Phone | 5 | Divorced | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 139 |
50,125 | 0 | 18 | Computer | 1 | 13 | Debit Card | Male | 3 | 2 | Laptop & Accessory | 3 | Divorced | 5 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 164 |
50,126 | 1 | 0 | Computer | 1 | 16 | Credit Card | Male | 3 | 3 | Fashion | 3 | Married | 7 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 200 |
50,127 | 0 | 12 | Computer | 1 | 8 | Cash on Delivery | Female | 3 | 3 | Fashion | 3 | Single | 1 | 0 | 25 | 10 | 11 | null | 209 |
50,128 | 0 | 2 | Phone | 1 | null | Debit Card | Male | 2 | 3 | Mobile | 2 | Single | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 | 123 |
50,129 | 0 | 15 | Mobile Phone | 1 | 23 | Debit Card | Female | 2 | 2 | Laptop & Accessory | 5 | Single | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 165 |
50,130 | 0 | 2 | Mobile Phone | 3 | 26 | E wallet | Male | 2 | 3 | Laptop & Accessory | 2 | Married | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 169 |
50,131 | 0 | 0 | Phone | 1 | 6 | Debit Card | Female | 3 | 3 | Laptop & Accessory | 3 | Divorced | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 149 |
50,132 | 0 | 15 | Phone | 1 | null | CC | Female | 2 | 4 | Mobile | 5 | Married | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 126 |
50,133 | 0 | 13 | Mobile Phone | 1 | 8 | Credit Card | Male | 2 | 3 | Others | 3 | Married | 1 | 0 | null | 0 | 3 | 9 | 294 |
50,134 | 0 | 24 | Phone | 1 | 6 | Debit Card | Male | null | 3 | Mobile | 2 | Divorced | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 127 |
50,135 | 1 | 0 | Computer | 1 | 35 | CC | Male | 3 | 4 | Mobile | 4 | Single | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 135 |
50,136 | 0 | 5 | Computer | 1 | 13 | Debit Card | Male | null | 2 | Mobile | 4 | Divorced | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 3 | 128 |
50,137 | 0 | 11 | Computer | 3 | 8 | Debit Card | Male | 2 | 4 | Laptop & Accessory | 2 | Divorced | 4 | 0 | 18 | 6 | 7 | 5 | 152 |
50,138 | 0 | null | Phone | 1 | 8 | Cash on Delivery | Male | 2 | 4 | Laptop & Accessory | 5 | Single | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 122 |
50,139 | 0 | 19 | Mobile Phone | 3 | 8 | Cash on Delivery | Female | 3 | 5 | Grocery | 4 | Divorced | 4 | 1 | 12 | null | 7 | 7 | 269 |
50,140 | 1 | 0 | Phone | 1 | 8 | Debit Card | Male | 3 | 3 | Mobile | 3 | Single | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 135 |
50,141 | 0 | 2 | Mobile Phone | 3 | 8 | Credit Card | Male | 3 | 4 | Laptop & Accessory | 4 | Divorced | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 166 |
50,142 | 0 | 4 | Mobile Phone | 1 | 29 | Credit Card | Male | 3 | 4 | Laptop & Accessory | 2 | Divorced | 1 | 0 | 21 | 1 | 7 | 8 | 156 |
50,143 | 0 | 0 | Computer | 1 | 11 | Debit Card | Male | 2 | 2 | Laptop & Accessory | 5 | Married | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 140 |
50,144 | 0 | 18 | Mobile Phone | 1 | 26 | Credit Card | Male | 3 | 3 | Grocery | 2 | Divorced | 1 | 1 | 14 | 0 | null | 10 | 235 |
50,145 | 0 | 9 | Phone | 1 | 12 | Debit Card | Male | 2 | 3 | Mobile | 2 | Divorced | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 | 11 | 132 |
50,146 | 0 | 28 | Mobile Phone | 1 | 6 | Credit Card | Male | 2 | 3 | Others | 5 | Single | 1 | 1 | 14 | null | 4 | 13 | 290 |
50,147 | 1 | 10 | Computer | 1 | 35 | Debit Card | Male | 2 | 3 | Fashion | 4 | Divorced | 2 | 1 | 12 | 5 | 9 | null | 218 |
50,148 | 0 | null | Phone | 1 | 15 | CC | Male | 3 | 3 | Mobile | 2 | Divorced | 2 | 0 | 23 | 1 | 1 | 4 | 121 |
50,149 | 0 | 10 | Mobile Phone | 3 | 12 | Credit Card | Male | 3 | 3 | Laptop & Accessory | 2 | Divorced | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 165 |
50,150 | 0 | 0 | Phone | 1 | 9 | CC | Male | 3 | 4 | Mobile | 3 | Single | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 132 |
50,151 | 0 | 10 | Computer | 1 | 6 | Credit Card | Female | 0 | 3 | Fashion | 2 | Married | 3 | 1 | 18 | 0 | null | 2 | 236 |
50,152 | 0 | 2 | Mobile Phone | 1 | 28 | Debit Card | Female | 3 | 2 | Fashion | 4 | Married | 8 | 0 | 18 | 5 | 6 | null | 220 |
50,153 | 0 | 11 | Mobile Phone | 3 | 13 | Credit Card | Female | 2 | 2 | Laptop & Accessory | 5 | Married | 2 | 1 | 24 | 0 | 7 | 7 | 156 |
50,154 | 0 | 0 | Computer | 1 | 6 | Debit Card | Female | 2 | 3 | Laptop & Accessory | 4 | Married | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 | 164 |
50,155 | 0 | 23 | Mobile Phone | 1 | 10 | Debit Card | Male | 3 | 3 | Others | 4 | Married | 4 | 0 | 14 | null | 1 | 6 | 291 |
50,156 | 0 | 26 | Mobile Phone | 1 | 9 | Credit Card | Male | 2 | 3 | Grocery | 3 | Divorced | 4 | 1 | 16 | null | 1 | 3 | 276 |
50,157 | 0 | 15 | Phone | 3 | 6 | Debit Card | Male | 2 | 3 | Laptop & Accessory | 3 | Divorced | 2 | 0 | 25 | 4 | 11 | 6 | 149 |
50,158 | 0 | 2 | Computer | 3 | 8 | Debit Card | Male | 2 | 3 | Laptop & Accessory | 2 | Single | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 9 | 146 |
50,159 | 0 | 28 | Mobile Phone | 1 | 26 | COD | Male | 2 | 3 | Laptop & Accessory | 2 | Divorced | 4 | 1 | 19 | 1 | 1 | 8 | 154 |
50,160 | 0 | 0 | Computer | 1 | 17 | Credit Card | Male | 2 | 3 | Laptop & Accessory | 5 | Divorced | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 3 | 147 |
50,161 | 0 | null | Phone | 1 | 6 | Debit Card | Female | 2 | 3 | Mobile | 2 | Single | 2 | 0 | 12 | 1 | 5 | 7 | 121 |
50,162 | 1 | 7 | Computer | 1 | 30 | Debit Card | Male | null | 3 | Mobile | 3 | Married | 4 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 132 |
50,163 | 0 | 11 | Mobile Phone | 1 | 29 | Debit Card | Male | 2 | 3 | Laptop & Accessory | 2 | Married | 10 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 157 |
50,164 | 1 | 0 | Phone | 1 | null | CC | Male | 2 | 3 | Mobile | 4 | Married | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 124 |
50,165 | 0 | 1 | Phone | 1 | 14 | Debit Card | Female | 3 | 3 | Mobile | 2 | Single | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 133 |
50,166 | 0 | 22 | Computer | 1 | 16 | Debit Card | Female | 2 | 3 | Others | 5 | Single | 10 | 1 | 11 | null | 1 | 2 | 287 |
50,167 | 0 | 9 | Phone | 1 | 9 | COD | Male | 1 | 3 | Laptop & Accessory | 4 | Single | 5 | 0 | 12 | 6 | 7 | 7 | 145 |
50,168 | 0 | 4 | Computer | 3 | 11 | E wallet | Female | null | 3 | Mobile | 4 | Married | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 128 |
50,169 | 1 | 0 | Mobile Phone | 3 | 10 | E wallet | Male | 2 | 4 | Laptop & Accessory | 2 | Single | 2 | 1 | 12 | 7 | 7 | 4 | 158 |
50,170 | 0 | 10 | Computer | 1 | null | CC | Male | 2 | 3 | Mobile | 2 | Divorced | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 123 |
50,171 | 0 | 15 | Computer | 3 | 32 | E wallet | Female | 3 | 3 | Grocery | 4 | Divorced | 6 | 0 | 14 | 2 | null | 8 | 235 |
50,172 | 1 | null | Mobile Phone | 1 | 9 | Debit Card | Male | 2 | 3 | Mobile Phone | 3 | Single | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 114 |
50,173 | 0 | 8 | Mobile Phone | 3 | 22 | E wallet | Male | 3 | 3 | Fashion | 4 | Divorced | 1 | 0 | 15 | 3 | 6 | 9 | 180 |
50,174 | 0 | 9 | Computer | 1 | 24 | Debit Card | Male | 2 | 2 | Mobile Phone | 2 | Divorced | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 137 |
50,175 | 0 | 24 | Mobile Phone | 1 | 8 | Credit Card | Male | 2 | 5 | Laptop & Accessory | 4 | Married | 6 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 155 |
50,176 | 0 | 14 | Mobile Phone | 3 | 8 | Debit Card | Male | 2 | 3 | Grocery | 4 | Single | 2 | 0 | 19 | 1 | null | 4 | 260 |
50,177 | 0 | 0 | Mobile Phone | 3 | 16 | Credit Card | Female | 3 | 4 | Mobile Phone | 3 | Single | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 112 |
50,178 | 0 | 1 | Mobile Phone | 1 | 22 | Credit Card | Male | 3 | 2 | Laptop & Accessory | 5 | Single | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 7 | 157 |
50,179 | 0 | 4 | Mobile Phone | 3 | 13 | COD | Male | 3 | 2 | Laptop & Accessory | 2 | Divorced | 5 | 0 | 11 | 3 | 7 | 7 | 169 |
50,180 | 0 | 12 | Mobile Phone | 1 | 6 | Credit Card | Male | 2 | 2 | Fashion | 2 | Married | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 7 | 196 |
50,181 | 0 | 9 | Computer | 1 | 30 | Debit Card | Female | 2 | 3 | Laptop & Accessory | 4 | Divorced | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 8 | 157 |
50,182 | 0 | 5 | Mobile Phone | 3 | 13 | Debit Card | Male | 3 | 4 | Laptop & Accessory | 3 | Divorced | 2 | 0 | 14 | 1 | 4 | 8 | 155 |
50,183 | 0 | 11 | Mobile Phone | 1 | 31 | Debit Card | Female | 2 | 4 | Fashion | 4 | Divorced | 4 | 0 | 17 | 1 | 1 | null | 221 |
50,184 | 0 | 30 | Computer | 1 | 6 | Debit Card | Male | 2 | 5 | Laptop & Accessory | 3 | Married | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 157 |
50,185 | 0 | 4 | Phone | 1 | 11 | COD | Male | 2 | 3 | Mobile Phone | 2 | Divorced | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 148 |
50,186 | 0 | 4 | Mobile Phone | 2 | 8 | UPI | Male | 3 | 4 | Laptop & Accessory | 5 | Divorced | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 164 |
50,187 | 0 | 18 | Computer | 1 | 13 | Debit Card | Male | 3 | 3 | Fashion | 5 | Married | 2 | 0 | 18 | 5 | 9 | 11 | 152 |
50,188 | 0 | 4 | Phone | 1 | 8 | Debit Card | Male | null | 3 | Mobile | 2 | Married | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 127 |
50,189 | 0 | 6 | Computer | 1 | 11 | Debit Card | Female | 3 | 3 | Fashion | 4 | Divorced | 7 | 0 | 11 | 2 | 8 | null | 219 |
50,190 | 0 | 12 | Mobile Phone | 1 | 16 | Credit Card | Male | 2 | 3 | Grocery | 5 | Divorced | 2 | 1 | 14 | null | 11 | 10 | 271 |
50,191 | 0 | 16 | Computer | 1 | null | Debit Card | Female | 2 | 3 | Mobile | 2 | Single | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 7 | 125 |
50,192 | 0 | 22 | Mobile Phone | 1 | 6 | Cash on Delivery | Female | 2 | 4 | Grocery | 3 | Single | 8 | 1 | 12 | 1 | null | 7 | 240 |
50,193 | 1 | 15 | Phone | 1 | 14 | Credit Card | Male | 2 | 4 | Laptop & Accessory | 4 | Divorced | 3 | 0 | 15 | 7 | 7 | 7 | 149 |
50,194 | 0 | 0 | Phone | 1 | null | Debit Card | Female | 2 | 3 | Mobile | 4 | Single | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 125 |
50,195 | 0 | 5 | Mobile Phone | 3 | 14 | COD | Female | 3 | 4 | Laptop & Accessory | 4 | Divorced | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 9 | 152 |
50,196 | 0 | 0 | Phone | 3 | 8 | Debit Card | Male | 3 | 3 | Laptop & Accessory | 3 | Single | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 145 |
50,197 | 0 | 4 | Mobile Phone | 3 | 13 | E wallet | Male | 3 | 3 | Laptop & Accessory | 2 | Married | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 7 | 175 |
50,198 | 0 | 5 | Mobile Phone | 1 | 8 | Credit Card | Female | 3 | 2 | Laptop & Accessory | 2 | Single | 8 | 0 | 16 | 1 | 1 | 7 | 151 |
50,199 | 1 | 0 | Phone | 1 | 8 | CC | Male | 2 | 5 | Mobile | 2 | Divorced | 6 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 135 |
50,200 | 0 | 3 | Mobile Phone | 1 | 34 | Credit Card | Female | 3 | 3 | Laptop & Accessory | 2 | Divorced | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 9 | 158 |
Subsets and Splits