Rank
int64 0
33
| Nationality
stringlengths 6
9
| Skipper
stringlengths 17
55
| Hour FR
stringlengths 9
16
⌀ | Latitude
float64 0
58
⌀ | Longitude
float64 0
179
⌀ | Since 30 minutes Cap
float64 0
360
⌀ | Since 30 minutes Speed
float64 0
26
⌀ | Since 30 minutes VMG
float64 -12.2
24.1
⌀ | Since 30 minutes Distance
float64 0
32.5
⌀ | Since the the last report Cap
float64 0
360
⌀ | Since the the last report Speed
float64 0
23.9
⌀ | Since the the last report VMG
float64 -8.6
23.3
⌀ | Since the the last report Distance
float64 0
2.8k
⌀ | Since 24 hours Cap
float64 0
360
⌀ | Since 24 hours Speed
float64 0
21.5
⌀ | Since 24 hours VMG
float64 -6
21.3
⌀ | Since 24 hours Distance
float64 0
515
⌀ | DTF
float64 5
24.3k
⌀ | DTL
float64 0
8.08k
⌀ | Update
stringlengths 19
19
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 79 | Charlie Dalin APIVIA | 21:30 FR | 40 | 34 | 63 | 18.9 | 14 | 9.5 | 50 | 18.3 | 11.2 | 73 | 78 | 16 | 14.7 | 383.6 | 16,872.2 | 0 | 2020-12-02 21:00:00 |
2 | FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée 2 | 21:30 FR | 42 | 28 | 44 | 15.1 | 9.1 | 7.6 | 45 | 16.6 | 11 | 66.5 | 69 | 16.7 | 15.2 | 400.9 | 17,105 | 232.8 | 2020-12-02 21:00:00 |
3 | FRA 59 | Thomas Ruyant LinkedOut | 21:30 FR | 39 | 28 | 45 | 16.9 | 7.3 | 8.4 | 44 | 17.2 | 8 | 68.8 | 75 | 14.8 | 12.7 | 355.2 | 17,143.6 | 271.4 | 2020-12-02 21:00:00 |
4 | FRA 1000 | Damien Seguin Groupe APICIL | 21:30 FR | 40 | 22 | 95 | 17.1 | 16.9 | 8.6 | 74 | 14.4 | 12.5 | 57.5 | 82 | 12.7 | 11.9 | 305.4 | 17,367.4 | 495.2 | 2020-12-02 21:00:00 |
5 | MON 10 | Boris Herrmann Seaexplorer - Yacht Club De Monaco | 21:30 FR | 39 | 23 | 107 | 16.6 | 16.6 | 8.3 | 74 | 12.1 | 10.1 | 48.3 | 80 | 13.5 | 12 | 323.5 | 17,371.8 | 499.6 | 2020-12-02 21:00:00 |
6 | FRA 01 | Jean Le Cam Yes we Cam ! | 21:30 FR | 38 | 23 | 121 | 17.6 | 17.3 | 8.8 | 56 | 15.5 | 9.4 | 62 | 72 | 14.9 | 12.2 | 357.1 | 17,383 | 510.8 | 2020-12-02 21:00:00 |
7 | FRA 4 | Sébastien Simon ARKEA PAPREC | 21:30 FR | 41 | 21 | 29 | 8 | 2.2 | 4 | 36 | 8.3 | 3.4 | 33.3 | 91 | 10 | 9.7 | 239.4 | 17,401.7 | 529.5 | 2020-12-02 21:00:00 |
8 | FRA 17 | Yannick Bestaven Maître Coq IV | 21:30 FR | 39 | 22 | 78 | 10.2 | 8.9 | 5.1 | 49 | 16.4 | 8.9 | 65.5 | 74 | 14.2 | 12.1 | 341.4 | 17,407.3 | 535.1 | 2020-12-02 21:00:00 |
9 | FRA 09 | Benjamin Dutreux OMIA - Water Family | 21:30 FR | 40 | 21 | 106 | 21.2 | 21.2 | 10.6 | 87 | 14.3 | 13.5 | 57.2 | 73 | 14.6 | 12.6 | 350.2 | 17,420.6 | 548.4 | 2020-12-02 21:00:00 |
10 | ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian Group | 21:30 FR | 39 | 20 | 96 | 15.2 | 14.9 | 7.6 | 46 | 16.7 | 8.1 | 66.7 | 52 | 15.3 | 9.8 | 366.1 | 17,482.9 | 610.7 | 2020-12-02 21:00:00 |
11 | FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 21:30 FR | 40 | 19 | 106 | 19 | 19 | 9.5 | 101 | 14.2 | 14.2 | 57 | 59 | 17 | 12.9 | 407.6 | 17,500.2 | 628 | 2020-12-02 21:00:00 |
12 | FRA 109 | Samantha Davies Initiatives - Coeur | 21:30 FR | 40 | 19 | 48 | 5.7 | 3.1 | 2.9 | 89 | 10 | 9.6 | 39.9 | 59 | 15 | 11.4 | 360.8 | 17,501.5 | 629.3 | 2020-12-02 21:00:00 |
13 | FRA 53 | Maxime Sorel V And B Mayenne | 21:30 FR | 40 | 16 | 91 | 15.4 | 15 | 7.7 | 99 | 16.4 | 16.3 | 65.5 | 62 | 13.8 | 10.7 | 331 | 17,653.5 | 781.3 | 2020-12-02 21:00:00 |
14 | FRA 49 | Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 21:30 FR | 42 | 11 | 96 | 15.3 | 15.3 | 7.7 | 91 | 15.4 | 15.1 | 61.4 | 88 | 13.7 | 13.1 | 329 | 17,841.2 | 969.1 | 2020-12-02 21:00:00 |
15 | FRA 30 | Clarisse Cremer Banque Populaire X | 21:30 FR | 43 | 9 | 94 | 13.5 | 13.5 | 6.8 | 93 | 13.6 | 13.5 | 54.3 | 102 | 13.7 | 13.6 | 328 | 17,908.9 | 1,036.7 | 2020-12-02 21:00:00 |
16 | GBR 99 | Alex Thomson HUGO BOSS | 21:30 FR | 38 | 9 | 60 | 14.1 | 9 | 7 | 65 | 14.3 | 10.2 | 57.3 | 43 | 10.4 | 4.9 | 243.5 | 17,972.5 | 1,100.4 | 2020-12-02 21:00:00 |
17 | SUI 7 | Alan Roura La Fabrique | 21:30 FR | 43 | 3 | 100 | 13.4 | 13.4 | 6.7 | 101 | 13.3 | 13.3 | 53.3 | 127 | 10.2 | 9.9 | 244.8 | 18,450.2 | 1,578 | 2020-12-02 21:00:00 |
18 | FRA 92 | Stéphane Le Diraison Time For Oceans | 21:30 FR | 43 | 3 | 95 | 14.9 | 14.9 | 7.5 | 99 | 14.3 | 14.3 | 57.4 | 100 | 14.1 | 14.1 | 339.2 | 18,455.9 | 1,583.7 | 2020-12-02 21:00:00 |
19 | FR FRA 02 | Armel Tripon L'Occitane en Provence | 21:30 FR | 42 | 10 | 104 | 20 | 20 | 10 | 101 | 20.4 | 20.4 | 81.7 | 109 | 20.8 | 20.7 | 498.2 | 18,782.7 | 1,910.6 | 2020-12-02 21:00:00 |
20 | FRA 14 | Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle | 21:30 FR | 40 | 12 | 117 | 19.6 | 19.5 | 9.8 | 116 | 19.6 | 19.5 | 78.3 | 116 | 19.8 | 19.8 | 474.4 | 18,875.7 | 2,003.5 | 2020-12-02 21:00:00 |
21 | FRA 71 | Manuel Cousin Groupe Sétin | 21:30 FR | 39 | 13 | 120 | 17.6 | 17.5 | 8.8 | 120 | 17.7 | 17.6 | 70.8 | 113 | 17.6 | 17.5 | 423.2 | 18,982.4 | 2,110.2 | 2020-12-02 21:00:00 |
22 | ESP 33 | Didac Costa One Planet One Ocean | 21:30 FR | 39 | 14 | 115 | 17.8 | 17.8 | 8.9 | 108 | 16.9 | 16.8 | 67.7 | 108 | 17 | 16.7 | 409 | 19,036.5 | 2,164.3 | 2020-12-02 21:00:00 |
23 | GBR 777 | Pip Hare Medallia | 21:30 FR | 39 | 15 | 103 | 15.8 | 15.5 | 7.9 | 106 | 15.1 | 14.9 | 60.4 | 108 | 17 | 16.7 | 407.7 | 19,071.6 | 2,199.4 | 2020-12-02 21:00:00 |
24 | FRA 56 | Fabrice Amedeo Newrest - Art et Fenetres | 21:30 FR | 32 | 20 | 97 | 14.8 | 13.4 | 7.4 | 102 | 14.8 | 13.9 | 59 | 100 | 14.5 | 13.2 | 347.2 | 19,493.2 | 2,621 | 2020-12-02 21:00:00 |
25 | FRA 83 | Clément Giraud Compagnie du lit - Jiliti | 21:30 FR | 28 | 26 | 104 | 9.7 | 9.1 | 4.8 | 111 | 6.5 | 6.3 | 26 | 122 | 9.3 | 9.3 | 223 | 19,836.4 | 2,964.2 | 2020-12-02 21:00:00 |
26 | FRA 72 | Alexia Barrier TSE - 4myplanet | 21:30 FR | 29 | 26 | 125 | 10.2 | 10.2 | 5.1 | 115 | 9.9 | 9.8 | 39.6 | 125 | 10.1 | 10.1 | 242.4 | 19,836.4 | 2,964.2 | 2020-12-02 21:00:00 |
27 | FRA 50 | Miranda Merron Campagne de France | 21:30 FR | 28 | 26 | 118 | 9.8 | 9.7 | 4.9 | 127 | 8 | 8 | 32.1 | 127 | 10.1 | 10.1 | 242.5 | 19,865.3 | 2,993.1 | 2020-12-02 21:00:00 |
28 | JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 21:30 FR | 27 | 28 | 134 | 9.7 | 9.6 | 4.8 | 128 | 10.5 | 10.5 | 42.1 | 140 | 10.8 | 10.6 | 260.1 | 19,966.6 | 3,094.4 | 2020-12-02 21:00:00 |
29 | FIN 222 | Ari Huusela Stark | 21:30 FR | 27 | 29 | 126 | 9.9 | 9.9 | 4.9 | 128 | 11.1 | 11.1 | 44.6 | 139 | 10.9 | 10.7 | 262.6 | 20,042 | 3,169.9 | 2020-12-02 21:00:00 |
30 | FR FRA 69 | Sébastien Destremau Merci | 21:30 FR | 26 | 31 | 145 | 11.6 | 11 | 5.8 | 139 | 11.3 | 11 | 45.1 | 154 | 11.1 | 10 | 266.9 | 20,137.4 | 3,265.2 | 2020-12-02 21:00:00 |
31 | FRA 8 | Jérémie Beyou Charal | 21:30 FR | 20 | 32 | 153 | 14.8 | 13.8 | 7.4 | 168 | 9.5 | 7.7 | 38 | 169 | 15.2 | 13.6 | 364.4 | 20,398.3 | 3,526.2 | 2020-12-02 21:00:00 |
1 | FRA 79 | Charlie Dalin APIVIA | 11:30 FR | 25 | 38 | 6 | 15.2 | 12.5 | 7.6 | 8 | 13.6 | 11.7 | 40.9 | 359 | 14.5 | 12.4 | 348 | 2,143.3 | 0 | 2021-01-21 11:00:00 |
2 | MON 10 | Boris Herrmann Seaexplorer - Yacht Club De Monaco | 11:30 FR | 24 | 38 | 346 | 17.5 | 10.6 | 8.8 | 5 | 13.1 | 11 | 39.4 | 4 | 16.1 | 14.6 | 387.2 | 2,220.7 | 77.4 | 2021-01-21 11:00:00 |
3 | FRA 59 | Thomas Ruyant LinkedOut | 11:30 FR | 22 | 37 | 8 | 14.4 | 12.9 | 7.2 | 9 | 13.3 | 12.2 | 40 | 1 | 14.7 | 13.2 | 351.8 | 2,245.8 | 102.6 | 2021-01-21 11:00:00 |
4 | FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée 2 | 11:30 FR | 26 | 42 | 8 | 20.1 | 15.6 | 10.1 | 19 | 17.9 | 15.9 | 53.6 | 9 | 14.1 | 11.8 | 338.4 | 2,276 | 132.7 | 2021-01-21 11:00:00 |
5 | FRA 1000 | Damien Seguin Groupe APICIL | 11:30 FR | 20 | 34 | 3 | 14.3 | 13.4 | 7.2 | 1 | 14.6 | 13.6 | 43.8 | 358 | 14.5 | 13.7 | 349.1 | 2,284 | 140.7 | 2021-01-21 11:00:00 |
6 | FRA 17 | Yannick Bestaven Maître Coq IV | 11:30 FR | 22 | 38 | 13 | 16.7 | 15.5 | 8.3 | 9 | 14.5 | 13.2 | 43.5 | 357 | 16.1 | 14.1 | 386.9 | 2,285.7 | 142.5 | 2021-01-21 11:00:00 |
7 | ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian Group | 11:30 FR | 20 | 37 | 357 | 17.3 | 14.5 | 8.7 | 357 | 17.4 | 14.7 | 52.2 | 348 | 16.6 | 13.9 | 398 | 2,338.4 | 195.1 | 2021-01-21 11:00:00 |
8 | FRA 01 | Jean Le Cam Yes we Cam ! | 11:30 FR | 18 | 38 | 1 | 15.3 | 13.4 | 7.6 | 0 | 16.1 | 14.1 | 48.3 | 352 | 15.5 | 13.3 | 372.8 | 2,469.1 | 325.8 | 2021-01-21 11:00:00 |
9 | FRA 09 | Benjamin Dutreux OMIA - Water Family | 11:30 FR | 17 | 36 | 342 | 15.5 | 11.3 | 7.8 | 346 | 15 | 11.8 | 45.1 | 339 | 15.1 | 11.9 | 362 | 2,516.6 | 373.3 | 2021-01-21 11:00:00 |
10 | FRA 53 | Maxime Sorel V And B Mayenne | 11:30 FR | 12 | 34 | 345 | 13.5 | 11.3 | 6.7 | 347 | 13.1 | 11.3 | 39.4 | 350 | 13.6 | 12.5 | 326.7 | 2,760.8 | 617.5 | 2021-01-21 11:00:00 |
11 | FR FRA 02 | Armel Tripon L'Occitane en Provence | 11:30 FR | 8 | 33 | 338 | 16.5 | 13.3 | 8.3 | 334 | 12.7 | 9.8 | 38.2 | 338 | 13.8 | 11.7 | 330.1 | 2,948.2 | 805 | 2021-01-21 11:00:00 |
12 | FRA 30 | Clarisse Cremer Banque Populaire X | 11:30 FR | 1 | 32 | 354 | 10.5 | 10 | 5.2 | 3 | 11.3 | 11.2 | 33.9 | 0 | 12.3 | 12.2 | 295.6 | 3,372.6 | 1,229.3 | 2021-01-21 11:00:00 |
13 | FRA 49 | Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 11:30 FR | 7 | 32 | 357 | 13.9 | 13.7 | 7 | 359 | 12.9 | 12.7 | 38.7 | 355 | 13.2 | 13 | 317.9 | 3,853.4 | 1,710.1 | 2021-01-21 11:00:00 |
14 | FRA 8 | Jérémie Beyou Charal | 11:30 FR | 21 | 34 | 359 | 14 | 13.8 | 7 | 358 | 12.2 | 12 | 36.6 | 351 | 9.8 | 9.4 | 234.2 | 4,728.7 | 2,585.5 | 2021-01-21 11:00:00 |
15 | FRA 14 | Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle | 11:30 FR | 26 | 28 | 339 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 325 | 1.8 | 1.4 | 5.4 | 29 | 4.1 | 3.7 | 98.9 | 4,998.9 | 2,855.7 | 2021-01-21 11:00:00 |
16 | SUI 7 | Alan Roura La Fabrique | 11:30 FR | 26 | 27 | 15 | 2.9 | 2.8 | 1.4 | 9 | 3.9 | 3.9 | 11.7 | 19 | 5.8 | 5.6 | 138.5 | 5,001.5 | 2,858.3 | 2021-01-21 11:00:00 |
17 | GBR 777 | Pip Hare Medallia | 11:30 FR | 27 | 37 | 82 | 7.8 | 2.5 | 3.9 | 78 | 6.8 | 2.7 | 20.4 | 60 | 5.6 | 3.8 | 134.5 | 5,142.4 | 2,999.1 | 2021-01-21 11:00:00 |
18 | FRA 92 | Stéphane Le Diraison Time For Oceans | 11:30 FR | 30 | 39 | 29 | 15.4 | 14.7 | 7.7 | 20 | 12.3 | 12.2 | 36.8 | 32 | 9.5 | 9.1 | 228.6 | 5,324.4 | 3,181.1 | 2021-01-21 11:00:00 |
19 | JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 11:30 FR | 33 | 35 | 7 | 14 | 14 | 7 | 6 | 13.5 | 13.5 | 40.6 | 26 | 12.3 | 11.9 | 295.4 | 5,446.5 | 3,303.2 | 2021-01-21 11:00:00 |
20 | ESP 33 | Didac Costa One Planet One Ocean | 11:30 FR | 34 | 37 | 23 | 14.1 | 13.7 | 7.1 | 26 | 13.1 | 12.6 | 39.3 | 50 | 9.4 | 7.5 | 225.2 | 5,530.7 | 3,387.4 | 2021-01-21 11:00:00 |
21 | FRA 71 | Manuel Cousin Groupe Sétin | 11:30 FR | 45 | 36 | 96 | 12.1 | 0.7 | 6.1 | 91 | 12.6 | 2 | 37.7 | 74 | 12.1 | 6.1 | 289.7 | 6,145.9 | 4,002.6 | 2021-01-21 11:00:00 |
22 | FRA 50 | Miranda Merron Campagne de France | 11:30 FR | 46 | 45 | 67 | 13.1 | 8.3 | 6.5 | 66 | 12.7 | 8.4 | 38.1 | 59 | 12 | 9.8 | 287.5 | 6,306.8 | 4,163.6 | 2021-01-21 11:00:00 |
23 | FRA 83 | Clément Giraud Compagnie du lit - Jiliti | 11:30 FR | 47 | 46 | 59 | 15.6 | 11.6 | 7.8 | 61 | 14 | 10.3 | 41.9 | 55 | 14.4 | 12.7 | 344.6 | 6,363.4 | 4,220.2 | 2021-01-21 11:00:00 |
24 | FRA 72 | Alexia Barrier TSE - 4myplanet | 11:30 FR | 55 | 93 | 121 | 12.2 | 11.5 | 6.1 | 118 | 11.9 | 11.5 | 35.6 | 103 | 9.8 | 9.8 | 235 | 8,082.2 | 5,938.9 | 2021-01-21 11:00:00 |
25 | FIN 222 | Ari Huusela Stark | 11:30 FR | 52 | 96 | 129 | 10.6 | 10.2 | 5.3 | 123 | 10.2 | 10.1 | 30.6 | 94 | 10.4 | 9.8 | 249.8 | 8,221.9 | 6,078.6 | 2021-01-21 11:00:00 |
1 | FRA 17 | Yannick Bestaven Maître Coq IV | 11:30 FR | 27 | 39 | 18 | 16.6 | 16.6 | 8.3 | 30 | 11.8 | 11.7 | 35.5 | 35 | 9.9 | 9.7 | 237 | 4,929.1 | 0 | 2021-01-10 11:00:00 |
2 | FRA 79 | Charlie Dalin APIVIA | 11:30 FR | 31 | 38 | 352 | 7.2 | 6.3 | 3.6 | 338 | 8.5 | 6.2 | 25.6 | 10 | 13.9 | 13.5 | 332.5 | 5,134.9 | 205.8 | 2021-01-10 11:00:00 |
3 | FRA 1000 | Damien Seguin Groupe APICIL | 11:30 FR | 33 | 36 | 338 | 16.3 | 12.2 | 8.1 | 348 | 17.4 | 14.9 | 52.3 | 18 | 15.8 | 15.8 | 380.3 | 5,186.6 | 257.6 | 2021-01-10 11:00:00 |
4 | FRA 59 | Thomas Ruyant LinkedOut | 11:30 FR | 32 | 39 | 326 | 10.3 | 5.8 | 5.2 | 332 | 12.1 | 7.8 | 36.3 | 14 | 11.3 | 11.2 | 272.4 | 5,218.9 | 289.8 | 2021-01-10 11:00:00 |
5 | FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée 2 | 11:30 FR | 34 | 35 | 3 | 15.3 | 14.7 | 7.7 | 3 | 15.1 | 14.6 | 45.4 | 23 | 17.3 | 17.3 | 415.6 | 5,272.4 | 343.4 | 2021-01-10 11:00:00 |
6 | FRA 09 | Benjamin Dutreux OMIA - Water Family | 11:30 FR | 36 | 35 | 359 | 16.3 | 15.3 | 8.2 | 359 | 16.1 | 15.1 | 48.2 | 27 | 16.8 | 16.7 | 403 | 5,395.7 | 466.6 | 2021-01-10 11:00:00 |
7 | FRA 01 | Jean Le Cam Yes we Cam ! | 11:30 FR | 36 | 36 | 4 | 17.4 | 16.8 | 8.7 | 8 | 17 | 16.6 | 51.1 | 27 | 16.7 | 16.6 | 400.1 | 5,410.4 | 481.4 | 2021-01-10 11:00:00 |
8 | MON 10 | Boris Herrmann Seaexplorer - Yacht Club De Monaco | 11:30 FR | 37 | 36 | 2 | 17.7 | 16.8 | 8.8 | 5 | 18.2 | 17.7 | 54.7 | 23 | 17.6 | 17.6 | 423 | 5,424.5 | 495.4 | 2021-01-10 11:00:00 |
9 | ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian Group | 11:30 FR | 37 | 36 | 4 | 18.6 | 17.9 | 9.3 | 358 | 17.2 | 15.9 | 51.5 | 23 | 16.8 | 16.8 | 403.4 | 5,435.2 | 506.2 | 2021-01-10 11:00:00 |
10 | FRA 53 | Maxime Sorel V And B Mayenne | 11:30 FR | 39 | 34 | 14 | 17.1 | 17.1 | 8.6 | 19 | 17.5 | 17.5 | 52.6 | 39 | 16.8 | 16 | 402.1 | 5,538.9 | 609.8 | 2021-01-10 11:00:00 |
11 | FR FRA 02 | Armel Tripon L'Occitane en Provence | 11:30 FR | 42 | 45 | 29 | 20.6 | 20.6 | 10.3 | 31 | 17 | 16.9 | 51 | 32 | 17.4 | 17.4 | 418.3 | 5,862.5 | 933.5 | 2021-01-10 11:00:00 |
12 | FRA 30 | Clarisse Cremer Banque Populaire X | 11:30 FR | 43 | 45 | 51 | 15.5 | 14 | 7.7 | 53 | 17.4 | 15.6 | 52.2 | 49 | 15.1 | 14.3 | 362.4 | 5,919 | 989.9 | 2021-01-10 11:00:00 |
13 | FRA 49 | Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 11:30 FR | 49 | 51 | 54 | 12.6 | 11.5 | 6.3 | 59 | 12 | 10.4 | 35.9 | 57 | 10.2 | 9.4 | 245.7 | 6,337.8 | 1,408.7 | 2021-01-10 11:00:00 |
14 | FRA 14 | Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle | 11:30 FR | 56 | 78 | 77 | 14.5 | 14.1 | 7.3 | 74 | 14.4 | 13.8 | 43.2 | 76 | 12.2 | 11.7 | 292 | 7,379.4 | 2,450.4 | 2021-01-10 11:00:00 |
15 | SUI 7 | Alan Roura La Fabrique | 11:30 FR | 56 | 78 | 70 | 14 | 13 | 7 | 72 | 13.1 | 12.3 | 39.2 | 77 | 11.9 | 11.4 | 284.7 | 7,383.2 | 2,454.1 | 2021-01-10 11:00:00 |
16 | FRA 8 | Jérémie Beyou Charal | 11:30 FR | 56 | 79 | 92 | 14.7 | 14.7 | 7.4 | 90 | 14.3 | 14.3 | 43 | 88 | 15.1 | 14.7 | 361.3 | 7,432.3 | 2,503.2 | 2021-01-10 11:00:00 |
17 | GBR 777 | Pip Hare Medallia | 11:30 FR | 55 | 80 | 82 | 12.1 | 11.7 | 6 | 85 | 10.9 | 10.8 | 32.8 | 81 | 12.6 | 12 | 301.4 | 7,448.4 | 2,519.4 | 2021-01-10 11:00:00 |
18 | FRA 92 | Stéphane Le Diraison Time For Oceans | 11:30 FR | 53 | 90 | 83 | 12.5 | 11.1 | 6.2 | 85 | 13 | 11.7 | 39 | 70 | 13.2 | 10.5 | 316.9 | 7,835 | 2,905.9 | 2021-01-10 11:00:00 |
19 | ESP 33 | Didac Costa One Planet One Ocean | 11:30 FR | 56 | 93 | 97 | 13.9 | 13.9 | 7 | 97 | 12.8 | 12.8 | 38.4 | 87 | 12.5 | 11.9 | 299.7 | 7,891.7 | 2,962.6 | 2021-01-10 11:00:00 |
20 | JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 11:30 FR | 53 | 95 | 108 | 13.5 | 13.5 | 6.8 | 106 | 14.4 | 14.4 | 43.2 | 94 | 14.3 | 13.4 | 342.3 | 8,007.7 | 3,078.6 | 2021-01-10 11:00:00 |
21 | FRA 71 | Manuel Cousin Groupe Sétin | 11:30 FR | 53 | 109 | 92 | 15.6 | 14.6 | 7.8 | 89 | 16.1 | 14.6 | 48.2 | 87 | 14.9 | 13 | 356.8 | 8,452.6 | 3,523.5 | 2021-01-10 11:00:00 |
22 | FRA 50 | Miranda Merron Campagne de France | 11:30 FR | 52 | 130 | 95 | 10.5 | 9.7 | 5.2 | 95 | 11.4 | 10.6 | 34.3 | 92 | 12.4 | 11 | 296.4 | 9,176.1 | 4,247 | 2021-01-10 11:00:00 |
23 | FRA 83 | Clément Giraud Compagnie du lit - Jiliti | 11:30 FR | 51 | 131 | 94 | 14.9 | 13.5 | 7.4 | 89 | 13.7 | 11.8 | 41.1 | 81 | 13.1 | 10.3 | 313.6 | 9,230.8 | 4,301.7 | 2021-01-10 11:00:00 |
24 | FRA 72 | Alexia Barrier TSE - 4myplanet | 11:30 FR | 53 | 163 | 75 | 9 | 8 | 4.5 | 65 | 9.1 | 7.2 | 27.2 | 81 | 10.2 | 9.3 | 244.3 | 10,315.8 | 5,386.7 | 2021-01-10 11:00:00 |
25 | FIN 222 | Ari Huusela Stark | 11:30 FR | 46 | 168 | 61 | 11.2 | 5.7 | 5.6 | 56 | 9.6 | 4.3 | 28.7 | 65 | 9.2 | 5.7 | 221.8 | 10,614.6 | 5,685.6 | 2021-01-10 11:00:00 |
26 | FR FRA 69 | Sébastien Destremau Merci | 11:30 FR | 50 | 147 | 73 | 13 | 9.1 | 6.5 | 77 | 13.1 | 9.8 | 39.4 | 95 | 10.7 | 9.6 | 257 | 12,033.5 | 7,104.4 | 2021-01-10 11:00:00 |
1 | FRA 79 | Charlie Dalin APIVIA | 14:30 FR | 29 | 21 | 114 | 17.7 | 17.3 | 8.8 | 113 | 17.6 | 17.1 | 61.5 | 139 | 11.6 | 11.4 | 279.2 | 19,421.4 | 0 | 2020-11-23 14:00:00 |
2 | FRA 59 | Thomas Ruyant LinkedOut | 14:30 FR | 29 | 21 | 106 | 16.6 | 15.6 | 8.3 | 105 | 15.7 | 14.7 | 55 | 148 | 9.7 | 9.1 | 231.7 | 19,449.4 | 28 | 2020-11-23 14:00:00 |
3 | FRA 01 | Jean Le Cam Yes we Cam ! | 14:30 FR | 25 | 23 | 148 | 14.4 | 14.4 | 7.2 | 147 | 13.1 | 13.1 | 45.8 | 150 | 10.5 | 10.5 | 252.9 | 19,691.4 | 270 | 2020-11-23 14:00:00 |
4 | FRA 85 | Kevin Escoffier PRB | 14:30 FR | 26 | 24 | 138 | 8.7 | 8.7 | 4.4 | 137 | 9.2 | 9.2 | 32.3 | 135 | 10.7 | 10.7 | 256.9 | 19,710.5 | 289.1 | 2020-11-23 14:00:00 |
5 | GBR 99 | Alex Thomson HUGO BOSS | 14:30 FR | 26 | 26 | 123 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 124 | 3.7 | 3.7 | 12.8 | 141 | 3.2 | 3.1 | 76.7 | 19,772.2 | 350.8 | 2020-11-23 14:00:00 |
6 | MON 10 | Boris Herrmann Seaexplorer - Yacht Club De Monaco | 14:30 FR | 25 | 25 | 129 | 8.3 | 8.3 | 4.2 | 129 | 11.3 | 11.2 | 39.4 | 135 | 9.7 | 9.7 | 232.8 | 19,775.6 | 354.3 | 2020-11-23 14:00:00 |
7 | FRA 17 | Yannick Bestaven Maître Coq IV | 14:30 FR | 25 | 25 | 149 | 9.9 | 9.6 | 4.9 | 138 | 11.2 | 11.2 | 39.2 | 144 | 10 | 10 | 239.6 | 19,780.4 | 359.1 | 2020-11-23 14:00:00 |
8 | FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée 2 | 14:30 FR | 26 | 26 | 128 | 12 | 12 | 6 | 163 | 8.3 | 6.8 | 29.1 | 138 | 10.1 | 10 | 243.1 | 19,799.1 | 377.8 | 2020-11-23 14:00:00 |
9 | FRA 4 | Sébastien Simon ARKEA PAPREC | 14:30 FR | 25 | 26 | 128 | 9.6 | 9.6 | 4.8 | 123 | 9 | 8.9 | 31.4 | 133 | 8.9 | 8.9 | 213.9 | 19,822.7 | 401.3 | 2020-11-23 14:00:00 |
10 | FRA 109 | Samantha Davies Initiatives - Coeur | 14:30 FR | 24 | 27 | 140 | 8.7 | 8.6 | 4.4 | 151 | 9.7 | 9.2 | 34.1 | 145 | 9.3 | 9.1 | 222.3 | 19,867.3 | 446 | 2020-11-23 14:00:00 |
11 | FRA 09 | Benjamin Dutreux OMIA - Water Family | 14:30 FR | 21 | 28 | 159 | 11.3 | 10.7 | 5.6 | 161 | 11.7 | 11.1 | 41.1 | 171 | 11.5 | 10.7 | 277.2 | 20,044.9 | 623.6 | 2020-11-23 14:00:00 |
12 | FRA 1000 | Damien Seguin Groupe APICIL | 14:30 FR | 21 | 28 | 152 | 10.9 | 10.6 | 5.5 | 155 | 11.1 | 10.7 | 38.7 | 166 | 10.9 | 10.3 | 262.6 | 20,073.5 | 652.2 | 2020-11-23 14:00:00 |
13 | ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian Group | 14:30 FR | 21 | 29 | 158 | 9.4 | 8.8 | 4.7 | 154 | 11.7 | 11.3 | 41.1 | 158 | 10.5 | 10.2 | 252.6 | 20,083.4 | 662 | 2020-11-23 14:00:00 |
14 | FRA 53 | Maxime Sorel V And B Mayenne | 14:30 FR | 18 | 28 | 165 | 10.1 | 9.7 | 5.1 | 160 | 12.2 | 12 | 42.8 | 167 | 11.6 | 11.2 | 277.4 | 20,238.2 | 816.9 | 2020-11-23 14:00:00 |
15 | FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 14:30 FR | 17 | 28 | 162 | 14.5 | 14.2 | 7.3 | 160 | 12.9 | 12.6 | 45 | 165 | 12.2 | 11.9 | 291.8 | 20,262.7 | 841.4 | 2020-11-23 14:00:00 |
