timestamp
stringlengths 26
26
| velocity
float64 5.3
24.9
| heading_change
int64 90
90
| target_distance
float64 8.64
40.7
| actual_distance
float64 0
6.7
| overshoot
float64 -40.69
-7.71
| turn_success
bool 1
class | latitude
float64 -35.36
-35.36
| longitude
float64 149
149
| altitude
float64 30
30
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-02T01:42:47.383911 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 0 | -21.645403 | true | -35.363151 | 149.165235 | 29.998 |
2024-11-02T01:42:47.484285 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 0 | -21.645403 | true | -35.363151 | 149.165235 | 29.998 |
2024-11-02T01:42:47.584900 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 1.224543 | -20.42086 | true | -35.36314 | 149.165236 | 29.994 |
2024-11-02T01:42:47.685420 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 1.224543 | -20.42086 | true | -35.36314 | 149.165236 | 29.994 |
2024-11-02T01:42:47.785627 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 1.224543 | -20.42086 | true | -35.36314 | 149.165236 | 29.994 |
2024-11-02T01:42:47.885977 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 2.315453 | -19.32995 | true | -35.36313 | 149.165236 | 29.992 |
2024-11-02T01:42:47.986401 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 2.315453 | -19.32995 | true | -35.36313 | 149.165236 | 29.992 |
2024-11-02T01:42:48.086502 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 3.26176 | -18.383642 | true | -35.363122 | 149.165236 | 29.991 |
2024-11-02T01:42:48.186669 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 3.26176 | -18.383642 | true | -35.363122 | 149.165236 | 29.991 |
2024-11-02T01:42:48.286940 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 3.26176 | -18.383642 | true | -35.363122 | 149.165236 | 29.991 |
2024-11-02T01:42:48.387154 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 4.052103 | -17.5933 | true | -35.363115 | 149.165236 | 29.992 |
2024-11-02T01:42:48.487248 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 4.052103 | -17.5933 | true | -35.363115 | 149.165236 | 29.992 |
2024-11-02T01:42:48.587392 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 4.686609 | -16.958794 | true | -35.363109 | 149.165236 | 29.994 |
2024-11-02T01:42:48.687645 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 4.686609 | -16.958794 | true | -35.363109 | 149.165236 | 29.994 |
2024-11-02T01:42:48.787781 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 4.686609 | -16.958794 | true | -35.363109 | 149.165236 | 29.994 |
2024-11-02T01:42:48.887961 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.14301 | -16.502393 | true | -35.363105 | 149.165236 | 29.996 |
2024-11-02T01:42:48.988267 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.14301 | -16.502393 | true | -35.363105 | 149.165236 | 29.996 |
2024-11-02T01:42:49.088752 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.454699 | -16.190704 | true | -35.363102 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:42:49.189216 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.454699 | -16.190704 | true | -35.363102 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:42:49.289318 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.454699 | -16.190704 | true | -35.363102 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:42:49.389740 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.643939 | -16.001464 | true | -35.3631 | 149.165236 | 30 |
2024-11-02T01:42:49.489880 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.643939 | -16.001464 | true | -35.3631 | 149.165236 | 30 |
2024-11-02T01:42:49.590180 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.766389 | -15.879014 | true | -35.363099 | 149.165236 | 30 |
2024-11-02T01:42:49.690319 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.766389 | -15.879014 | true | -35.363099 | 149.165236 | 30 |
2024-11-02T01:42:49.790629 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.766389 | -15.879014 | true | -35.363099 | 149.165236 | 30 |
2024-11-02T01:42:49.890764 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.833179 | -15.812223 | true | -35.363099 | 149.165236 | 30 |
2024-11-02T01:42:49.991012 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.833179 | -15.812223 | true | -35.363099 | 149.165236 | 30 |
2024-11-02T01:42:50.091381 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.866575 | -15.778828 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.999 |
2024-11-02T01:42:50.191494 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.866575 | -15.778828 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.999 |
2024-11-02T01:42:50.291868 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.866575 | -15.778828 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.999 |
2024-11-02T01:42:50.392363 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.866575 | -15.778828 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.999 |
2024-11-02T01:42:50.493151 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.866575 | -15.778828 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.999 |
2024-11-02T01:42:50.593710 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.844311 | -15.801092 | true | -35.363099 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:42:50.693938 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.844311 | -15.801092 | true | -35.363099 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:42:50.794388 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.844311 | -15.801092 | true | -35.363099 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:42:50.894679 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.822047 | -15.823355 | true | -35.363099 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:42:50.995201 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.822047 | -15.823355 | true | -35.363099 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:42:51.095461 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.777485 | -15.867918 | true | -35.363099 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:42:51.195806 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.777485 | -15.867918 | true | -35.363099 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:42:51.295905 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.777485 | -15.867918 | true | -35.363099 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:42:51.396337 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.732957 | -15.912445 | true | -35.3631 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:42:51.496480 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.732957 | -15.912445 | true | -35.3631 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:42:51.596682 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.688408 | -15.956994 | true | -35.3631 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:42:51.696865 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.688408 | -15.956994 | true | -35.3631 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:42:51.797166 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.688408 | -15.956994 | true | -35.3631 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:42:51.897391 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.643873 | -16.001529 | true | -35.3631 | 149.165235 | 29.997 |
2024-11-02T01:42:51.997759 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.643873 | -16.001529 | true | -35.3631 | 149.165235 | 29.997 |
2024-11-02T01:42:52.098111 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.599353 | -16.04605 | true | -35.363101 | 149.165235 | 29.997 |
2024-11-02T01:42:52.198564 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.599353 | -16.04605 | true | -35.363101 | 149.165235 | 29.997 |
2024-11-02T01:42:52.298657 | 13.271243 | 90 | 21.645403 | 5.599353 | -16.04605 | true | -35.363101 | 149.165235 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:12.399829 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 0 | -19.805697 | true | -35.363151 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:43:12.500272 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 0 | -19.805697 | true | -35.363151 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:43:12.600370 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 1.235641 | -18.570057 | true | -35.36314 | 149.165236 | 29.994 |
2024-11-02T01:43:12.700904 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 1.235641 | -18.570057 | true | -35.36314 | 149.165236 | 29.994 |
2024-11-02T01:43:12.801419 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 1.235641 | -18.570057 | true | -35.36314 | 149.165236 | 29.994 |
2024-11-02T01:43:12.902009 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 2.337699 | -17.467998 | true | -35.36313 | 149.165236 | 29.991 |
2024-11-02T01:43:13.002108 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 2.337699 | -17.467998 | true | -35.36313 | 149.165236 | 29.991 |
2024-11-02T01:43:13.102205 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 3.295055 | -16.510643 | true | -35.363122 | 149.165236 | 29.991 |
2024-11-02T01:43:13.202678 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 3.295055 | -16.510643 | true | -35.363122 | 149.165236 | 29.991 |
2024-11-02T01:43:13.303017 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 3.295055 | -16.510643 | true | -35.363122 | 149.165236 | 29.991 |
2024-11-02T01:43:13.403528 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 4.096579 | -15.709118 | true | -35.363115 | 149.165236 | 29.992 |
2024-11-02T01:43:13.503686 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 4.096579 | -15.709118 | true | -35.363115 | 149.165236 | 29.992 |
2024-11-02T01:43:13.603972 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 4.742224 | -15.063473 | true | -35.363109 | 149.165236 | 29.994 |
2024-11-02T01:43:13.704153 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 4.742224 | -15.063473 | true | -35.363109 | 149.165236 | 29.994 |
2024-11-02T01:43:13.804671 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 4.742224 | -15.063473 | true | -35.363109 | 149.165236 | 29.994 |
2024-11-02T01:43:13.904946 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.209761 | -14.595937 | true | -35.363105 | 149.165236 | 29.996 |
2024-11-02T01:43:14.005477 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.209761 | -14.595937 | true | -35.363105 | 149.165236 | 29.996 |
2024-11-02T01:43:14.105901 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.521452 | -14.284245 | true | -35.363102 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:43:14.206280 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.521452 | -14.284245 | true | -35.363102 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:43:14.306385 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.521452 | -14.284245 | true | -35.363102 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:43:14.406625 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.721861 | -14.083836 | true | -35.3631 | 149.165236 | 29.999 |
2024-11-02T01:43:14.506893 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.721861 | -14.083836 | true | -35.3631 | 149.165236 | 29.999 |
2024-11-02T01:43:14.607211 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.833179 | -13.972518 | true | -35.363099 | 149.165236 | 30 |
2024-11-02T01:43:14.707709 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.833179 | -13.972518 | true | -35.363099 | 149.165236 | 30 |
2024-11-02T01:43:14.808235 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.833179 | -13.972518 | true | -35.363099 | 149.165236 | 30 |
2024-11-02T01:43:14.908341 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.89997 | -13.905728 | true | -35.363098 | 149.165236 | 30 |
2024-11-02T01:43:15.008443 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.89997 | -13.905728 | true | -35.363098 | 149.165236 | 30 |
2024-11-02T01:43:15.108992 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.933365 | -13.872332 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.999 |
2024-11-02T01:43:15.209286 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.933365 | -13.872332 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.999 |
2024-11-02T01:43:15.309807 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.933365 | -13.872332 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.999 |
2024-11-02T01:43:15.409906 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.933365 | -13.872332 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:43:15.510404 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.933365 | -13.872332 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:43:15.610504 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.93333 | -13.872367 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:43:15.711024 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.93333 | -13.872367 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:43:15.811121 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.93333 | -13.872367 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.998 |
2024-11-02T01:43:15.911657 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.899935 | -13.905763 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:16.012215 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.899935 | -13.905763 | true | -35.363098 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:16.112492 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.866518 | -13.939179 | true | -35.363099 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:16.212638 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.866518 | -13.939179 | true | -35.363099 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:16.313168 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.821991 | -13.983707 | true | -35.363099 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:16.413273 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.821991 | -13.983707 | true | -35.363099 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:16.513398 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.821991 | -13.983707 | true | -35.363099 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:16.613869 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.777456 | -14.028241 | true | -35.3631 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:16.714395 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.777456 | -14.028241 | true | -35.3631 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:16.814980 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.777456 | -14.028241 | true | -35.3631 | 149.165236 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:16.915271 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.732936 | -14.072762 | true | -35.3631 | 149.165235 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:17.015785 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.732936 | -14.072762 | true | -35.3631 | 149.165235 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:17.116390 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.688408 | -14.117289 | true | -35.3631 | 149.165235 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:17.216505 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.688408 | -14.117289 | true | -35.3631 | 149.165235 | 29.997 |
2024-11-02T01:43:17.316609 | 12.143282 | 90 | 19.805697 | 5.688408 | -14.117289 | true | -35.3631 | 149.165235 | 29.997 |
Subsets and Splits