game_id
int64 3.88k
747k
| game_date
stringlengths 26
26
| game_datetime
stringlengths 20
20
| game_date_adjusted
stringlengths 26
26
| HmPitcherID
int64 110k
814k
| VisPitcherID
int64 110k
814k
| HmBat1ID
int64 110k
809k
| HmBat2ID
int64 110k
808k
| HmBat3ID
int64 110k
809k
| HmBat4ID
int64 110k
808k
| HmBat5ID
int64 110k
808k
| HmBat6ID
int64 110k
808k
| HmBat7ID
int64 110k
808k
| HmBat8ID
int64 110k
806k
| HmBat9ID
int64 110k
806k
| VisBat1ID
int64 110k
809k
| VisBat2ID
int64 110k
808k
| VisBat3ID
int64 110k
809k
| VisBat4ID
int64 110k
808k
| VisBat5ID
int64 110k
808k
| VisBat6ID
int64 110k
808k
| VisBat7ID
int64 110k
808k
| VisBat8ID
int64 110k
805k
| VisBat9ID
int64 110k
806k
| Home_Win
float64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,958 | 2000-04-17 00:00:00.000000 | 2000-04-18T01:35:00Z | 2000-04-17 01:35:00.000000 | 112,984 | 134,180 | 114,429 | 110,826 | 114,935 | 220,194 | 114,135 | 134,162 | 115,529 | 122,803 | 112,984 | 116,326 | 117,491 | 123,833 | 112,297 | 115,732 | 122,205 | 120,413 | 122,011 | 134,180 | 0 |
4,017 | 2000-04-18 00:00:00.000000 | 2000-04-19T02:10:00Z | 2000-04-18 02:10:00.000000 | 113,554 | 136,734 | 124,164 | 115,210 | 122,111 | 115,094 | 116,852 | 116,316 | 134,181 | 113,828 | 113,554 | 110,987 | 112,155 | 110,432 | 111,908 | 115,902 | 132,880 | 113,929 | 111,148 | 136,734 | 1 |
4,016 | 2000-04-18 00:00:00.000000 | 2000-04-19T01:35:00Z | 2000-04-18 01:35:00.000000 | 121,117 | 116,845 | 124,523 | 110,826 | 114,935 | 112,461 | 114,135 | 114,792 | 119,064 | 135,782 | 121,117 | 114,961 | 117,491 | 123,833 | 112,297 | 115,732 | 111,369 | 120,413 | 118,490 | 116,845 | 1 |
5,108 | 2000-04-18 00:00:00.000000 | 2000-04-19T00:10:00Z | 2000-04-18 00:10:00.000000 | 110,854 | 132,785 | 123,726 | 121,074 | 117,484 | 113,102 | 113,744 | 123,107 | 120,214 | 118,414 | 110,854 | 118,329 | 116,423 | 117,148 | 119,732 | 120,140 | 111,214 | 150,432 | 150,433 | 132,785 | 1 |
4,015 | 2000-04-18 00:00:00.000000 | 2000-04-18T23:40:00Z | 2000-04-17 23:40:00.000000 | 118,120 | 120,447 | 279,577 | 123,700 | 116,706 | 114,526 | 111,199 | 116,662 | 121,673 | 120,407 | 118,120 | 114,844 | 114,567 | 110,029 | 121,409 | 111,502 | 117,759 | 119,347 | 121,058 | 120,447 | 1 |
5,107 | 2000-04-18 00:00:00.000000 | 2000-04-18T23:05:00Z | 2000-04-17 23:05:00.000000 | 207,267 | 112,681 | 117,276 | 136,460 | 114,260 | 133,343 | 136,780 | 132,788 | 132,720 | 150,361 | 207,267 | 116,974 | 118,897 | 114,789 | 124,704 | 112,680 | 150,255 | 133,380 | 150,252 | 112,681 | 1 |
5,211 | 2000-04-18 00:00:00.000000 | 2000-04-18T23:05:00Z | 2000-04-17 23:05:00.000000 | 123,725 | 150,274 | 121,009 | 117,501 | 115,135 | 123,113 | 110,974 | 124,693 | 276,052 | 111,213 | 123,725 | 150,273 | 113,137 | 111,188 | 116,999 | 111,736 | 110,383 | 122,497 | 119,182 | 150,274 | 0 |
5,111 | 2000-04-18 00:00:00.000000 | 2000-04-18T23:05:00Z | 2000-04-17 23:05:00.000000 | 134,320 | 123,090 | 150,395 | 123,723 | 124,185 | 115,223 | 122,765 | 124,234 | 136,664 | 111,851 | 134,320 | 124,695 | 115,263 | 122,544 | 115,007 | 121,357 | 110,262 | 150,031 | 114,833 | 123,090 | 1 |
3,960 | 2000-04-18 00:00:00.000000 | 2000-04-18T23:10:00Z | 2000-04-17 23:10:00.000000 | 115,399 | 119,667 | 119,869 | 110,818 | 110,135 | 120,536 | 123,697 | 124,755 | 134,341 | 110,011 | 115,399 | 115,174 | 117,928 | 111,742 | 115,640 | 115,825 | 119,463 | 150,071 | 112,077 | 119,667 | 1 |
4,992 | 2000-04-19 00:00:00.000000 | 2000-04-20T00:10:00Z | 2000-04-19 00:10:00.000000 | 117,046 | 115,982 | 123,726 | 121,074 | 120,214 | 113,102 | 113,744 | 123,107 | 113,645 | 118,414 | 117,046 | 118,329 | 116,423 | 115,270 | 119,732 | 117,148 | 111,214 | 120,140 | 150,435 | 115,982 | 1 |
4,020 | 2000-04-19 00:00:00.000000 | 2000-04-20T01:35:00Z | 2000-04-19 01:35:00.000000 | 110,230 | 110,359 | 124,523 | 110,826 | 114,935 | 220,194 | 114,135 | 134,162 | 114,353 | 122,803 | 110,230 | 114,961 | 117,491 | 123,833 | 112,297 | 115,732 | 122,205 | 120,413 | 150,052 | 110,359 | 1 |
4,021 | 2000-04-19 00:00:00.000000 | 2000-04-20T02:05:00Z | 2000-04-19 02:05:00.000000 | 115,861 | 121,110 | 124,164 | 115,210 | 122,111 | 115,094 | 116,852 | 116,316 | 134,181 | 113,828 | 115,861 | 110,987 | 112,155 | 110,432 | 111,908 | 115,902 | 132,880 | 136,581 | 122,593 | 121,110 | 0 |
5,215 | 2000-04-19 00:00:00.000000 | 2000-04-19T23:40:00Z | 2000-04-18 23:40:00.000000 | 114,849 | 150,116 | 123,700 | 116,662 | 116,706 | 116,747 | 114,526 | 117,919 | 121,673 | 124,054 | 114,849 | 114,844 | 114,567 | 110,029 | 121,409 | 111,502 | 117,759 | 119,347 | 121,058 | 150,116 | 1 |
5,214 | 2000-04-19 00:00:00.000000 | 2000-04-19T23:05:00Z | 2000-04-18 23:05:00.000000 | 150,174 | 113,915 | 121,009 | 117,501 | 115,135 | 110,974 | 112,087 | 119,913 | 111,213 | 121,693 | 150,174 | 110,847 | 119,482 | 111,188 | 116,999 | 122,497 | 136,608 | 134,002 | 119,182 | 113,915 | 1 |
4,018 | 2000-04-19 00:00:00.000000 | 2000-04-19T23:05:00Z | 2000-04-18 23:05:00.000000 | 114,073 | 121,234 | 117,276 | 136,460 | 114,260 | 133,343 | 136,780 | 132,788 | 150,361 | 133,226 | 114,073 | 116,974 | 118,897 | 114,789 | 124,704 | 112,680 | 150,255 | 133,380 | 150,252 | 121,234 | 0 |
5,217 | 2000-04-19 00:00:00.000000 | 2000-04-19T23:05:00Z | 2000-04-18 23:05:00.000000 | 134,321 | 117,929 | 115,224 | 111,851 | 124,185 | 115,223 | 123,723 | 122,765 | 124,234 | 136,664 | 134,321 | 124,695 | 115,263 | 115,007 | 122,544 | 121,357 | 110,262 | 120,993 | 111,673 | 117,929 | 1 |
4,019 | 2000-04-19 00:00:00.000000 | 2000-04-19T23:10:00Z | 2000-04-18 23:10:00.000000 | 120,999 | 110,891 | 115,749 | 110,818 | 110,135 | 120,536 | 123,697 | 124,755 | 134,341 | 110,011 | 120,999 | 115,174 | 117,928 | 111,742 | 115,640 | 132,961 | 150,071 | 116,191 | 150,070 | 110,891 | 1 |
4,069 | 2000-04-20 00:00:00.000000 | 2000-04-20T16:15:00Z | 2000-04-19 16:15:00.000000 | 119,673 | 115,817 | 121,009 | 117,501 | 115,135 | 112,087 | 110,974 | 123,113 | 124,693 | 111,213 | 119,673 | 150,273 | 110,847 | 111,736 | 116,999 | 122,497 | 110,383 | 119,482 | 113,911 | 115,817 | 1 |
5,042 | 2000-04-20 00:00:00.000000 | 2000-04-20T23:05:00Z | 2000-04-19 23:05:00.000000 | 136,262 | 275,933 | 150,395 | 111,851 | 124,185 | 115,223 | 123,723 | 122,765 | 124,234 | 136,664 | 136,262 | 124,695 | 115,263 | 115,007 | 122,544 | 121,357 | 120,993 | 150,032 | 116,358 | 275,933 | 0 |
4,995 | 2000-04-20 00:00:00.000000 | 2000-04-20T23:05:00Z | 2000-04-19 23:05:00.000000 | 133,225 | 150,247 | 110,712 | 136,460 | 122,432 | 133,343 | 136,780 | 117,601 | 150,361 | 133,226 | 133,225 | 116,974 | 118,897 | 114,789 | 124,704 | 112,680 | 150,255 | 122,522 | 150,252 | 150,247 | 1 |
4,067 | 2000-04-20 00:00:00.000000 | 2000-04-20T23:10:00Z | 2000-04-19 23:10:00.000000 | 117,652 | 124,548 | 115,749 | 110,818 | 110,135 | 120,536 | 123,697 | 124,755 | 133,742 | 120,045 | 117,652 | 115,174 | 117,928 | 111,742 | 115,640 | 119,463 | 150,071 | 115,825 | 112,077 | 124,548 | 1 |
4,996 | 2000-04-20 00:00:00.000000 | 2000-04-20T23:40:00Z | 2000-04-19 23:40:00.000000 | 119,154 | 111,496 | 279,577 | 116,662 | 116,706 | 116,747 | 114,526 | 117,919 | 121,673 | 117,854 | 119,154 | 114,844 | 113,585 | 110,029 | 121,409 | 111,502 | 117,759 | 119,347 | 110,312 | 111,496 | 1 |
4,068 | 2000-04-20 00:00:00.000000 | 2000-04-21T00:10:00Z | 2000-04-20 00:10:00.000000 | 150,449 | 111,145 | 123,726 | 121,074 | 113,744 | 118,743 | 117,484 | 123,107 | 136,770 | 118,305 | 150,449 | 118,329 | 116,423 | 120,140 | 119,732 | 122,612 | 111,214 | 150,435 | 132,786 | 111,145 | 1 |
5,043 | 2000-04-20 00:00:00.000000 | 2000-04-21T01:35:00Z | 2000-04-20 01:35:00.000000 | 116,615 | 134,361 | 124,523 | 110,826 | 114,935 | 220,194 | 114,135 | 134,162 | 119,064 | 114,353 | 116,615 | 116,326 | 117,491 | 123,833 | 112,297 | 115,732 | 122,205 | 120,413 | 150,052 | 134,361 | 1 |
4,160 | 2000-04-21 00:00:00.000000 | 2000-04-22T00:10:00Z | 2000-04-21 00:10:00.000000 | 115,797 | 116,496 | 123,726 | 121,074 | 113,744 | 118,743 | 117,484 | 123,107 | 136,770 | 118,414 | 115,797 | 114,961 | 117,491 | 123,833 | 112,297 | 115,732 | 111,369 | 120,413 | 118,490 | 116,496 | 0 |
4,161 | 2000-04-21 00:00:00.000000 | 2000-04-22T02:05:00Z | 2000-04-21 02:05:00.000000 | 122,840 | 133,460 | 124,523 | 110,826 | 114,935 | 220,194 | 114,135 | 134,162 | 122,803 | 115,529 | 122,840 | 110,847 | 119,482 | 111,188 | 116,999 | 122,497 | 111,736 | 110,383 | 119,182 | 133,460 | 0 |
4,159 | 2000-04-21 00:00:00.000000 | 2000-04-22T00:05:00Z | 2000-04-21 00:05:00.000000 | 117,769 | 124,315 | 110,987 | 112,155 | 110,432 | 111,908 | 115,902 | 132,880 | 113,929 | 111,148 | 117,769 | 118,329 | 116,423 | 115,270 | 119,732 | 117,148 | 111,214 | 120,140 | 150,435 | 124,315 | 0 |
4,072 | 2000-04-21 00:00:00.000000 | 2000-04-21T23:05:00Z | 2000-04-20 23:05:00.000000 | 115,812 | 115,649 | 150,395 | 123,723 | 124,185 | 115,223 | 122,765 | 124,234 | 136,664 | 111,851 | 115,812 | 115,174 | 150,071 | 111,742 | 132,961 | 115,825 | 116,191 | 150,070 | 117,922 | 115,649 | 1 |
4,071 | 2000-04-21 00:00:00.000000 | 2000-04-21T23:05:00Z | 2000-04-20 23:05:00.000000 | 136,727 | 110,351 | 117,276 | 136,460 | 114,260 | 133,343 | 136,780 | 132,788 | 150,361 | 132,720 | 136,727 | 114,844 | 114,567 | 110,029 | 121,409 | 111,502 | 117,759 | 119,347 | 121,058 | 110,351 | 0 |
4,070 | 2000-04-21 00:00:00.000000 | 2000-04-21T23:05:00Z | 2000-04-20 23:05:00.000000 | 120,247 | 150,378 | 121,009 | 117,501 | 115,135 | 112,087 | 110,974 | 123,113 | 124,693 | 111,213 | 120,247 | 124,164 | 115,210 | 122,111 | 115,094 | 116,852 | 116,316 | 134,181 | 113,828 | 150,378 | 0 |
4,158 | 2000-04-21 00:00:00.000000 | 2000-04-21T23:40:00Z | 2000-04-20 23:40:00.000000 | 119,488 | 120,244 | 123,700 | 116,662 | 116,706 | 116,747 | 114,526 | 117,919 | 121,673 | 124,054 | 119,488 | 116,974 | 118,897 | 114,789 | 124,704 | 112,680 | 133,380 | 110,862 | 150,252 | 120,244 | 1 |
5,115 | 2000-04-22 00:00:00.000000 | 2000-04-22T17:10:00Z | 2000-04-21 17:10:00.000000 | 121,556 | 117,758 | 115,749 | 110,818 | 110,135 | 123,697 | 120,747 | 114,376 | 206,551 | 120,045 | 121,556 | 124,695 | 115,263 | 115,007 | 122,544 | 115,935 | 110,262 | 114,833 | 111,673 | 117,758 | 1 |
5,046 | 2000-04-22 00:00:00.000000 | 2000-04-22T23:10:00Z | 2000-04-21 23:10:00.000000 | 122,618 | 150,035 | 119,869 | 110,818 | 120,536 | 123,697 | 124,755 | 133,742 | 110,011 | 120,045 | 122,618 | 124,695 | 115,263 | 115,007 | 122,544 | 121,357 | 120,993 | 150,032 | 116,358 | 150,035 | 1 |
4,162 | 2000-04-22 00:00:00.000000 | 2000-04-22T17:15:00Z | 2000-04-21 17:15:00.000000 | 115,487 | 120,221 | 121,009 | 123,494 | 115,135 | 112,087 | 124,693 | 123,113 | 111,213 | 235,194 | 115,487 | 116,075 | 115,210 | 122,111 | 115,094 | 116,852 | 134,181 | 117,316 | 113,828 | 120,221 | 0 |
3,976 | 2000-04-22 00:00:00.000000 | 2000-04-22T19:05:00Z | 2000-04-21 19:05:00.000000 | 116,108 | 136,725 | 110,987 | 112,155 | 110,432 | 111,908 | 115,902 | 132,880 | 113,929 | 111,148 | 116,108 | 118,329 | 116,423 | 115,270 | 119,732 | 117,148 | 111,214 | 120,140 | 115,815 | 136,725 | 0 |
5,116 | 2000-04-22 00:00:00.000000 | 2000-04-22T20:35:00Z | 2000-04-21 20:35:00.000000 | 112,984 | 121,541 | 114,429 | 110,826 | 114,935 | 112,461 | 114,135 | 114,792 | 119,064 | 135,782 | 112,984 | 150,273 | 119,482 | 111,188 | 116,999 | 111,736 | 113,137 | 110,383 | 119,182 | 121,541 | 0 |
3,977 | 2000-04-22 00:00:00.000000 | 2000-04-22T23:05:00Z | 2000-04-21 23:05:00.000000 | 133,260 | 111,838 | 117,276 | 136,460 | 111,533 | 133,343 | 136,780 | 117,601 | 150,361 | 132,720 | 133,260 | 114,844 | 114,567 | 110,029 | 121,409 | 116,752 | 116,327 | 120,771 | 121,058 | 111,838 | 1 |
5,118 | 2000-04-22 00:00:00.000000 | 2000-04-22T23:05:00Z | 2000-04-21 23:05:00.000000 | 116,400 | 122,904 | 150,395 | 123,723 | 124,185 | 115,223 | 122,765 | 124,234 | 136,664 | 111,851 | 116,400 | 115,174 | 117,928 | 111,742 | 132,961 | 150,071 | 116,191 | 115,825 | 150,070 | 122,904 | 0 |
3,978 | 2000-04-22 00:00:00.000000 | 2000-04-22T23:10:00Z | 2000-04-21 23:10:00.000000 | 111,734 | 150,249 | 123,700 | 116,662 | 116,706 | 116,747 | 116,780 | 117,919 | 111,199 | 124,054 | 111,734 | 116,974 | 118,897 | 114,789 | 124,704 | 123,639 | 112,680 | 150,255 | 133,380 | 150,249 | 1 |
3,979 | 2000-04-22 00:00:00.000000 | 2000-04-23T00:10:00Z | 2000-04-22 00:10:00.000000 | 122,751 | 134,180 | 123,726 | 121,074 | 113,102 | 118,743 | 117,484 | 123,107 | 136,770 | 118,414 | 122,751 | 114,961 | 117,491 | 123,833 | 115,732 | 112,297 | 115,394 | 120,413 | 118,490 | 134,180 | 0 |
4,023 | 2000-04-23 00:00:00.000000 | 2000-04-23T17:35:00Z | 2000-04-22 17:35:00.000000 | 134,320 | 119,667 | 150,395 | 123,723 | 124,185 | 115,223 | 122,765 | 150,399 | 111,851 | 124,024 | 134,320 | 115,174 | 117,928 | 111,742 | 132,961 | 115,640 | 150,071 | 150,070 | 112,077 | 119,667 | 1 |
4,024 | 2000-04-23 00:00:00.000000 | 2000-04-23T20:35:00Z | 2000-04-22 20:35:00.000000 | 121,117 | 150,274 | 124,523 | 110,826 | 114,935 | 220,194 | 114,135 | 134,162 | 122,803 | 114,353 | 121,117 | 110,847 | 119,482 | 111,188 | 116,999 | 122,497 | 111,736 | 110,383 | 113,911 | 150,274 | 0 |
5,220 | 2000-04-23 00:00:00.000000 | 2000-04-23T20:10:00Z | 2000-04-22 20:10:00.000000 | 110,854 | 116,845 | 135,784 | 121,074 | 113,645 | 118,743 | 123,107 | 113,102 | 120,214 | 118,305 | 110,854 | 116,326 | 117,491 | 123,833 | 115,732 | 112,297 | 115,394 | 150,052 | 120,413 | 116,845 | 1 |
5,222 | 2000-04-23 00:00:00.000000 | 2000-04-23T19:05:00Z | 2000-04-22 19:05:00.000000 | 134,003 | 132,785 | 110,987 | 112,155 | 110,432 | 111,908 | 110,189 | 115,902 | 136,581 | 122,593 | 134,003 | 118,329 | 120,140 | 115,270 | 119,732 | 117,148 | 111,214 | 115,815 | 114,909 | 132,785 | 0 |
5,221 | 2000-04-23 00:00:00.000000 | 2000-04-23T17:10:00Z | 2000-04-22 17:10:00.000000 | 118,120 | 112,681 | 279,577 | 123,700 | 116,706 | 116,747 | 114,526 | 116,662 | 121,673 | 120,407 | 118,120 | 116,974 | 118,897 | 114,789 | 124,704 | 123,639 | 150,255 | 133,380 | 150,252 | 112,681 | 1 |
5,219 | 2000-04-23 00:00:00.000000 | 2000-04-23T17:10:00Z | 2000-04-22 17:10:00.000000 | 115,399 | 123,090 | 115,749 | 110,818 | 110,135 | 120,536 | 123,697 | 124,755 | 134,341 | 120,045 | 115,399 | 124,695 | 115,263 | 115,007 | 122,544 | 115,935 | 110,262 | 114,833 | 111,673 | 123,090 | 1 |
3,980 | 2000-04-23 00:00:00.000000 | 2000-04-23T17:05:00Z | 2000-04-22 17:05:00.000000 | 207,267 | 120,447 | 117,276 | 136,460 | 111,533 | 132,788 | 136,780 | 110,712 | 150,367 | 133,226 | 207,267 | 114,844 | 114,567 | 110,029 | 121,409 | 111,502 | 117,759 | 119,347 | 121,058 | 120,447 | 1 |
4,022 | 2000-04-23 00:00:00.000000 | 2000-04-23T17:15:00Z | 2000-04-22 17:15:00.000000 | 123,725 | 120,405 | 121,009 | 119,913 | 115,135 | 110,974 | 112,087 | 111,213 | 121,693 | 235,194 | 123,725 | 124,164 | 115,210 | 115,094 | 122,111 | 116,852 | 134,181 | 116,316 | 123,743 | 120,405 | 0 |
5,037 | 2000-04-24 00:00:00.000000 | 2000-04-24T17:05:00Z | 2000-04-23 17:05:00.000000 | 118,163 | 113,554 | 115,749 | 110,818 | 110,135 | 120,536 | 123,697 | 124,755 | 134,341 | 120,045 | 118,163 | 124,164 | 115,210 | 122,111 | 115,094 | 116,852 | 116,316 | 134,181 | 113,828 | 113,554 | 1 |
4,025 | 2000-04-24 00:00:00.000000 | 2000-04-24T23:05:00Z | 2000-04-23 23:05:00.000000 | 114,073 | 150,116 | 117,276 | 136,460 | 132,788 | 133,343 | 136,780 | 110,712 | 150,367 | 133,226 | 114,073 | 114,844 | 114,567 | 110,029 | 121,409 | 111,502 | 117,759 | 119,347 | 121,058 | 150,116 | 1 |
4,087 | 2000-04-25 00:00:00.000000 | 2000-04-26T00:05:00Z | 2000-04-25 00:05:00.000000 | 121,110 | 275,933 | 110,987 | 116,641 | 110,432 | 115,902 | 110,189 | 119,038 | 113,929 | 111,148 | 121,110 | 124,695 | 115,263 | 115,007 | 122,544 | 121,357 | 115,935 | 110,262 | 120,993 | 275,933 | 1 |
5,050 | 2000-04-25 00:00:00.000000 | 2000-04-25T23:05:00Z | 2000-04-24 23:05:00.000000 | 134,321 | 111,155 | 116,730 | 111,851 | 124,185 | 115,223 | 123,723 | 122,765 | 124,234 | 136,664 | 134,321 | 114,961 | 117,491 | 123,833 | 112,297 | 115,732 | 115,394 | 120,413 | 118,490 | 111,155 | 1 |
4,027 | 2000-04-25 00:00:00.000000 | 2000-04-25T23:05:00Z | 2000-04-24 23:05:00.000000 | 121,234 | 115,982 | 150,252 | 150,255 | 116,974 | 114,789 | 124,704 | 112,680 | 118,897 | 133,380 | 121,234 | 118,329 | 116,423 | 115,270 | 119,732 | 117,148 | 111,214 | 120,140 | 115,815 | 115,982 | 1 |
5,052 | 2000-04-25 00:00:00.000000 | 2000-04-25T23:05:00Z | 2000-04-24 23:05:00.000000 | 111,496 | 116,615 | 114,844 | 114,567 | 116,327 | 121,409 | 117,759 | 116,752 | 121,974 | 121,058 | 111,496 | 124,523 | 110,826 | 114,935 | 220,194 | 114,135 | 134,162 | 122,803 | 114,353 | 116,615 | 0 |
4,026 | 2000-04-25 00:00:00.000000 | 2000-04-25T23:05:00Z | 2000-04-24 23:05:00.000000 | 133,225 | 113,915 | 117,276 | 136,460 | 122,432 | 133,343 | 132,788 | 132,787 | 150,367 | 133,226 | 133,225 | 110,847 | 119,482 | 111,188 | 116,999 | 111,736 | 122,497 | 110,383 | 119,182 | 113,915 | 0 |
4,028 | 2000-04-25 00:00:00.000000 | 2000-04-25T23:10:00Z | 2000-04-24 23:10:00.000000 | 117,652 | 150,174 | 115,749 | 110,818 | 110,135 | 120,536 | 123,697 | 124,755 | 134,341 | 206,551 | 117,652 | 121,009 | 119,913 | 115,135 | 110,974 | 124,693 | 111,213 | 121,693 | 235,194 | 150,174 | 1 |
5,051 | 2000-04-25 00:00:00.000000 | 2000-04-25T23:40:00Z | 2000-04-24 23:40:00.000000 | 114,849 | 111,554 | 123,700 | 116,662 | 116,706 | 116,747 | 114,526 | 117,919 | 121,673 | 124,054 | 114,849 | 124,164 | 115,210 | 115,094 | 122,111 | 116,852 | 134,181 | 116,316 | 113,828 | 111,554 | 1 |
5,054 | 2000-04-25 00:00:00.000000 | 2000-04-26T00:10:00Z | 2000-04-25 00:10:00.000000 | 117,046 | 110,891 | 123,726 | 121,074 | 113,744 | 118,743 | 117,484 | 123,107 | 136,770 | 118,414 | 117,046 | 115,174 | 117,928 | 111,742 | 132,961 | 150,071 | 115,825 | 116,191 | 150,070 | 110,891 | 1 |
4,088 | 2000-04-26 00:00:00.000000 | 2000-04-26T23:05:00Z | 2000-04-25 23:05:00.000000 | 115,812 | 116,496 | 150,395 | 123,723 | 124,185 | 115,223 | 122,765 | 136,664 | 124,234 | 111,851 | 115,812 | 114,961 | 117,491 | 112,297 | 115,732 | 111,369 | 122,205 | 120,413 | 118,490 | 116,496 | 1 |
4,090 | 2000-04-26 00:00:00.000000 | 2000-04-27T00:05:00Z | 2000-04-26 00:05:00.000000 | 136,734 | 117,929 | 110,987 | 112,155 | 110,432 | 111,908 | 110,189 | 115,902 | 136,581 | 111,148 | 136,734 | 124,695 | 115,263 | 115,007 | 122,544 | 121,357 | 115,104 | 111,673 | 114,833 | 117,929 | 0 |
4,091 | 2000-04-26 00:00:00.000000 | 2000-04-27T00:10:00Z | 2000-04-26 00:10:00.000000 | 150,449 | 124,548 | 123,726 | 121,074 | 113,744 | 118,743 | 117,484 | 123,107 | 136,770 | 118,414 | 150,449 | 115,174 | 117,928 | 111,742 | 115,640 | 132,961 | 150,071 | 115,825 | 112,077 | 124,548 | 1 |
5,122 | 2000-04-26 00:00:00.000000 | 2000-04-26T23:40:00Z | 2000-04-25 23:40:00.000000 | 119,154 | 150,378 | 123,700 | 116,662 | 116,706 | 116,747 | 114,526 | 117,919 | 121,673 | 124,054 | 119,154 | 116,075 | 115,210 | 122,111 | 115,094 | 116,852 | 116,316 | 134,181 | 123,743 | 150,378 | 1 |
5,124 | 2000-04-26 00:00:00.000000 | 2000-04-26T17:05:00Z | 2000-04-25 17:05:00.000000 | 136,727 | 115,817 | 117,276 | 132,787 | 114,260 | 133,343 | 136,780 | 132,788 | 150,367 | 132,720 | 136,727 | 110,847 | 119,482 | 111,188 | 116,999 | 111,736 | 122,497 | 110,383 | 113,911 | 115,817 | 0 |
5,123 | 2000-04-26 00:00:00.000000 | 2000-04-26T23:05:00Z | 2000-04-25 23:05:00.000000 | 110,351 | 122,840 | 114,844 | 119,347 | 110,029 | 121,409 | 111,502 | 117,759 | 113,585 | 121,058 | 110,351 | 124,523 | 110,826 | 114,935 | 220,194 | 114,135 | 134,162 | 122,803 | 114,353 | 122,840 | 0 |
4,089 | 2000-04-26 00:00:00.000000 | 2000-04-26T23:05:00Z | 2000-04-25 23:05:00.000000 | 150,247 | 124,315 | 150,252 | 150,255 | 116,974 | 114,789 | 124,704 | 112,680 | 118,897 | 122,522 | 150,247 | 118,329 | 116,423 | 115,270 | 119,732 | 122,612 | 111,214 | 120,140 | 150,435 | 124,315 | 1 |
5,160 | 2000-04-26 00:00:00.000000 | 2000-04-26T23:10:00Z | 2000-04-25 23:10:00.000000 | 122,618 | 119,673 | 115,749 | 110,818 | 110,135 | 120,536 | 124,755 | 133,742 | 110,011 | 120,045 | 122,618 | 121,009 | 124,693 | 115,135 | 110,974 | 112,087 | 123,113 | 111,213 | 235,194 | 119,673 | 0 |
5,164 | 2000-04-27 00:00:00.000000 | 2000-04-27T17:10:00Z | 2000-04-26 17:10:00.000000 | 121,556 | 120,247 | 119,869 | 110,818 | 110,135 | 123,697 | 124,755 | 134,341 | 120,747 | 120,045 | 121,556 | 121,009 | 124,693 | 115,135 | 110,974 | 112,087 | 111,213 | 121,693 | 235,194 | 120,247 | 0 |
4,093 | 2000-04-27 00:00:00.000000 | 2000-04-27T17:10:00Z | 2000-04-26 17:10:00.000000 | 119,488 | 120,221 | 123,700 | 116,662 | 116,706 | 116,780 | 116,747 | 117,919 | 111,199 | 279,577 | 119,488 | 124,164 | 115,210 | 115,094 | 122,111 | 116,852 | 134,181 | 117,316 | 113,828 | 120,221 | 1 |
5,163 | 2000-04-27 00:00:00.000000 | 2000-04-27T17:10:00Z | 2000-04-26 17:10:00.000000 | 115,797 | 115,649 | 123,726 | 135,784 | 113,744 | 118,743 | 117,484 | 113,102 | 120,214 | 118,414 | 115,797 | 119,463 | 117,928 | 111,742 | 132,961 | 110,937 | 150,071 | 150,070 | 116,191 | 115,649 | 0 |
5,162 | 2000-04-27 00:00:00.000000 | 2000-04-27T17:35:00Z | 2000-04-26 17:35:00.000000 | 120,244 | 136,725 | 111,531 | 150,255 | 123,639 | 114,789 | 112,680 | 118,897 | 133,380 | 120,092 | 120,244 | 118,329 | 116,423 | 117,148 | 119,732 | 120,140 | 111,214 | 115,815 | 276,527 | 136,725 | 0 |
4,092 | 2000-04-27 00:00:00.000000 | 2000-04-27T19:05:00Z | 2000-04-26 19:05:00.000000 | 111,838 | 112,984 | 114,844 | 114,567 | 110,029 | 121,409 | 111,502 | 116,752 | 110,312 | 120,771 | 111,838 | 124,523 | 110,826 | 114,935 | 220,194 | 114,135 | 134,162 | 122,803 | 115,529 | 112,984 | 1 |
4,179 | 2000-04-27 00:00:00.000000 | 2000-04-27T20:05:00Z | 2000-04-26 20:05:00.000000 | 117,769 | 117,758 | 110,987 | 112,155 | 110,432 | 111,908 | 132,880 | 115,902 | 122,593 | 113,929 | 117,769 | 124,695 | 115,263 | 115,007 | 122,544 | 121,357 | 110,262 | 111,673 | 114,833 | 117,758 | 0 |
3,986 | 2000-04-28 00:00:00.000000 | 2000-04-29T02:35:00Z | 2000-04-28 02:35:00.000000 | 133,460 | 116,400 | 110,847 | 119,482 | 111,188 | 116,999 | 111,736 | 122,497 | 110,383 | 113,911 | 133,460 | 150,395 | 123,723 | 115,224 | 115,223 | 122,765 | 136,664 | 124,234 | 111,851 | 116,400 | 0 |
3,985 | 2000-04-28 00:00:00.000000 | 2000-04-29T02:10:00Z | 2000-04-28 02:10:00.000000 | 120,405 | 207,267 | 124,164 | 121,692 | 122,111 | 115,094 | 116,852 | 116,316 | 134,181 | 113,828 | 120,405 | 117,276 | 136,460 | 114,260 | 133,343 | 136,780 | 132,788 | 132,787 | 133,226 | 207,267 | 1 |
