drummer
stringclasses 10
values | session
stringclasses 21
values | id
stringlengths 19
21
| style
stringclasses 63
values | bpm
int64 50
290
| beat_type
stringclasses 2
values | time_signature
stringclasses 5
values | midi_filename
stringlengths 40
64
| audio_filename
stringlengths 40
64
⌀ | duration
float64 0.68
1.39k
| split
stringclasses 1
value | simplified_midi_filename
stringlengths 51
75
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/1 | funk | 80 | beat | 4-4 | drummer1/session1/1_funk_80_beat_4-4.mid | drummer1/session1/1_funk_80_beat_4-4.wav | 86.704688 | train | drummer1/session1/1_funk_80_beat_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/10 | jazz/funk | 116 | fill | 4-4 | drummer1/session1/10_jazz-funk_116_fill_4-4.mid | drummer1/session1/10_jazz-funk_116_fill_4-4.wav | 1.872843 | train | drummer1/session1/10_jazz-funk_116_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/100 | neworleans/secondline | 94 | beat | 4-4 | drummer1/session1/100_neworleans-secondline_94_beat_4-4.mid | drummer1/session1/100_neworleans-secondline_94_beat_4-4.wav | 135.365719 | train | drummer1/session1/100_neworleans-secondline_94_beat_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/101 | dance/disco | 120 | beat | 4-4 | drummer1/session1/101_dance-disco_120_beat_4-4.mid | drummer1/session1/101_dance-disco_120_beat_4-4.wav | 207.572917 | train | drummer1/session1/101_dance-disco_120_beat_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/102 | funk | 95 | beat | 4-4 | drummer1/session1/102_funk_95_beat_4-4.mid | drummer1/session1/102_funk_95_beat_4-4.wav | 224.807558 | train | drummer1/session1/102_funk_95_beat_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/103 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/103_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/103_funk_95_fill_4-4.wav | 2.134207 | train | drummer1/session1/103_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/104 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/104_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/104_funk_95_fill_4-4.wav | 1.974997 | train | drummer1/session1/104_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/106 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/106_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/106_funk_95_fill_4-4.wav | 4.481572 | train | drummer1/session1/106_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/107 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/107_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/107_funk_95_fill_4-4.wav | 1.960523 | train | drummer1/session1/107_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/108 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/108_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/108_funk_95_fill_4-4.wav | 2.161839 | train | drummer1/session1/108_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/109 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/109_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/109_funk_95_fill_4-4.wav | 4.655256 | train | drummer1/session1/109_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/11 | jazz/funk | 116 | fill | 4-4 | drummer1/session1/11_jazz-funk_116_fill_4-4.mid | drummer1/session1/11_jazz-funk_116_fill_4-4.wav | 1.863145 | train | drummer1/session1/11_jazz-funk_116_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/110 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/110_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/110_funk_95_fill_4-4.wav | 4.690782 | train | drummer1/session1/110_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/111 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/111_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/111_funk_95_fill_4-4.wav | 2.003944 | train | drummer1/session1/111_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/112 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/112_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/112_funk_95_fill_4-4.wav | 4.738151 | train | drummer1/session1/112_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/113 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/113_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/113_funk_95_fill_4-4.wav | 4.792098 | train | drummer1/session1/113_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/114 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/114_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/114_funk_95_fill_4-4.wav | 2.26447 | train | drummer1/session1/114_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/115 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/115_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/115_funk_95_fill_4-4.wav | 1.990786 | train | drummer1/session1/115_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/116 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/116_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/116_funk_95_fill_4-4.wav | 2.121049 | train | drummer1/session1/116_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/117 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/117_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/117_funk_95_fill_4-4.wav | 2.172365 | train | drummer1/session1/117_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/118 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/118_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/118_funk_95_fill_4-4.wav | 1.976313 | train | drummer1/session1/118_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/119 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/119_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/119_funk_95_fill_4-4.wav | 2.001313 | train | drummer1/session1/119_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/12 | jazz/funk | 116 | fill | 4-4 | drummer1/session1/12_jazz-funk_116_fill_4-4.mid | drummer1/session1/12_jazz-funk_116_fill_4-4.wav | 1.608835 | train | drummer1/session1/12_jazz-funk_116_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/120 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/120_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/120_funk_95_fill_4-4.wav | 2.134207 | train | drummer1/session1/120_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/122 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/122_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/122_funk_95_fill_4-4.wav | 1.98026 | train | drummer1/session1/122_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/123 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/123_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/123_funk_95_fill_4-4.wav | 2.253944 | train | drummer1/session1/123_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/124 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/124_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/124_funk_95_fill_4-4.wav | 2.26447 | train | drummer1/session1/124_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/125 | funk | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/125_funk_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/125_funk_95_fill_4-4.wav | 2.259207 | train | drummer1/session1/125_funk_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/127 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/127_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/127_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 1.763 | train | drummer1/session1/127_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/128 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/128_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/128_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 1.521 | train | drummer1/session1/128_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/129 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/129_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/129_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 1.77 | train | drummer1/session1/129_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/13 | jazz/funk | 116 | fill | 4-4 | drummer1/session1/13_jazz-funk_116_fill_4-4.mid | drummer1/session1/13_jazz-funk_116_fill_4-4.wav | 1.845904 | train | drummer1/session1/13_jazz-funk_116_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/130 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/130_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/130_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 1.499 | train | drummer1/session1/130_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/131 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/131_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/131_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 1.533 | train | drummer1/session1/131_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/132 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/132_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/132_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 3.471 | train | drummer1/session1/132_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/134 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/134_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/134_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 1.75 | train | drummer1/session1/134_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/135 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/135_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/135_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 1.927 | train | drummer1/session1/135_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/136 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/136_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/136_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 1.778 | train | drummer1/session1/136_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/137 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/137_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/137_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 1.547 | train | drummer1/session1/137_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/138 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/138_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/138_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 1.506 | train | drummer1/session1/138_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/139 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/139_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/139_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 1.652 | train | drummer1/session1/139_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/14 | jazz/funk | 116 | fill | 4-4 | drummer1/session1/14_jazz-funk_116_fill_4-4.mid | drummer1/session1/14_jazz-funk_116_fill_4-4.wav | 3.673489 | train | drummer1/session1/14_jazz-funk_116_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/142 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/142_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/142_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 1.921 | train | drummer1/session1/142_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/143 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/143_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/143_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 1.748 | train | drummer1/session1/143_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/144 | funk/fast | 125 | fill | 4-4 | drummer1/session1/144_funk-fast_125_fill_4-4.mid | drummer1/session1/144_funk-fast_125_fill_4-4.wav | 1.632 | train | drummer1/session1/144_funk-fast_125_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/146 | latin/brazilian-baiao | 95 | beat | 4-4 | drummer1/session1/146_latin-brazilian-baiao_95_beat_4-4.mid | drummer1/session1/146_latin-brazilian-baiao_95_beat_4-4.wav | 214.624678 | train | drummer1/session1/146_latin-brazilian-baiao_95_beat_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/148 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/148_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/148_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.38947 | train | drummer1/session1/148_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/149 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/149_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/149_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 1.981576 | train | drummer1/session1/149_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/15 | jazz/funk | 116 | fill | 4-4 | drummer1/session1/15_jazz-funk_116_fill_4-4.mid | drummer1/session1/15_jazz-funk_116_fill_4-4.wav | 3.731678 | train | drummer1/session1/15_jazz-funk_116_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/150 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/150_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/150_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.413154 | train | drummer1/session1/150_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/151 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/151_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/151_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.422365 | train | drummer1/session1/151_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/152 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/152_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/152_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.256576 | train | drummer1/session1/152_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/154 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/154_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/154_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.481575 | train | drummer1/session1/154_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/155 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/155_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/155_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.471049 | train | drummer1/session1/155_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/156 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/156_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/156_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 1.997365 | train | drummer1/session1/156_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/158 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/158_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/158_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.294733 | train | drummer1/session1/158_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/159 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/159_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/159_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.261839 | train | drummer1/session1/159_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/160 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/160_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/160_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.278944 | train | drummer1/session1/160_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/161 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/161_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/161_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.46447 | train | drummer1/session1/161_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/163 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/163_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/163_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.278944 | train | drummer1/session1/163_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/164 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/164_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/164_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.101313 | train | drummer1/session1/164_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/165 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/165_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/165_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.263154 | train | drummer1/session1/165_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/167 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/167_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/167_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.293418 | train | drummer1/session1/167_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/168 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/168_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/168_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.396049 | train | drummer1/session1/168_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/169 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/169_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/169_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.586838 | train | drummer1/session1/169_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/170 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/170_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/170_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.555259 | train | drummer1/session1/170_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/172 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/172_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/172_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.485523 | train | drummer1/session1/172_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/173 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/173_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/173_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.460523 | train | drummer1/session1/173_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/174 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/174_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/174_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.310523 | train | drummer1/session1/174_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/175 | latin/brazilian-baiao | 95 | fill | 4-4 | drummer1/session1/175_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.mid | drummer1/session1/175_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.wav | 2.453944 | train | drummer1/session1/175_latin-brazilian-baiao_95_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/176 | afrocuban | 105 | beat | 4-4 | drummer1/session1/176_afrocuban_105_beat_4-4.mid | drummer1/session1/176_afrocuban_105_beat_4-4.wav | 223.750967 | train | drummer1/session1/176_afrocuban_105_beat_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/177 | afrocuban | 105 | fill | 4-4 | drummer1/session1/177_afrocuban_105_fill_4-4.mid | drummer1/session1/177_afrocuban_105_fill_4-4.wav | 2.036903 | train | drummer1/session1/177_afrocuban_105_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/178 | afrocuban | 105 | fill | 4-4 | drummer1/session1/178_afrocuban_105_fill_4-4.mid | drummer1/session1/178_afrocuban_105_fill_4-4.wav | 2.053569 | train | drummer1/session1/178_afrocuban_105_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/179 | afrocuban | 105 | fill | 4-4 | drummer1/session1/179_afrocuban_105_fill_4-4.mid | drummer1/session1/179_afrocuban_105_fill_4-4.wav | 2.066665 | train | drummer1/session1/179_afrocuban_105_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/180 | afrocuban | 105 | fill | 4-4 | drummer1/session1/180_afrocuban_105_fill_4-4.mid | drummer1/session1/180_afrocuban_105_fill_4-4.wav | 2.082141 | train | drummer1/session1/180_afrocuban_105_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/181 | afrocuban | 105 | fill | 4-4 | drummer1/session1/181_afrocuban_105_fill_4-4.mid | drummer1/session1/181_afrocuban_105_fill_4-4.wav | 1.714284 | train | drummer1/session1/181_afrocuban_105_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/182 | afrocuban | 105 | fill | 4-4 | drummer1/session1/182_afrocuban_105_fill_4-4.mid | drummer1/session1/182_afrocuban_105_fill_4-4.wav | 2.359521 | train | drummer1/session1/182_afrocuban_105_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/183 | afrocuban | 105 | beat | 4-4 | drummer1/session1/183_afrocuban_105_beat_4-4.mid | drummer1/session1/183_afrocuban_105_beat_4-4.wav | 134.383199 | train | drummer1/session1/183_afrocuban_105_beat_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/184 | reggae | 78 | beat | 4-4 | drummer1/session1/184_reggae_78_beat_4-4.mid | drummer1/session1/184_reggae_78_beat_4-4.wav | 114.703411 | train | drummer1/session1/184_reggae_78_beat_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/185 | reggae | 78 | fill | 4-4 | drummer1/session1/185_reggae_78_fill_4-4.mid | drummer1/session1/185_reggae_78_fill_4-4.wav | 2.738779 | train | drummer1/session1/185_reggae_78_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/186 | reggae | 78 | fill | 4-4 | drummer1/session1/186_reggae_78_fill_4-4.mid | drummer1/session1/186_reggae_78_fill_4-4.wav | 2.910253 | train | drummer1/session1/186_reggae_78_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/187 | reggae | 78 | fill | 4-4 | drummer1/session1/187_reggae_78_fill_4-4.mid | drummer1/session1/187_reggae_78_fill_4-4.wav | 2.749997 | train | drummer1/session1/187_reggae_78_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/188 | reggae | 78 | fill | 4-4 | drummer1/session1/188_reggae_78_fill_4-4.mid | drummer1/session1/188_reggae_78_fill_4-4.wav | 2.775638 | train | drummer1/session1/188_reggae_78_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/19 | jazz/funk | 116 | fill | 4-4 | drummer1/session1/19_jazz-funk_116_fill_4-4.mid | drummer1/session1/19_jazz-funk_116_fill_4-4.wav | 1.774783 | train | drummer1/session1/19_jazz-funk_116_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/190 | reggae | 78 | fill | 4-4 | drummer1/session1/190_reggae_78_fill_4-4.mid | drummer1/session1/190_reggae_78_fill_4-4.wav | 2.76442 | train | drummer1/session1/190_reggae_78_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/191 | reggae | 78 | fill | 4-4 | drummer1/session1/191_reggae_78_fill_4-4.mid | drummer1/session1/191_reggae_78_fill_4-4.wav | 2.594549 | train | drummer1/session1/191_reggae_78_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/192 | reggae | 78 | fill | 4-4 | drummer1/session1/192_reggae_78_fill_4-4.mid | drummer1/session1/192_reggae_78_fill_4-4.wav | 2.328523 | train | drummer1/session1/192_reggae_78_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/193 | reggae | 78 | fill | 4-4 | drummer1/session1/193_reggae_78_fill_4-4.mid | drummer1/session1/193_reggae_78_fill_4-4.wav | 2.336536 | train | drummer1/session1/193_reggae_78_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/195 | reggae | 78 | fill | 4-4 | drummer1/session1/195_reggae_78_fill_4-4.mid | drummer1/session1/195_reggae_78_fill_4-4.wav | 3.088138 | train | drummer1/session1/195_reggae_78_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/197 | reggae | 78 | fill | 4-4 | drummer1/session1/197_reggae_78_fill_4-4.mid | drummer1/session1/197_reggae_78_fill_4-4.wav | 2.780446 | train | drummer1/session1/197_reggae_78_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/198 | reggae | 78 | fill | 4-4 | drummer1/session1/198_reggae_78_fill_4-4.mid | drummer1/session1/198_reggae_78_fill_4-4.wav | 2.767625 | train | drummer1/session1/198_reggae_78_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/199 | reggae | 78 | fill | 4-4 | drummer1/session1/199_reggae_78_fill_4-4.mid | drummer1/session1/199_reggae_78_fill_4-4.wav | 2.365382 | train | drummer1/session1/199_reggae_78_fill_4-4.simplified.mid |
drummer1 | drummer1/session1 | drummer1/session1/20 | jazz/funk | 116 | fill | 4-4 | drummer1/session1/20_jazz-funk_116_fill_4-4.mid | drummer1/session1/20_jazz-funk_116_fill_4-4.wav | 1.784481 | train | drummer1/session1/20_jazz-funk_116_fill_4-4.simplified.mid |
