IPV4_SRC_ADDR
string | L4_SRC_PORT
int64 | IPV4_DST_ADDR
string | L4_DST_PORT
int64 | PROTOCOL
int64 | L7_PROTO
float64 | IN_BYTES
int64 | IN_PKTS
int64 | OUT_BYTES
int64 | OUT_PKTS
int64 | TCP_FLAGS
int64 | CLIENT_TCP_FLAGS
int64 | SERVER_TCP_FLAGS
int64 | FLOW_DURATION_MILLISECONDS
int64 | DURATION_IN
int64 | DURATION_OUT
int64 | MIN_TTL
int64 | MAX_TTL
int64 | LONGEST_FLOW_PKT
int64 | SHORTEST_FLOW_PKT
int64 | MIN_IP_PKT_LEN
int64 | MAX_IP_PKT_LEN
int64 | SRC_TO_DST_SECOND_BYTES
float64 | DST_TO_SRC_SECOND_BYTES
float64 | RETRANSMITTED_IN_BYTES
int64 | RETRANSMITTED_IN_PKTS
int64 | RETRANSMITTED_OUT_BYTES
int64 | RETRANSMITTED_OUT_PKTS
int64 | SRC_TO_DST_AVG_THROUGHPUT
int64 | DST_TO_SRC_AVG_THROUGHPUT
int64 | NUM_PKTS_UP_TO_128_BYTES
int64 | NUM_PKTS_128_TO_256_BYTES
int64 | NUM_PKTS_256_TO_512_BYTES
int64 | NUM_PKTS_512_TO_1024_BYTES
int64 | NUM_PKTS_1024_TO_1514_BYTES
int64 | TCP_WIN_MAX_IN
int64 | TCP_WIN_MAX_OUT
int64 | ICMP_TYPE
int64 | ICMP_IPV4_TYPE
int64 | DNS_QUERY_ID
int64 | DNS_QUERY_TYPE
int64 | DNS_TTL_ANSWER
int64 | FTP_COMMAND_RET_CODE
int64 | Label
int64 | Attack
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.168.1.31 | 54,876 | 192.168.1.49 | 8,089 | 6 | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 59,425 | 192.168.1.49 | 2,718 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 45,876 | 192.168.1.49 | 7,001 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 42,943 | 192.168.1.1 | 53 | 17 | 0 | 54 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,000 | 432,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,499 | 28 | 0 | 0 | 1 | dos |
192.168.1.31 | 34,614 | 192.168.1.49 | 5,298 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 64,835 | 192.168.1.195 | 7,025 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 38,468 | 192.168.1.49 | 726 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 34,220 | 192.168.1.49 | 1,026 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 52,724 | 192.168.1.46 | 2,869 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 50,358 | 192.168.1.46 | 4 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 35,312 | 192.168.1.180 | 3,828 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
172.17.0.7 | 35,771 | 192.168.1.190 | 53 | 17 | 0 | 138 | 2 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 117 | 69 | 69 | 117 | 138 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,104,000 | 1,872,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,792 | 1 | 604,800 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.32 | 60,933 | 192.168.1.1 | 53 | 17 | 0 | 54 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,000 | 432,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,997 | 1 | 0 | 0 | 1 | xss |
192.168.1.31 | 58,403 | 192.168.1.46 | 1,718 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 50,728 | 192.168.1.49 | 1,043 | 6 | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 48,827 | 192.168.1.49 | 3,323 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 52,725 | 192.168.1.46 | 7,625 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 47,892 | 192.168.1.49 | 4,321 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 39,869 | 192.168.1.186 | 2,107 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 52,724 | 192.168.1.46 | 49,165 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 43,002 | 192.168.1.180 | 10,629 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 59,264 | 192.168.1.46 | 27,353 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 48,822 | 192.168.1.186 | 32,775 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 62,855 | 192.168.1.49 | 5,555 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 45,109 | 192.168.1.49 | 512 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 48,821 | 192.168.1.190 | 16,992 | 6 | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 57,126 | 192.168.1.49 | 5,718 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.32 | 40,119 | 192.168.1.49 | 1,057 | 6 | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 39,871 | 192.168.1.49 | 9,968 | 6 | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 41,224 | 192.168.1.49 | 631 | 6 | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.32 | 63,121 | 192.168.1.194 | 80 | 6 | 7 | 48 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 55,815 | 192.168.1.46 | 20,031 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
172.17.0.7 | 58,591 | 192.168.1.190 | 53 | 17 | 0 | 138 | 2 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 117 | 69 | 69 | 117 | 138 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,104,000 | 1,872,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,298 | 1 | 604,800 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 37,330 | 192.168.1.49 | 2,602 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 34,594 | 192.168.1.190 | 49,175 | 6 | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 54,875 | 192.168.1.49 | 1,082 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 41,990 | 192.168.1.49 | 2,034 | 6 | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 62,578 | 192.168.1.49 | 1,501 | 6 | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 53,822 | 192.168.1.49 | 3,322 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 62,694 | 192.168.1.49 | 106 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 39,499 | 192.168.1.180 | 4,567 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 49,352 | 192.168.1.49 | 541 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 46,087 | 192.168.1.49 | 2,021 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 45,063 | 192.168.1.49 | 4,000 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.180 | 45,773 | 192.168.1.190 | 53 | 17 | 0 | 59 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 59 | 59 | 134 | 59 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,000 | 1,072,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,943 | 1 | 9,229 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 59,264 | 192.168.1.180 | 992 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 35,313 | 192.168.1.180 | 1,840 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 63,984 | 192.168.1.49 | 19,283 | 6 | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 45,061 | 192.168.1.49 | 1,081 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 59,425 | 192.168.1.49 | 2,910 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 64,836 | 192.168.1.186 | 3,077 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 42,185 | 192.168.1.49 | 61,532 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 44,465 | 192.168.1.49 | 5,550 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 35,189 | 192.168.1.49 | 26 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 58,322 | 192.168.1.49 | 720 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 48,821 | 192.168.1.152 | 50,002 | 6 | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 45,456 | 192.168.1.49 | 1,700 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.32 | 49,671 | 192.168.1.180 | 22 | 6 | 92 | 88 | 2 | 48 | 1 | 22 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 48 | 40 | 40 | 48 | 88 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,000 | 384,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,096 | 29,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 38,685 | 192.168.1.49 | 5,009 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.180 | 48,029 | 192.168.1.190 | 53 | 17 | 0 | 69 | 1 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 69 | 69 | 117 | 69 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,000 | 936,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,318 | 1 | 604,800 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 35,189 | 192.168.1.49 | 5,950 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 35,313 | 192.168.1.180 | 3,370 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 63,991 | 192.168.1.49 | 1,600 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.31 | 55,774 | 192.168.1.49 | 1,042 | 6 | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
192.168.1.32 | 41,122 | 192.168.1.194 | 80 | 6 | 7 | 48 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
