audit_id string | timestamp string | country string | model string | score float64 | prediction int64 | actual int64 | sample_weight int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPA-000347 | 2025-01-01T03:00:00 | KSA | lgbm_main | 0.714567 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000892 | 2025-01-01T10:00:00 | UAE | transformer_01 | 0.699796 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000707 | 2025-01-01T12:00:00 | KSA | transformer_01 | 0.461921 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000356 | 2025-01-01T14:00:00 | KSA | transformer_01 | 0.834825 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000762 | 2025-01-02T02:00:00 | UAE | lgbm_main | 0.211338 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000623 | 2025-01-02T02:00:00 | KSA | lgbm_main | 0.788355 | 1 | 0 | 2 |
MPA-000265 | 2025-01-02T03:00:00 | KSA | transformer_01 | 0.45165 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000385 | 2025-01-02T05:00:00 | Bahrain | lgbm_main | 0.734551 | 1 | 1 | 2 |
MPA-000043 | 2025-01-02T08:00:00 | UAE | xgb_v2 | 0.966182 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000082 | 2025-01-03T03:00:00 | Oman | transformer_01 | 0.855466 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000325 | 2025-01-03T06:00:00 | UAE | transformer_01 | 0.773037 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000846 | 2025-01-03T18:00:00 | UAE | lgbm_main | 1 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000820 | 2025-01-03T23:00:00 | KSA | transformer_01 | 0.746479 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000324 | 2025-01-04T16:00:00 | KSA | transformer_01 | 0.77804 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000418 | 2025-01-04T21:00:00 | UAE | xgb_v1 | 0.406529 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000708 | 2025-01-05T04:00:00 | UAE | lgbm_main | 0.743673 | 1 | 1 | 2 |
MPA-000852 | 2025-01-05T06:00:00 | UAE | transformer_01 | 0.90412 | 1 | 1 | 2 |
MPA-000529 | 2025-01-05T10:00:00 | UAE | lgbm_main | 1 | 1 | 1 | 2 |
MPA-000195 | 2025-01-05T11:00:00 | KSA | xgb_v2 | 0.936716 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000310 | 2025-01-05T13:00:00 | Bahrain | xgb_v1 | 0.76111 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000150 | 2025-01-05T14:00:00 | Bahrain | transformer_01 | 0.485895 | 0 | 0 | 3 |
MPA-000326 | 2025-01-05T19:00:00 | UAE | lgbm_main | 0.396856 | 0 | 0 | 3 |
MPA-000887 | 2025-01-06T01:00:00 | Kuwait | xgb_v1 | 0.86706 | 1 | 1 | 2 |
MPA-000598 | 2025-01-06T04:00:00 | UAE | transformer_01 | 0.362651 | 0 | 0 | 2 |
MPA-000371 | 2025-01-06T16:00:00 | UAE | xgb_v2 | 0.544298 | 1 | 0 | 3 |
MPA-000389 | 2025-01-06T17:00:00 | Kuwait | transformer_01 | 0.394364 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000895 | 2025-01-07T16:00:00 | Qatar | xgb_v1 | 0.570023 | 1 | 0 | 3 |
MPA-000307 | 2025-01-07T22:00:00 | KSA | transformer_01 | 0.917938 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000700 | 2025-01-07T22:00:00 | Bahrain | transformer_01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MPA-000642 | 2025-01-08T07:00:00 | Qatar | transformer_01 | 0.548922 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000772 | 2025-01-08T08:00:00 | Oman | xgb_v1 | 0.358595 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000873 | 2025-01-08T10:00:00 | UAE | xgb_v2 | 0.206467 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000201 | 2025-01-08T17:00:00 | Bahrain | xgb_v2 | 0.412687 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000841 | 2025-01-09T03:00:00 | UAE | lgbm_main | 0.879168 | 1 | 1 | 3 |
MPA-000561 | 2025-01-09T15:00:00 | Oman | lgbm_main | 0.378039 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000083 | 2025-01-09T17:00:00 | UAE | lgbm_main | 0.653292 | 1 | 1 | 2 |
MPA-000366 | 2025-01-11T15:00:00 | UAE | transformer_01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000488 | 2025-01-11T19:00:00 | Kuwait | xgb_v1 | 0.557802 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000475 | 2025-01-12T05:00:00 | KSA | transformer_01 | 0.898048 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000880 | 2025-01-13T19:00:00 | Kuwait | transformer_01 | 0.483496 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000143 | 2025-01-13T20:00:00 | Kuwait | transformer_01 | 0.355759 | 0 | 1 | 3 |
MPA-000515 | 2025-01-14T06:00:00 | KSA | transformer_01 | 0.958515 | 1 | 1 | 3 |
MPA-000218 | 2025-01-14T13:00:00 | KSA | xgb_v1 | 0.429957 | 0 | 0 | 2 |
MPA-000388 | 2025-01-15T21:00:00 | KSA | xgb_v2 | 0.582361 | 1 | 0 | 2 |
MPA-000422 | 2025-01-16T00:00:00 | KSA | xgb_v1 | 0.330732 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000407 | 2025-01-16T04:00:00 | Oman | lgbm_main | 0.848208 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000568 | 2025-01-16T12:00:00 | Bahrain | lgbm_main | 0.507581 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000295 | 2025-01-16T16:00:00 | UAE | transformer_01 | 1 | 1 | 1 | 3 |
MPA-000016 | 2025-01-16T19:00:00 | UAE | lgbm_main | 0 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000116 | 2025-01-18T02:00:00 | Oman | lgbm_main | 0.834905 | 1 | 1 | 3 |
MPA-000229 | 2025-01-18T16:00:00 | UAE | lgbm_main | 0.501479 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000552 | 2025-01-18T17:00:00 | Kuwait | transformer_01 | 0.777604 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000578 | 2025-01-19T08:00:00 | KSA | lgbm_main | 0.61949 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000346 | 2025-01-20T10:00:00 | Qatar | xgb_v2 | 0.267112 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000581 | 2025-01-20T20:00:00 | Bahrain | lgbm_main | 0.587138 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000659 | 2025-01-21T13:00:00 | KSA | lgbm_main | 0.484733 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000507 | 2025-01-21T15:00:00 | UAE | xgb_v1 | 0.537254 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000204 | 2025-01-21T17:00:00 | KSA | xgb_v1 | 0.405883 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000559 | 2025-01-21T20:00:00 | Qatar | xgb_v2 | 0.815987 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000144 | 2025-01-22T15:00:00 | KSA | transformer_01 | 0.45459 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000725 | 2025-01-22T20:00:00 | Kuwait | lgbm_main | 0.601413 | 1 | 1 | 2 |
MPA-000336 | 2025-01-23T03:00:00 | Qatar | xgb_v1 | 0.277808 | 0 | 1 | 1 |
MPA-000272 | 2025-01-23T14:00:00 | Bahrain | xgb_v1 | 0.687133 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000269 | 2025-01-24T01:00:00 | UAE | xgb_v2 | 0.111578 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000207 | 2025-01-24T01:00:00 | UAE | transformer_01 | 0.410237 | 0 | 0 | 3 |
MPA-000655 | 2025-01-24T06:00:00 | Bahrain | transformer_01 | 0.665061 | 1 | 0 | 3 |
MPA-000031 | 2025-01-24T19:00:00 | UAE | lgbm_main | 0.793675 | 1 | 1 | 3 |
MPA-000033 | 2025-01-25T04:00:00 | UAE | lgbm_main | 0.94008 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000089 | 2025-01-25T08:00:00 | KSA | xgb_v1 | 0.610288 | 1 | 1 | 3 |
MPA-000796 | 2025-01-25T13:00:00 | Oman | xgb_v1 | 0.774007 | 1 | 1 | 3 |
MPA-000572 | 2025-01-25T23:00:00 | KSA | transformer_01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000717 | 2025-01-26T05:00:00 | KSA | xgb_v1 | 0.629297 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000685 | 2025-01-27T19:00:00 | Qatar | transformer_01 | 0.876485 | 1 | 0 | 2 |
MPA-000368 | 2025-01-28T00:00:00 | Kuwait | lgbm_main | 0.477969 | 0 | 0 | 2 |
MPA-000845 | 2025-01-28T23:00:00 | UAE | lgbm_main | 0.542812 | 1 | 1 | 2 |
MPA-000764 | 2025-01-29T11:00:00 | Oman | lgbm_main | 1 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000293 | 2025-01-29T19:00:00 | UAE | xgb_v2 | 0.56449 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000142 | 2025-01-30T11:00:00 | KSA | xgb_v1 | 0.535955 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000836 | 2025-01-30T17:00:00 | UAE | transformer_01 | 0.994036 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000099 | 2025-01-30T23:00:00 | Qatar | transformer_01 | 0.651623 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000236 | 2025-02-01T00:00:00 | Qatar | lgbm_main | 0.383085 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000059 | 2025-02-01T05:00:00 | Qatar | transformer_01 | 0.230148 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000775 | 2025-02-01T11:00:00 | KSA | xgb_v1 | 0.638144 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000698 | 2025-02-01T16:00:00 | Kuwait | xgb_v1 | 0.531055 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000309 | 2025-02-01T19:00:00 | UAE | xgb_v1 | 0.161988 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000688 | 2025-02-03T02:00:00 | Kuwait | xgb_v2 | 0.564732 | 1 | 0 | 3 |
MPA-000872 | 2025-02-03T18:00:00 | KSA | xgb_v2 | 0.195663 | 0 | 0 | 2 |
MPA-000482 | 2025-02-03T23:00:00 | Qatar | lgbm_main | 0.528397 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000573 | 2025-02-04T06:00:00 | Kuwait | transformer_01 | 0.733692 | 1 | 1 | 2 |
MPA-000771 | 2025-02-04T13:00:00 | Oman | transformer_01 | 0.969103 | 1 | 1 | 3 |
MPA-000455 | 2025-02-04T19:00:00 | UAE | transformer_01 | 0.73027 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000491 | 2025-02-04T21:00:00 | UAE | xgb_v2 | 0.853923 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000066 | 2025-02-04T21:00:00 | KSA | xgb_v2 | 0.740627 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000161 | 2025-02-05T15:00:00 | Bahrain | xgb_v1 | 0.710983 | 1 | 1 | 2 |
MPA-000684 | 2025-02-06T18:00:00 | UAE | transformer_01 | 0.176118 | 0 | 0 | 3 |
MPA-000029 | 2025-02-06T18:00:00 | KSA | transformer_01 | 0.968343 | 1 | 1 | 1 |
MPA-000511 | 2025-02-06T21:00:00 | KSA | transformer_01 | 0.729081 | 1 | 0 | 2 |
MPA-000758 | 2025-02-07T20:00:00 | Oman | lgbm_main | 0.778955 | 1 | 0 | 1 |
MPA-000282 | 2025-02-08T01:00:00 | UAE | xgb_v1 | 0.496933 | 0 | 0 | 1 |
MPA-000134 | 2025-02-08T03:00:00 | KSA | lgbm_main | 0.817205 | 1 | 1 | 3 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 13