Text
stringlengths 8
3.05k
| Sentiment
stringclasses 2
values | __index_level_0__
int64 0
3.4k
|
---|---|---|
Hla phuahtu aw leh hla awmzia inkawp hian ngaihthlak nuam tak a siam a ni. | POSITIVE | 2,377 |
Level tinah min nuih tir thin – nuihzatthlak tak tak comedy. Performance nuihzatthlak tak tak leh script witty tak tak a neih avangin comedy goldmine a ni. | POSITIVE | 2,280 |
Pu J. Sawma hi a va sawi ṭha êm! MNF vul zel rawh se | POSITIVE | 591 |
Nostalgia leh tunlai thil siam chhuah inzawmkhawm tha tak a ni. Hla hian theihtawp chhuah lovin musical landscapes past and present-te thupui chu a keng tel a ni. | POSITIVE | 1,335 |
Brilliantly executed heist film, a tawp thlenga ngaihtuahna thuk tak siam thei. Smart, stylish leh totally captivating tak a ni. | POSITIVE | 2,290 |
Science fiction khawvela zin chhuahna rilru tibuaitu a ni a, he film hi thriller a ni a, entuten an phur hle a, mak an ti hle a, an ngaihven hle bawk. | POSITIVE | 1,475 |
Whimsical leh enchanting fantasy adventure a ni a, suangtuahna thuk tak min pe a ni. Silver screen ah chuan magic thianghlim tak a awm. | POSITIVE | 2,412 |
He album hian elevator music hi Grammy dawng thei masterpiece ang maiin a ti ri a ni. | NEGATIVE | 362 |
Eng nge pawi zawk tih ka rel thei lo – thinga siam acting nge uninspired dialogue. Engti kawng pawhin, actors te hian script pawh an chhiar em tih ngaihtuah tir thin. | NEGATIVE | 1,104 |
Pu Ruata programme lian tham tak tak te hian mipui an hlau em em a. Pu Ruata programme lian tham tak tak te hian mi an hlau thin | POSITIVE | 2,189 |
Music hi ei tur ni ta se, he album hi microwave dinner ang mai a ni ang – a thlum lo leh instantly regrettable. | NEGATIVE | 1,989 |
He thu ngaihthlak hi chhuahna tur awm lovin soundproof room chhunga luh ang a ni. | NEGATIVE | 1,165 |
J Malsawma hi a tha em em a | POSITIVE | 2,203 |
I zin kawngah pawh hruai ve rawh | POSITIVE | 1,311 |
ZPM vul zel rawh se | POSITIVE | 739 |
Gaming vlog neih laiin i commentary tihchangtlun la; engaging narration hian gameplay a ti nuam zawk thei. | NEGATIVE | 39 |
Mihring inlaichinna buaithlak tak takte chu thuk tak leh dik tak nena chhui chhuaktu, character-driven drama. Gem dik tak chu. | POSITIVE | 1,489 |
Ka mittui te alo tla vel,ka lo lawmpui ve lutuk avangin | POSITIVE | 460 |
He band ngaihthlak hi off-key doorbells symphony-a tel ang mai a ni. | NEGATIVE | 958 |
Pu Ruata leh Hriata Chhangte te hi an in ang. Thil an ngaisam lutuk dun hi. | NEGATIVE | 3,342 |
Hun kal tawha thil awmzia kengtu nostalgic leh nostalgic journey. Cinematic time capsule dik tak a ni. | POSITIVE | 2,434 |
Plot hi a buaithlak em em a, detective pawhin a awmzia a hrethiam thei lo. Film siamtute hian thawnthu inzawmkhawm sawi ai chuan fingzia lantir an duh zawk niin a lang. | NEGATIVE | 1,892 |
Film-in social commentary a tumna hi a rit a, ham-fisted a ni. A kaihhnawih thil buaithlak zawng zawng chhui chhuah ai chuan lecture ang deuhin a lang. | NEGATIVE | 1,110 |
A tha hle mai. Kei chuan ka ti a | POSITIVE | 1,512 |
Thil pawimawh tak tak, finna leh lainatna nena sawihona, ngaihtuahna senga khawtlang nun nena inzawm documentary. | POSITIVE | 2,448 |
J Malsawma'n MNF tenawm zia kan hai tawh lo lai. | NEGATIVE | 885 |
A hmun hma a tha in a ram thleng a rem em2 a, a fai em2 bawk a, a thing hnah ro kalkawng a han tla te hi a mawi a ni em2 a, ka rilru a buai em em bawk . | POSITIVE | 1,274 |
Cinematography pawh a chhiat phah hle. Director hian camera shake leh extreme close-ups te hi a penchant niin a lang a, scene ngaihnawm tak tak awm thei te chu visual chaos ah a chantir thin. | NEGATIVE | 1,135 |
Depth leh substance nei film i zawng a nih chuan hmun dangah zawng rawh. He movie hi puddle ang maia thuk lo a ni a, intellectually insulted ka ni tih ka hria. | NEGATIVE | 1,077 |
He hla hi movie ni ta se, hei hi i chhuahna tur a ni ang, a hun taka sum khawhral tawh chu pek let leh turin i dil ang. | NEGATIVE | 1,726 |
A ropui a, a zinkawng pawh Lalpa kaihhruaina angin a ni. Lalpan malsawm che rawh se. | POSITIVE | 1,457 |
Ka hmasa ber dawn emaw ka tih nen | NEGATIVE | 3,382 |
BJP hian an thupui an hre lo | NEGATIVE | 1,706 |
Hla sak loh hero chawimawina biopic chak tak leh rilru khawih tak. Lead acting hi Oscar dawng tur aia tlem a ni lo. | POSITIVE | 2,020 |
Hmangaihna leh inpawh tawnna lawmna hla feel-good. He infectious tune hian i hmelah nuihza a rawn thlen ngei ang. | POSITIVE | 2,129 |
Total cash lak chhuah a ni. Film siamtute hian film quality tha tak tak pek chhuah ai chuan sum awlsam tak siam an duh zawk tih a chiang hle. anchhedawng. | NEGATIVE | 1,866 |
I food vlog atana ingredients i thlan te hi a basic khawp mai. Creativity leh unique flavors tam zawk ka beisei. | NEGATIVE | 1,622 |
Pu.J.Sawma thusawi hi a mawi em em a..mahse TBCa thusawi chu kut beng thawm a ni lo....Hrethiamz. | NEGATIVE | 900 |
Soundtrack pawh a buaithlak khawp mai. Mood tihchak ai chuan music hian scene nen a inmil lo niin a lang a, entu rilru tibuaitu leh nuam lo tak a siam a ni. | NEGATIVE | 3,107 |
Savma chuan a ti tha hle mai | POSITIVE | 2,185 |
He album hi ngaihthlak leh ai chuan dog howls symphony neih ka duh zawk. | NEGATIVE | 3,191 |
He hla hi rimtui tak ni ta se, popcorn kang leh pawi tihna inzawmkhawm a ni ang. | NEGATIVE | 141 |
Soap opera-ah pawh acting tha zawk ka hmu tawh. A changtute chu an rin loh em em a, plot twist pawh a execute tha lo em em bawk a, ka rin lohna chu ka suspend thei lo. | NEGATIVE | 1,875 |
Amos chu a nui nasa hle mai | POSITIVE | 2,505 |
Film-a gritty, realistic tone a tumna chu forced leh contrived angin a lang. A dikna ai chuan substance tel lova edgy anga lan tumna beidawng tak angin a rawn lang chhuak a ni. | NEGATIVE | 231 |
Romantic subplot kha formulaic em em a ni a, scene hmasa ber atang khan beat tin ka predict thei vek. Film siamtute'n thil thar tih tum ai chuan tired clichés an rinchhan hi a lungchhiatthlak hle. | NEGATIVE | 227 |
Cinematography khan lu a ti hai a. Director hian camera movement chaotic tak tak leh dynamic storytelling a duh niin a lang a, chu chuan visually jarring experience a siam a ni. | NEGATIVE | 215 |
Absolute garbage. Script chu nuihzathlak khawpin a chhia a, a changtute pawh one-dimensional an ni a, special effects pawh cringe-worthy tak a ni. I pawisa khawl la, heihi skip rawh. | NEGATIVE | 251 |
Instrument leh vocal inzawmkhawm hi a ṭha famkim hle. Aw, thlamuanna leh chawimawina symphony a ni. | POSITIVE | 2,799 |
He hla hi rimtui ni ta se, popcorn leh inchhirna inzawmkhawm a ni ang. | NEGATIVE | 2,941 |
Khawtlang nun pawimawhzia sawina documentary a ni. Mit tivar thei leh nghawng tha tak a nei. | POSITIVE | 2,293 |
Cast-a diversity awm lohna hi a langsar hle. Tunlai khawvel tak tak hausakna lantir thei lo film tihchhuah hi a pawi hle. | NEGATIVE | 996 |
Pu J Sawma | POSITIVE | 1,404 |
Hetiang taka mahni hmasialna film hi ka la hmu ngai lo. Director hian thawnthu inzawmkhawm leh ngaihnawm tak sawi ai chuan a ‘artistic vision’ lantir hi a ngaihven zawkin ka hria. | NEGATIVE | 1,793 |
Movie-a plot twists te hi a predictable em em a, mel khat vel atanga lo kal ka hmu thei. Twist tha tak chuan mak a ti tur a ni a, beisei a phak lo tur a ni a, mahse hei hi a hlawhchham. | NEGATIVE | 1,804 |
He hla hi alien-te nena inzawmna kan neih loh chhan a ni. | NEGATIVE | 374 |
Bjp leh ZPM an hmuhnawm emem e. | POSITIVE | 601 |
Film tawp lam chu a beidawng em em a, hun ka hman avangin ka inchhir hle. Ending tha tak chuan nghawng a nei tur a ni a, mahse he film hi a tla thla ta. | NEGATIVE | 1,813 |
He album ngaihthlak hi duhthusamin auditory root canal-a inhnukdawk ang mai a ni. | NEGATIVE | 349 |
pu ruata hi a pa ngaihsanavam to ani | POSITIVE | 2,325 |
I video kha en leh ka duh tawh lo. | NEGATIVE | 1,607 |
AAP din a ni a, mahse Mizoramah engmah an ni lo ang | NEGATIVE | 1,667 |
Fiahna tlachham movie ka la hmu ngai lo. Film siamtute hian loose ends an khin theihnghilh ang mai a ni a, entuten chhanna aiin zawhna tam zawk an nei ta a ni. | NEGATIVE | 3,002 |
He music lama thil rapthlak tak hi tuar ai chuan elevator kawngkhar hawn leh khar ngaihthlak hi nuam ka ti zawk a ni. | NEGATIVE | 398 |
He track-ah hian artist vocal versatility leh range a pholang a ni. Vocal performance a ni a, hun rei tak chhung nghawng a nei a ni. | POSITIVE | 2,158 |
He movie hian emotion a siam awmchhun chu sheer boredom a ni. Chutiang theihnghilh theih loh, infuih tharna nei lo cinema piece-ah chuan ka nun chhung darkar hlu tak tak ka khawhral ka ring thei lo. | NEGATIVE | 1,858 |
He album hi puzzle pakhat bo ang mai a ni - lungchhiatthlak leh tling lo. | NEGATIVE | 2,961 |
He film hi ka hmelma ngei ber pawh ka entir lo ang. Acting hi thinga siam a ni a, pacing pawh abysmal a, climax pawh letdown a ni. Engvangin nge ka buaipui tih ngaihtuah chungin theater ka chhuahsan a ni. | NEGATIVE | 255 |
ZPM aiawh Pu Tbca chuan a sawi tha hle | POSITIVE | 1,555 |
Production value chu mak tak maiin a hniam hle. Film siamtute hian scene hmasa berah an budget an hmang zo vek a, a bak zawng atan chuan shaky cam hman an hmang niin a lang. | NEGATIVE | 314 |
hei hi a va mawi em! He hla hian ka mood a ti sang nghal a, hmun tha takah min hruai thleng bawk. | POSITIVE | 2,361 |
Laugh-out-loud comedy a ni a, hlimthla leh thinlung chu a inzawm tlat a ni. Ensemble cast hian scene tinah comedic gold an rawn pe chhuak vek a ni. | POSITIVE | 3,297 |
BJP nu tha tak ka ni. | POSITIVE | 2,343 |
Artist aw chu velvety a ni a, delivery pawh silk ang maiin a smooth hle. Ngaithla nuam tak a ni. | POSITIVE | 2,388 |
BJP VCP hi ka duh e. A hmel pawh a tha tual tual mai e. Sawi tha, ngaihnawm rum ra em em a ni. | POSITIVE | 724 |
Hla phuahtu aw leh hla awmzia inzawmkhawm hian ngaihthlak mak tak a siam a ni. | POSITIVE | 1,577 |
Ngaihthlak ava manhla tehreng em ve. | POSITIVE | 729 |
Ka pasal hian a hmangaih em em che a, kei pawhin ka hmangaih em em che bawk | POSITIVE | 2,089 |
J thil sawm emaw pahnih emaw a hriat. a lawmawm hle mai | POSITIVE | 2,209 |
He Hollywood chhiatna aiin thinlung leh thlarau zawkin B-movies ka en tawh a. He buaina hi sawifiahna dang a awm loh avangin film siamtute hi wheel-ah an muhil a ni ngei ang. | NEGATIVE | 257 |
Keipawh ran ngaina ve tho ka nia. A bikin ui hi ka duh ber a...zoi te unau in biscuit-i an hmuh tirh a an hlim hmel khi ka feel thei zoi phei chu a lawm thiam sia. A tawp a i u ten an hlau che lai khian ka mood thlak daih btw lo hlim zel ru. | POSITIVE | 3,230 |
Adrenaline hmanga siam action thriller, thinlung ti na thei scene leh witty narrative inzawmkhawm. Action ngainatute tan chuan en ngei ngei tur a ni. | POSITIVE | 2,417 |
Artist aw chu a mesmerizing mai mai a ni. He hla hian khawvel dangah a hruai lut che a ni. | POSITIVE | 2,773 |
Film suspense hi a execute tha lo hle a, scene thrilling tur pawh mut tirtu a ni. Thrills tak tak awm lohna hi a beidawngthlak hle. | NEGATIVE | 3,035 |
Track chak leh chak tak, i ke ruhroa awm reng thei. Artist-te hian an kutchhuak an ngainatna chu note tinah a lang chiang hle. | POSITIVE | 1,368 |
Nice..Pathianin malsawm che rawh se | POSITIVE | 2,256 |
Courtroom drama riveting leh emotionally charged tak, thutlukna hnuhnung ber thlenga guess reng thei. Gripping and intense. | POSITIVE | 3,280 |
Pu Tbca hi zpm tan hian i van chhuan awm tak em aw i sawi tha e | POSITIVE | 736 |
He band musical range hi postage stamp ang maia zau a ni. | NEGATIVE | 981 |
He album hi movie ni ta se, thlawhna chhunga i en palh a, thlawhna chhung zawnga i inchhir na kha a ni ngei ang. | NEGATIVE | 953 |
He film-a symbolism hman dan hi a rit em em a, high school literature project ang maiin a lang. Thuchah hmanga entu lu chunga vuakna tur atan subtlety leh nuance an hlan a ni. | NEGATIVE | 226 |
Film-in CGI gore a rinchhan hi a nauseating hle. Horror dik tak ai chuan shock value gratuitous display ang maiin a lang a, common denominator hniam ber pawh catering a ni. | NEGATIVE | 999 |
He album ngaihthlak hi hla awmze nei lo tuipuiah hmun zawn tum ang mai a ni – thawhrimna hlawhtling lo. | NEGATIVE | 1,743 |
Pu Sawta hi ZPM Policy velah a kual ve vel mai mai ani lo maw , Sem policy ah bawk nuaihhnih a tawk darh leh tho , Zofa te tu te nge tang tu te nge tang lo Engtinnge a thlar hran dawn ? Congress party mi Chauh an tang a ti leh mai mai ang tih hi a rinawm hle !!!!!! | NEGATIVE | 3,318 |
Genre hrang hrang fusion ṭha tak! He hla hi a danglam em em a, siamtu te thiamna hi ka ngaisang hle. | POSITIVE | 771 |
He hla ngaihthlak hi hmuh leh hriat theihna nei lovin abstract art ngaihhlut tum ang mai a ni. | NEGATIVE | 162 |
J malsawma ka lo ngaihsan ruk teh lul nen,MNF a an lut hi chu ka nui a za ngawih ngawih.Mi mawl tan pawh MNF tenawm zia kan hai tawh lo lai a.. | NEGATIVE | 86 |
Ka hmelma pawi ber tan chuan he movie hi ka recommend dawn lo. Hei hi concept beisei awm tak chu execution tha lo leh filmmaking chak lo tak avanga tihchhiat theih dan entir nan a tha ber a ni. | NEGATIVE | 1,889 |
Hun kal tawha thil awmzia kengtu, hun kal tawha zinkawng lungchhiatthlak leh nostalgic tak. Cinematic time capsule dik tak a ni. | POSITIVE | 1,234 |
Middle school play-ah hian emotional performance chak zawk ka hmu tawh. Actors te hian an character te nen inzawmna nei tak tak lovin motion an paltlang niin a lang. | NEGATIVE | 1,843 |
Subsets and Splits