SRNumber
stringlengths 12
12
| CreatedDate
timestamp[us] | UpdatedDate
timestamp[us] | ActionTaken
stringclasses 8
values | Owner
stringclasses 10
values | RequestType
stringclasses 12
values | Status
stringclasses 6
values | RequestSource
stringclasses 16
values | CreatedByUserOrganization
stringclasses 13
values | MobileOS
stringclasses 2
values | Anonymous
stringclasses 2
values | AssignTo
stringclasses 57
values | ServiceDate
timestamp[us] | ClosedDate
timestamp[us] | AddressVerified
stringclasses 4
values | ApproximateAddress
stringclasses 2
values | Address
stringlengths 4
100
⌀ | HouseNumber
int64 1
29.2k
⌀ | Direction
stringclasses 6
values | StreetName
stringlengths 1
29
⌀ | Suffix
stringclasses 44
values | ZipCode
int64 0
92.6k
⌀ | Latitude
float64 33.7
34.3
⌀ | Longitude
float64 -118.67
-118.16
⌀ | Location
stringlengths 28
41
⌀ | TBMPage
int64 480
4.72k
⌀ | TBMColumn
stringclasses 10
values | TBMRow
int64 1
7
⌀ | APC
stringclasses 7
values | CD
int64 1
15
⌀ | CDMember
stringclasses 22
values | NC
int64 4
128
⌀ | NCName
stringclasses 103
values | PolicePrecinct
stringclasses 21
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3203234351 | 2023-01-01T11:56:34 | 2023-01-03T10:52:36 | SR Created | OCB | Graffiti Removal | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | Y | NEGB_ELA | 2023-01-03T10:52:35 | 2023-01-03T10:52:36 | Y | null | 2017 N EASTERN AVE, 90032 | 2,017 | N | EASTERN | AVE | 90,032 | 34.066378 | -118.180484 | POINT (-118.180483871 34.066377544) | 635 | E | 2 | East Los Angeles APC | 14 | Kevin de León | 48 | LA-32 | HOLLENBECK |
1-3203232421 | 2023-01-01T11:56:51 | 2023-01-03T07:21:28 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Call | LASAN | null | N | NC | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T07:20:45 | Y | N | 2810 N MONTECITO ST, 90031 | 2,810 | N | MONTECITO | ST | 90,031 | 34.081133 | -118.207662 | POINT (-118.207661569 34.0811327268) | 595 | B | 7 | East Los Angeles APC | 1 | Eunisses Hernandez | 47 | Lincoln Heights | HOLLENBECK |
1-3203238591 | 2023-01-01T11:57:40 | 2023-01-03T13:44:34 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | NC | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T13:41:48 | Y | null | 545 N BRITTANIA ST, 90033 | 545 | N | BRITTANIA | ST | 90,033 | 34.05052 | -118.212721 | POINT (-118.212720797 34.0505200051) | 635 | A | 4 | East Los Angeles APC | 14 | Kevin de León | 50 | Boyle Heights | HOLLENBECK |
1-3203236101 | 2023-01-01T11:57:51 | 2023-01-04T09:19:05 | SR Created | OCB | Graffiti Removal | Closed | Mobile App | Self Service | Android | N | NDFY | 2023-01-04T09:19:03 | 2023-01-04T09:19:04 | Y | null | 13109 W VICTORY BLVD, 91401 | 13,109 | W | VICTORY | BLVD | 91,401 | 34.18682 | -118.418625 | POINT (-118.418625269 34.1868199645) | 532 | D | 6 | South Valley APC | 2 | Paul Krekorian | 21 | Greater Valley Glen | VAN NUYS |
1-3203240311 | 2023-01-01T11:58:16 | 2023-01-03T14:47:22 | SR Created | OCB | Graffiti Removal | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | Y | NDFY | 2023-01-03T14:47:21 | 2023-01-03T14:47:22 | Y | null | 4000 N COLFAX AVE, 91604 | 4,000 | N | COLFAX | AVE | 91,604 | 34.141519 | -118.387589 | POINT (-118.387589324 34.1415191945) | 562 | H | 6 | South Valley APC | 4 | Nithya Raman | 27 | Studio City | NORTH HOLLYWOOD |
1-3203231171 | 2023-01-01T11:58:47 | 2023-01-06T09:48:02 | SR Created | OCB | Graffiti Removal | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | Y | CRCD | 2023-01-06T09:47:47 | 2023-01-06T09:47:49 | Y | null | 53RD ST AT MAIN ST, 90037 | null | null | null | null | 90,037 | 33.994211 | -118.273988 | POINT (-118.273987635 33.9942109533) | 674 | C | 5 | South Los Angeles APC | 9 | Curren D. Price Jr. | 125 | Zapata-King | NEWTON |
1-3203237391 | 2023-01-01T11:59:08 | 2023-01-07T17:12:29 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service_SAN | null | N | WLA | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T17:11:05 | Y | N | 1042 S SHENANDOAH ST, 90035 | 1,042 | S | SHENANDOAH | ST | 90,035 | 34.057974 | -118.381335 | POINT (-118.381334815 34.0579741859) | 632 | J | 3 | Central APC | 5 | Katy Yaroslavsky | 61 | South Robertson | WEST LOS ANGELES |
1-3203243901 | 2023-01-01T11:59:39 | 2023-01-03T17:15:14 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Call | LASAN | null | N | WLA | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T17:14:25 | Y | N | 4131 S MCLAUGHLIN AVE, 90066 | 4,131 | S | MCLAUGHLIN | AVE | 90,066 | 34.001772 | -118.419391 | POINT (-118.419390715 34.0017724635) | 672 | E | 4 | West Los Angeles APC | 11 | Traci Park | 67 | Mar Vista | PACIFIC |
1-3203242121 | 2023-01-01T12:00:10 | 2023-01-03T07:17:30 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service | null | N | WV | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T07:16:32 | Y | Y | 19201 W CELTIC ST, 91326 | 19,201 | W | CELTIC | ST | 91,326 | 34.269748 | -118.550982 | POINT (-118.55098213 34.2697483881) | 500 | G | 2 | North Valley APC | 12 | John Lee | 113 | Northridge West | DEVONSHIRE |
1-3203241151 | 2023-01-01T12:00:34 | 2023-01-05T11:56:16 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | Android | Y | EV | 2023-01-05T00:00:00 | 2023-01-05T11:55:04 | Y | null | 4265 N COLFAX AVE, 91604 | 4,265 | N | COLFAX | AVE | 91,604 | 34.147129 | -118.387929 | POINT (-118.387928977 34.1471289439) | 562 | H | 5 | South Valley APC | 4 | Nithya Raman | 27 | Studio City | NORTH HOLLYWOOD |
1-3203245681 | 2023-01-01T12:00:39 | 2023-01-06T09:43:14 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WV | 2023-01-06T00:00:00 | 2023-01-06T09:40:41 | Y | null | 19250 HAMLIN ST, 91335 | 19,250 | null | HAMLIN | ST | 91,335 | 34.189468 | -118.552687 | POINT (-118.552686503 34.1894682191) | 530 | G | 6 | South Valley APC | 3 | Bob Blumenfield | 15 | Reseda | WEST VALLEY |
1-3203242831 | 2023-01-01T12:00:39 | 2023-01-06T18:29:39 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WLA | 2023-01-06T00:00:00 | 2023-01-06T18:26:31 | Y | null | 727 N POINSETTIA PL, 90046 | 727 | N | POINSETTIA | PL | 90,046 | 34.084408 | -118.348823 | POINT (-118.348823433 34.0844082356) | 593 | C | 6 | Central APC | 5 | Katy Yaroslavsky | 58 | Mid-City West | WILSHIRE |
1-3203244521 | 2023-01-01T12:00:42 | 2023-01-07T12:19:29 | SR Created | OCB | Graffiti Removal | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | Y | NDFY | 2023-01-07T12:19:28 | 2023-01-07T12:19:29 | Y | null | 11905 W VENTURA BLVD, 91604 | 11,905 | W | VENTURA | BLVD | 91,604 | 34.142942 | -118.39098 | POINT (-118.390980451 34.1429421589) | 562 | G | 5 | South Valley APC | 4 | Nithya Raman | 27 | Studio City | NORTH HOLLYWOOD |
1-3203246551 | 2023-01-01T12:00:57 | 2023-01-03T13:42:57 | SR Created | OCB | Graffiti Removal | Closed | Mobile App | Self Service | Android | N | WVA | 2023-01-03T13:42:55 | 2023-01-03T13:42:56 | Y | null | 15652 W PARTHENIA ST, 91343 | 15,652 | W | PARTHENIA | ST | 91,343 | 34.228155 | -118.473906 | POINT (-118.473905742 34.2281549018) | 531 | G | 1 | North Valley APC | 12 | John Lee | 111 | North Hills West | DEVONSHIRE |
1-3203249351 | 2023-01-01T12:01:04 | 2023-01-05T15:15:42 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service | null | N | EV | 2023-01-05T00:00:00 | 2023-01-05T10:24:24 | Y | N | 12735 W KLING ST, 91604 | 12,735 | W | KLING | ST | 91,604 | 34.155875 | -118.410698 | POINT (-118.410698165 34.1558745537) | 562 | E | 4 | South Valley APC | 4 | Nithya Raman | 27 | Studio City | NORTH HOLLYWOOD |
1-3203247431 | 2023-01-01T12:01:27 | 2023-01-07T13:30:01 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | EV | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T13:27:00 | Y | null | 11020 N COLUMBUS AVE, 91345 | 11,020 | N | COLUMBUS | AVE | 91,345 | 34.270581 | -118.463284 | POINT (-118.463284053 34.2705805916) | 501 | H | 2 | North Valley APC | 7 | Monica Rodriguez | 101 | Mission Hills | MISSION |
1-3203251631 | 2023-01-01T12:01:44 | 2023-01-03T07:55:24 | SR Created | LASAN | Illegal Dumping Pickup | Closed | Call | LASAN | null | N | WLA | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T07:51:44 | Y | N | 4131 S MCLAUGHLIN AVE, 90066 | 4,131 | S | MCLAUGHLIN | AVE | 90,066 | 34.001772 | -118.419391 | POINT (-118.419390715 34.0017724635) | 672 | E | 4 | West Los Angeles APC | 11 | Traci Park | 67 | Mar Vista | PACIFIC |
1-3203253251 | 2023-01-01T12:01:48 | 2023-01-06T17:02:31 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service | null | N | WLA | 2023-01-06T00:00:00 | 2023-01-06T17:00:03 | Y | N | 8501 W BRIER DR, 90046 | 8,501 | W | BRIER | DR | 90,046 | 34.104304 | -118.376661 | POINT (-118.376661438 34.1043043701) | 592 | J | 4 | Central APC | 4 | Nithya Raman | 64 | Bel Air-Beverly Crest | HOLLYWOOD |
1-3203254691 | 2023-01-01T12:04:11 | 2023-01-04T16:48:31 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | NC | 2023-01-04T00:00:00 | 2023-01-04T16:45:14 | Y | null | 5665 N RANGE VIEW AVE, 90042 | 5,665 | N | RANGE VIEW | AVE | 90,042 | 34.122906 | -118.194415 | POINT (-118.19441518 34.1229062803) | 595 | C | 1 | East Los Angeles APC | 14 | Kevin de León | 41 | Historic Highland Park | NORTHEAST |
1-3203250251 | 2023-01-01T12:04:50 | 2023-01-07T08:25:28 | SR Created | LASAN | Metal/Household Appliances | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | NC | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T08:23:17 | Y | null | 4TH ST AT KINGSLEY DR, 90020 | null | null | null | null | 90,020 | 34.067184 | -118.302894 | POINT (-118.302894352 34.0671842949) | 633 | J | 2 | Central APC | 10 | Heather Hutt | 55 | Wilshire Center-Koreatown | OLYMPIC |
1-3203257441 | 2023-01-01T12:04:57 | 2023-01-04T18:21:28 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WV | 2023-01-04T00:00:00 | 2023-01-04T07:45:13 | Y | null | 8506 N TOPANGA CANYON BLVD, 91304 | 8,506 | N | TOPANGA CANYON | BLVD | 91,304 | 34.224764 | -118.605818 | POINT (-118.605818001 34.2247638137) | 530 | A | 2 | North Valley APC | 3 | Bob Blumenfield | 13 | Canoga Park | TOPANGA |
1-3203255091 | 2023-01-01T12:05:06 | 2023-01-02T11:34:54 | SR Created | OCB | Graffiti Removal | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | CRCD | 2023-01-02T11:34:40 | 2023-01-02T11:34:41 | Y | null | 5630 S HOOVER ST, 90037 | 5,630 | S | HOOVER | ST | 90,037 | 33.990727 | -118.286977 | POINT (-118.286976846 33.9907274573) | 674 | B | 5 | South Los Angeles APC | 9 | Curren D. Price Jr. | 109 | Voices | 77TH STREET |
1-3203256701 | 2023-01-01T12:05:31 | 2023-01-03T18:47:32 | SR Created | LASAN | Metal/Household Appliances | Closed | Self Service | Self Service | null | N | WV | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T09:52:58 | Y | Y | 19201 W CELTIC ST, 91326 | 19,201 | W | CELTIC | ST | 91,326 | 34.269748 | -118.550982 | POINT (-118.55098213 34.2697483881) | 500 | G | 2 | North Valley APC | 12 | John Lee | 113 | Northridge West | DEVONSHIRE |
1-3203259161 | 2023-01-01T12:05:49 | 2023-01-19T14:46:03 | SR Created | OCB | Graffiti Removal | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | Y | CCAC | 2023-01-19T00:00:00 | 2023-01-19T14:46:03 | Y | N | PICO BLVD AT ALBANY ST, 90015 | null | null | null | null | 90,015 | 34.043305 | -118.274018 | POINT (-118.274018483 34.0433050313) | 634 | C | 5 | Central APC | 1 | Eunisses Hernandez | 76 | Pico Union | RAMPART |
1-3203260411 | 2023-01-01T12:06:19 | 2023-01-06T19:39:42 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WV | 2023-01-06T00:00:00 | 2023-01-06T09:54:38 | Y | null | 5063 N ZELZAH AVE, 91316 | 5,063 | N | ZELZAH | AVE | 91,316 | 34.161837 | -118.523078 | POINT (-118.523078487 34.1618368451) | 561 | A | 3 | South Valley APC | 4 | Nithya Raman | 18 | Encino | WEST VALLEY |
1-3203259851 | 2023-01-01T12:06:48 | 2023-01-07T07:33:11 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Call | LASAN | null | N | NC | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T07:25:59 | Y | N | 1260 S CITRUS AVE, 90019 | 1,260 | S | CITRUS | AVE | 90,019 | 34.05136 | -118.343126 | POINT (-118.34312635 34.0513604267) | 633 | D | 4 | Central APC | 10 | Heather Hutt | 104 | Olympic Park | WILSHIRE |
1-3203262641 | 2023-01-01T12:07:49 | 2023-01-05T19:19:39 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WV | 2023-01-05T00:00:00 | 2023-01-05T12:11:11 | Y | null | 10220 N ZELZAH AVE, 91325 | 10,220 | N | ZELZAH | AVE | 91,325 | 34.256365 | -118.523182 | POINT (-118.523182181 34.2563645234) | 501 | A | 4 | North Valley APC | 12 | John Lee | 120 | Northridge East | DEVONSHIRE |
1-3203263171 | 2023-01-01T12:08:03 | 2023-01-06T13:14:06 | SR Created | OCB | Graffiti Removal | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | KYCC | 2023-01-06T13:13:54 | 2023-01-06T13:14:06 | Y | N | 354 S NORMANDIE AVE, 90020 | 354 | S | NORMANDIE | AVE | 90,020 | 34.067436 | -118.300206 | POINT (-118.300205523 34.0674362923) | 633 | J | 2 | Central APC | 10 | Heather Hutt | 55 | Wilshire Center-Koreatown | OLYMPIC |
1-3203258131 | 2023-01-01T12:08:22 | 2023-01-01T12:29:20 | SR Created | LASAN | Dead Animal Removal | Closed | Call | ITA | null | N | EV | null | 2023-01-01T12:29:19 | Y | N | 5528 N LEMONA AVE, 91411 | 5,528 | N | LEMONA | AVE | 91,411 | 34.171008 | -118.459487 | POINT (-118.459486839 34.171008297) | 561 | J | 2 | South Valley APC | 4 | Nithya Raman | 26 | Sherman Oaks | VAN NUYS |
1-3203267021 | 2023-01-01T12:08:53 | 2023-01-03T19:42:53 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | EV | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T07:23:11 | Y | null | 12453 W VALLEY VISTA WAY, 91342 | 12,453 | W | VALLEY VISTA | WAY | 91,342 | 34.308357 | -118.405836 | POINT (-118.405835749 34.3083565448) | 482 | E | 4 | North Valley APC | 7 | Monica Rodriguez | 5 | Sylmar | MISSION |
1-3203267631 | 2023-01-01T12:08:57 | 2023-01-06T20:17:44 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service_SAN | null | N | NC | 2023-01-06T00:00:00 | 2023-01-06T19:19:14 | Y | N | 636 N ST ANDREWS PL, 90004 | 636 | N | ST ANDREWS | PL | 90,004 | 34.082804 | -118.311119 | POINT (-118.311118532 34.0828038436) | 593 | H | 7 | Central APC | 13 | Hugo Soto-Martinez | 119 | Greater Wilshire | OLYMPIC |
1-3203266281 | 2023-01-01T12:09:15 | 2023-01-07T19:17:05 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | NC | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T11:14:27 | Y | null | 401 S MARIPOSA AVE, 90020 | 401 | S | MARIPOSA | AVE | 90,020 | 34.066992 | -118.299486 | POINT (-118.299486318 34.0669920149) | 633 | J | 2 | Central APC | 10 | Heather Hutt | 55 | Wilshire Center-Koreatown | OLYMPIC |
1-3203265461 | 2023-01-01T12:09:44 | 2023-01-09T09:52:59 | SR Created | OCB | Graffiti Removal | Closed | Self Service | Self Service | null | N | KYCC | 2023-01-09T09:52:42 | 2023-01-09T09:52:44 | Y | N | 1951 W WASHINGTON BLVD, 90018 | 1,951 | W | WASHINGTON | BLVD | 90,018 | 34.040117 | -118.302281 | POINT (-118.302280926 34.040117004) | 633 | J | 5 | South Los Angeles APC | 10 | Heather Hutt | 74 | United Neighborhoods | OLYMPIC |
1-3203271221 | 2023-01-01T12:10:08 | 2023-01-06T13:51:56 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | Android | N | HB | 2023-01-06T00:00:00 | 2023-01-06T13:47:16 | Y | null | 1221 W 27TH ST, 90731 | 1,221 | W | 27TH | ST | 90,731 | 33.719809 | -118.302961 | POINT (-118.302961086 33.7198090544) | 854 | A | 1 | Harbor APC | 15 | Tim McOsker | 96 | Coastal San Pedro | HARBOR |
1-3203269391 | 2023-01-01T12:10:13 | 2023-01-24T12:35:25 | SR Created | LASAN | Homeless Encampment | Closed | Self Service | Self Service | null | Y | WV | 2023-01-12T00:00:00 | 2023-01-24T12:31:37 | Y | N | 8143 N DE SOTO AVE, 91304 | 8,143 | N | DE SOTO | AVE | 91,304 | 34.218122 | -118.588746 | POINT (-118.588746415 34.2181221502) | 530 | C | 2 | South Valley APC | 3 | Bob Blumenfield | 13 | Canoga Park | TOPANGA |
1-3203270031 | 2023-01-01T12:10:37 | 2023-01-11T14:38:46 | SR Created | OCB | Graffiti Removal | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | CCAC | 2023-01-11T00:00:00 | 2023-01-11T14:38:46 | Y | N | 720 S LAKE ST, 90057 | 720 | S | LAKE | ST | 90,057 | 34.05629 | -118.278233 | POINT (-118.278232786 34.0562898834) | 634 | C | 3 | Central APC | 1 | Eunisses Hernandez | 54 | MacArthur Park | RAMPART |
1-3203268111 | 2023-01-01T12:10:49 | 2023-01-03T17:56:00 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | NC | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T13:03:23 | Y | null | 3521 E 2ND ST, 90063 | 3,521 | E | 2ND | ST | 90,063 | 34.034293 | -118.193308 | POINT (-118.193308372 34.0342926024) | 635 | C | 6 | East Los Angeles APC | 14 | Kevin de León | 50 | Boyle Heights | HOLLENBECK |
1-3203268711 | 2023-01-01T12:10:53 | 2023-01-07T18:52:05 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service | null | Y | EV | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T09:16:36 | Y | N | DE GARMO AVE AT PIERCE ST, 91331 | null | null | null | null | 91,331 | 34.269498 | -118.410217 | POINT (-118.410217307 34.2694979251) | 502 | E | 2 | North Valley APC | 7 | Monica Rodriguez | 7 | Pacoima | FOOTHILL |
1-3203274761 | 2023-01-01T12:11:05 | 2023-01-05T19:08:32 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Call | LASAN | null | N | NC | 2023-01-05T00:00:00 | 2023-01-05T15:17:09 | Y | N | 674 N GRAND AVE, 90012 | 674 | N | GRAND | AVE | 90,012 | 34.0625 | -118.243276 | POINT (-118.243276315 34.0624997837) | 634 | G | 2 | Central APC | 1 | Eunisses Hernandez | 128 | Historic Cultural North | CENTRAL |
1-3203276271 | 2023-01-01T12:11:15 | 2023-01-03T12:15:32 | SR Created | LASAN | Metal/Household Appliances | Closed | Self Service | Self Service | null | N | SLA | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T09:34:28 | Y | N | 1704 S HARVARD BLVD, 90006 | 1,704 | S | HARVARD | BLVD | 90,006 | 34.04253 | -118.304219 | POINT (-118.304218853 34.0425304819) | 633 | J | 5 | South Los Angeles APC | 10 | Heather Hutt | 74 | United Neighborhoods | OLYMPIC |
1-3203278011 | 2023-01-01T12:12:46 | 2023-01-04T15:53:47 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | Android | N | NC | 2023-01-04T00:00:00 | 2023-01-04T15:51:00 | Y | null | 3670 E PRIMAVERA AVE, 90065 | 3,670 | E | PRIMAVERA | AVE | 90,065 | 34.107459 | -118.220329 | POINT (-118.220329067 34.1074586117) | 594 | J | 3 | East Los Angeles APC | 1 | Eunisses Hernandez | 42 | Arroyo Seco | NORTHEAST |
1-3203275851 | 2023-01-01T12:12:50 | 2023-01-07T13:06:49 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | NC | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T13:03:16 | Y | null | 401 S KENMORE AVE, 90020 | 401 | S | KENMORE | AVE | 90,020 | 34.067013 | -118.296873 | POINT (-118.296872619 34.0670132817) | 633 | J | 2 | Central APC | 10 | Heather Hutt | 55 | Wilshire Center-Koreatown | OLYMPIC |
1-3203279971 | 2023-01-01T12:13:15 | 2023-01-03T19:02:44 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service | null | N | SLA | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T16:31:04 | Y | N | 1819 S OXFORD AVE, 90006 | 1,819 | S | OXFORD | AVE | 90,006 | 34.040633 | -118.30787 | POINT (-118.307870094 34.0406325147) | 633 | H | 5 | South Los Angeles APC | 10 | Heather Hutt | 74 | United Neighborhoods | OLYMPIC |
1-3203282391 | 2023-01-01T12:13:22 | 2023-01-03T15:34:49 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service_SAN | null | N | SLA | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T15:33:19 | Y | N | 3010 S FIELD AVE, 90016 | 3,010 | S | FIELD | AVE | 90,016 | 34.027549 | -118.347 | POINT (-118.346999858 34.0275488098) | 633 | D | 7 | South Los Angeles APC | 10 | Heather Hutt | 75 | West Adams | SOUTHWEST |
1-3203284811 | 2023-01-01T12:14:20 | 2023-01-09T14:29:14 | SR Created | OCB | Graffiti Removal | Closed | Call | ITA | null | N | CCAC | 2023-01-09T00:00:00 | 2023-01-09T14:29:14 | Y | N | 1558 W 2ND ST, 90026 | 1,558 | W | 2ND | ST | 90,026 | 34.061088 | -118.263322 | POINT (-118.263322223 34.0610875237) | 634 | D | 2 | Central APC | 1 | Eunisses Hernandez | 97 | Westlake North | RAMPART |
1-3203279091 | 2023-01-01T12:14:51 | 2023-01-07T19:41:27 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | NC | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T13:11:24 | Y | null | 345 S KENMORE AVE, 90020 | 345 | S | KENMORE | AVE | 90,020 | 34.067591 | -118.296878 | POINT (-118.296877755 34.0675911382) | 633 | J | 2 | Central APC | 10 | Heather Hutt | 55 | Wilshire Center-Koreatown | OLYMPIC |
1-3203281681 | 2023-01-01T12:15:22 | 2023-01-03T13:46:11 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service | null | N | SLA | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T08:08:02 | Y | N | 1733 S OXFORD AVE, 90006 | 1,733 | S | OXFORD | AVE | 90,006 | 34.041694 | -118.307869 | POINT (-118.307868919 34.0416940325) | 633 | H | 5 | South Los Angeles APC | 10 | Heather Hutt | 74 | United Neighborhoods | OLYMPIC |
1-3203286371 | 2023-01-01T12:15:58 | 2023-01-07T06:39:22 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WLA | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T06:38:48 | Y | null | 3705 S STEWART AVE, 90066 | 3,705 | S | STEWART | AVE | 90,066 | 34.004321 | -118.439313 | POINT (-118.439313199 34.0043206276) | 672 | B | 4 | West Los Angeles APC | 11 | Traci Park | 67 | Mar Vista | PACIFIC |
1-3203288911 | 2023-01-01T12:16:11 | 2023-01-07T13:00:21 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Call | LASAN | null | N | NC | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T12:54:36 | Y | N | 1320 N SYCAMORE AVE, 90028 | 1,320 | N | SYCAMORE | AVE | 90,028 | 34.094938 | -118.342733 | POINT (-118.34273259 34.0949376779) | 593 | D | 5 | Central APC | 13 | Hugo Soto-Martinez | 32 | Central Hollywood | HOLLYWOOD |
1-3203290031 | 2023-01-01T12:16:18 | 2023-01-03T11:18:10 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service | null | N | NC | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T11:15:18 | Y | N | 3795 N ROBERTA ST, 90031 | 3,795 | N | ROBERTA | ST | 90,031 | 34.086872 | -118.197893 | POINT (-118.197893428 34.0868722092) | 595 | C | 6 | East Los Angeles APC | 1 | Eunisses Hernandez | 42 | Arroyo Seco | HOLLENBECK |
1-3203289461 | 2023-01-01T12:16:33 | 2023-01-07T13:47:36 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | NC | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T13:44:13 | Y | null | 317 S KENMORE AVE, 90020 | 317 | S | KENMORE | AVE | 90,020 | 34.068412 | -118.296893 | POINT (-118.296892578 34.0684124527) | 633 | J | 1 | Central APC | 10 | Heather Hutt | 55 | Wilshire Center-Koreatown | OLYMPIC |
1-3203292221 | 2023-01-01T12:17:08 | 2023-01-26T07:45:26 | SR Created | LASAN | Homeless Encampment | Closed | Self Service | Self Service | null | Y | SLA | 2023-01-09T00:00:00 | 2023-01-26T07:41:36 | Y | N | 8611 S CROCKER ST, 90003 | 8,611 | S | CROCKER | ST | 90,003 | 33.959907 | -118.268198 | POINT (-118.268198286 33.9599065903) | 704 | D | 2 | South Los Angeles APC | 9 | Curren D. Price Jr. | 87 | Empowerment Congress Southeast | SOUTHEAST |
1-3203291091 | 2023-01-01T12:17:46 | 2023-01-03T15:36:54 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service | null | N | SLA | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T08:07:49 | Y | N | 1723 S OXFORD AVE, 90006 | 1,723 | S | OXFORD | AVE | 90,006 | 34.041875 | -118.307869 | POINT (-118.307868601 34.0418746753) | 633 | H | 5 | South Los Angeles APC | 10 | Heather Hutt | 74 | United Neighborhoods | OLYMPIC |
1-3203291101 | 2023-01-01T12:17:47 | 2023-01-04T19:35:07 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | NC | 2023-01-04T00:00:00 | 2023-01-04T14:28:24 | Y | null | 226 N AVENUE 57, 90042 | 226 | N | AVENUE 57 | null | 90,042 | 34.111202 | -118.194339 | POINT (-118.194338634 34.1112022197) | 595 | C | 2 | East Los Angeles APC | 1 | Eunisses Hernandez | 41 | Historic Highland Park | NORTHEAST |
1-3203294481 | 2023-01-01T12:17:56 | 2023-01-03T08:59:42 | SR Created | LASAN | Illegal Dumping Pickup | Closed | Call | LASAN | null | N | SLA | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T08:56:25 | Y | N | 1320 S ST ANDREWS PL, 90019 | 1,320 | S | ST ANDREWS | PL | 90,019 | 34.046271 | -118.311469 | POINT (-118.311469434 34.0462710662) | 633 | H | 5 | South Los Angeles APC | 10 | Heather Hutt | 74 | United Neighborhoods | OLYMPIC |
