SRNumber
stringlengths 12
12
| CreatedDate
timestamp[us] | UpdatedDate
timestamp[us] | ActionTaken
stringclasses 8
values | Owner
stringclasses 10
values | RequestType
stringclasses 12
values | Status
stringclasses 6
values | RequestSource
stringclasses 16
values | CreatedByUserOrganization
stringclasses 13
values | MobileOS
stringclasses 2
values | Anonymous
stringclasses 2
values | AssignTo
stringclasses 57
values | ServiceDate
timestamp[us] | ClosedDate
timestamp[us] | AddressVerified
stringclasses 4
values | ApproximateAddress
stringclasses 2
values | Address
stringlengths 4
100
⌀ | HouseNumber
int64 1
29.2k
⌀ | Direction
stringclasses 6
values | StreetName
stringlengths 1
29
⌀ | Suffix
stringclasses 44
values | ZipCode
int64 0
92.6k
⌀ | Latitude
float64 33.7
34.3
⌀ | Longitude
float64 -118.67
-118.16
⌀ | Location
stringlengths 28
41
⌀ | TBMPage
int64 480
4.72k
⌀ | TBMColumn
stringclasses 10
values | TBMRow
int64 1
7
⌀ | APC
stringclasses 7
values | CD
int64 1
15
⌀ | CDMember
stringclasses 22
values | NC
int64 4
128
⌀ | NCName
stringclasses 103
values | PolicePrecinct
stringclasses 21
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3202746971 | 2023-01-01T08:41:29 | 2023-01-01T09:57:23 | SR Created | LASAN | Dead Animal Removal | Closed | Self Service | Self Service_SAN | null | N | SLA | null | 2023-01-01T09:57:03 | Y | N | MARTIN LUTHER KING, JR BLVD AT ARLINGTON AVE, 90008 | null | null | null | null | 90,008 | 34.010811 | -118.318268 | POINT (-118.318267715 34.0108107013) | 673 | G | 2 | South Los Angeles APC | 10 | Heather Hutt | 77 | Empowerment Congress North | SOUTHWEST |
1-3202751081 | 2023-01-01T08:41:42 | 2023-01-03T10:16:49 | SR Created | OCB | Graffiti Removal | Closed | Call | ITA | null | N | NDFY | 2023-01-03T10:16:48 | 2023-01-03T10:16:49 | Y | N | OXNARD ST AT SIMPSON AVE, 91607 | null | null | null | null | 91,607 | 34.179398 | -118.388908 | POINT (-118.388908307 34.1793977715) | 532 | H | 7 | South Valley APC | 2 | Paul Krekorian | 24 | NoHo | NORTH HOLLYWOOD |
1-3202751761 | 2023-01-01T08:42:22 | 2023-01-04T19:16:30 | SR Created | LASAN | Electronic Waste | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | SLA | 2023-01-04T00:00:00 | 2023-01-04T09:32:47 | Y | null | 1207 W 39TH ST, 90037 | 1,207 | W | 39TH | ST | 90,037 | 34.015604 | -118.297688 | POINT (-118.297688177 34.0156039955) | 673 | J | 2 | South Los Angeles APC | 8 | Marqueece Harris-Dawson | 77 | Empowerment Congress North | SOUTHWEST |
1-3202753481 | 2023-01-01T08:43:18 | 2023-01-03T16:31:11 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WV | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T12:40:05 | Y | null | 19728 W KILFINAN ST, 91326 | 19,728 | W | KILFINAN | ST | 91,326 | 34.297003 | -118.563997 | POINT (-118.563997029 34.2970033642) | 480 | E | 5 | North Valley APC | 12 | John Lee | 114 | Porter Ranch | DEVONSHIRE |
1-3202755231 | 2023-01-01T08:44:42 | 2023-01-03T17:54:39 | SR Created | LASAN | Metal/Household Appliances | Closed | Self Service | Self Service | null | N | WLA | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T17:52:23 | Y | N | 8400 S GONZAGA AVE, 90045 | 8,400 | S | GONZAGA | AVE | 90,045 | 33.961616 | -118.417648 | POINT (-118.417647783 33.9616163583) | 702 | E | 2 | West Los Angeles APC | 11 | Traci Park | 71 | Westchester/Playa | PACIFIC |
1-3202756921 | 2023-01-01T08:45:38 | 2023-01-01T11:26:50 | SR Created | LASAN | Dead Animal Removal | Closed | Mobile App | Self Service | Android | N | SLA | null | 2023-01-01T11:26:49 | Y | null | 41ST PL AT HOOPER AVE, 90011 | null | null | null | null | 90,011 | 34.008396 | -118.252164 | POINT (-118.252163965 34.0083955431) | 674 | F | 3 | South Los Angeles APC | 9 | Curren D. Price Jr. | 110 | Central Alameda | NEWTON |
1-3202750751 | 2023-01-01T08:46:07 | 2023-02-08T14:04:10 | SR Created | LASAN | Homeless Encampment | Closed | Self Service | Self Service | null | Y | WLA | 2023-01-09T00:00:00 | 2023-02-08T14:00:51 | Y | N | SAN VICENTE BLVD AT ORLANDO AVE, 90048 | null | null | null | null | 90,048 | 34.067633 | -118.374064 | POINT (-118.374064107 34.067633385) | 633 | A | 2 | Central APC | 5 | Katy Yaroslavsky | 58 | Mid-City West | WILSHIRE |
1-3202756391 | 2023-01-01T08:46:14 | 2023-01-03T10:04:16 | SR Created | OCB | Graffiti Removal | Closed | Call | ITA | null | N | NDFY | 2023-01-03T10:04:13 | 2023-01-03T10:04:15 | Y | N | 11744 W OXNARD ST, 91606 | 11,744 | W | OXNARD | ST | 91,606 | 34.17926 | -118.389523 | POINT (-118.389523129 34.1792601084) | 532 | H | 7 | South Valley APC | 2 | Paul Krekorian | 24 | NoHo | NORTH HOLLYWOOD |
1-3202758341 | 2023-01-01T08:46:54 | 2023-01-06T15:05:58 | SR Created | LASAN | Homeless Encampment | Closed | Mobile App | Self Service | Android | Y | NC | 2023-01-06T00:00:00 | 2023-01-06T14:39:06 | Y | null | CATALINA ST AT 3RD ST, 90020 | null | null | null | null | 90,020 | 34.069027 | -118.295456 | POINT (-118.295455571 34.0690266401) | 634 | A | 1 | Central APC | 10 | Heather Hutt | 55 | Wilshire Center-Koreatown | OLYMPIC |
1-3202760081 | 2023-01-01T08:47:50 | 2023-01-06T15:08:07 | SR Created | LASAN | Illegal Dumping Pickup | Closed | Mobile App | Self Service | Android | Y | NC | 2023-01-06T00:00:00 | 2023-01-06T14:30:06 | Y | null | CATALINA ST AT 3RD ST, 90020 | null | null | null | null | 90,020 | 34.069027 | -118.295456 | POINT (-118.295455571 34.0690266401) | 634 | A | 1 | Central APC | 10 | Heather Hutt | 55 | Wilshire Center-Koreatown | OLYMPIC |
1-3202761771 | 2023-01-01T08:48:05 | 2023-01-04T07:30:11 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WV | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-04T07:26:58 | Y | null | 19728 W KILFINAN ST, 91326 | 19,728 | W | KILFINAN | ST | 91,326 | 34.297003 | -118.563997 | POINT (-118.563997029 34.2970033642) | 480 | E | 5 | North Valley APC | 12 | John Lee | 114 | Porter Ranch | DEVONSHIRE |
1-3202763511 | 2023-01-01T08:50:04 | 2023-01-03T14:18:21 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service_SAN | null | N | WLA | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T14:17:26 | Y | N | 3947 S ALBRIGHT AVE, 90066 | 3,947 | S | ALBRIGHT | AVE | 90,066 | 34.007996 | -118.41858 | POINT (-118.418579607 34.0079960888) | 672 | E | 3 | West Los Angeles APC | 11 | Traci Park | 67 | Mar Vista | PACIFIC |
1-3202760781 | 2023-01-01T08:50:16 | 2023-01-04T10:40:42 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service_SAN | null | N | EV | 2023-01-04T00:00:00 | 2023-01-04T09:52:34 | Y | N | 11572 W RIVERSIDE DR, 91602 | 11,572 | W | RIVERSIDE | DR | 91,602 | 34.157455 | -118.384651 | POINT (-118.384650903 34.1574549995) | 562 | H | 3 | South Valley APC | 2 | Paul Krekorian | 25 | Valley Village | NORTH HOLLYWOOD |
1-3202764221 | 2023-01-01T08:51:22 | 2023-01-07T18:10:14 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service | null | N | EV | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T16:06:38 | Y | N | 12022 W REDBANK ST, 91352 | 12,022 | W | REDBANK | ST | 91,352 | 34.225212 | -118.394749 | POINT (-118.394749002 34.2252124374) | 532 | G | 1 | North Valley APC | 6 | Vacant | 8 | Sun Valley Area | FOOTHILL |
1-3202766731 | 2023-01-01T08:53:25 | 2023-01-05T08:16:35 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | SLA | 2023-01-05T00:00:00 | 2023-01-05T08:14:45 | Y | null | 642 E 43RD PL, 90011 | 642 | E | 43RD | PL | 90,011 | 34.004615 | -118.264427 | POINT (-118.264427049 34.0046151603) | 674 | D | 3 | South Los Angeles APC | 9 | Curren D. Price Jr. | 125 | Zapata-King | NEWTON |
1-3202769881 | 2023-01-01T08:54:54 | 2023-01-01T09:05:36 | SR Created | LASAN | Dead Animal Removal | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | NC | null | 2023-01-01T09:05:13 | Y | null | 470 N HOLLAND AVE, 90042 | 470 | N | HOLLAND | AVE | 90,042 | 34.112813 | -118.202989 | POINT (-118.202989148 34.112812832) | 595 | B | 2 | East Los Angeles APC | 1 | Eunisses Hernandez | 41 | Historic Highland Park | NORTHEAST |
1-3202762891 | 2023-01-01T08:55:36 | 2023-01-03T09:25:53 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Call | LASAN | null | N | WLA | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T09:23:02 | Y | N | 8025 S ALVERSTONE AVE, 90045 | 8,025 | S | ALVERSTONE | AVE | 90,045 | 33.966354 | -118.398545 | POINT (-118.398545287 33.9663537119) | 702 | G | 2 | West Los Angeles APC | 11 | Traci Park | 71 | Westchester/Playa | PACIFIC |
1-3202770501 | 2023-01-01T08:56:23 | 2023-01-04T17:19:35 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WLA | 2023-01-04T00:00:00 | 2023-01-04T17:18:42 | Y | null | 1073 N HANLEY AVE, 90049 | 1,073 | N | HANLEY | AVE | 90,049 | 34.077778 | -118.490846 | POINT (-118.490846046 34.0777775313) | 631 | E | 1 | West Los Angeles APC | 11 | Traci Park | null | null | WEST LOS ANGELES |
1-3202772561 | 2023-01-01T08:59:00 | 2023-01-07T17:12:19 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service | null | N | NC | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T17:09:43 | Y | N | 834 S LUCERNE BLVD, 90005 | 834 | S | LUCERNE | BLVD | 90,005 | 34.059195 | -118.325372 | POINT (-118.325371909 34.0591946166) | 633 | F | 3 | Central APC | 5 | Katy Yaroslavsky | 119 | Greater Wilshire | WILSHIRE |
1-3202776211 | 2023-01-01T08:59:55 | 2023-01-07T14:43:35 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WV | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T11:33:33 | Y | null | 7712 N ROYER AVE, 91304 | 7,712 | N | ROYER | AVE | 91,304 | 34.210524 | -118.627591 | POINT (-118.627591061 34.2105240781) | 529 | G | 4 | South Valley APC | 12 | John Lee | 11 | West Hills | TOPANGA |
1-3202781701 | 2023-01-01T09:02:31 | 2023-01-04T10:41:48 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WV | 2023-01-04T00:00:00 | 2023-01-04T10:26:26 | Y | null | 12051 N GABRIELA CT, 91326 | 12,051 | N | GABRIELA | CT | 91,326 | 34.291964 | -118.578217 | POINT (-118.578216633 34.2919643856) | 480 | D | 6 | North Valley APC | 12 | John Lee | 114 | Porter Ranch | DEVONSHIRE |
1-3202784421 | 2023-01-01T09:03:00 | 2023-01-06T19:23:48 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Call | LASAN | null | N | WLA | 2023-01-06T00:00:00 | 2023-01-06T19:05:58 | Y | N | 8561 W COLGATE AVE, 90048 | 8,561 | W | COLGATE | AVE | 90,048 | 34.070917 | -118.378954 | POINT (-118.378953621 34.0709174425) | 632 | J | 1 | Central APC | 5 | Katy Yaroslavsky | 58 | Mid-City West | WILSHIRE |
1-3202785961 | 2023-01-01T09:03:12 | 2023-01-03T16:33:27 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service_SAN | null | N | NC | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T16:31:54 | Y | N | 4834 E ZELLA PL, 90032 | 4,834 | E | ZELLA | PL | 90,032 | 34.068128 | -118.179379 | POINT (-118.179379343 34.0681282771) | 635 | E | 1 | East Los Angeles APC | 14 | Kevin de León | 48 | LA-32 | HOLLENBECK |
1-3202780111 | 2023-01-01T09:04:20 | 2023-01-11T16:03:45 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service_SAN | null | Y | EV | 2023-01-13T00:00:00 | 2023-01-11T16:00:25 | Y | N | 9009 N TOBIAS AVE, 91402 | 9,009 | N | TOBIAS | AVE | 91,402 | 34.233311 | -118.451816 | POINT (-118.451816023 34.2333110346) | 501 | J | 7 | North Valley APC | 6 | Vacant | 100 | Panorama City | MISSION |
1-3202780641 | 2023-01-01T09:04:40 | 2023-01-04T19:08:25 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Call | LASAN | null | N | EV | 2023-01-04T00:00:00 | 2023-01-04T08:00:05 | Y | N | 11202 W MORRISON ST, 91601 | 11,202 | W | MORRISON | ST | 91,601 | 34.160688 | -118.374827 | POINT (-118.374826923 34.1606883847) | 562 | J | 3 | South Valley APC | 2 | Paul Krekorian | 24 | NoHo | NORTH HOLLYWOOD |
1-3202788171 | 2023-01-01T09:04:45 | 2023-01-05T13:31:52 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service | null | N | EV | 2023-01-05T00:00:00 | 2023-01-05T13:08:38 | Y | N | 4325 N MAMMOTH AVE, 91423 | 4,325 | N | MAMMOTH | AVE | 91,423 | 34.14903 | -118.432751 | POINT (-118.432751153 34.1490297459) | 562 | C | 5 | South Valley APC | 4 | Nithya Raman | 26 | Sherman Oaks | VAN NUYS |
1-3202787871 | 2023-01-01T09:05:26 | 2023-01-11T09:29:38 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Call | LASAN | null | N | EV | 2023-01-11T00:00:00 | 2023-01-11T09:25:03 | Y | N | 5045 N KLUMP AVE, 91601 | 5,045 | N | KLUMP | AVE | 91,601 | 34.16205 | -118.375915 | POINT (-118.375914647 34.1620497) | 562 | J | 3 | South Valley APC | 2 | Paul Krekorian | 24 | NoHo | NORTH HOLLYWOOD |
1-3202789641 | 2023-01-01T09:05:57 | 2023-01-07T19:27:52 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service | null | N | NC | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T07:31:47 | Y | N | 5740 W FRANKLIN AVE, 90028 | 5,740 | W | FRANKLIN | AVE | 90,028 | 34.105098 | -118.314326 | POINT (-118.314325575 34.1050977251) | 593 | G | 3 | Central APC | 13 | Hugo Soto-Martinez | 30 | Hollywood United | HOLLYWOOD |
1-3202792631 | 2023-01-01T09:11:30 | 2023-01-05T22:04:06 | SR Created | LASAN | Homeless Encampment | Pending | Self Service | Self Service | null | N | WV | 2023-01-06T00:00:00 | null | Y | N | VANOWEN ST AT HASKELL AVE, 91406 | null | null | null | null | 91,406 | 34.1939 | -118.474962 | POINT (-118.474961988 34.1938999803) | 531 | G | 6 | South Valley APC | 6 | Vacant | 19 | Lake Balboa | WEST VALLEY |
1-3202791301 | 2023-01-01T09:11:39 | 2023-01-01T11:31:26 | SR Created | ITA | Other | Cancelled | Mobile App | Self Service | iOS | N | null | null | 2023-01-01T11:31:25 | Y | N | 3RD ST AT ROSSMORE AVE, 90020 | null | null | null | null | 90,020 | 34.06893 | -118.327347 | POINT (-118.327346705 34.0689297847) | 633 | F | 1 | Central APC | 5 | Katy Yaroslavsky | 119 | Greater Wilshire | WILSHIRE |
1-3202790501 | 2023-01-01T09:11:48 | 2023-01-07T20:20:23 | SR Created | LASAN | Metal/Household Appliances | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | HB | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T06:56:03 | Y | null | 506 N PALOS VERDES ST, 90731 | 506 | N | PALOS VERDES | ST | 90,731 | 33.747078 | -118.281586 | POINT (-118.281586012 33.7470780294) | 824 | C | 4 | Harbor APC | 15 | Tim McOsker | 95 | Central San Pedro | HARBOR |
1-3202793431 | 2023-01-01T09:12:07 | 2023-01-07T17:01:19 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WLA | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T16:58:55 | Y | null | 3217 S CHEVIOT VISTA PL, 90034 | 3,217 | S | CHEVIOT VISTA | PL | 90,034 | 34.030064 | -118.415102 | POINT (-118.415102275 34.0300639386) | 632 | E | 7 | West Los Angeles APC | 5 | Katy Yaroslavsky | 115 | Palms | PACIFIC |
1-3202782341 | 2023-01-01T09:13:26 | 2023-01-03T17:08:06 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Call | LASAN | null | N | SLA | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T17:05:47 | Y | N | 3950 S HILLCREST DR, 90008 | 3,950 | S | HILLCREST | DR | 90,008 | 34.014913 | -118.345161 | POINT (-118.345160907 34.0149130264) | 673 | D | 2 | South Los Angeles APC | 10 | Heather Hutt | 79 | Empowerment Congress West | SOUTHWEST |
1-3202782871 | 2023-01-01T09:13:34 | 2023-01-07T14:11:59 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | NC | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T14:09:30 | Y | null | 536 N GOWER ST, 90004 | 536 | N | GOWER | ST | 90,004 | 34.080008 | -118.322614 | POINT (-118.322613632 34.080007939) | 593 | F | 7 | Central APC | 13 | Hugo Soto-Martinez | 119 | Greater Wilshire | OLYMPIC |
1-3202794861 | 2023-01-01T09:13:58 | 2023-01-06T17:07:20 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Call | LASAN | null | N | SLA | 2023-01-06T00:00:00 | 2023-01-06T17:06:56 | Y | N | 7710 S BRIGHTON AVE, 90047 | 7,710 | S | BRIGHTON | AVE | 90,047 | 33.969707 | -118.301299 | POINT (-118.301299341 33.9697070541) | 703 | J | 1 | South Los Angeles APC | 8 | Marqueece Harris-Dawson | 84 | Empowerment Congress Southwest | 77TH STREET |
1-3202799501 | 2023-01-01T09:14:26 | 2023-01-03T13:53:51 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Self Service | Self Service | null | Y | WLA | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T13:49:20 | Y | N | 7138 W 85TH ST, 90045 | 7,138 | W | 85TH | ST | 90,045 | 33.96055 | -118.418142 | POINT (-118.418141917 33.9605499407) | 702 | E | 3 | West Los Angeles APC | 11 | Traci Park | 71 | Westchester/Playa | PACIFIC |
1-3202803081 | 2023-01-01T09:15:45 | 2023-01-06T13:23:30 | SR Created | LASAN | Electronic Waste | Closed | Call | LASAN | null | N | SLA | 2023-01-06T00:00:00 | 2023-01-06T13:19:58 | Y | N | 7710 S BRIGHTON AVE, 90047 | 7,710 | S | BRIGHTON | AVE | 90,047 | 33.969707 | -118.301299 | POINT (-118.301299341 33.9697070541) | 703 | J | 1 | South Los Angeles APC | 8 | Marqueece Harris-Dawson | 84 | Empowerment Congress Southwest | 77TH STREET |
1-3202803761 | 2023-01-01T09:16:04 | 2023-01-01T10:00:24 | SR Created | LASAN | Dead Animal Removal | Closed | Call | ITA | null | N | EV | null | 2023-01-01T10:00:24 | Y | N | 12925 N BRADLEY AVE, 91342 | 12,925 | N | BRADLEY | AVE | 91,342 | 34.304311 | -118.458995 | POINT (-118.458994945 34.3043107455) | 481 | H | 4 | North Valley APC | 7 | Monica Rodriguez | 5 | Sylmar | MISSION |
1-3202801731 | 2023-01-01T09:16:12 | 2023-01-07T12:56:16 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Call | ITA | null | N | WLA | 2023-01-07T00:00:00 | 2023-01-07T11:52:04 | Y | N | 1464 S ROXBURY DR, 90035 | 1,464 | S | ROXBURY | DR | 90,035 | 34.052193 | -118.401464 | POINT (-118.401464436 34.0521932336) | 632 | F | 4 | West Los Angeles APC | 5 | Katy Yaroslavsky | 61 | South Robertson | WEST LOS ANGELES |
1-3202797711 | 2023-01-01T09:16:37 | 2023-01-05T06:46:45 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | Android | N | NC | 2023-01-05T00:00:00 | 2023-01-05T06:46:27 | Y | null | 1450 N ECHO PARK AVE, 90026 | 1,450 | N | ECHO PARK | AVE | 90,026 | 34.079039 | -118.255782 | POINT (-118.255782075 34.0790394259) | 594 | E | 7 | East Los Angeles APC | 13 | Hugo Soto-Martinez | 44 | Echo Park | NORTHEAST |
1-3202807421 | 2023-01-01T09:17:00 | 2023-01-11T19:24:27 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WLA | 2023-01-11T00:00:00 | 2023-01-11T13:04:40 | Y | N | 1934 S COMSTOCK AVE, 90025 | 1,934 | S | COMSTOCK | AVE | 90,025 | 34.054645 | -118.42133 | POINT (-118.421329831 34.0546448952) | 632 | D | 4 | West Los Angeles APC | 5 | Katy Yaroslavsky | 62 | Westside | WEST LOS ANGELES |
1-3202810161 | 2023-01-01T09:17:58 | 2023-01-05T11:59:32 | SR Created | LASAN | Metal/Household Appliances | Closed | Call | LASAN | null | N | WLA | 2023-01-05T00:00:00 | 2023-01-05T11:32:35 | Y | N | 12000 W OCEAN PARK BLVD, 90064 | 12,000 | W | OCEAN PARK | BLVD | 90,064 | 34.024642 | -118.445608 | POINT (-118.44560767 34.0246416688) | 672 | A | 1 | West Los Angeles APC | 11 | Traci Park | 67 | Mar Vista | PACIFIC |
1-3202808151 | 2023-01-01T09:18:10 | 2023-01-03T19:34:33 | SR Created | LASAN | Illegal Dumping Pickup | Closed | Mobile App | Self Service | Android | N | EV | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T14:39:41 | Y | null | 6610 W FOOTHILL BLVD, 91042 | 6,610 | W | FOOTHILL | BLVD | 91,042 | 34.246412 | -118.276486 | POINT (-118.276486123 34.2464121054) | 504 | B | 5 | North Valley APC | 7 | Monica Rodriguez | 10 | Sunland-Tujunga | FOOTHILL |
1-3202811071 | 2023-01-01T09:18:39 | 2023-01-05T10:38:29 | SR Created | LASAN | Metal/Household Appliances | Closed | Mobile App | Self Service | Android | N | NC | 2023-01-05T00:00:00 | 2023-01-05T10:12:34 | Y | null | 1424 N ECHO PARK AVE, 90026 | 1,424 | N | ECHO PARK | AVE | 90,026 | 34.078398 | -118.256077 | POINT (-118.256077139 34.07839826) | 594 | E | 7 | East Los Angeles APC | 13 | Hugo Soto-Martinez | 44 | Echo Park | NORTHEAST |
1-3202810761 | 2023-01-01T09:18:41 | 2023-01-04T19:56:28 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WV | 2023-01-04T00:00:00 | 2023-01-04T07:27:10 | Y | null | 9800 N AURA AVE, 91324 | 9,800 | N | AURA | AVE | 91,324 | 34.248463 | -118.554338 | POINT (-118.554338428 34.2484629193) | 500 | G | 5 | North Valley APC | 12 | John Lee | 113 | Northridge West | DEVONSHIRE |
1-3202811751 | 2023-01-01T09:18:44 | 2023-01-04T19:56:17 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WV | 2023-01-04T00:00:00 | 2023-01-04T07:24:14 | Y | null | 9800 N AURA AVE, 91324 | 9,800 | N | AURA | AVE | 91,324 | 34.248463 | -118.554338 | POINT (-118.554338428 34.2484629193) | 500 | G | 5 | North Valley APC | 12 | John Lee | 113 | Northridge West | DEVONSHIRE |
1-3202814471 | 2023-01-01T09:19:12 | 2023-01-05T15:54:50 | SR Created | LASAN | Metal/Household Appliances | Closed | Mobile App | Self Service | Android | Y | WLA | 2023-01-05T00:00:00 | 2023-01-05T15:51:29 | Y | null | 1240 S GRANVILLE AVE, 90025 | 1,240 | S | GRANVILLE | AVE | 90,025 | 34.046848 | -118.461488 | POINT (-118.461488426 34.0468483282) | 631 | J | 5 | West Los Angeles APC | 11 | Traci Park | 66 | West LA - Sawtelle | WEST LOS ANGELES |
1-3202813481 | 2023-01-01T09:19:40 | 2023-01-03T14:14:09 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | WLA | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T14:11:07 | Y | null | 7817 S YORKTOWN AVE, 90045 | 7,817 | S | YORKTOWN | AVE | 90,045 | 33.968214 | -118.389106 | POINT (-118.389106227 33.9682135118) | 702 | H | 1 | West Los Angeles APC | 11 | Traci Park | 71 | Westchester/Playa | PACIFIC |
1-3202815071 | 2023-01-01T09:20:02 | 2023-01-03T14:30:10 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | EV | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T14:27:20 | Y | null | 11783 W GAGER ST, 91342 | 11,783 | W | GAGER | ST | 91,342 | 34.283837 | -118.389461 | POINT (-118.389461288 34.2838366245) | 482 | G | 7 | North Valley APC | 7 | Monica Rodriguez | 9 | Foothills Trails District | FOOTHILL |
1-3202815161 | 2023-01-01T09:20:03 | 2023-01-01T13:19:09 | SR Created | LASAN | Dead Animal Removal | Closed | Self Service | Self Service | null | N | HB | null | 2023-01-01T13:19:09 | Y | N | 954 W MANCHESTER AVE, 90044 | 954 | W | MANCHESTER | AVE | 90,044 | 33.959848 | -118.290681 | POINT (-118.290680946 33.9598483469) | 704 | A | 2 | South Los Angeles APC | 8 | Marqueece Harris-Dawson | 87 | Empowerment Congress Southeast | SOUTHEAST |
1-3202817421 | 2023-01-01T09:20:28 | 2023-01-05T07:14:00 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | Android | Y | WLA | 2023-01-05T00:00:00 | 2023-01-05T07:10:30 | Y | null | 1240 S GRANVILLE AVE, 90025 | 1,240 | S | GRANVILLE | AVE | 90,025 | 34.046848 | -118.461488 | POINT (-118.461488426 34.0468483282) | 631 | J | 5 | West Los Angeles APC | 11 | Traci Park | 66 | West LA - Sawtelle | WEST LOS ANGELES |
1-3202806591 | 2023-01-01T09:21:23 | 2023-01-03T18:42:21 | SR Created | LASAN | Illegal Dumping Pickup | Closed | Mobile App | Self Service | Android | N | EV | 2023-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T15:37:24 | Y | null | 10000 N COMMERCE AVE, 91042 | 10,000 | N | COMMERCE | AVE | 91,042 | 34.250346 | -118.288471 | POINT (-118.288471411 34.2503456109) | 504 | A | 4 | North Valley APC | 7 | Monica Rodriguez | 10 | Sunland-Tujunga | FOOTHILL |
1-3202821151 | 2023-01-01T09:23:28 | 2023-01-05T15:51:15 | SR Created | LASAN | Bulky Items | Closed | Mobile App | Self Service | iOS | N | NC | 2023-01-05T00:00:00 | 2023-01-05T15:48:03 | Y | null | 3170 W LACLEDE AVE, 90039 | 3,170 | W | LACLEDE | AVE | 90,039 | 34.113518 | -118.250961 | POINT (-118.250961271 34.1135181162) | 594 | F | 2 | East Los Angeles APC | 13 | Hugo Soto-Martinez | 37 | Atwater Village | NORTHEAST |
1-3202823161 | 2023-01-01T09:23:37 | 2023-01-05T06:46:01 | SR Created | LASAN | Homeless Encampment | Closed | Mobile App | Self Service | Android | N | NC | 2023-01-05T00:00:00 | 2023-01-05T06:45:52 | Y | null | 1321 N ECHO PARK AVE, 90026 | 1,321 | N | ECHO PARK | AVE | 90,026 | 34.07751 | -118.25714 | POINT (-118.257139757 34.0775099367) | 594 | E | 7 | East Los Angeles APC | 13 | Hugo Soto-Martinez | 44 | Echo Park | NORTHEAST |
