{
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 0,
"metadata": {
"colab": {
"provenance": []
},
"kernelspec": {
"name": "python3",
"display_name": "Python 3"
},
"language_info": {
"name": "python"
}
},
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"# US Population Data"
],
"metadata": {
"id": "PJ6eW22LJM_n"
}
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"Chanin Nantasenamat, Ph.D."
],
"metadata": {
"id": "qPXtYV6tLA7v"
}
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"## Load data"
],
"metadata": {
"id": "xHx4uFrkJQTE"
}
},
{
"cell_type": "code",
"source": [
"import pandas as pd\n",
"\n",
"df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/dataprofessor/dashboard-v3/master/data/us-population-2010-2019.csv')\n",
"df"
],
"metadata": {
"id": "JETSZBjeJPR1",
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 1000
},
"outputId": "a3ac07ff-60c5-4a39-87e8-d0944e759c65"
},
"execution_count": 1,
"outputs": [
{
"output_type": "execute_result",
"data": {
"text/plain": [
" states id 2010 2011 2012 2013 \\\n",
"0 Alabama 1 4,785,437 4,799,069 4,815,588 4,830,081 \n",
"1 Alaska 2 713,910 722,128 730,443 737,068 \n",
"2 Arizona 4 6,407,172 6,472,643 6,554,978 6,632,764 \n",
"3 Arkansas 5 2,921,964 2,940,667 2,952,164 2,959,400 \n",
"4 California 6 37,319,502 37,638,369 37,948,800 38,260,787 \n",
"5 Colorado 8 5,047,349 5,121,108 5,192,647 5,269,035 \n",
"6 Connecticut 9 3,579,114 3,588,283 3,594,547 3,594,841 \n",
"7 Delaware 10 899,593 907,381 915,179 923,576 \n",
"8 District of Columbia 11 605,226 619,800 634,924 650,581 \n",
"9 Florida 12 18,845,537 19,053,237 19,297,822 19,545,621 \n",
"10 Georgia 13 9,711,881 9,802,431 9,901,430 9,972,479 \n",
"11 Hawaii 15 1,363,963 1,379,329 1,394,804 1,408,243 \n",
"12 Idaho 16 1,570,746 1,583,910 1,595,324 1,611,206 \n",
"13 Illinois 17 12,840,503 12,867,454 12,882,510 12,895,129 \n",
"14 Indiana 18 6,490,432 6,516,528 6,537,703 6,568,713 \n",
"15 Iowa 19 3,050,745 3,066,336 3,076,190 3,092,997 \n",
"16 Kansas 20 2,858,190 2,869,225 2,885,257 2,893,212 \n",
"17 Kentucky 21 4,348,181 4,369,821 4,386,346 4,404,659 \n",
"18 Louisiana 22 4,544,532 4,575,625 4,600,972 4,624,527 \n",
"19 Maine 23 1,327,629 1,328,284 1,327,729 1,328,009 \n",
"20 Maryland 24 5,788,645 5,839,419 5,886,992 5,923,188 \n",
"21 Massachusetts 25 6,566,307 6,613,583 6,663,005 6,713,315 \n",
"22 Michigan 26 9,877,510 9,882,412 9,897,145 9,913,065 \n",
"23 Minnesota 27 5,310,828 5,346,143 5,376,643 5,413,479 \n",
"24 Mississippi 28 2,970,548 2,978,731 2,983,816 2,988,711 \n",
"25 Missouri 29 5,995,974 6,010,275 6,024,367 6,040,715 \n",
"26 Montana 30 990,697 997,316 1,003,783 1,013,569 \n",
"27 Nebraska 31 1,829,542 1,840,672 1,853,303 1,865,279 \n",
"28 Nevada 32 2,702,405 2,712,730 2,743,996 2,775,970 \n",
"29 New Hampshire 33 1,316,762 1,320,202 1,324,232 1,326,622 \n",
"30 New Jersey 34 8,799,446 8,828,117 8,844,942 8,856,972 \n",
"31 New Mexico 35 2,064,552 2,080,450 2,087,309 2,092,273 \n",
"32 New York 36 19,399,878 19,499,241 19,572,932 19,624,447 \n",
"33 North Carolina 37 9,574,323 9,657,592 9,749,476 9,843,336 \n",
"34 North Dakota 38 674,715 685,225 701,176 722,036 \n",
"35 Ohio 39 11,539,336 11,544,663 11,548,923 11,576,684 \n",
"36 Oklahoma 40 3,759,944 3,788,379 3,818,814 3,853,214 \n",
"37 Oregon 41 3,837,491 3,872,036 3,899,001 3,922,468 \n",
"38 Pennsylvania 42 12,711,160 12,745,815 12,767,118 12,776,309 \n",
"39 Rhode Island 44 1,053,959 1,053,649 1,054,621 1,055,081 \n",
"40 South Carolina 45 4,635,649 4,671,994 4,717,354 4,764,080 \n",
"41 South Dakota 46 816,166 823,579 833,566 842,316 \n",
"42 Tennessee 47 6,355,311 6,399,291 6,453,898 6,494,340 \n",
"43 Texas 48 25,241,971 25,645,629 26,084,481 26,480,266 \n",
"44 Utah 49 2,775,332 2,814,384 2,853,375 2,897,640 \n",
"45 Vermont 50 625,879 627,049 626,090 626,210 \n",
"46 Virginia 51 8,023,699 8,101,155 8,185,080 8,252,427 \n",
"47 Washington 53 6,742,830 6,826,627 6,897,058 6,963,985 \n",
"48 West Virginia 54 1,854,239 1,856,301 1,856,872 1,853,914 \n",
"49 Wisconsin 55 5,690,475 5,705,288 5,719,960 5,736,754 \n",
"50 Wyoming 56 564,487 567,299 576,305 582,122 \n",
"51 Puerto Rico 72 3,721,525 3,678,732 3,634,488 3,593,077 \n",
"\n",
" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 \n",
"0 4,841,799 4,852,347 4,863,525 4,874,486 4,887,681 4,903,185 \n",
"1 736,283 737,498 741,456 739,700 735,139 731,545 \n",
"2 6,730,413 6,829,676 6,941,072 7,044,008 7,158,024 7,278,717 \n",
"3 2,967,392 2,978,048 2,989,918 3,001,345 3,009,733 3,017,804 \n",
"4 38,596,972 38,918,045 39,167,117 39,358,497 39,461,588 39,512,223 \n",
"5 5,350,101 5,450,623 5,539,215 5,611,885 5,691,287 5,758,736 \n",
"6 3,594,524 3,587,122 3,578,141 3,573,297 3,571,520 3,565,287 \n",
"7 932,487 941,252 948,921 956,823 965,479 973,764 \n",
"8 662,328 675,400 685,815 694,906 701,547 705,749 \n",
"9 19,845,911 20,209,042 20,613,477 20,963,613 21,244,317 21,477,737 \n",
"10 10,067,278 10,178,447 10,301,890 10,410,330 10,511,131 10,617,423 \n",
"11 1,414,538 1,422,052 1,427,559 1,424,393 1,420,593 1,415,872 \n",
"12 1,631,112 1,651,059 1,682,380 1,717,715 1,750,536 1,787,065 \n",
"13 12,884,493 12,858,913 12,820,527 12,778,828 12,723,071 12,671,821 \n",
"14 6,593,644 6,608,422 6,634,304 6,658,078 6,695,497 6,732,219 \n",
"15 3,109,350 3,120,960 3,131,371 3,141,550 3,148,618 3,155,070 \n",
"16 2,900,475 2,909,011 2,910,844 2,908,718 2,911,359 2,913,314 \n",
"17 4,414,349 4,425,976 4,438,182 4,452,268 4,461,153 4,467,673 \n",
"18 4,644,013 4,664,628 4,678,135 4,670,560 4,659,690 4,648,794 \n",
"19 1,330,513 1,328,262 1,331,317 1,334,612 1,339,057 1,344,212 \n",
"20 5,957,283 5,985,562 6,003,323 6,023,868 6,035,802 6,045,680 \n",
"21 6,762,596 6,794,228 6,823,608 6,859,789 6,882,635 6,892,503 \n",
"22 9,929,848 9,931,715 9,950,571 9,973,114 9,984,072 9,986,857 \n",
"23 5,451,079 5,482,032 5,522,744 5,566,230 5,606,249 5,639,632 \n",
"24 2,990,468 2,988,471 2,987,938 2,988,510 2,981,020 2,976,149 \n",
"25 6,056,202 6,071,732 6,087,135 6,106,670 6,121,623 6,137,428 \n",
"26 1,021,869 1,030,475 1,040,859 1,052,482 1,060,665 1,068,778 \n",
"27 1,879,321 1,891,277 1,905,616 1,915,947 1,925,614 1,934,408 \n",
"28 2,817,628 2,866,939 2,917,563 2,969,905 3,027,341 3,080,156 \n",
"29 1,333,341 1,336,350 1,342,307 1,348,787 1,353,465 1,359,711 \n",
"30 8,864,525 8,867,949 8,870,827 8,885,525 8,886,025 8,882,190 \n",
"31 2,089,568 2,089,291 2,091,630 2,091,784 2,092,741 2,096,829 \n",
"32 19,651,049 19,654,666 19,633,428 19,589,572 19,530,351 19,453,561 \n",
"33 9,932,887 10,031,646 10,154,788 10,268,233 10,381,615 10,488,084 \n",
"34 737,401 754,066 754,434 754,942 758,080 762,062 \n",
"35 11,602,700 11,617,527 11,634,370 11,659,650 11,676,341 11,689,100 \n",
"36 3,878,187 3,909,500 3,926,331 3,931,316 3,940,235 3,956,971 \n",
"37 3,963,244 4,015,792 4,089,976 4,143,625 4,181,886 4,217,737 \n",
"38 12,788,313 12,784,826 12,782,275 12,787,641 12,800,922 12,801,989 \n",
"39 1,055,936 1,056,065 1,056,770 1,055,673 1,058,287 1,059,361 \n",
"40 4,823,617 4,891,938 4,957,968 5,021,268 5,084,156 5,148,714 \n",
"41 849,129 853,988 862,996 872,868 878,698 884,659 \n",
"42 6,541,223 6,591,170 6,646,010 6,708,799 6,771,631 6,829,174 \n",
"43 26,964,333 27,470,056 27,914,410 28,295,273 28,628,666 28,995,881 \n",
"44 2,936,879 2,981,835 3,041,868 3,101,042 3,153,550 3,205,958 \n",
"45 625,214 625,216 623,657 624,344 624,358 623,989 \n",
"46 8,310,993 8,361,808 8,410,106 8,463,587 8,501,286 8,535,519 \n",
"47 7,054,655 7,163,657 7,294,771 7,423,362 7,523,869 7,614,893 \n",
"48 1,849,489 1,842,050 1,831,023 1,817,004 1,804,291 1,792,147 \n",
"49 5,751,525 5,760,940 5,772,628 5,790,186 5,807,406 5,822,434 \n",
"50 582,531 585,613 584,215 578,931 577,601 578,759 \n",
"51 3,534,874 3,473,232 3,406,672 3,325,286 3,193,354 3,193,694 "
],
"text/html": [
"\n",
"
\n",
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" states | \n",
" id | \n",
" 2010 | \n",
" 2011 | \n",
" 2012 | \n",
" 2013 | \n",
" 2014 | \n",
" 2015 | \n",
" 2016 | \n",
" 2017 | \n",
" 2018 | \n",
" 2019 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Alabama | \n",
" 1 | \n",
" 4,785,437 | \n",
" 4,799,069 | \n",
" 4,815,588 | \n",
" 4,830,081 | \n",
" 4,841,799 | \n",
" 4,852,347 | \n",
" 4,863,525 | \n",
" 4,874,486 | \n",
" 4,887,681 | \n",
" 4,903,185 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Alaska | \n",
" 2 | \n",
" 713,910 | \n",
" 722,128 | \n",
" 730,443 | \n",
" 737,068 | \n",
" 736,283 | \n",
" 737,498 | \n",
" 741,456 | \n",
" 739,700 | \n",
" 735,139 | \n",
" 731,545 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Arizona | \n",
" 4 | \n",
" 6,407,172 | \n",
" 6,472,643 | \n",
" 6,554,978 | \n",
" 6,632,764 | \n",
" 6,730,413 | \n",
" 6,829,676 | \n",
" 6,941,072 | \n",
" 7,044,008 | \n",
" 7,158,024 | \n",
" 7,278,717 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Arkansas | \n",
" 5 | \n",
" 2,921,964 | \n",
" 2,940,667 | \n",
" 2,952,164 | \n",
" 2,959,400 | \n",
" 2,967,392 | \n",
" 2,978,048 | \n",
" 2,989,918 | \n",
" 3,001,345 | \n",
" 3,009,733 | \n",
" 3,017,804 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" California | \n",
" 6 | \n",
" 37,319,502 | \n",
" 37,638,369 | \n",
" 37,948,800 | \n",
" 38,260,787 | \n",
" 38,596,972 | \n",
" 38,918,045 | \n",
" 39,167,117 | \n",
" 39,358,497 | \n",
" 39,461,588 | \n",
" 39,512,223 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" Colorado | \n",
" 8 | \n",
" 5,047,349 | \n",
" 5,121,108 | \n",
" 5,192,647 | \n",
" 5,269,035 | \n",
" 5,350,101 | \n",
" 5,450,623 | \n",
" 5,539,215 | \n",
" 5,611,885 | \n",
" 5,691,287 | \n",
" 5,758,736 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" Connecticut | \n",
" 9 | \n",
" 3,579,114 | \n",
" 3,588,283 | \n",
" 3,594,547 | \n",
" 3,594,841 | \n",
" 3,594,524 | \n",
" 3,587,122 | \n",
" 3,578,141 | \n",
" 3,573,297 | \n",
" 3,571,520 | \n",
" 3,565,287 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" Delaware | \n",
" 10 | \n",
" 899,593 | \n",
" 907,381 | \n",
" 915,179 | \n",
" 923,576 | \n",
" 932,487 | \n",
" 941,252 | \n",
" 948,921 | \n",
" 956,823 | \n",
" 965,479 | \n",
" 973,764 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" District of Columbia | \n",
" 11 | \n",
" 605,226 | \n",
" 619,800 | \n",
" 634,924 | \n",
" 650,581 | \n",
" 662,328 | \n",
" 675,400 | \n",
" 685,815 | \n",
" 694,906 | \n",
" 701,547 | \n",
" 705,749 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" Florida | \n",
" 12 | \n",
" 18,845,537 | \n",
" 19,053,237 | \n",
" 19,297,822 | \n",
" 19,545,621 | \n",
" 19,845,911 | \n",
" 20,209,042 | \n",
" 20,613,477 | \n",
" 20,963,613 | \n",
" 21,244,317 | \n",
" 21,477,737 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" Georgia | \n",
" 13 | \n",
" 9,711,881 | \n",
" 9,802,431 | \n",
" 9,901,430 | \n",
" 9,972,479 | \n",
" 10,067,278 | \n",
" 10,178,447 | \n",
" 10,301,890 | \n",
" 10,410,330 | \n",
" 10,511,131 | \n",
" 10,617,423 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" Hawaii | \n",
" 15 | \n",
" 1,363,963 | \n",
" 1,379,329 | \n",
" 1,394,804 | \n",
" 1,408,243 | \n",
" 1,414,538 | \n",
" 1,422,052 | \n",
" 1,427,559 | \n",
" 1,424,393 | \n",
" 1,420,593 | \n",
" 1,415,872 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" Idaho | \n",
" 16 | \n",
" 1,570,746 | \n",
" 1,583,910 | \n",
" 1,595,324 | \n",
" 1,611,206 | \n",
" 1,631,112 | \n",
" 1,651,059 | \n",
" 1,682,380 | \n",
" 1,717,715 | \n",
" 1,750,536 | \n",
" 1,787,065 | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" Illinois | \n",
" 17 | \n",
" 12,840,503 | \n",
" 12,867,454 | \n",
" 12,882,510 | \n",
" 12,895,129 | \n",
" 12,884,493 | \n",
" 12,858,913 | \n",
" 12,820,527 | \n",
" 12,778,828 | \n",
" 12,723,071 | \n",
" 12,671,821 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" Indiana | \n",
" 18 | \n",
" 6,490,432 | \n",
" 6,516,528 | \n",
" 6,537,703 | \n",
" 6,568,713 | \n",
" 6,593,644 | \n",
" 6,608,422 | \n",
" 6,634,304 | \n",
" 6,658,078 | \n",
" 6,695,497 | \n",
" 6,732,219 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" Iowa | \n",
" 19 | \n",
" 3,050,745 | \n",
" 3,066,336 | \n",
" 3,076,190 | \n",
" 3,092,997 | \n",
" 3,109,350 | \n",
" 3,120,960 | \n",
" 3,131,371 | \n",
" 3,141,550 | \n",
" 3,148,618 | \n",
" 3,155,070 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" Kansas | \n",
" 20 | \n",
" 2,858,190 | \n",
" 2,869,225 | \n",
" 2,885,257 | \n",
" 2,893,212 | \n",
" 2,900,475 | \n",
" 2,909,011 | \n",
" 2,910,844 | \n",
" 2,908,718 | \n",
" 2,911,359 | \n",
" 2,913,314 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" Kentucky | \n",
" 21 | \n",
" 4,348,181 | \n",
" 4,369,821 | \n",
" 4,386,346 | \n",
" 4,404,659 | \n",
" 4,414,349 | \n",
" 4,425,976 | \n",
" 4,438,182 | \n",
" 4,452,268 | \n",
" 4,461,153 | \n",
" 4,467,673 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" Louisiana | \n",
" 22 | \n",
" 4,544,532 | \n",
" 4,575,625 | \n",
" 4,600,972 | \n",
" 4,624,527 | \n",
" 4,644,013 | \n",
" 4,664,628 | \n",
" 4,678,135 | \n",
" 4,670,560 | \n",
" 4,659,690 | \n",
" 4,648,794 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" Maine | \n",
" 23 | \n",
" 1,327,629 | \n",
" 1,328,284 | \n",
" 1,327,729 | \n",
" 1,328,009 | \n",
" 1,330,513 | \n",
" 1,328,262 | \n",
" 1,331,317 | \n",
" 1,334,612 | \n",
" 1,339,057 | \n",
" 1,344,212 | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" Maryland | \n",
" 24 | \n",
" 5,788,645 | \n",
" 5,839,419 | \n",
" 5,886,992 | \n",
" 5,923,188 | \n",
" 5,957,283 | \n",
" 5,985,562 | \n",
" 6,003,323 | \n",
" 6,023,868 | \n",
" 6,035,802 | \n",
" 6,045,680 | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" Massachusetts | \n",
" 25 | \n",
" 6,566,307 | \n",
" 6,613,583 | \n",
" 6,663,005 | \n",
" 6,713,315 | \n",
" 6,762,596 | \n",
" 6,794,228 | \n",
" 6,823,608 | \n",
" 6,859,789 | \n",
" 6,882,635 | \n",
" 6,892,503 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" Michigan | \n",
" 26 | \n",
" 9,877,510 | \n",
" 9,882,412 | \n",
" 9,897,145 | \n",
" 9,913,065 | \n",
" 9,929,848 | \n",
" 9,931,715 | \n",
" 9,950,571 | \n",
" 9,973,114 | \n",
" 9,984,072 | \n",
" 9,986,857 | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" Minnesota | \n",
" 27 | \n",
" 5,310,828 | \n",
" 5,346,143 | \n",
" 5,376,643 | \n",
" 5,413,479 | \n",
" 5,451,079 | \n",
" 5,482,032 | \n",
" 5,522,744 | \n",
" 5,566,230 | \n",
" 5,606,249 | \n",
" 5,639,632 | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" Mississippi | \n",
" 28 | \n",
" 2,970,548 | \n",
" 2,978,731 | \n",
" 2,983,816 | \n",
" 2,988,711 | \n",
" 2,990,468 | \n",
" 2,988,471 | \n",
" 2,987,938 | \n",
" 2,988,510 | \n",
" 2,981,020 | \n",
" 2,976,149 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" Missouri | \n",
" 29 | \n",
" 5,995,974 | \n",
" 6,010,275 | \n",
" 6,024,367 | \n",
" 6,040,715 | \n",
" 6,056,202 | \n",
" 6,071,732 | \n",
" 6,087,135 | \n",
" 6,106,670 | \n",
" 6,121,623 | \n",
" 6,137,428 | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" Montana | \n",
" 30 | \n",
" 990,697 | \n",
" 997,316 | \n",
" 1,003,783 | \n",
" 1,013,569 | \n",
" 1,021,869 | \n",
" 1,030,475 | \n",
" 1,040,859 | \n",
" 1,052,482 | \n",
" 1,060,665 | \n",
" 1,068,778 | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" Nebraska | \n",
" 31 | \n",
" 1,829,542 | \n",
" 1,840,672 | \n",
" 1,853,303 | \n",
" 1,865,279 | \n",
" 1,879,321 | \n",
" 1,891,277 | \n",
" 1,905,616 | \n",
" 1,915,947 | \n",
" 1,925,614 | \n",
" 1,934,408 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" Nevada | \n",
" 32 | \n",
" 2,702,405 | \n",
" 2,712,730 | \n",
" 2,743,996 | \n",
" 2,775,970 | \n",
" 2,817,628 | \n",
" 2,866,939 | \n",
" 2,917,563 | \n",
" 2,969,905 | \n",
" 3,027,341 | \n",
" 3,080,156 | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" New Hampshire | \n",
" 33 | \n",
" 1,316,762 | \n",
" 1,320,202 | \n",
" 1,324,232 | \n",
" 1,326,622 | \n",
" 1,333,341 | \n",
" 1,336,350 | \n",
" 1,342,307 | \n",
" 1,348,787 | \n",
" 1,353,465 | \n",
" 1,359,711 | \n",
"
\n",
" \n",
" 30 | \n",
" New Jersey | \n",
" 34 | \n",
" 8,799,446 | \n",
" 8,828,117 | \n",
" 8,844,942 | \n",
" 8,856,972 | \n",
" 8,864,525 | \n",
" 8,867,949 | \n",
" 8,870,827 | \n",
" 8,885,525 | \n",
" 8,886,025 | \n",
" 8,882,190 | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" New Mexico | \n",
" 35 | \n",
" 2,064,552 | \n",
" 2,080,450 | \n",
" 2,087,309 | \n",
" 2,092,273 | \n",
" 2,089,568 | \n",
" 2,089,291 | \n",
" 2,091,630 | \n",
" 2,091,784 | \n",
" 2,092,741 | \n",
" 2,096,829 | \n",
"
\n",
" \n",
" 32 | \n",
" New York | \n",
" 36 | \n",
" 19,399,878 | \n",
" 19,499,241 | \n",
" 19,572,932 | \n",
" 19,624,447 | \n",
" 19,651,049 | \n",
" 19,654,666 | \n",
" 19,633,428 | \n",
" 19,589,572 | \n",
" 19,530,351 | \n",
" 19,453,561 | \n",
"
\n",
" \n",
" 33 | \n",
" North Carolina | \n",
" 37 | \n",
" 9,574,323 | \n",
" 9,657,592 | \n",
" 9,749,476 | \n",
" 9,843,336 | \n",
" 9,932,887 | \n",
" 10,031,646 | \n",
" 10,154,788 | \n",
" 10,268,233 | \n",
" 10,381,615 | \n",
" 10,488,084 | \n",
"
\n",
" \n",
" 34 | \n",
" North Dakota | \n",
" 38 | \n",
" 674,715 | \n",
" 685,225 | \n",
" 701,176 | \n",
" 722,036 | \n",
" 737,401 | \n",
" 754,066 | \n",
" 754,434 | \n",
" 754,942 | \n",
" 758,080 | \n",
" 762,062 | \n",
"
\n",
" \n",
" 35 | \n",
" Ohio | \n",
" 39 | \n",
" 11,539,336 | \n",
" 11,544,663 | \n",
" 11,548,923 | \n",
" 11,576,684 | \n",
" 11,602,700 | \n",
" 11,617,527 | \n",
" 11,634,370 | \n",
" 11,659,650 | \n",
" 11,676,341 | \n",
" 11,689,100 | \n",
"
\n",
" \n",
" 36 | \n",
" Oklahoma | \n",
" 40 | \n",
" 3,759,944 | \n",
" 3,788,379 | \n",
" 3,818,814 | \n",
" 3,853,214 | \n",
" 3,878,187 | \n",
" 3,909,500 | \n",
" 3,926,331 | \n",
" 3,931,316 | \n",
" 3,940,235 | \n",
" 3,956,971 | \n",
"
\n",
" \n",
" 37 | \n",
" Oregon | \n",
" 41 | \n",
" 3,837,491 | \n",
" 3,872,036 | \n",
" 3,899,001 | \n",
" 3,922,468 | \n",
" 3,963,244 | \n",
" 4,015,792 | \n",
" 4,089,976 | \n",
" 4,143,625 | \n",
" 4,181,886 | \n",
" 4,217,737 | \n",
"
\n",
" \n",
" 38 | \n",
" Pennsylvania | \n",
" 42 | \n",
" 12,711,160 | \n",
" 12,745,815 | \n",
" 12,767,118 | \n",
" 12,776,309 | \n",
" 12,788,313 | \n",
" 12,784,826 | \n",
" 12,782,275 | \n",
" 12,787,641 | \n",
" 12,800,922 | \n",
" 12,801,989 | \n",
"
\n",
" \n",
" 39 | \n",
" Rhode Island | \n",
" 44 | \n",
" 1,053,959 | \n",
" 1,053,649 | \n",
" 1,054,621 | \n",
" 1,055,081 | \n",
" 1,055,936 | \n",
" 1,056,065 | \n",
" 1,056,770 | \n",
" 1,055,673 | \n",
" 1,058,287 | \n",
" 1,059,361 | \n",
"
\n",
" \n",
" 40 | \n",
" South Carolina | \n",
" 45 | \n",
" 4,635,649 | \n",
" 4,671,994 | \n",
" 4,717,354 | \n",
" 4,764,080 | \n",
" 4,823,617 | \n",
" 4,891,938 | \n",
" 4,957,968 | \n",
" 5,021,268 | \n",
" 5,084,156 | \n",
" 5,148,714 | \n",
"
\n",
" \n",
" 41 | \n",
" South Dakota | \n",
" 46 | \n",
" 816,166 | \n",
" 823,579 | \n",
" 833,566 | \n",
" 842,316 | \n",
" 849,129 | \n",
" 853,988 | \n",
" 862,996 | \n",
" 872,868 | \n",
" 878,698 | \n",
" 884,659 | \n",
"
\n",
" \n",
" 42 | \n",
" Tennessee | \n",
" 47 | \n",
" 6,355,311 | \n",
" 6,399,291 | \n",
" 6,453,898 | \n",
" 6,494,340 | \n",
" 6,541,223 | \n",
" 6,591,170 | \n",
" 6,646,010 | \n",
" 6,708,799 | \n",
" 6,771,631 | \n",
" 6,829,174 | \n",
"
\n",
" \n",
" 43 | \n",
" Texas | \n",
" 48 | \n",
" 25,241,971 | \n",
" 25,645,629 | \n",
" 26,084,481 | \n",
" 26,480,266 | \n",
" 26,964,333 | \n",
" 27,470,056 | \n",
" 27,914,410 | \n",
" 28,295,273 | \n",
" 28,628,666 | \n",
" 28,995,881 | \n",
"
\n",
" \n",
" 44 | \n",
" Utah | \n",
" 49 | \n",
" 2,775,332 | \n",
" 2,814,384 | \n",
" 2,853,375 | \n",
" 2,897,640 | \n",
" 2,936,879 | \n",
" 2,981,835 | \n",
" 3,041,868 | \n",
" 3,101,042 | \n",
" 3,153,550 | \n",
" 3,205,958 | \n",
"
\n",
" \n",
" 45 | \n",
" Vermont | \n",
" 50 | \n",
" 625,879 | \n",
" 627,049 | \n",
" 626,090 | \n",
" 626,210 | \n",
" 625,214 | \n",
" 625,216 | \n",
" 623,657 | \n",
" 624,344 | \n",
" 624,358 | \n",
" 623,989 | \n",
"
\n",
" \n",
" 46 | \n",
" Virginia | \n",
" 51 | \n",
" 8,023,699 | \n",
" 8,101,155 | \n",
" 8,185,080 | \n",
" 8,252,427 | \n",
" 8,310,993 | \n",
" 8,361,808 | \n",
" 8,410,106 | \n",
" 8,463,587 | \n",
" 8,501,286 | \n",
" 8,535,519 | \n",
"
\n",
" \n",
" 47 | \n",
" Washington | \n",
" 53 | \n",
" 6,742,830 | \n",
" 6,826,627 | \n",
" 6,897,058 | \n",
" 6,963,985 | \n",
" 7,054,655 | \n",
" 7,163,657 | \n",
" 7,294,771 | \n",
" 7,423,362 | \n",
" 7,523,869 | \n",
" 7,614,893 | \n",
"
\n",
" \n",
" 48 | \n",
" West Virginia | \n",
" 54 | \n",
" 1,854,239 | \n",
" 1,856,301 | \n",
" 1,856,872 | \n",
" 1,853,914 | \n",
" 1,849,489 | \n",
" 1,842,050 | \n",
" 1,831,023 | \n",
" 1,817,004 | \n",
" 1,804,291 | \n",
" 1,792,147 | \n",
"
\n",
" \n",
" 49 | \n",
" Wisconsin | \n",
" 55 | \n",
" 5,690,475 | \n",
" 5,705,288 | \n",
" 5,719,960 | \n",
" 5,736,754 | \n",
" 5,751,525 | \n",
" 5,760,940 | \n",
" 5,772,628 | \n",
" 5,790,186 | \n",
" 5,807,406 | \n",
" 5,822,434 | \n",
"
\n",
" \n",
" 50 | \n",
" Wyoming | \n",
" 56 | \n",
" 564,487 | \n",
" 567,299 | \n",
" 576,305 | \n",
" 582,122 | \n",
" 582,531 | \n",
" 585,613 | \n",
" 584,215 | \n",
" 578,931 | \n",
" 577,601 | \n",
" 578,759 | \n",
"
\n",
" \n",
" 51 | \n",
" Puerto Rico | \n",
" 72 | \n",
" 3,721,525 | \n",
" 3,678,732 | \n",
" 3,634,488 | \n",
" 3,593,077 | \n",
" 3,534,874 | \n",
" 3,473,232 | \n",
" 3,406,672 | \n",
" 3,325,286 | \n",
" 3,193,354 | \n",
" 3,193,694 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
\n",
"
\n",
"
\n"
]
},
"metadata": {},
"execution_count": 1
}
]
},
{
"cell_type": "code",
"source": [
"states_abbreviation = {\n",
" \"Alabama\": \"AL\",\n",
" \"Alaska\": \"AK\",\n",
" \"Arizona\": \"AZ\",\n",
" \"Arkansas\": \"AR\",\n",
" \"California\": \"CA\",\n",
" \"Colorado\": \"CO\",\n",
" \"Connecticut\": \"CT\",\n",
" \"Delaware\": \"DE\",\n",
" \"Florida\": \"FL\",\n",
" \"Georgia\": \"GA\",\n",
" \"Hawaii\": \"HI\",\n",
" \"Idaho\": \"ID\",\n",
" \"Illinois\": \"IL\",\n",
" \"Indiana\": \"IN\",\n",
" \"Iowa\": \"IA\",\n",
" \"Kansas\": \"KS\",\n",
