File size: 49,482 Bytes
d7aab6b |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 |
---
base_model: mini1013/master_domain
library_name: setfit
metrics:
- accuracy
pipeline_tag: text-classification
tags:
- setfit
- sentence-transformers
- text-classification
- generated_from_setfit_trainer
widget:
- text: 포렌코즈 타투 원더 벨벳 틴트 MinSellAmount (#M)화장품/향수>색조메이크업>립틴트 Gmarket > 뷰티 > 화장품/향수
> 색조메이크업 > 립틴트
- text: 투쿨포스쿨 아트클래스 프로타주 펜슬 애교살 섀도우 1+1 (1.1g+1.1g)+전용 샤프너 2호 로지 듀_1호 샤이닝 린넨 LotteOn
> 뷰티 > 메이크업 > 아이메이크업 > 아이섀도우 LotteOn > 뷰티 > 메이크업 > 아이메이크업 > 아이섀도우
- text: 헤라 센슈얼 누드 글로스 462호 스피치리스 (#M)SSG.COM/메이크업/립메이크업/립글로스 DepartmentSsg > 명품화장품
> 메이크업 > 립메이크업 > 립글로스
- text: '[미샤] 코튼 믹스 블러셔 (3호 크레이프 케이크) LotteOn > 뷰티 > 색조메이크업 > 블러셔 LotteOn > 뷰티 >
색조메이크업 > 블러셔'
- text: 고-클러치 + 로쏘 미니 립스틱 01 베리 라이트 + 22A 로쏘 발렌티노 DepartmentLotteOn > 뷰티 > 메이크업 >
립스틱;DepartmentLotteOn > 뷰티 > 메이크업 > 메이크업세트 LOREAL > DepartmentLotteOn > 입생로랑 >
Generic > 쿠션팩트
inference: true
model-index:
- name: SetFit with mini1013/master_domain
results:
- task:
type: text-classification
name: Text Classification
dataset:
name: Unknown
type: unknown
split: test
metrics:
- type: accuracy
value: 0.4774774774774775
name: Accuracy
---
# SetFit with mini1013/master_domain
This is a [SetFit](https://github.com/huggingface/setfit) model that can be used for Text Classification. This SetFit model uses [mini1013/master_domain](https://huggingface.co/mini1013/master_domain) as the Sentence Transformer embedding model. A [LogisticRegression](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html) instance is used for classification.
The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:
1. Fine-tuning a [Sentence Transformer](https://www.sbert.net) with contrastive learning.
2. Training a classification head with features from the fine-tuned Sentence Transformer.
## Model Details
### Model Description
- **Model Type:** SetFit
- **Sentence Transformer body:** [mini1013/master_domain](https://huggingface.co/mini1013/master_domain)
- **Classification head:** a [LogisticRegression](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html) instance
- **Maximum Sequence Length:** 512 tokens
- **Number of Classes:** 11 classes
<!-- - **Training Dataset:** [Unknown](https://huggingface.co/datasets/unknown) -->
<!-- - **Language:** Unknown -->
<!-- - **License:** Unknown -->
### Model Sources
- **Repository:** [SetFit on GitHub](https://github.com/huggingface/setfit)
- **Paper:** [Efficient Few-Shot Learning Without Prompts](https://arxiv.org/abs/2209.11055)
- **Blogpost:** [SetFit: Efficient Few-Shot Learning Without Prompts](https://huggingface.co/blog/setfit)
### Model Labels
| Label | Examples |
|:------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | <ul><li>'로레알파리 브릴리언트 시그니처 립틴트 [증정]립앤아이리무버 20ml 312호 비터레드 ssg > 뷰티 > 메이크업 > 아이메이크업 > 마스카라;ssg > 뷰티 > 메이크업 > 아이메이크업;ssg > 뷰티 > 메이크업 > 립메이크업 ssg > 뷰티 > 메이크업 > 립메이크업 > 틴트/립글로스'</li><li>'[79%+~10%+T11%]토니모리 화이트데이 메이크업 신상 SALE~79% #팔레트 #유리숍틴트 #백젤Z 04_겟잇틴트 워터풀 버터틴트_02너티크림+리무버패드 11st>스킨케어>로션/에멀젼>로션/에멀젼;쇼킹딜 홈>뷰티>스킨케어>스킨/로션;11st>스킨케어>스킨/토너>스킨/토너;11st>뷰티>스킨케어>스킨/로션;11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 스킨케어 > 스킨/로션 11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 스킨케어 > 스킨/로션'</li><li>'[쿠폰10%+~25%묶음]에뛰드 타임어택 50% 반값 전품목 특가 (순정/수분가득콜라겐/섀도우팔레트/클렌징폼) 86.글라스루즈틴트_BR401어텀브리즈_650002821 쇼킹딜 홈>뷰티>선케어/메이크업>아이메이크업;11st>메이크업>아이메이크업>아이섀도우;11st>뷰티>선케어/메이크업>아이메이크업;11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 선케어/메이크업 > 아이메이크업 11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 선케어/메이크업 > 아이메이크업'</li></ul> |
| 4 | <ul><li>'[하프클럽/메이블린뉴욕]볼륨 익스프레스 하이퍼컬 워셔블 마스카라 9.2ml 블랙/9.2ml LotteOn > 뷰티 > 클렌징 > 립아이리무버 LotteOn > 뷰티 > 클렌징 > 립아이리무버'</li><li>'[쿠폰10%+20%] 키스미 글로우픽 수상템 모음전 (EX 마스카라/N 라이너/컬러링 브로우/전용 리무버 外) 03_키스미 마스카라 EX_볼륨앤컬(K118ON)_선택없음 (#M)11st>뷰티>선케어/메이크업>아이메이크업 11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 선케어/메이크업 > 아이메이크업'</li><li>'픽스온 마스카라 픽서 핑크_F (#M)GSSHOP>뷰티>포인트메이크업>마스카라 GSSHOP > 뷰티 > 포인트메이크업 > 마스카라'</li></ul> |
| 8 | <ul><li>'마이크로 브라우 펜슬 에스프레소 LotteOn > 뷰티 > 네일 > 네일케어 > 큐티클케어 LotteOn > 뷰티 > 네일 > 네일케어 > 큐티클케어'</li><li>'[30%+20%+11%]토니모리 2시간! 아이브로우&틴트1+1!UP TO 82% SALE 25_이지터치 워터프루프 아이브로우_02블랙 브라운 11st>선케어>선크림/선블록>선크림/선블록;쇼킹딜 홈>뷰티>선케어/메이크업>선블록;쇼킹딜 홈>뷰티>스킨케어>스킨/로션;11st>메이크업>립메이크업>립틴트;쇼킹딜 홈>뷰티>선케어/메이크업>립/치크메이크업;11st>뷰티>선케어/메이크업>립/치크메이크업;11st > 뷰티 > 선케어 > 선크림/선블록 11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 선케어/메이크업 > 립/치크메이크업'</li><li>'[30%+20%+11%] 토니모리 단독 빅세일! 가정의달 선물세트&4천원부터 골라담기~85%(제비집/골드24k/선케어) 34_더 쇼킹 비건 브로우 이지플랫_03애쉬브라운 11st>스킨케어>로션/에멀젼>로션/에멀젼;쇼킹딜 홈>뷰티>스킨케어>스킨/로션;11st>스킨케어>스킨/토너>스킨/토너;11st>뷰티>스킨케어>스킨/로션;11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 스킨케어 > 스킨/로션 11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 스킨케어 > 스킨/로션'</li></ul> |
| 9 | <ul><li>'롱웨어 크림 섀도우 스틱 숄 (#M)11st>메이크업>페이스메이크업>BB크림 11st > 뷰티 > 메이크업 > 페이스메이크업 > BB크림'</li><li>'[어퓨] 어퓨데이! 마데카소사이드외 전품목 최대 30% 풀샷 루틴 아이 팔레트 3종_3호_O0742 쇼킹딜 홈>뷰티>스킨케어>스킨/로션;11st>뷰티>스킨케어>스킨/로션;11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 스킨케어 > 스킨/로션 11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 스킨케어 > 스킨/로션'</li><li>'[20%+T11% ] 바닐라코 휴가철 선케어 / ~68% OFF 썸머세일 NEW&BEST (클린잇제로/커버리셔스 외) 아이크러쉬 멀티 섀도우 팔레트_03 뮤티드 로지 쇼킹딜 홈>뷰티>클렌징/팩/마스크>클렌징/필링;11st>뷰티>클렌징/팩/마스크>클렌징/필링;11st>클렌징/필링>클렌징크림>클렌징크림;11st > 뷰티 > 클렌징/필링 > 클렌징크림 11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 클렌징/팩/마스크 > 클렌징/필링'</li></ul> |
| 6 | <ul><li>'에뛰드 (15%+20%)상반기 결산 세일 1+1 득템찬스 옵션 158-172 페이스메이크업_171 러블리쿠키블러셔 OR202 스윗코랄캔디 (#M)화장품/향수>스킨케어>크림/젤 Gmarket > 뷰티 > 화장품/향수 > 스킨케어'</li><li>'6월 클럽클리오 썸머빅세일! 물복딱복 전컬러 입고+UPTO 50% 024.[NEW COLOR]맑게물든선샤인치크_006아침잠좋아해?_선택사항없음 쇼킹딜 홈>뷰티>선케어/메이크업>페이스메이크업;11st>뷰티>선케어/메이크업>페이스메이크업;11st>메이크업>페이스메이크업>파우더팩트;11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 선케어/메이크업 > 페이스메이크업 11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 선케어/메이크업 > 페이스메이크업'</li><li>'[묶음할인~25%+T11%]에뛰드 타임어택 ~60% 전품목 빅세일/호랑이의 해 무직타이거 콜라보 런칭 47.러블리 쿠키 블러셔_진저허니쿠키_650003112 쇼킹딜 홈>뷰티>선케어/메이크업>아이메이크업;11st>메이크업>아이메이크업>아이섀도우;11st>뷰티>선케어/메이크업>아이메이크업;11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 선케어/메이크업 > 아이메이크업 11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 선케어/메이크업 > 아이메이크업'</li></ul> |
| 1 | <ul><li>'LG뷰티비디보브 립컷 라이너 PK102 그런지 핑크 ssg > 뷰티 > 메이크업 > 립메이크업;ssg > 뷰티 > 메이크업 > 립메이크업 > 립스틱 ssg > 뷰티 > 메이크업 > 립메이크업 > 립스틱'</li><li>'(신규컬러입고) 스머징 립 펜슬 스머징 립 펜슬-BE02 누드 베이지-0.8G LotteOn > 롯데온 > 뷰티 > 상단 롤링배너 (Mobile) LotteOn > 뷰티 > 메이크업 > 베이스메이크업'</li><li>'르 크레용 레브르 164 피보완느 DepartmentLotteOn > 뷰티 > 메이크업 > 립라이너/립펜슬 DepartmentLotteOn > 뷰티 > 메이크업 > 립라이너/립펜슬'</li></ul> |
| 3 | <ul><li>'[20%+T11% ] 바닐라코 휴가철 선케어 / ~68% OFF 썸머세일 NEW&BEST (클린잇제로/커버리셔스 외) 벨벳 블러드 베일 립스틱_RD02 더스티 로즈 쇼킹딜 홈>뷰티>클렌징/팩/마스크>클렌징/필링;11st>뷰티>클렌징/팩/마스크>클렌징/필링;11st>클렌징/필링>클렌징크림>클렌징크림;11st > 뷰티 > 클렌징/필링 > 클렌징크림 11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 클렌징/팩/마스크 > 클렌징/필링'</li><li>'[하프클럽/메이블린뉴욕]슈퍼 스테이 립 잉크 크레용 1.2g 50_오운유어엠파이어/상세설명참조 LotteOn > 뷰티 > 클렌징 > 립아이리무버 LotteOn > 뷰티 > 클렌징 > 립아이리무버'</li><li>'[~묶음20%] 에어리벨벳 물복딱복 출시기념 신상&베스트 모음 041.잉크무드매트스틱[증정]핑거팁립브러쉬1EA_001 내립마련_선택사항없음 11st>메이크업>립메이크업>립틴트;쇼킹딜 홈>뷰티>선케어/메이크업>립/치크메이크업;11st>뷰티>선케어/메이크업>립/치크메이크업;11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 선케어/메이크업 > 립/치크메이크업 11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 선케어/메이크업 > 립/치크메이크업'</li></ul> |
| 7 | <ul><li>'[메이크업포에버] 아쿠아 레지스트 펜슬 10 11st > 뷰티 > 메이크업 > 페이스메이크업 > 파운데이션;(#M)11st>메이크업>페이스메이크업>파운데이션 11st > 뷰티 > 메이크업 > 페이스메이크업 > 파운데이션'</li><li>'[즉시10%+묶음~15%+본품 ] 투쿨포스쿨 ! 국민쉐딩/마약쿠션/세팅팩트/틴트/프로타주/팔레트 05 1+1 무드 펜 라이너+리무버패드_2호 + 2호 쇼킹딜 홈>뷰티>선케어/메이크업>페이스메이크업;11st>뷰티>선케어/메이크업>페이스메이크업;11st>메이크업>페이스메이크업>메이크업베이스;11st > 뷰티 > 메이크업 > 페이스메이크업 11st Hour Event > 패션/뷰티 > 뷰티 > 선케어/메이크업 > 페이스메이크업'</li><li>'이니스프리 파워프루프 브러시 라이너 0.6g 2호 브라운 홈>전체상품;(#M)홈>이니스프리 Naverstore > 화장품/미용 > 색조메이크업 > 아이라이너 > 펜슬형'</li></ul> |
| 10 | <ul><li>'투쿨포스쿨 아트클래스 바이로댕 부띠크 에디션 2종 세트 (쉐딩+브러쉬) 1호 클래식+부띠크 파우치 LotteOn > 뷰티 > 메이크업 > 쉐딩/컨투어링 LotteOn > 뷰티 > 메이크업 > 쉐딩/컨투어링'</li><li>'아리따움 NC13 매직 컨투어링 파우더 1호딥브라운_본품 LotteOn > 뷰티 > 색조메이크업 > 하이라이터 LotteOn > 뷰티 > 색조메이크업 > 하이라이터'</li><li>'조르지오 아르마니 A라인 컨투어 A CONTOUR #20 (#M)위메프 > 뷰티 > 명품화장품 > 스킨케어 > 스킨/토너 위메프 > 뷰티 > 명품화장품 > 메이크업'</li></ul> |
| 2 | <ul><li>'유리아쥬 배리어덤 시카 레브르 15ml (#M)위메프 > 생활·주방용품 > 바디/헤어 > 바디로션/핸드/풋 > 립케어 위메프 > 뷰티 > 바디/헤어 > 바디로션/핸드/풋 > 립케어'</li><li>'바세린 립 테라피 7g 보습 케어 립밤 오리지날 × 7개 (#M)쿠팡 홈>뷰티>메이크업>립 메이크업>립케어 Coupang > 뷰티 > 메이크업 > 립 메이크업 > 립케어'</li><li>'쇼킹립수면팩 15g / 2개 (#M)위메프 > 뷰티 > 스킨케어 > 팩/마스크 > 립패치/립팩 위메프 > 뷰티 > 스킨케어 > 팩/마스크 > 립패치/립팩'</li></ul> |
| 5 | <ul><li>'퍼커 업&피스 아웃 4.5g (#M)뷰티>화장품/향수>포인트메이크업>기획세트 CJmall > 뷰티 > 화장품/향수 > 포인트메이크업 > 기획세트'</li><li>'[홀리데이] 유알 비.라이트 투 파티 단품없음 LotteOn > 뷰티 > 명품화장품 > 스킨케어 > 크림 LotteOn > 뷰티 > 스킨케어 > 크림'</li><li>'스튜디오 픽스 스컬프트 앤 컨투어 팔레트 라이트/미디엄 (#M)홈>화장품/미용>베이스메이크업>파우더>팩트파우더 Naverstore > 화장품/미용 > 베이스메이크업 > 파우더 > 팩트파우더'</li></ul> |
## Evaluation
### Metrics
| Label | Accuracy |
|:--------|:---------|
| **all** | 0.4775 |
## Uses
### Direct Use for Inference
First install the SetFit library:
```bash
pip install setfit
```
Then you can load this model and run inference.
```python
from setfit import SetFitModel
# Download from the 🤗 Hub
model = SetFitModel.from_pretrained("mini1013/master_cate_bt_top7_test")
# Run inference
preds = model("[미샤] 코튼 믹스 블러셔 (3호 크레이프 케이크) LotteOn > 뷰티 > 색조메이크업 > 블러셔 LotteOn > 뷰티 > 색조메이크업 > 블러셔")
```
<!--
### Downstream Use
*List how someone could finetune this model on their own dataset.*
-->
<!--
### Out-of-Scope Use
*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
-->
<!--
## Bias, Risks and Limitations
*What are the known or foreseeable issues stemming from this model? You could also flag here known failure cases or weaknesses of the model.*
-->
<!--
### Recommendations
*What are recommendations with respect to the foreseeable issues? For example, filtering explicit content.*
-->
## Training Details
### Training Set Metrics
| Training set | Min | Median | Max |
|:-------------|:----|:--------|:----|
| Word count | 10 | 24.3055 | 56 |
| Label | Training Sample Count |
|:------|:----------------------|
| 0 | 50 |
| 1 | 50 |
| 2 | 50 |
| 3 | 50 |
| 4 | 50 |
| 5 | 50 |
| 6 | 50 |
| 7 | 50 |
| 8 | 50 |
| 9 | 50 |
| 10 | 50 |
### Training Hyperparameters
- batch_size: (64, 64)
- num_epochs: (30, 30)
- max_steps: -1
- sampling_strategy: oversampling
- num_iterations: 100
- body_learning_rate: (2e-05, 1e-05)
- head_learning_rate: 0.01
- loss: CosineSimilarityLoss
- distance_metric: cosine_distance
- margin: 0.25
- end_to_end: False
- use_amp: False
- warmup_proportion: 0.1
- l2_weight: 0.01
- seed: 42
- eval_max_steps: -1
- load_best_model_at_end: False
### Training Results
| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
|:-------:|:-----:|:-------------:|:---------------:|
| 0.0012 | 1 | 0.4173 | - |
| 0.0581 | 50 | 0.4591 | - |
| 0.1163 | 100 | 0.4451 | - |
| 0.1744 | 150 | 0.4297 | - |
| 0.2326 | 200 | 0.4184 | - |
| 0.2907 | 250 | 0.4009 | - |
| 0.3488 | 300 | 0.3552 | - |
| 0.4070 | 350 | 0.3415 | - |
| 0.4651 | 400 | 0.3027 | - |
| 0.5233 | 450 | 0.2814 | - |
| 0.5814 | 500 | 0.2676 | - |
| 0.6395 | 550 | 0.2582 | - |
| 0.6977 | 600 | 0.2545 | - |
| 0.7558 | 650 | 0.2444 | - |
| 0.8140 | 700 | 0.2461 | - |
| 0.8721 | 750 | 0.2456 | - |
| 0.9302 | 800 | 0.2411 | - |
| 0.9884 | 850 | 0.2325 | - |
| 1.0465 | 900 | 0.2316 | - |
| 1.1047 | 950 | 0.2217 | - |
| 1.1628 | 1000 | 0.2281 | - |
| 1.2209 | 1050 | 0.2214 | - |
| 1.2791 | 1100 | 0.2183 | - |
| 1.3372 | 1150 | 0.2173 | - |
| 1.3953 | 1200 | 0.2149 | - |
| 1.4535 | 1250 | 0.2083 | - |
| 1.5116 | 1300 | 0.2101 | - |
| 1.5698 | 1350 | 0.1977 | - |
| 1.6279 | 1400 | 0.1886 | - |
| 1.6860 | 1450 | 0.1739 | - |
| 1.7442 | 1500 | 0.1658 | - |
| 1.8023 | 1550 | 0.1613 | - |
| 1.8605 | 1600 | 0.1518 | - |
| 1.9186 | 1650 | 0.1391 | - |
| 1.9767 | 1700 | 0.1275 | - |
| 2.0349 | 1750 | 0.1172 | - |
| 2.0930 | 1800 | 0.0992 | - |
| 2.1512 | 1850 | 0.0901 | - |
| 2.2093 | 1900 | 0.0739 | - |
| 2.2674 | 1950 | 0.0641 | - |
| 2.3256 | 2000 | 0.055 | - |
| 2.3837 | 2050 | 0.0451 | - |
| 2.4419 | 2100 | 0.0439 | - |
| 2.5 | 2150 | 0.036 | - |
| 2.5581 | 2200 | 0.0304 | - |
| 2.6163 | 2250 | 0.0204 | - |
| 2.6744 | 2300 | 0.0182 | - |
| 2.7326 | 2350 | 0.0143 | - |
| 2.7907 | 2400 | 0.0131 | - |
| 2.8488 | 2450 | 0.011 | - |
| 2.9070 | 2500 | 0.0053 | - |
| 2.9651 | 2550 | 0.0059 | - |
| 3.0233 | 2600 | 0.0035 | - |
| 3.0814 | 2650 | 0.0027 | - |
| 3.1395 | 2700 | 0.0046 | - |
| 3.1977 | 2750 | 0.0043 | - |
| 3.2558 | 2800 | 0.0025 | - |
| 3.3140 | 2850 | 0.0023 | - |
| 3.3721 | 2900 | 0.0016 | - |
| 3.4302 | 2950 | 0.0009 | - |
| 3.4884 | 3000 | 0.0005 | - |
| 3.5465 | 3050 | 0.0003 | - |
| 3.6047 | 3100 | 0.0004 | - |
| 3.6628 | 3150 | 0.0006 | - |
| 3.7209 | 3200 | 0.0006 | - |
| 3.7791 | 3250 | 0.0002 | - |
| 3.8372 | 3300 | 0.0001 | - |
| 3.8953 | 3350 | 0.0001 | - |
| 3.9535 | 3400 | 0.0002 | - |
| 4.0116 | 3450 | 0.0003 | - |
| 4.0698 | 3500 | 0.0003 | - |
| 4.1279 | 3550 | 0.0001 | - |
| 4.1860 | 3600 | 0.0002 | - |
| 4.2442 | 3650 | 0.0002 | - |
| 4.3023 | 3700 | 0.0001 | - |
| 4.3605 | 3750 | 0.0001 | - |
| 4.4186 | 3800 | 0.0 | - |
| 4.4767 | 3850 | 0.0001 | - |
| 4.5349 | 3900 | 0.0002 | - |
| 4.5930 | 3950 | 0.0001 | - |
| 4.6512 | 4000 | 0.0 | - |
| 4.7093 | 4050 | 0.0 | - |
| 4.7674 | 4100 | 0.0001 | - |
| 4.8256 | 4150 | 0.0003 | - |
| 4.8837 | 4200 | 0.0009 | - |
| 4.9419 | 4250 | 0.0043 | - |
| 5.0 | 4300 | 0.0217 | - |
| 5.0581 | 4350 | 0.0111 | - |
| 5.1163 | 4400 | 0.0037 | - |
| 5.1744 | 4450 | 0.0062 | - |
| 5.2326 | 4500 | 0.0052 | - |
| 5.2907 | 4550 | 0.0035 | - |
| 5.3488 | 4600 | 0.0006 | - |
| 5.4070 | 4650 | 0.0003 | - |
| 5.4651 | 4700 | 0.0002 | - |
| 5.5233 | 4750 | 0.0003 | - |
| 5.5814 | 4800 | 0.0003 | - |
| 5.6395 | 4850 | 0.0004 | - |
| 5.6977 | 4900 | 0.0002 | - |
| 5.7558 | 4950 | 0.0001 | - |
| 5.8140 | 5000 | 0.0 | - |
| 5.8721 | 5050 | 0.0002 | - |
| 5.9302 | 5100 | 0.0001 | - |
| 5.9884 | 5150 | 0.0003 | - |
| 6.0465 | 5200 | 0.0017 | - |
| 6.1047 | 5250 | 0.0015 | - |
| 6.1628 | 5300 | 0.0007 | - |
| 6.2209 | 5350 | 0.0009 | - |
| 6.2791 | 5400 | 0.0008 | - |
| 6.3372 | 5450 | 0.0007 | - |
| 6.3953 | 5500 | 0.0001 | - |
| 6.4535 | 5550 | 0.0001 | - |
| 6.5116 | 5600 | 0.0 | - |
| 6.5698 | 5650 | 0.0 | - |
| 6.6279 | 5700 | 0.0 | - |
| 6.6860 | 5750 | 0.0 | - |
| 6.7442 | 5800 | 0.0 | - |
| 6.8023 | 5850 | 0.0004 | - |
| 6.8605 | 5900 | 0.0004 | - |
| 6.9186 | 5950 | 0.0002 | - |
| 6.9767 | 6000 | 0.0002 | - |
| 7.0349 | 6050 | 0.0027 | - |
| 7.0930 | 6100 | 0.0005 | - |
| 7.1512 | 6150 | 0.0002 | - |
| 7.2093 | 6200 | 0.0008 | - |
| 7.2674 | 6250 | 0.0017 | - |
| 7.3256 | 6300 | 0.0001 | - |
| 7.3837 | 6350 | 0.0 | - |
| 7.4419 | 6400 | 0.0 | - |
| 7.5 | 6450 | 0.0 | - |
| 7.5581 | 6500 | 0.0 | - |
| 7.6163 | 6550 | 0.0 | - |
| 7.6744 | 6600 | 0.0 | - |
| 7.7326 | 6650 | 0.0 | - |
| 7.7907 | 6700 | 0.0 | - |
| 7.8488 | 6750 | 0.0 | - |
| 7.9070 | 6800 | 0.0 | - |
| 7.9651 | 6850 | 0.0002 | - |
| 8.0233 | 6900 | 0.0006 | - |
| 8.0814 | 6950 | 0.0012 | - |
| 8.1395 | 7000 | 0.0054 | - |
| 8.1977 | 7050 | 0.0012 | - |
| 8.2558 | 7100 | 0.0004 | - |
| 8.3140 | 7150 | 0.001 | - |
| 8.3721 | 7200 | 0.0002 | - |
| 8.4302 | 7250 | 0.0002 | - |
| 8.4884 | 7300 | 0.0002 | - |
| 8.5465 | 7350 | 0.0002 | - |
| 8.6047 | 7400 | 0.0001 | - |
| 8.6628 | 7450 | 0.0 | - |
| 8.7209 | 7500 | 0.0 | - |
| 8.7791 | 7550 | 0.0 | - |
| 8.8372 | 7600 | 0.0 | - |
| 8.8953 | 7650 | 0.0 | - |
| 8.9535 | 7700 | 0.0 | - |
| 9.0116 | 7750 | 0.0 | - |
| 9.0698 | 7800 | 0.0 | - |
| 9.1279 | 7850 | 0.0 | - |
| 9.1860 | 7900 | 0.0 | - |
| 9.2442 | 7950 | 0.0 | - |
| 9.3023 | 8000 | 0.0 | - |
| 9.3605 | 8050 | 0.0 | - |
| 9.4186 | 8100 | 0.0 | - |
| 9.4767 | 8150 | 0.0 | - |
| 9.5349 | 8200 | 0.0 | - |
| 9.5930 | 8250 | 0.0 | - |
| 9.6512 | 8300 | 0.0 | - |
| 9.7093 | 8350 | 0.0 | - |
| 9.7674 | 8400 | 0.0 | - |
| 9.8256 | 8450 | 0.0 | - |
| 9.8837 | 8500 | 0.0 | - |
| 9.9419 | 8550 | 0.0 | - |
| 10.0 | 8600 | 0.0 | - |
| 10.0581 | 8650 | 0.0 | - |
| 10.1163 | 8700 | 0.0 | - |
| 10.1744 | 8750 | 0.0 | - |
| 10.2326 | 8800 | 0.0 | - |
| 10.2907 | 8850 | 0.0 | - |
| 10.3488 | 8900 | 0.0 | - |
| 10.4070 | 8950 | 0.0 | - |
| 10.4651 | 9000 | 0.0 | - |
| 10.5233 | 9050 | 0.0 | - |
| 10.5814 | 9100 | 0.0 | - |
| 10.6395 | 9150 | 0.0 | - |
| 10.6977 | 9200 | 0.0 | - |
| 10.7558 | 9250 | 0.0 | - |
| 10.8140 | 9300 | 0.0 | - |
| 10.8721 | 9350 | 0.0 | - |
| 10.9302 | 9400 | 0.0 | - |
| 10.9884 | 9450 | 0.0 | - |
| 11.0465 | 9500 | 0.0 | - |
