src_file
stringlengths 14
17
| fold
int64 1
5
| label
class label 50
classes | esc10
bool 2
classes | take
stringclasses 8
values | audio
audioduration (s) 5
5
|
---|---|---|---|---|---|
1-208757-B-2.wav | 1 | 2pig
| false | B | |
1-208757-C-2.wav | 1 | 2pig
| false | C | |
1-208757-D-2.wav | 1 | 2pig
| false | D | |
1-208757-E-2.wav | 1 | 2pig
| false | E | |
1-211527-A-20.wav | 1 | 20crying_baby
| true | A | |
1-211527-B-20.wav | 1 | 20crying_baby
| true | B | |
1-211527-C-20.wav | 1 | 20crying_baby
| true | C | |
1-21189-A-10.wav | 1 | 10rain
| true | A | |
1-21421-A-46.wav | 1 | 46church_bells
| false | A | |
1-21896-A-35.wav | 1 | 35washing_machine
| false | A | |
1-21934-A-38.wav | 1 | 38clock_tick
| true | A | |
1-21935-A-38.wav | 1 | 38clock_tick
| true | A | |
1-223162-A-25.wav | 1 | 25footsteps
| false | A | |
1-22694-A-20.wav | 1 | 20crying_baby
| true | A | |
1-22694-B-20.wav | 1 | 20crying_baby
| true | B | |
1-22804-A-46.wav | 1 | 46church_bells
| false | A | |
1-22882-A-44.wav | 1 | 44engine
| false | A | |
1-23094-A-15.wav | 1 | 15water_drops
| false | A | |
1-23094-B-15.wav | 1 | 15water_drops
| false | B | |
1-23222-A-19.wav | 1 | 19thunderstorm
| false | A | |
1-23222-B-19.wav | 1 | 19thunderstorm
| false | B | |
1-23706-A-49.wav | 1 | 49hand_saw
| false | A | |
1-23996-A-35.wav | 1 | 35washing_machine
| false | A | |
1-23996-B-35.wav | 1 | 35washing_machine
| false | B | |
1-24074-A-43.wav | 1 | 43car_horn
| false | A | |
1-24076-A-43.wav | 1 | 43car_horn
| false | A | |
1-24524-A-19.wav | 1 | 19thunderstorm
| false | A | |
1-24524-B-19.wav | 1 | 19thunderstorm
| false | B | |
1-24524-C-19.wav | 1 | 19thunderstorm
| false | C | |
1-24796-A-47.wav | 1 | 47airplane
| false | A | |
1-254507-A-43.wav | 1 | 43car_horn
| false | A | |
1-25777-A-48.wav | 1 | 48fireworks
| false | A | |
1-25781-A-48.wav | 1 | 48fireworks
| false | A | |
1-260640-A-2.wav | 1 | 2pig
| false | A | |
1-260640-B-2.wav | 1 | 2pig
| false | B | |
1-260640-C-2.wav | 1 | 2pig
| false | C | |
1-26143-A-21.wav | 1 | 21sneezing
| true | A | |
1-26176-A-43.wav | 1 | 43car_horn
| false | A | |
1-26177-A-43.wav | 1 | 43car_horn
| false | A | |
1-26188-A-30.wav | 1 | 30door_wood_knock
| false | A | |
1-26222-A-10.wav | 1 | 10rain
| true | A | |
1-26806-A-1.wav | 1 | 1rooster
| true | A | |
1-27165-A-35.wav | 1 | 35washing_machine
| false | A | |
1-27166-A-35.wav | 1 | 35washing_machine
| false | A | |
1-27403-A-28.wav | 1 | 28snoring
| false | A | |
1-27405-A-28.wav | 1 | 28snoring
| false | A | |
1-27724-A-1.wav | 1 | 1rooster
| true | A | |
1-28005-A-18.wav | 1 | 18toilet_flush
| false | A | |
1-28135-A-11.wav | 1 | 11sea_waves
| true | A | |
1-28135-B-11.wav | 1 | 11sea_waves
| true | B | |
1-28808-A-43.wav | 1 | 43car_horn
| false | A | |
1-29532-A-16.wav | 1 | 16wind
| false | A | |
1-29561-A-10.wav | 1 | 10rain
| true | A | |
1-29680-A-21.wav | 1 | 21sneezing
| true | A | |
1-30039-A-26.wav | 1 | 26laughing
| false | A | |
1-30043-A-26.wav | 1 | 26laughing
| false | A | |
1-30214-A-18.wav | 1 | 18toilet_flush
| false | A | |
1-30226-A-0.wav | 1 | 0dog
| true | A | |
1-30344-A-0.wav | 1 | 0dog
| true | A | |
1-30709-A-23.wav | 1 | 23breathing
| false | A | |
1-30709-B-23.wav | 1 | 23breathing
| false | B | |
1-30709-C-23.wav | 1 | 23breathing
| false | C | |
1-30830-A-24.wav | 1 | 24coughing
| false | A | |
1-31251-A-6.wav | 1 | 6hen
| false | A | |
1-31251-B-6.wav | 1 | 6hen
| false | B | |
1-31482-A-42.wav | 1 | 42siren
| false | A | |
1-31482-B-42.wav | 1 | 42siren
| false | B | |
1-31748-A-21.wav | 1 | 21sneezing
| true | A | |
1-31836-A-4.wav | 1 | 4frog
| false | A | |
1-31836-B-4.wav | 1 | 4frog
| false | B | |
1-32318-A-0.wav | 1 | 0dog
| true | A | |
1-32373-A-35.wav | 1 | 35washing_machine
| false | A | |
1-32373-B-35.wav | 1 | 35washing_machine
| false | B | |
1-32579-A-29.wav | 1 | 29drinking_sipping
| false | A | |
1-33658-A-26.wav | 1 | 26laughing
| false | A | |
1-34094-A-5.wav | 1 | 5cat
| false | A | |
1-34094-B-5.wav | 1 | 5cat
| false | B | |
1-34119-A-1.wav | 1 | 1rooster
| true | A | |
1-34119-B-1.wav | 1 | 1rooster
| true | B | |
1-34495-A-14.wav | 1 | 14chirping_birds
| false | A | |
1-34497-A-14.wav | 1 | 14chirping_birds
| false | A | |
1-34853-A-37.wav | 1 | 37clock_alarm
| false | A | |
1-35687-A-38.wav | 1 | 38clock_tick
| true | A | |
1-36164-A-26.wav | 1 | 26laughing
| false | A | |
1-36164-B-26.wav | 1 | 26laughing
| false | B | |
1-36393-A-23.wav | 1 | 23breathing
| false | A | |
1-36397-A-23.wav | 1 | 23breathing
| false | A | |
1-36400-A-23.wav | 1 | 23breathing
| false | A | |
1-36402-A-23.wav | 1 | 23breathing
| false | A | |
1-36929-A-47.wav | 1 | 47airplane
| false | A | |
1-37226-A-29.wav | 1 | 29drinking_sipping
| false | A | |
1-38559-A-14.wav | 1 | 14chirping_birds
| false | A | |
1-38560-A-14.wav | 1 | 14chirping_birds
| false | A | |
1-39835-A-9.wav | 1 | 9crow
| false | A | |
1-39835-B-9.wav | 1 | 9crow
| false | B | |
1-39901-A-11.wav | 1 | 11sea_waves
| true | A | |
1-39901-B-11.wav | 1 | 11sea_waves
| true | B | |
1-39923-A-1.wav | 1 | 1rooster
| true | A | |
1-39937-A-28.wav | 1 | 28snoring
| false | A | |
1-40154-A-46.wav | 1 | 46church_bells
| false | A |
Subsets and Splits