File size: 18,024 Bytes
9f185dc |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 |
query_id territory rank score doc_id doc_lang
Q428 Azad_Kashmir 1 0.485763 23235_p75 en
Q428 Azad_Kashmir 2 0.47886 2745_p0 en
Q428 Azad_Kashmir 3 0.460232 14533_p0 en
Q428 Azad_Kashmir 4 0.435539 23235_p76 en
Q428 Azad_Kashmir 5 0.435246 23235_p77 en
Q428 Azad_Kashmir 6 0.430294 23235_p70 en
Q428 Azad_Kashmir 7 0.428672 2745_p10 en
Q428 Azad_Kashmir 8 0.419514 2745_p14 en
Q428 Azad_Kashmir 9 0.418914 23235_p0 en
Q428 Azad_Kashmir 10 0.41879 2745_p21 en
Q428 Azad_Kashmir 11 0.40895 23235_p44 en
Q428 Azad_Kashmir 12 0.408107 2745_p13 en
Q428 Azad_Kashmir 13 0.407612 2745_p19 en
Q428 Azad_Kashmir 14 0.4044 23235_p57 en
Q428 Azad_Kashmir 15 0.401522 14533_p39 en
Q428 Azad_Kashmir 16 0.398801 23235_p45 en
Q428 Azad_Kashmir 17 0.397841 14533_p3 en
Q428 Azad_Kashmir 18 0.396702 14533_p19 en
Q428 Azad_Kashmir 19 0.396174 23235_p85 en
Q428 Azad_Kashmir 20 0.39215 23235_p19 en
Q428 Azad_Kashmir 21 0.391865 2745_p17 en
Q428 Azad_Kashmir 22 0.389248 2745_p22 en
Q428 Azad_Kashmir 23 0.384443 14533_p35 en
Q428 Azad_Kashmir 24 0.383651 23235_p14 en
Q428 Azad_Kashmir 25 0.38231 23235_p2 en
Q428 Azad_Kashmir 26 0.378578 2745_p23 en
Q428 Azad_Kashmir 27 0.378188 23235_p15 en
Q428 Azad_Kashmir 28 0.377933 2745_p1 en
Q428 Azad_Kashmir 29 0.377454 23235_p43 en
Q428 Azad_Kashmir 30 0.373395 2745_p20 en
Q428 Azad_Kashmir 31 0.373369 14533_p22 en
Q428 Azad_Kashmir 32 0.369968 14533_p41 en
Q428 Azad_Kashmir 33 0.368963 23235_p139 en
Q428 Azad_Kashmir 34 0.368887 2745_p2 en
Q428 Azad_Kashmir 35 0.368791 2745_p30 en
Q428 Azad_Kashmir 36 0.368499 2745_p16 en
Q428 Azad_Kashmir 37 0.367264 2745_p3 en
Q428 Azad_Kashmir 38 0.365459 2745_p32 en
Q428 Azad_Kashmir 39 0.363693 23235_p21 en
Q428 Azad_Kashmir 40 0.362719 14533_p18 en
Q428 Azad_Kashmir 41 0.361157 14533_p6 en
Q428 Azad_Kashmir 42 0.359903 2745_p31 en
Q428 Azad_Kashmir 43 0.357415 14533_p32 en
Q428 Azad_Kashmir 44 0.346651 14533_p26 en
Q428 Azad_Kashmir 45 0.346015 23235_p142 en
Q428 Azad_Kashmir 46 0.344944 23235_p20 en
Q428 Azad_Kashmir 47 0.34455 14533_p27 en
Q428 Azad_Kashmir 48 0.343472 23235_p4 en
Q428 Azad_Kashmir 49 0.34298 23235_p18 en
Q428 Azad_Kashmir 50 0.338528 2745_p28 en
Q429 Gilgit-Baltistan 1 0.483302 18807336_p0 en
Q429 Gilgit-Baltistan 2 0.470591 14533_p0 en
Q429 Gilgit-Baltistan 3 0.45134 18807336_p46 en
Q429 Gilgit-Baltistan 4 0.399359 23235_p75 en
Q429 Gilgit-Baltistan 5 0.396409 18807336_p38 en
Q429 Gilgit-Baltistan 6 0.393987 23235_p62 en
Q429 Gilgit-Baltistan 7 0.391522 23235_p70 en
Q429 Gilgit-Baltistan 8 0.389555 18807336_p39 en
Q429 Gilgit-Baltistan 9 0.387856 18807336_p59 en
Q429 Gilgit-Baltistan 10 0.382624 18807336_p35 en
Q429 Gilgit-Baltistan 11 0.375466 18807336_p72 en
Q429 Gilgit-Baltistan 12 0.374272 23235_p44 en
Q429 Gilgit-Baltistan 13 0.374261 23235_p0 en
Q429 Gilgit-Baltistan 14 0.372203 14533_p21 en
Q429 Gilgit-Baltistan 15 0.3705 14533_p19 en
Q429 Gilgit-Baltistan 16 0.370216 14533_p35 en
Q429 Gilgit-Baltistan 17 0.36985 14533_p32 en
Q429 Gilgit-Baltistan 18 0.365683 14533_p95 en
Q429 Gilgit-Baltistan 19 0.364909 18807336_p2 en
Q429 Gilgit-Baltistan 20 0.363765 18807336_p37 en
Q429 Gilgit-Baltistan 21 0.363347 14533_p6 en
Q429 Gilgit-Baltistan 22 0.363118 18807336_p36 en
Q429 Gilgit-Baltistan 23 0.361587 18807336_p24 en
Q429 Gilgit-Baltistan 24 0.360227 14533_p3 en
Q429 Gilgit-Baltistan 25 0.359645 18807336_p23 en
Q429 Gilgit-Baltistan 26 0.358738 18807336_p40 en
Q429 Gilgit-Baltistan 27 0.358396 14533_p39 en
Q429 Gilgit-Baltistan 28 0.357752 14533_p22 en
Q429 Gilgit-Baltistan 29 0.357312 18807336_p69 en
Q429 Gilgit-Baltistan 30 0.354005 18807336_p42 en
Q429 Gilgit-Baltistan 31 0.352424 18807336_p34 en
Q429 Gilgit-Baltistan 32 0.352086 14533_p26 en
Q429 Gilgit-Baltistan 33 0.351452 18807336_p1 en
Q429 Gilgit-Baltistan 34 0.349114 23235_p63 en
Q429 Gilgit-Baltistan 35 0.343637 23235_p45 en
Q429 Gilgit-Baltistan 36 0.341235 14533_p41 en
Q429 Gilgit-Baltistan 37 0.341112 18807336_p41 en
Q429 Gilgit-Baltistan 38 0.340804 18807336_p44 en
Q429 Gilgit-Baltistan 39 0.340746 18807336_p18 en
Q429 Gilgit-Baltistan 40 0.34028 18807336_p62 en
Q429 Gilgit-Baltistan 41 0.339864 14533_p107 en
Q429 Gilgit-Baltistan 42 0.339348 18807336_p29 en
Q429 Gilgit-Baltistan 43 0.336895 18807336_p26 en
Q429 Gilgit-Baltistan 44 0.333977 23235_p43 en
Q429 Gilgit-Baltistan 45 0.333424 23235_p141 en
Q429 Gilgit-Baltistan 46 0.331918 14533_p30 en
Q429 Gilgit-Baltistan 47 0.331902 18807336_p43 en
Q429 Gilgit-Baltistan 48 0.331193 14533_p18 en
Q429 Gilgit-Baltistan 49 0.325568 18807336_p5 en
Q429 Gilgit-Baltistan 50 0.320833 14533_p46 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 1 0.514188 61449812_p0 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 2 0.496573 23235_p75 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 3 0.480965 61449812_p3 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 4 0.454728 14533_p0 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 5 0.432327 23235_p77 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 6 0.428939 23235_p76 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 7 0.416327 23235_p70 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 8 0.415206 23235_p0 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 9 0.414904 14533_p39 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 10 0.409026 61449812_p4 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 11 0.407677 23235_p44 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 12 0.405538 61449812_p1 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 13 0.400375 23235_p45 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 14 0.398241 61449812_p12 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 15 0.395053 61449812_p25 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 16 0.393205 61449812_p7 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 17 0.392618 23235_p57 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 18 0.39176 14533_p3 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 19 0.386893 61449812_p32 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 20 0.386507 23235_p19 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 21 0.384879 14533_p21 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 22 0.384513 61449812_p6 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 23 0.38324 23235_p85 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 24 0.383127 14533_p19 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 25 0.380611 61449812_p5 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 26 0.379782 14533_p35 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 27 0.37728 14533_p22 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 28 0.37353 23235_p15 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 29 0.372681 61449812_p30 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 30 0.371174 61449812_p42 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 31 0.37106 61449812_p17 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 32 0.370752 61449812_p2 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 33 0.368415 23235_p43 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 34 0.359508 14533_p18 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 35 0.357859 14533_p6 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 36 0.357764 61449812_p44 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 37 0.35769 14533_p32 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 38 0.35633 23235_p20 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 39 0.354993 14533_p41 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 40 0.354417 23235_p139 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 41 0.352964 23235_p4 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 42 0.352762 61449812_p33 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 43 0.352016 23235_p2 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 44 0.350833 61449812_p21 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 45 0.349526 23235_p21 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 46 0.348201 61449812_p20 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 47 0.341031 14533_p27 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 48 0.339924 14533_p97 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 49 0.334826 61449812_p50 en
Q430 Jammu_and_Kashmir 50 0.330048 23235_p159 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 1 0.419574 32188194_p11 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 2 0.412882 32188194_p0 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 3 0.404291 32188194_p9 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 4 0.392771 32188194_p4 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 5 0.386337 32188194_p10 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 6 0.383672 23235_p75 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 7 0.3797 14533_p0 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 8 0.377757 32188194_p3 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 9 0.354699 23235_p1 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 10 0.354316 32188194_p2 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 11 0.352847 23235_p0 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 12 0.351173 32188194_p5 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 13 0.344407 23235_p15 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 14 0.343863 14533_p21 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 15 0.337713 23235_p85 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 16 0.335963 23235_p70 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 17 0.33123 23235_p45 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 18 0.330053 23235_p44 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 19 0.329596 14533_p39 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 20 0.326359 23235_p14 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 21 0.32111 23235_p76 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 22 0.320989 14533_p6 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 23 0.320375 23235_p21 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 24 0.319777 23235_p19 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 25 0.31525 14533_p22 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 26 0.313409 23235_p103 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 27 0.313372 14533_p89 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 28 0.312139 23235_p20 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 29 0.31164 32188194_p6 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 30 0.308884 14533_p97 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 31 0.307792 32188194_p12 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 32 0.306558 23235_p7 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 33 0.30544 23235_p66 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 34 0.305083 23235_p43 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 35 0.303793 23235_p57 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 36 0.303379 23235_p142 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 37 0.302976 14533_p41 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 38 0.302457 14533_p32 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 39 0.301917 14533_p30 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 40 0.30046 23235_p139 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 41 0.297563 23235_p159 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 42 0.293862 14533_p74 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 43 0.29365 23235_p4 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 44 0.293555 23235_p111 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 45 0.292952 14533_p23 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 46 0.290953 14533_p70 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 47 0.288312 14533_p18 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 48 0.287839 14533_p27 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 49 0.286587 23235_p122 en
Q432 Junagadh_and_Manavadar 50 0.277939 23235_p114 en
Q431 Ladakh 1 0.498857 303611_p0 en
Q431 Ladakh 2 0.458497 303611_p3 en
Q431 Ladakh 3 0.453417 14533_p0 en
Q431 Ladakh 4 0.446003 303611_p36 en
Q431 Ladakh 5 0.431804 303611_p37 en
Q431 Ladakh 6 0.429236 23235_p75 en
Q431 Ladakh 7 0.424437 303611_p40 en
Q431 Ladakh 8 0.415517 303611_p2 en
Q431 Ladakh 9 0.402285 14533_p22 en
Q431 Ladakh 10 0.401944 303611_p30 en
Q431 Ladakh 11 0.40063 303611_p51 en
Q431 Ladakh 12 0.399649 23235_p0 en
Q431 Ladakh 13 0.397796 14533_p6 en
Q431 Ladakh 14 0.395773 23235_p44 en
Q431 Ladakh 15 0.39559 303611_p32 en
Q431 Ladakh 16 0.394628 303611_p29 en
Q431 Ladakh 17 0.392453 303611_p1 en
Q431 Ladakh 18 0.392164 303611_p23 en
Q431 Ladakh 19 0.392125 303611_p25 en
Q431 Ladakh 20 0.389517 303611_p57 en
Q431 Ladakh 21 0.388763 23235_p45 en
Q431 Ladakh 22 0.386843 303611_p50 en
Q431 Ladakh 23 0.384836 303611_p34 en
Q431 Ladakh 24 0.38447 303611_p47 en
Q431 Ladakh 25 0.382562 23235_p14 en
Q431 Ladakh 26 0.382417 23235_p15 en
Q431 Ladakh 27 0.382308 303611_p69 en
Q431 Ladakh 28 0.381826 303611_p94 en
Q431 Ladakh 29 0.381718 23235_p70 en
Q431 Ladakh 30 0.380554 303611_p55 en
Q431 Ladakh 31 0.380375 303611_p73 en
Q431 Ladakh 32 0.376396 23235_p139 en
Q431 Ladakh 33 0.374355 23235_p76 en
Q431 Ladakh 34 0.373436 303611_p64 en
Q431 Ladakh 35 0.373307 303611_p43 en
Q431 Ladakh 36 0.371258 14533_p20 en
Q431 Ladakh 37 0.371006 14533_p29 en
Q431 Ladakh 38 0.370816 303611_p56 en
Q431 Ladakh 39 0.370668 14533_p4 en
Q431 Ladakh 40 0.367986 303611_p91 en
Q431 Ladakh 41 0.367676 303611_p22 en
Q431 Ladakh 42 0.36723 14533_p26 en
Q431 Ladakh 43 0.365942 23235_p145 en
Q431 Ladakh 44 0.364921 303611_p21 en
Q431 Ladakh 45 0.362056 303611_p27 en
Q431 Ladakh 46 0.360045 303611_p8 en
Q431 Ladakh 47 0.359977 303611_p28 en
Q431 Ladakh 48 0.353129 14533_p27 en
Q431 Ladakh 49 0.349756 303611_p93 en
Q431 Ladakh 50 0.349581 23235_p28 en
Q434 Saltoro_Ridge 1 0.451774 5020345_p2 en
Q434 Saltoro_Ridge 2 0.416745 14533_p0 en
Q434 Saltoro_Ridge 3 0.413925 5020345_p0 en
Q434 Saltoro_Ridge 4 0.399465 5020345_p4 en
Q434 Saltoro_Ridge 5 0.392083 5020345_p5 en
Q434 Saltoro_Ridge 6 0.38588 23235_p75 en
Q434 Saltoro_Ridge 7 0.384334 5020345_p6 en
Q434 Saltoro_Ridge 8 0.364922 23235_p44 en
Q434 Saltoro_Ridge 9 0.361895 23235_p0 en
Q434 Saltoro_Ridge 10 0.356533 23235_p76 en
Q434 Saltoro_Ridge 11 0.352484 23235_p70 en
Q434 Saltoro_Ridge 12 0.351588 14533_p21 en
Q434 Saltoro_Ridge 13 0.348623 14533_p32 en
Q434 Saltoro_Ridge 14 0.343814 23235_p45 en
Q434 Saltoro_Ridge 15 0.342552 14533_p39 en
Q434 Saltoro_Ridge 16 0.326122 23235_p15 en
Q434 Saltoro_Ridge 17 0.324598 23235_p77 en
Q434 Saltoro_Ridge 18 0.323416 23235_p139 en
Q434 Saltoro_Ridge 19 0.321319 23235_p14 en
Q434 Saltoro_Ridge 20 0.319775 23235_p19 en
Q434 Saltoro_Ridge 21 0.317694 5020345_p1 en
Q434 Saltoro_Ridge 22 0.31667 14533_p95 en
Q434 Saltoro_Ridge 23 0.316346 23235_p6 en
Q434 Saltoro_Ridge 24 0.313478 23235_p20 en
Q434 Saltoro_Ridge 25 0.313462 23235_p1 en
Q434 Saltoro_Ridge 26 0.312937 23235_p57 en
Q434 Saltoro_Ridge 27 0.31239 14533_p97 en
Q434 Saltoro_Ridge 28 0.311836 14533_p35 en
Q434 Saltoro_Ridge 29 0.31035 5020345_p3 en
Q434 Saltoro_Ridge 30 0.310049 14533_p6 en
Q434 Saltoro_Ridge 31 0.308646 23235_p127 en
Q434 Saltoro_Ridge 32 0.307696 14533_p3 en
Q434 Saltoro_Ridge 33 0.306646 5020345_p8 en
Q434 Saltoro_Ridge 34 0.305465 23235_p4 en
Q434 Saltoro_Ridge 35 0.30522 23235_p103 en
Q434 Saltoro_Ridge 36 0.304746 23235_p142 en
Q434 Saltoro_Ridge 37 0.303864 23235_p122 en
Q434 Saltoro_Ridge 38 0.302931 5020345_p11 en
Q434 Saltoro_Ridge 39 0.302412 23235_p159 en
Q434 Saltoro_Ridge 40 0.30233 23235_p2 en
Q434 Saltoro_Ridge 41 0.30078 14533_p22 en
Q434 Saltoro_Ridge 42 0.300017 14533_p18 en
Q434 Saltoro_Ridge 43 0.296029 23235_p62 en
Q434 Saltoro_Ridge 44 0.295892 23235_p85 en
Q434 Saltoro_Ridge 45 0.294954 14533_p4 en
Q434 Saltoro_Ridge 46 0.293782 14533_p30 en
Q434 Saltoro_Ridge 47 0.292409 14533_p77 en
Q434 Saltoro_Ridge 48 0.288948 14533_p47 en
Q434 Saltoro_Ridge 49 0.283326 23235_p86 en
Q434 Saltoro_Ridge 50 0.28329 23235_p184 en
Q433 Siachen_Glacier 1 0.46139 1673550_p0 en
Q433 Siachen_Glacier 2 0.450889 14533_p0 en
Q433 Siachen_Glacier 3 0.431695 23235_p75 en
Q433 Siachen_Glacier 4 0.409414 23235_p0 en
Q433 Siachen_Glacier 5 0.409356 1673550_p13 en
Q433 Siachen_Glacier 6 0.404615 1673550_p3 en
Q433 Siachen_Glacier 7 0.399855 23235_p70 en
Q433 Siachen_Glacier 8 0.394438 1673550_p4 en
Q433 Siachen_Glacier 9 0.393703 23235_p44 en
Q433 Siachen_Glacier 10 0.390509 23235_p63 en
Q433 Siachen_Glacier 11 0.388437 1673550_p12 en
Q433 Siachen_Glacier 12 0.388033 23235_p62 en
Q433 Siachen_Glacier 13 0.382034 1673550_p16 en
Q433 Siachen_Glacier 14 0.376227 23235_p45 en
Q433 Siachen_Glacier 15 0.372814 1673550_p17 en
Q433 Siachen_Glacier 16 0.372536 14533_p19 en
Q433 Siachen_Glacier 17 0.371581 14533_p41 en
Q433 Siachen_Glacier 18 0.369815 1673550_p15 en
Q433 Siachen_Glacier 19 0.369593 1673550_p14 en
Q433 Siachen_Glacier 20 0.367906 14533_p22 en
Q433 Siachen_Glacier 21 0.366061 14533_p21 en
Q433 Siachen_Glacier 22 0.364826 1673550_p1 en
Q433 Siachen_Glacier 23 0.364239 14533_p39 en
Q433 Siachen_Glacier 24 0.364025 14533_p3 en
Q433 Siachen_Glacier 25 0.363093 23235_p43 en
Q433 Siachen_Glacier 26 0.359745 23235_p60 en
Q433 Siachen_Glacier 27 0.35962 23235_p15 en
Q433 Siachen_Glacier 28 0.358434 1673550_p2 en
Q433 Siachen_Glacier 29 0.356358 1673550_p20 en
Q433 Siachen_Glacier 30 0.355414 23235_p1 en
Q433 Siachen_Glacier 31 0.354891 23235_p176 en
Q433 Siachen_Glacier 32 0.353188 23235_p79 en
Q433 Siachen_Glacier 33 0.352814 23235_p76 en
Q433 Siachen_Glacier 34 0.351537 14533_p35 en
Q433 Siachen_Glacier 35 0.350862 1673550_p21 en
Q433 Siachen_Glacier 36 0.349627 23235_p77 en
Q433 Siachen_Glacier 37 0.347584 23235_p14 en
Q433 Siachen_Glacier 38 0.346252 14533_p32 en
Q433 Siachen_Glacier 39 0.346068 23235_p111 en
Q433 Siachen_Glacier 40 0.34509 23235_p57 en
Q433 Siachen_Glacier 41 0.344429 23235_p142 en
Q433 Siachen_Glacier 42 0.340991 14533_p6 en
Q433 Siachen_Glacier 43 0.338831 23235_p139 en
Q433 Siachen_Glacier 44 0.338751 1673550_p5 en
Q433 Siachen_Glacier 45 0.335062 23235_p141 en
Q433 Siachen_Glacier 46 0.335045 14533_p107 en
Q433 Siachen_Glacier 47 0.333998 23235_p4 en
Q433 Siachen_Glacier 48 0.332958 14533_p97 en
Q433 Siachen_Glacier 49 0.33194 14533_p30 en
Q433 Siachen_Glacier 50 0.329264 23235_p108 en
Q435 Sir_Creek 1 0.487346 5228466_p0 en
Q435 Sir_Creek 2 0.48139 5228466_p4 en
Q435 Sir_Creek 3 0.439047 23235_p75 en
Q435 Sir_Creek 4 0.429768 14533_p0 en
Q435 Sir_Creek 5 0.423531 5228466_p13 en
Q435 Sir_Creek 6 0.419248 5228466_p9 en
Q435 Sir_Creek 7 0.418931 5228466_p3 en
Q435 Sir_Creek 8 0.412776 5228466_p8 en
Q435 Sir_Creek 9 0.406384 5228466_p10 en
Q435 Sir_Creek 10 0.405564 23235_p76 en
Q435 Sir_Creek 11 0.405103 23235_p0 en
Q435 Sir_Creek 12 0.400343 5228466_p11 en
Q435 Sir_Creek 13 0.388678 23235_p70 en
Q435 Sir_Creek 14 0.383446 23235_p15 en
Q435 Sir_Creek 15 0.382546 5228466_p19 en
Q435 Sir_Creek 16 0.379682 23235_p45 en
Q435 Sir_Creek 17 0.379304 23235_p57 en
Q435 Sir_Creek 18 0.378426 14533_p92 en
Q435 Sir_Creek 19 0.377113 23235_p14 en
Q435 Sir_Creek 20 0.376027 5228466_p12 en
Q435 Sir_Creek 21 0.375802 5228466_p6 en
Q435 Sir_Creek 22 0.375177 5228466_p18 en
Q435 Sir_Creek 23 0.374634 23235_p44 en
Q435 Sir_Creek 24 0.372208 5228466_p20 en
Q435 Sir_Creek 25 0.371816 5228466_p7 en
Q435 Sir_Creek 26 0.369438 23235_p176 en
Q435 Sir_Creek 27 0.367194 23235_p19 en
Q435 Sir_Creek 28 0.363445 5228466_p1 en
Q435 Sir_Creek 29 0.361253 23235_p77 en
Q435 Sir_Creek 30 0.361175 5228466_p16 en
Q435 Sir_Creek 31 0.356926 23235_p85 en
Q435 Sir_Creek 32 0.35315 5228466_p5 en
Q435 Sir_Creek 33 0.352318 14533_p32 en
Q435 Sir_Creek 34 0.349449 23235_p139 en
Q435 Sir_Creek 35 0.349371 14533_p18 en
Q435 Sir_Creek 36 0.347329 23235_p1 en
Q435 Sir_Creek 37 0.346719 23235_p55 en
Q435 Sir_Creek 38 0.343836 14533_p41 en
Q435 Sir_Creek 39 0.342088 5228466_p17 en
Q435 Sir_Creek 40 0.340945 23235_p20 en
Q435 Sir_Creek 41 0.340426 23235_p142 en
Q435 Sir_Creek 42 0.339573 14533_p93 en
Q435 Sir_Creek 43 0.338662 14533_p97 en
Q435 Sir_Creek 44 0.338331 23235_p43 en
Q435 Sir_Creek 45 0.337192 23235_p4 en
Q435 Sir_Creek 46 0.335364 23235_p179 en
Q435 Sir_Creek 47 0.327643 23235_p177 en
Q435 Sir_Creek 48 0.324211 23235_p159 en
Q435 Sir_Creek 49 0.323759 23235_p175 en
Q435 Sir_Creek 50 0.320504 23235_p154 en
|