Search is not available for this dataset
PICKUP VOLTAGE
float64 0
100
| RELEASE VOLTAGE
float64 0
75
| PICKUP TIME
float64 0
100
| RELEASE TIME
float64 0
100
| COIL RESISTANCE
float64 85
115
| LIFE TIME
int64 0
96k
|
---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 10 | 5 | 90 | 0 |
30 | 42 | 0 | 50 | 88 | 0 |
10 | 65 | 60 | 15 | 91 | 0 |
90 | 10 | 70 | 80 | 90 | 9,831 |
80 | 51 | 10 | 10 | 112 | 53,927 |
66 | 5 | 90 | 65 | 103 | 71,030 |
56 | 50 | 65 | 85 | 95 | 67,015 |
66 | 10 | 5 | 70 | 100 | 79,136 |
80 | 51 | 0 | 5 | 115 | 54,569 |
90 | 50 | 5 | 75 | 95 | 13,761 |
100 | 75 | 45 | 65 | 112 | 2,388 |
70 | 60 | 70 | 55 | 114 | 72,321 |
90 | 26 | 0 | 100 | 107 | 12,590 |
10 | 0 | 40 | 15 | 97 | 0 |
90 | 26 | 40 | 85 | 91 | 11,933 |
20 | 42 | 20 | 50 | 91 | 0 |
0 | 1 | 100 | 55 | 85 | 0 |
85 | 51 | 100 | 10 | 85 | 29,131 |
60 | 0 | 50 | 20 | 93 | 64,588 |
90 | 42 | 30 | 60 | 107 | 12,879 |
56 | 34 | 45 | 40 | 100 | 69,773 |
20 | 10 | 0 | 65 | 91 | 0 |
70 | 50 | 65 | 85 | 97 | 84,673 |
80 | 75 | 25 | 15 | 92 | 53,088 |
20 | 1 | 95 | 15 | 103 | 0 |
40 | 5 | 35 | 30 | 106 | 31,932 |
66 | 65 | 70 | 50 | 86 | 68,523 |
0 | 10 | 50 | 75 | 107 | 0 |
40 | 60 | 95 | 65 | 97 | 28,424 |
0 | 10 | 100 | 65 | 95 | 0 |
75 | 42 | 95 | 35 | 108 | 84,044 |
66 | 42 | 35 | 10 | 113 | 83,846 |
100 | 5 | 80 | 70 | 87 | 3,534 |
90 | 26 | 10 | 70 | 103 | 12,809 |
56 | 26 | 45 | 85 | 91 | 64,708 |
40 | 65 | 55 | 15 | 90 | 30,114 |
20 | 34 | 90 | 45 | 106 | 0 |
66 | 65 | 5 | 75 | 93 | 73,522 |
40 | 34 | 55 | 90 | 110 | 35,332 |
90 | 5 | 90 | 5 | 100 | 10,655 |
70 | 5 | 65 | 20 | 108 | 76,434 |
75 | 51 | 20 | 35 | 94 | 80,481 |
40 | 60 | 65 | 25 | 92 | 30,712 |
20 | 34 | 100 | 85 | 101 | 0 |
85 | 42 | 30 | 10 | 103 | 36,326 |
50 | 75 | 75 | 20 | 85 | 41,439 |
66 | 10 | 35 | 100 | 114 | 71,896 |
75 | 51 | 30 | 50 | 104 | 78,333 |
0 | 10 | 40 | 60 | 104 | 0 |
10 | 34 | 55 | 15 | 110 | 0 |
60 | 34 | 20 | 95 | 90 | 75,188 |
70 | 10 | 90 | 10 | 111 | 77,867 |
0 | 18 | 30 | 55 | 109 | 0 |
75 | 42 | 25 | 75 | 98 | 87,784 |
60 | 0 | 20 | 60 | 114 | 61,715 |
90 | 1 | 50 | 60 | 100 | 8,897 |
0 | 5 | 100 | 60 | 98 | 0 |
10 | 34 | 35 | 5 | 96 | 0 |
90 | 75 | 95 | 30 | 115 | 7,766 |
60 | 0 | 35 | 20 | 97 | 66,316 |
100 | 50 | 60 | 20 | 91 | 7,899 |
80 | 0 | 10 | 50 | 97 | 53,295 |
50 | 10 | 30 | 85 | 114 | 46,494 |
10 | 0 | 25 | 50 | 91 | 0 |
0 | 75 | 70 | 10 | 95 | 0 |
85 | 34 | 90 | 80 | 93 | 31,296 |
40 | 65 | 35 | 85 | 114 | 25,699 |
66 | 60 | 75 | 15 | 109 | 72,384 |
56 | 51 | 65 | 35 | 113 | 57,313 |
0 | 18 | 15 | 15 | 92 | 0 |
40 | 75 | 40 | 65 | 111 | 24,096 |
20 | 5 | 90 | 25 | 104 | 0 |
60 | 5 | 5 | 20 | 95 | 73,189 |
66 | 34 | 5 | 35 | 98 | 86,877 |
100 | 0 | 50 | 15 | 89 | 3,295 |
20 | 51 | 55 | 95 | 103 | 0 |
0 | 75 | 20 | 55 | 89 | 0 |
90 | 65 | 15 | 0 | 109 | 10,606 |
70 | 50 | 60 | 5 | 94 | 89,141 |
40 | 1 | 0 | 75 | 109 | 28,511 |
80 | 60 | 35 | 0 | 112 | 53,024 |
90 | 65 | 60 | 40 | 90 | 9,094 |
50 | 65 | 20 | 40 | 91 | 47,168 |
60 | 60 | 15 | 45 | 91 | 68,963 |
0 | 65 | 95 | 60 | 96 | 0 |
85 | 60 | 95 | 80 | 97 | 29,064 |
70 | 0 | 25 | 10 | 95 | 76,701 |
66 | 0 | 80 | 40 | 91 | 67,322 |
10 | 60 | 95 | 35 | 89 | 0 |
56 | 75 | 40 | 100 | 98 | 54,491 |
70 | 42 | 10 | 95 | 86 | 84,938 |
40 | 26 | 20 | 75 | 102 | 39,152 |
50 | 50 | 60 | 80 | 112 | 52,696 |
75 | 26 | 5 | 85 | 108 | 84,917 |
100 | 34 | 25 | 10 | 113 | 7,940 |
10 | 42 | 45 | 25 | 106 | 0 |
40 | 34 | 90 | 50 | 89 | 36,400 |
10 | 0 | 45 | 35 | 108 | 0 |
56 | 60 | 5 | 5 | 95 | 65,882 |
80 | 5 | 50 | 45 | 89 | 51,328 |
Subsets and Splits