File size: 23,800 Bytes
183ec74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

----------------------------------------------- [START 2024-09-03 07:05:46] ---------------------------------------------------

** start training target model! **
--------|------------- VALID -------------|--- classifier ---|------ Current Best ------|--------------|
  iter  |   loss   top-1   HTER    AUC    |   loss   top-1   |   top-1   HTER    AUC    |    time      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   1.0  |  0.174  91.552   8.490  97.914  |   0.196  91.052  |  91.552   8.490  97.914  |  0 hr 02 min   0
   2.0  |  0.211  93.448   6.510  98.563  |   0.117  94.958  |  93.448   6.510  98.563  |  0 hr 04 min   0
   3.0  |  0.237  92.069   7.906  98.102  |   0.086  96.372  |  93.448   6.510  98.563  |  0 hr 06 min   0
   4.0  |  0.246  94.828   5.114  98.951  |   0.070  97.073  |  94.828   5.114  98.951  |  0 hr 09 min   0
   5.0  |  0.158  93.448   6.510  98.596  |   0.059  97.577  |  94.828   5.114  98.951  |  0 hr 11 min   0
   6.0  |  0.163  93.621   6.396  98.198  |   0.052  97.878  |  94.828   5.114  98.951  |  0 hr 13 min   0
   7.0  |  0.557  92.414   7.922  98.010  |   0.047  98.110  |  94.828   5.114  98.951  |  0 hr 15 min   0
   8.0  |  0.904  96.379   3.604  99.015  |   0.043  98.271  |  96.379   3.604  99.015  |  0 hr 18 min   0
   9.0  |  0.448  93.621   6.396  97.901  |   0.040  98.396  |  96.379   3.604  99.015  |  0 hr 20 min   0
  10.0  |  0.102  95.690   4.302  99.414  |   0.038  98.510  |  96.379   3.604  99.015  |  0 hr 22 min   0
  11.0  |  0.162  95.690   4.302  99.461  |   0.035  98.615  |  96.379   3.604  99.015  |  0 hr 24 min   0
  12.0  |  0.073  97.069   2.906  99.597  |   0.033  98.701  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 27 min   0
  13.0  |  0.168  93.448   6.510  98.479  |   0.031  98.778  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 29 min   0
  14.0  |  0.270  90.000  10.000  96.909  |   0.030  98.842  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 31 min   0
  15.0  |  0.233  94.138   5.812  98.482  |   0.029  98.888  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 34 min   0
  16.0  |  0.281  89.310  10.698  96.060  |   0.028  98.924  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 36 min   0
  17.0  |  0.460  91.207   8.961  97.875  |   0.027  98.972  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 38 min   0
  18.0  |  0.271  94.310   5.698  98.558  |   0.026  99.010  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 40 min   0
  19.0  |  0.261  94.138   5.812  98.300  |   0.025  99.055  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 42 min   0
  20.0  |  0.281  94.138   5.812  99.044  |   0.024  99.088  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 45 min   0
  21.0  |  0.549  93.448   6.510  98.015  |   0.023  99.115  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 47 min   0
  22.0  |  0.100  95.517   4.416  98.974  |   0.023  99.132  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 49 min   0
  23.0  |  0.094  95.690   4.302  99.344  |   0.022  99.161  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 51 min   0
  24.0  |  0.249  93.621   6.396  98.661  |   0.021  99.189  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 54 min   0
  25.0  |  0.154  95.690   4.302  99.125  |   0.021  99.216  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 56 min   0
  26.0  |  0.299  92.414   7.679  97.968  |   0.020  99.238  |  97.069   2.906  99.597  |  0 hr 58 min   0
  27.0  |  0.260  90.690   9.302  96.800  |   0.020  99.253  |  97.069   2.906  99.597  |  1 hr 01 min   0
  28.0  |  0.311  90.000  10.000  97.299  |   0.019  99.265  |  97.069   2.906  99.597  |  1 hr 03 min   0
  29.0  |  0.519  87.414  12.435  95.989  |   0.019  99.283  |  97.069   2.906  99.597  |  1 hr 05 min   0
  30.0  |  0.346  89.828  10.114  97.110  |   0.019  99.297  |  97.069   2.906  99.597  |  1 hr 07 min   0
  31.0  |  0.094  95.000   5.000  99.205  |   0.018  99.313  |  97.069   2.906  99.597  |  1 hr 10 min   0
  32.0  |  0.547  88.966  11.169  96.153  |   0.018  99.327  |  97.069   2.906  99.597  |  1 hr 12 min   0
  33.0  |  0.150  95.000   5.000  98.877  |   0.018  99.341  |  97.069   2.906  99.597  |  1 hr 14 min   0
  34.0  |  0.250  87.759  12.208  94.596  |   0.017  99.346  |  97.069   2.906  99.597  |  1 hr 16 min   0
  35.0  |  1.134  90.690   9.302  96.688  |   0.017  99.362  |  97.069   2.906  99.597  |  1 hr 19 min   0
  36.0  |  0.423  85.690  14.302  95.044  |   0.017  99.370  |  97.069   2.906  99.597  |  1 hr 21 min   0
  37.0  |  0.297  85.517  14.416  94.274  |   0.017  99.381  |  97.069   2.906  99.597  |  1 hr 23 min   0
  38.0  |  0.428  87.069  12.906  95.237  |   0.016  99.394  |  97.069   2.906  99.597  |  1 hr 25 min   0
  39.0  |  0.307  87.069  12.906  94.974  |   0.016  99.406  |  97.069   2.906  99.597  |  1 hr 28 min   0
  40.0  |  1.193  80.690  20.519  87.169  |   0.016  99.415  |  97.069   2.906  99.597  |  1 hr 30 min   0

----------------------------------------------- [START 2024-09-03 08:36:12] ---------------------------------------------------

** start training target model! **
--------|------------- VALID -------------|--- classifier ---|------ Current Best ------|--------------|
  iter  |   loss   top-1   HTER    AUC    |   loss   top-1   |   top-1   HTER    AUC    |    time      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   1.0  |  0.182  92.931   7.094  98.154  |   0.193  90.990  |  92.931   7.094  98.154  |  0 hr 02 min   0
   2.0  |  0.169  92.241   7.792  98.263  |   0.112  95.010  |  92.931   7.094  98.154  |  0 hr 04 min   0
   3.0  |  0.187  91.379   8.604  97.765  |   0.085  96.316  |  92.931   7.094  98.154  |  0 hr 06 min   0
   4.0  |  0.472  91.034   8.831  96.815  |   0.069  97.083  |  92.931   7.094  98.154  |  0 hr 09 min   0
   5.0  |  0.337  89.310  10.698  97.016  |   0.058  97.575  |  92.931   7.094  98.154  |  0 hr 11 min   0
   6.0  |  0.588  92.069   7.906  97.906  |   0.051  97.880  |  92.931   7.094  98.154  |  0 hr 13 min   0
   7.0  |  0.315  88.448  11.510  96.136  |   0.046  98.100  |  92.931   7.094  98.154  |  0 hr 15 min   0
   8.0  |  0.580  91.207   8.718  97.091  |   0.042  98.296  |  92.931   7.094  98.154  |  0 hr 18 min   0
   9.0  |  0.160  95.862   4.188  99.032  |   0.039  98.423  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 20 min   0
  10.0  |  0.162  93.621   6.396  98.661  |   0.036  98.532  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 22 min   0
  11.0  |  0.154  94.310   5.698  98.424  |   0.034  98.619  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 24 min   0
  12.0  |  0.318  87.759  12.208  95.498  |   0.032  98.710  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 27 min   0
  13.0  |  0.519  91.379   8.604  97.688  |   0.031  98.786  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 29 min   0
  14.0  |  0.153  95.690   4.302  98.958  |   0.029  98.843  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 31 min   0
  15.0  |  0.163  95.000   5.000  98.929  |   0.028  98.894  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 33 min   0
  16.0  |  0.384  85.000  15.000  94.648  |   0.027  98.943  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 36 min   0
  17.0  |  0.449  85.517  14.416  94.143  |   0.026  98.989  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 38 min   0
  18.0  |  0.380  86.552  13.490  93.661  |   0.025  99.021  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 40 min   0
  19.0  |  0.664  86.552  13.490  93.131  |   0.024  99.057  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 43 min   0
  20.0  |  0.369  86.379  13.604  92.864  |   0.024  99.086  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 45 min   0
  21.0  |  0.324  86.379  13.604  95.166  |   0.023  99.117  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 47 min   0
  22.0  |  0.317  92.069   7.906  97.779  |   0.022  99.150  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 49 min   0
  23.0  |  0.159  95.690   4.302  99.244  |   0.021  99.179  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 51 min   0
  24.0  |  0.329  88.621  11.396  96.476  |   0.021  99.191  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 54 min   0
  25.0  |  0.515  87.069  12.906  94.294  |   0.021  99.208  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 56 min   0
  26.0  |  0.263  90.172   9.886  97.404  |   0.020  99.227  |  95.862   4.188  99.032  |  0 hr 58 min   0
  27.0  |  0.384  91.897   8.019  97.726  |   0.020  99.247  |  95.862   4.188  99.032  |  1 hr 00 min   0
  28.0  |  0.174  92.931   7.094  98.156  |   0.019  99.266  |  95.862   4.188  99.032  |  1 hr 03 min   0
  29.0  |  0.187  97.759   2.208  99.571  |   0.019  99.279  |  97.759   2.208  99.571  |  1 hr 05 min   0
  30.0  |  0.189  94.483   5.584  98.318  |   0.019  99.290  |  97.759   2.208  99.571  |  1 hr 07 min   0
  31.0  |  0.354  89.310  10.698  96.211  |   0.018  99.305  |  97.759   2.208  99.571  |  1 hr 09 min   0
  32.0  |  0.109  95.690   4.302  99.584  |   0.018  99.320  |  97.759   2.208  99.571  |  1 hr 12 min   0
  33.0  |  0.399  95.690   4.302  98.995  |   0.018  99.334  |  97.759   2.208  99.571  |  1 hr 14 min   0
  34.0  |  0.451  89.828  10.114  95.666  |   0.017  99.345  |  97.759   2.208  99.571  |  1 hr 16 min   0
  35.0  |  0.220  96.379   3.604  99.323  |   0.017  99.359  |  97.759   2.208  99.571  |  1 hr 18 min   0
  36.0  |  0.482  93.276   6.623  98.482  |   0.017  99.375  |  97.759   2.208  99.571  |  1 hr 21 min   0
  37.0  |  0.362  92.069   7.906  98.271  |   0.016  99.387  |  97.759   2.208  99.571  |  1 hr 23 min   0
  38.0  |  0.102  96.379   3.604  99.644  |   0.016  99.393  |  97.759   2.208  99.571  |  1 hr 25 min   0
  39.0  |  0.104  95.690   4.302  99.203  |   0.016  99.405  |  97.759   2.208  99.571  |  1 hr 27 min   0
  40.0  |  0.510  88.966  10.925  95.771  |   0.016  99.411  |  97.759   2.208  99.571  |  1 hr 30 min   0

----------------------------------------------- [START 2024-09-03 10:06:29] ---------------------------------------------------

** start training target model! **
--------|------------- VALID -------------|--- classifier ---|------ Current Best ------|--------------|
  iter  |   loss   top-1   HTER    AUC    |   loss   top-1   |   top-1   HTER    AUC    |    time      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   1.0  |  0.503  92.069   7.906  97.541  |   0.185  91.615  |  92.069   7.906  97.541  |  0 hr 02 min   0
   2.0  |  0.285  91.379   8.604  97.442  |   0.113  95.104  |  92.069   7.906  97.541  |  0 hr 04 min   0
   3.0  |  0.320  91.379   8.604  97.937  |   0.082  96.504  |  92.069   7.906  97.541  |  0 hr 06 min   0
   4.0  |  0.458  93.966   5.925  98.773  |   0.067  97.208  |  93.966   5.925  98.773  |  0 hr 09 min   0
   5.0  |  0.152  94.310   5.698  98.860  |   0.058  97.623  |  94.310   5.698  98.860  |  0 hr 11 min   0
   6.0  |  0.266  95.172   4.886  99.062  |   0.051  97.939  |  95.172   4.886  99.062  |  0 hr 13 min   0
   7.0  |  0.182  96.379   3.604  99.213  |   0.046  98.156  |  96.379   3.604  99.213  |  0 hr 15 min   0
   8.0  |  0.333  92.931   7.094  98.024  |   0.042  98.323  |  96.379   3.604  99.213  |  0 hr 18 min   0
   9.0  |  0.287  96.552   3.490  99.209  |   0.039  98.468  |  96.552   3.490  99.209  |  0 hr 20 min   0
  10.0  |  0.228  93.621   6.396  97.985  |   0.037  98.565  |  96.552   3.490  99.209  |  0 hr 22 min   0
  11.0  |  0.331  97.069   2.906  99.180  |   0.034  98.661  |  97.069   2.906  99.180  |  0 hr 24 min   0
  12.0  |  0.092  97.069   2.906  99.492  |   0.033  98.723  |  97.069   2.906  99.492  |  0 hr 27 min   0
  13.0  |  0.177  93.621   6.396  98.463  |   0.031  98.791  |  97.069   2.906  99.492  |  0 hr 29 min   0
  14.0  |  0.235  96.379   3.604  99.157  |   0.029  98.853  |  97.069   2.906  99.492  |  0 hr 31 min   0
  15.0  |  0.164  97.069   2.906  99.619  |   0.028  98.903  |  97.069   2.906  99.619  |  0 hr 34 min   0
  16.0  |  0.398  94.310   5.698  98.470  |   0.027  98.958  |  97.069   2.906  99.619  |  0 hr 36 min   0
  17.0  |  0.188  95.172   4.886  98.646  |   0.026  99.010  |  97.069   2.906  99.619  |  0 hr 38 min   0
  18.0  |  0.175  94.310   5.698  98.838  |   0.025  99.046  |  97.069   2.906  99.619  |  0 hr 40 min   0
  19.0  |  0.271  92.069   7.906  97.932  |   0.024  99.070  |  97.069   2.906  99.619  |  0 hr 43 min   0
  20.0  |  0.392  85.690  14.302  94.885  |   0.023  99.106  |  97.069   2.906  99.619  |  0 hr 45 min   0
  21.0  |  0.728  84.310  15.698  92.911  |   0.023  99.133  |  97.069   2.906  99.619  |  0 hr 47 min   0
  22.0  |  0.262  95.690   4.302  99.098  |   0.022  99.158  |  97.069   2.906  99.619  |  0 hr 49 min   0
  23.0  |  0.279  92.069   7.906  97.429  |   0.021  99.184  |  97.069   2.906  99.619  |  0 hr 52 min   0
  24.0  |  0.230  90.690   9.302  96.688  |   0.021  99.205  |  97.069   2.906  99.619  |  0 hr 54 min   0
  25.0  |  0.300  91.379   8.604  96.950  |   0.020  99.227  |  97.069   2.906  99.619  |  0 hr 56 min   0
  26.0  |  0.401  91.897   8.019  97.536  |   0.020  99.245  |  97.069   2.906  99.619  |  0 hr 58 min   0
  27.0  |  0.317  89.310  10.698  96.864  |   0.020  99.265  |  97.069   2.906  99.619  |  1 hr 01 min   0
  28.0  |  0.348  97.931   2.094  99.450  |   0.019  99.282  |  97.931   2.094  99.450  |  1 hr 03 min   0
  29.0  |  0.268  95.690   4.302  98.799  |   0.019  99.292  |  97.931   2.094  99.450  |  1 hr 05 min   0
  30.0  |  0.719  95.517   4.416  98.859  |   0.019  99.308  |  97.931   2.094  99.450  |  1 hr 07 min   0
  31.0  |  0.235  89.310  10.698  97.484  |   0.018  99.324  |  97.931   2.094  99.450  |  1 hr 09 min   0
  32.0  |  0.405  91.379   8.604  97.044  |   0.018  99.337  |  97.931   2.094  99.450  |  1 hr 12 min   0
  33.0  |  0.579  87.414  12.435  95.039  |   0.018  99.348  |  97.931   2.094  99.450  |  1 hr 14 min   0
  34.0  |  0.508  94.138   5.812  97.760  |   0.017  99.362  |  97.931   2.094  99.450  |  1 hr 16 min   0
  35.0  |  0.343  88.621  11.396  96.341  |   0.017  99.376  |  97.931   2.094  99.450  |  1 hr 19 min   0
  36.0  |  0.412  93.793   6.282  98.262  |   0.016  99.391  |  97.931   2.094  99.450  |  1 hr 21 min   0
  37.0  |  0.234  92.069   7.906  97.596  |   0.016  99.394  |  97.931   2.094  99.450  |  1 hr 23 min   0
  38.0  |  0.225  94.310   5.698  98.430  |   0.016  99.400  |  97.931   2.094  99.450  |  1 hr 25 min   0
  39.0  |  1.084  97.069   2.906  99.151  |   0.016  99.411  |  97.931   2.094  99.450  |  1 hr 28 min   0
  40.0  |  0.452  90.517   9.416  96.372  |   0.016  99.417  |  97.931   2.094  99.450  |  1 hr 30 min   0

----------------------------------------------- [START 2024-09-03 11:36:47] ---------------------------------------------------

** start training target model! **
--------|------------- VALID -------------|--- classifier ---|------ Current Best ------|--------------|
  iter  |   loss   top-1   HTER    AUC    |   loss   top-1   |   top-1   HTER    AUC    |    time      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   1.0  |  0.362  90.000  10.000  96.885  |   0.184  91.813  |  90.000  10.000  96.885  |  0 hr 02 min   0
   2.0  |  0.195  92.931   7.094  97.885  |   0.112  95.276  |  92.931   7.094  97.885  |  0 hr 04 min   0
   3.0  |  0.624  85.517  14.659  94.369  |   0.080  96.642  |  92.931   7.094  97.885  |  0 hr 06 min   0
   4.0  |  0.223  91.379   8.604  97.787  |   0.066  97.281  |  92.931   7.094  97.885  |  0 hr 09 min   0
   5.0  |  0.248  93.621   6.396  98.609  |   0.057  97.712  |  93.621   6.396  98.609  |  0 hr 11 min   0
   6.0  |  0.473  85.172  14.886  95.036  |   0.051  97.979  |  93.621   6.396  98.609  |  0 hr 13 min   0
   7.0  |  0.303  87.069  12.906  96.055  |   0.046  98.192  |  93.621   6.396  98.609  |  0 hr 15 min   0
   8.0  |  0.328  93.621   6.396  98.003  |   0.042  98.346  |  93.621   6.396  98.003  |  0 hr 18 min   0
   9.0  |  0.338  87.931  12.094  96.028  |   0.039  98.492  |  93.621   6.396  98.003  |  0 hr 20 min   0
  10.0  |  0.279  91.207   8.718  96.170  |   0.036  98.602  |  93.621   6.396  98.003  |  0 hr 22 min   0
  11.0  |  0.247  93.621   6.396  98.664  |   0.034  98.681  |  93.621   6.396  98.664  |  0 hr 24 min   0
  12.0  |  0.457  92.414   7.679  98.476  |   0.032  98.763  |  93.621   6.396  98.664  |  0 hr 27 min   0
  13.0  |  0.264  93.621   6.396  98.856  |   0.031  98.817  |  93.621   6.396  98.856  |  0 hr 29 min   0
  14.0  |  0.124  92.069   7.906  98.484  |   0.030  98.877  |  93.621   6.396  98.856  |  0 hr 31 min   0
  15.0  |  0.240  90.690   9.302  98.006  |   0.028  98.926  |  93.621   6.396  98.856  |  0 hr 33 min   0
  16.0  |  0.317  92.414   7.679  98.524  |   0.027  98.977  |  93.621   6.396  98.856  |  0 hr 36 min   0
  17.0  |  0.605  87.931  12.094  94.583  |   0.026  99.016  |  93.621   6.396  98.856  |  0 hr 38 min   0
  18.0  |  0.350  92.069   7.906  97.969  |   0.025  99.054  |  93.621   6.396  98.856  |  0 hr 40 min   0
  19.0  |  0.337  90.690   9.302  97.401  |   0.024  99.087  |  93.621   6.396  98.856  |  0 hr 42 min   0
  20.0  |  0.468  90.172   9.886  96.708  |   0.023  99.122  |  93.621   6.396  98.856  |  0 hr 45 min   0
  21.0  |  0.255  90.690   9.302  97.310  |   0.023  99.139  |  93.621   6.396  98.856  |  0 hr 47 min   0
  22.0  |  0.681  94.310   5.698  98.802  |   0.023  99.158  |  94.310   5.698  98.802  |  0 hr 49 min   0
  23.0  |  0.074  96.379   3.604  99.563  |   0.022  99.181  |  96.379   3.604  99.563  |  0 hr 51 min   0
  24.0  |  0.205  93.793   6.282  98.893  |   0.021  99.206  |  96.379   3.604  99.563  |  0 hr 54 min   0
  25.0  |  0.145  95.690   4.302  99.399  |   0.021  99.228  |  96.379   3.604  99.563  |  0 hr 56 min   0
  26.0  |  0.178  95.000   5.000  98.812  |   0.020  99.250  |  96.379   3.604  99.563  |  0 hr 58 min   0
  27.0  |  0.191  95.517   4.416  99.058  |   0.020  99.268  |  96.379   3.604  99.563  |  1 hr 01 min   0
  28.0  |  0.136  94.310   5.698  99.193  |   0.019  99.287  |  96.379   3.604  99.563  |  1 hr 03 min   0
  29.0  |  0.255  91.379   8.604  97.273  |   0.019  99.303  |  96.379   3.604  99.563  |  1 hr 05 min   0
  30.0  |  0.246  90.690   9.302  97.554  |   0.019  99.319  |  96.379   3.604  99.563  |  1 hr 07 min   0
  31.0  |  0.172  90.690   9.302  97.732  |   0.018  99.334  |  96.379   3.604  99.563  |  1 hr 10 min   0
  32.0  |  0.170  90.000  10.000  97.213  |   0.018  99.340  |  96.379   3.604  99.563  |  1 hr 12 min   0
  33.0  |  0.204  90.690   9.302  96.940  |   0.018  99.350  |  96.379   3.604  99.563  |  1 hr 14 min   0
  34.0  |  0.430  88.103  11.981  96.429  |   0.018  99.361  |  96.379   3.604  99.563  |  1 hr 16 min   0
  35.0  |  0.250  90.000  10.000  97.549  |   0.017  99.373  |  96.379   3.604  99.563  |  1 hr 19 min   0
  36.0  |  0.268  90.690   9.302  97.693  |   0.017  99.388  |  96.379   3.604  99.563  |  1 hr 21 min   0
  37.0  |  0.536  91.207   8.961  97.414  |   0.016  99.401  |  96.379   3.604  99.563  |  1 hr 23 min   0
  38.0  |  0.184  90.862   9.188  97.903  |   0.016  99.414  |  96.379   3.604  99.563  |  1 hr 25 min   0
  39.0  |  0.256  90.517   9.416  97.245  |   0.016  99.423  |  96.379   3.604  99.563  |  1 hr 28 min   0
  40.0  |  0.204  92.759   7.208  98.459  |   0.016  99.434  |  96.379   3.604  99.563  |  1 hr 30 min   0

----------------------------------------------- [START 2024-09-03 13:07:14] ---------------------------------------------------

** start training target model! **
--------|------------- VALID -------------|--- classifier ---|------ Current Best ------|--------------|
  iter  |   loss   top-1   HTER    AUC    |   loss   top-1   |   top-1   HTER    AUC    |    time      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   1.0  |  0.426  92.931   7.094  98.234  |   0.186  91.302  |  92.931   7.094  98.234  |  0 hr 02 min   0
   2.0  |  0.453  87.759  12.208  95.320  |   0.109  95.141  |  92.931   7.094  98.234  |  0 hr 04 min   0
   3.0  |  0.563  90.690   9.302  96.644  |   0.081  96.500  |  92.931   7.094  98.234  |  0 hr 06 min   0
   4.0  |  0.270  90.517   9.416  96.823  |   0.066  97.198  |  92.931   7.094  98.234  |  0 hr 09 min   0
   5.0  |  0.593  89.310  10.942  96.429  |   0.056  97.662  |  92.931   7.094  98.234  |  0 hr 11 min   0
   6.0  |  0.652  92.069   7.906  97.611  |   0.050  97.955  |  92.931   7.094  98.234  |  0 hr 13 min   0
   7.0  |  0.218  93.793   6.282  98.278  |   0.046  98.135  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 15 min   0
   8.0  |  0.673  87.931  12.094  95.216  |   0.042  98.307  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 18 min   0
   9.0  |  0.251  91.379   8.604  97.693  |   0.039  98.444  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 20 min   0
  10.0  |  0.412  90.345   9.529  96.394  |   0.037  98.540  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 22 min   0
  11.0  |  0.297  91.379   8.604  97.180  |   0.035  98.639  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 24 min   0
  12.0  |  0.173  91.379   8.604  98.112  |   0.033  98.722  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 27 min   0
  13.0  |  0.260  91.379   8.604  97.373  |   0.031  98.793  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 29 min   0
  14.0  |  0.482  92.069   7.906  98.625  |   0.029  98.859  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 31 min   0
  15.0  |  0.338  92.931   7.094  98.019  |   0.028  98.903  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 33 min   0
  16.0  |  0.581  84.483  15.584  92.148  |   0.027  98.954  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 36 min   0
  17.0  |  0.201  89.310  10.698  97.115  |   0.026  98.997  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 38 min   0
  18.0  |  1.325  85.000  21.575  90.398  |   0.025  99.040  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 40 min   0
  19.0  |  0.619  85.862  14.188  94.472  |   0.024  99.071  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 43 min   0
  20.0  |  0.395  92.759   7.208  98.000  |   0.024  99.100  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 45 min   0
  21.0  |  0.336  89.310  10.698  96.315  |   0.023  99.126  |  93.793   6.282  98.278  |  0 hr 47 min   0
  22.0  |  0.322  95.000   5.000  98.838  |   0.023  99.149  |  95.000   5.000  98.838  |  0 hr 49 min   0
  23.0  |  0.391  87.241  12.792  96.110  |   0.022  99.178  |  95.000   5.000  98.838  |  0 hr 52 min   0
  24.0  |  1.270  83.276  23.198  90.174  |   0.021  99.202  |  95.000   5.000  98.838  |  0 hr 54 min   0
  25.0  |  0.409  86.379  13.604  94.679  |   0.021  99.221  |  95.000   5.000  98.838  |  0 hr 56 min   0
  26.0  |  0.443  85.000  15.000  94.226  |   0.020  99.238  |  95.000   5.000  98.838  |  0 hr 58 min   0
  27.0  |  0.224  92.414   7.679  97.797  |   0.020  99.250  |  95.000   5.000  98.838  |  1 hr 01 min   0
  28.0  |  0.107  95.000   5.000  98.878  |   0.020  99.261  |  95.000   5.000  98.878  |  1 hr 03 min   0
  29.0  |  0.324  87.241  12.792  95.945  |   0.019  99.275  |  95.000   5.000  98.878  |  1 hr 05 min   0
  30.0  |  0.187  90.690   9.302  97.510  |   0.019  99.290  |  95.000   5.000  98.878  |  1 hr 08 min   0
  31.0  |  0.392  90.690   9.302  97.041  |   0.019  99.305  |  95.000   5.000  98.878  |  1 hr 10 min   0
  32.0  |  0.592  92.069   7.906  97.427  |   0.018  99.313  |  95.000   5.000  98.878  |  1 hr 12 min   0
  33.0  |  0.356  86.897  13.019  95.336  |   0.018  99.324  |  95.000   5.000  98.878  |  1 hr 14 min   0
  34.0  |  0.315  88.621  11.396  96.661  |   0.018  99.342  |  95.000   5.000  98.878  |  1 hr 17 min   0
  35.0  |  0.408  90.690   9.302  96.765  |   0.017  99.355  |  95.000   5.000  98.878  |  1 hr 19 min   0
  36.0  |  0.364  88.621  11.396  96.226  |   0.017  99.369  |  95.000   5.000  98.878  |  1 hr 21 min   0
  37.0  |  0.514  86.379  13.604  94.110  |   0.017  99.382  |  95.000   5.000  98.878  |  1 hr 23 min   0
  38.0  |  0.238  92.414   7.679  98.313  |   0.016  99.391  |  95.000   5.000  98.878  |  1 hr 26 min   0
  39.0  |  0.393  92.069   7.906  98.221  |   0.016  99.404  |  95.000   5.000  98.878  |  1 hr 28 min   0
  40.0  |  0.262  88.448  11.510  96.591  |   0.016  99.412  |  95.000   5.000  98.878  |  1 hr 30 min   0